Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1990

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Klaus Schütze 52 16.726
29.12. Heinz Runkel 40 7.371
27.12. Annegrete Melchior 56 6.677
24.12. Karl Bunk 64 5.058
22.12. Thomaz Nawrotzki 27 5.785
22.12. Maria Nawrotzki 30 6.716
20.12. Rolf Moeller 49 9.016
17.12. Giovanni Calchera 57 6.784
17.12. Benjamin Arthaber 0 5.439
16.12. Ruth Wiltsch 52 6.942
16.12. Kurt Philipp 78 9.453
15.12. Oskar Hielscher 74 6.025
15.12. Karl Walkenhorst 77 7.139
14.12. Otto Weber 58 6.770
11.12. Friedel Graue 69 6.962
08.12. Hildegard Tilinski 76 5.941
06.12. alisa kneis 0 7.828
03.12. Karsten Gudra 23 7.493
03.12. Wilhelm Hildebrandt 59 6.374
01.12. Otto Hertwig 54 4.312

November

Sterbetag Name Alter Besucher
28.11. guenther balow 54 6.945
27.11. Lisbeth- Hetwig Mattner 57 8.388
24.11. Elli Mueller 45 6.895
24.11. Helga Feddersen 60 11.260
23.11. Reiner Lerch 55 7.390
11.11. Erich Quell 66 5.543
07.11. Klaus Dieter Volm 40 6.445
01.11. Eheleute Schlaffen 71 5.593

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Gertrud Nadolny 77 6.657
28.10. Katrin Kasprzak 4 7.687
25.10. elisabeth malter 84 6.183
22.10. Alexandra Knops 14 8.321
20.10. Gaston Drigani 65 6.416
16.10. WILLI BAXMANN 58 7.014
16.10. Paul Willi Ludwig Baxmann 58 5.060
15.10. Magarete Kemper 78 9.041
01.10. Guenther Viehweger 58 9.453
01.10. guenther viehweger 58 10.033

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Johannes Doktor Kauczor 81 5.787
26.09. Chris Schlegel 4 27.670
26.09. Sternchen Sebastian* 0 13.515
24.09. joachim kohn 0 6.264
23.09. Margarete Bosshammer 56 7.642
05.09. Martina Wakolbinger 60 8.195
05.09. Lina Schulz 48 10.556
04.09. Ingeburg block 45 7.885
03.09. Hermine Hickl 75 23.932
01.09. Klaus Kuchta 49 6.772

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Christel Malek 58 5.884
27.08. Manfred Mueller 52 6.238
24.08. Amalie V 70 6.283
16.08. Marianne Streuber 48 5.921
13.08. Wiebke Prahl-Lang & Waltraud 50 14.910
08.08. Lisalotte Aurich 74 6.162
07.08. Günther Fulge 71 5.811
05.08. Anna Lutowski 76 7.814
01.08. Erika Reins 71 5.894

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
27.07. Dominik Krause 0 7.063
27.07. Norbert Duex 42 31.972
27.07. Roman Burger 27 7.142
21.07. Katharina Boehm 76 6.553
21.07. Katharina Böhm 76 13.795
21.07. lisa-marie lange 0 8.546
20.07. Adelheid Höh 76 2.752
15.07. Fritz Beerendonk 62 5.809
14.07. walter sedlmayr 64 6.162
10.07. Wilfried Gehlert 39 5.309
08.07. Regine Abe 34 6.534
08.07. Regiene Abe 34 10.371
08.07. Hedwig van Uden 67 4.900
05.07. Werner Erich Schmidt 63 10.106
04.07. Marta Kapek 61 6.618

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
27.06. Helmut Lüthje 67 4.336
26.06. Hans - Juergen Aermes 38 6.480
25.06. Hildegard Chmielorz 70 482
24.06. Willi Schmidt 25 10.351
20.06. Klaus - Peter Kroschewski 35 15.086
20.06. Anna Kappes 84 8.405
18.06. Rudolf Bussmann 64 7.826
17.06. Erich Lorenz 65 4.854
16.06. Arno Truog 83 4.964
10.06. Sascha Lorenz 15 7.118
10.06. Dieter Alfred Baade 36 5.605
09.06. Maria hackstock 49 5.713
06.06. andreas trimborn 23 17.491
05.06. Joachim Kluck 34 5.766
04.06. Rainer Zielke - 7.141

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Franziska Balser geb. Klein 85 6.840
28.05. Harry Maerkisch 66 9.054
17.05. Horst Heisse 54 7.468
12.05. Anna Holzhauser 79 14.921
12.05. Ludwig Wanner 62 9.526
12.05. Sahra Sophie Rietzschel 0 11.209
04.05. Edeltraut Irene Hildegard Ritter 64 8.907
02.05. Sissi Skrziwanek 36 8.143
02.05. Thomas(Boom) Resinger 24 5.654
01.05. Egon Best 49 7.168
01.05. Birgit Boesewetter 31 6.434

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Friedrich Karl Otto Mascher 79 7.347
30.04. Walter Kleer 76 6.118
29.04. Mathilde Schmidt 68 7.090
25.04. Anna Eidner 79 12.217
15.04. Ute Gerisch 31 6.997
15.04. Sara Wirth 0 8.255
14.04. Philipp Koeberlein 9 9.463
11.04. Dieter Sorgatz 29 7.813
11.04. Alexia Deneke 80 6.265
08.04. Ryan White 19 15.565
07.04. Horst-Dieter Hosbach 61 903
05.04. David Holzheimer 1 5.970
04.04. Mein Papa 54 8.215

März

Sterbetag Name Alter Besucher
28.03. Paul Werner Reitz 42 8.901
24.03. Christian Franz Johann Dandelski 65 15.298
21.03. Rüdiger Bielke 43 5.921
13.03. Nikolai Abbasoglu 1 6.373
05.03. Anita D. 30 7.448

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Alois Fixemer 57 5.945
28.02. Herta Stilieke 72 5.752
25.02. Heinrich Denninghoff 52 5.755
20.02. Hans-Juergen Deutsch 42 6.733
19.02. Wolfgang Hoffmann 36 6.523
17.02. Heidi Miel 46 5.802
16.02. Gustav Dumke 72 6.035
15.02. Peter Schmitz 78 5.777
13.02. Monika Huesmann 40 16.020
09.02. Kurt Schröter 76 5.016
06.02. Florin Gherman 45 12.867
02.02. Timothy Wheeler 22 6.948
02.02. Olga Bach - 7.109
01.02. Karl Eigentopf 89 4.468

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
30.01. Detlev Falke 42 7.067
30.01. Theresa F. 10 5.933
20.01. Augusta Victoria Gruber 75 6.347
20.01. Elisabeth Neuling 72 8.297
20.01. Barbara Stanwyck 83 4.642
13.01. Margit Weber 50 7.385
10.01. Otto Stacke 60 5.927
08.01. Damian Hansen 0 6.699
07.01. Karl-Heinz Mollen 56 6.930

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen