Nekrolog für das Jahr 1978
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
17.12. | Franziska Srick | 79 | 7.464 |
02.12. | Monika Maria Beck | 32 | 4.737 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.11. | Elfriede Hötger | 78 | 10.107 |
25.11. | Otto Balser Senior | 74 | 7.430 |
24.11. | Walter Schlaack | 72 | 6.919 |
01.11. | Siegbert Hurst | 41 | 6.949 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.10. | Rosalia Thielemann geb.Strigenz | 47 | 7.808 |
17.10. | Franz Lauer | 66 | 8.826 |
16.10. | Lucie Baecker | 51 | 8.418 |
08.10. | Karl Swenson | 70 | 14.162 |
07.10. | Anna Maria Burgert | 56 | 6.901 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Andreas Berger | 0 | 14.184 |
26.09. | Ines Wagner | 13 | 9.832 |
26.09. | Berta Lauer | 65 | 6.852 |
14.09. | Gertrud Werres | 58 | 6.777 |
13.09. | Susanne Kleiner Stern | 0 | 8.964 |
13.09. | Susanne kleines Sternchen G. | 0 | 7.219 |
01.09. | Sternchen 1 Kollarczik | - | 6.211 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.08. | Robert Shaw | 51 | 6.070 |
18.08. | Johann Paula Sch | 69 | 10.893 |
05.08. | Agnes Mertens | 75 | 9.758 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
23.07. | Wolfgang Schmidt | 30 | 6.937 |
23.07. | wolfgang schmidt | 30 | 6.674 |
23.07. | wolfgang schmidt | 30 | 6.677 |
20.07. | Hedwig Moldenhauer | 87 | 9.814 |
04.07. | Sandra Domroes | 0 | 8.298 |
04.07. | Nicole Langholz | 0 | 17.823 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.06. | Emil Hugo | 65 | 7.258 |
14.06. | Elisabeth Vertgewall | 69 | 11.342 |
02.06. | Hans Gadziewski | 61 | 18.484 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
10.05. | Juergen Hollack | 28 | 14.017 |
08.05. | Siegfried Alfred Edmund Puhlmann | 65 | 56.581 |
04.05. | Margot Nabel | 56 | 7.169 |
03.05. | Servatius Tillenburg | 77 | 5.575 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.04. | Margarete Becker | 70 | 9.750 |
22.04. | Markus geliebter Bruder | 1 | 8.574 |
20.04. | Minna Renz | 82 | 5.365 |
15.04. | Leo Meisner | 69 | 5.848 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
22.03. | Selma Vaupel | 89 | 21.521 |
20.03. | Wilhelm Grzenia | 76 | 3.293 |
15.03. | Erika Ulm | 46 | 7.046 |
15.03. | Walter Bubla | 64 | 8.674 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.02. | Fritz + Luise PFINGST | 63 | 14.127 |
22.02. | Heike Bungart | 6 | 6.960 |
20.02. | Ida Duerer | 66 | 7.141 |
18.02. | Sandra Petersen | 3 | 8.767 |
13.02. | Gertrud Philippi | 63 | 7.130 |
10.02. | Sternchen Angelina | 0 | 13.463 |
10.02. | Mein Baby Angelina | 0 | 7.333 |
03.02. | Richard Koch | 72 | 6.966 |
01.02. | Henri Just | 16 | 6.109 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.01. | Achim Wilde | 17 | 7.746 |
24.01. | Reinhold Adolf Strössenreuther | 33 | 5.562 |
14.01. | Melanie Schönlau | 0 | 3.593 |
10.01. | Hartwig Steenken | 37 | 57.756 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen