Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2017

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
30.12. Lieselotte Aspacher 69 13.300
29.12. Ben Vervelde - 14.316
29.12. Tina Sister 58 28.196
28.12. elly elly 64 22.672
27.12. Gregor Neukölln 33 12.675
26.12. Iris Schauberger 55 3.413
26.12. Hermann Kollmer 74 22.089
25.12. ISCHA BRECHT 99 22.304
23.12. Viktoria Mair 0 43.048
23.12. Günther Tkaczik 88 14.919
22.12. Lutz Hohmann 59 12.879
21.12. Marlene Elsässer 0 6.818
21.12. Edda van Soest 77 23.497
20.12. Karl Friedmann 78 22.363
17.12. Dieter Schwedes 75 11.388
17.12. Karla Balkhausen 54 11.038
15.12. Heinz Schacht 71 7.977
11.12. Diana Hoffmann 36 34.710
10.12. Hanne Förster 53 22.966
08.12. Gerhard Knatz 59 12.367
07.12. Bernd Damhuis 67 22.879
04.12. Johanna Sieper 93 7.342
03.12. Krümel Knelke 0 20.706
01.12. Helga van Amersfort 76 2.695

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Axel Eckardt 56 9.364
30.11. Franz Langer 71 44.890
28.11. Jamie THB 12 22.900
28.11. Maria Staudenmaier 93 23.886
26.11. Adrian Hostmann 26 24.658
26.11. Beny und sati Holzschuh 13 12.328
24.11. Joachim Kupfer 66 12.157
23.11. Andreas Pilz 36 13.355
23.11. Sabine Roos 49 31.380
22.11. Andreas Pilz 36 12.366
22.11. Erhard Krebs 68 3.780
21.11. Edith Heintz 91 29.648
21.11. Karl Triesch 84 7.444
20.11. Bernd Mintel 60 7.136
20.11. Eike Spring 69 19.432
20.11. Karin Ickler 42 8.273
20.11. Dieter Bellmann 77 21.020
18.11. Malcolm Young 64 20.895
18.11. Lewis THB 9 9.703
18.11. Barbara Genoveva Galinski 67 8.096
16.11. Guido Josef Maurer 74 18.162
16.11. Ines Armbrecht 48 237
15.11. Robert Michael Festl 60 7.072
15.11. Ursula M. 64 7.725
13.11. Matthias Lasseur 82 20.651
12.11. wolfgangalexandrarosemarie Wielandschien 17 9.109
12.11. Käthe Stange geb.Jacobs 81 11.956
11.11. Herta Plail 85 19.490
09.11. Peter-Georg Bauer 71 6.833
09.11. Zweiter Versuch ... ich mache mich mit der Materie vertraut 0 2
09.11. Herzlich Willkommen in unserem virtuellem Friedhof! 0 2
08.11. Patric Lischke 31 5.423
08.11. Erika Schmidt 55 19.199
08.11. Eva Kyselka 63 8.626
06.11. Karin Dor 79 21.779
04.11. Wilhelm Moritz 79 3.842
04.11. Wilhelm Heinz Moritz 79 3.737
02.11. Renate Röttger 78 7.111
01.11. Krümel Schmidt 0 8.043
01.11. Edith Eertmoed 70 7.433

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Victims of truck attack 0 8.356
31.10. Brigitte Elias 75 8.350
29.10. Karl-Heinz Wobito 85 7.534
29.10. Dorothea Never 66 6.055
27.10. Peter Roland Löffler 67 23.203
27.10. M. Dieckmann 83 19.324
27.10. Rudi Wachtveitl 59 7.516
25.10. Hans-Jörg Hohenstein 74 106
24.10. KARL WEINHAG 71 6.192
22.10. Anna-Maria Becker 78 9.478
21.10. Hannelore Pfanzagl 52 8.295
20.10. Julia Jaros 2 5.442
20.10. Daniel Kuch 28 8.284
19.10. Helga van Amersfort 76 6.490
19.10. Helga Jürgens 83 18.969
18.10. Liane Oswald 63 8.470
17.10. Brigitte Preßel 76 7.096
17.10. Bruno THB 7 18.930
17.10. Helga Staudhammer 75 7.566
15.10. Ines Dehnert 51 5.154
15.10. Ines Dehnert 51 18.426
14.10. Elli Bohnen 74 7.102
13.10. Gabriele Thomas 50 8.161
11.10. Iris Wendler 66 19.548
10.10. Ruth Maroscheck 70 18.900
10.10. Conner x 12 22.347
09.10. Josefine Küppers 85 7.741
08.10. Elfi Rabe 55 4.766
08.10. Eva Knötzsch 73 20.364
07.10. Rudi Joppich 78 18.139
07.10. Thomas Hauer 56 6.037
06.10. Horst Josef Walter 80 1.279
06.10. Ingo Walkenbach 46 19.302
06.10. Heinz Vormelker 81 8.447
02.10. Luzia Andreßen 89 19.349
02.10. Heinrich Peeß 80 9.306

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Gustl Lütjens 65 18.328
29.09. Edgar Löser 84 7.762
28.09. Siegfried Voigt 79 7.126
28.09. Andreas Köhler 48 20.498
27.09. Charlotte Pangritz 84 4.941
27.09. Jürgen (Ikarus) Harnisch 57 7.351
25.09. zum Gedenken an 0 35.787
25.09. Elisabeth Rechtsteiner 91 31.872
22.09. Karl Knut Ganzenmüller 76 19.819
21.09. Erika Haupt 80 19.492
20.09. Hermann Rezny 73 5.883
20.09. Johannes Heinrich Brandt 63 8.691
18.09. Sina-Renne Grunzke 0 8.491
15.09. Manfred Kunkel 51 8.142
15.09. Peter Miesl 32 19.249
12.09. Gisela Wendt 83 8.999
09.09. Christian Muhr 48 8.954
08.09. Reinhold Anton Becker 85 19.508
08.09. Manfred jasmund 65 20.116
04.09. Michael Arndt 51 19.227
04.09. Rambo Rohlf 18 4.392
04.09. Hermann Josef Konrath 80 9.054
02.09. Lilly Ka 14 27.163
02.09. Dieter Reinl 59 19.163
02.09. Helga Rosemarie Wolter 65 3.231
01.09. dasdasd dasdasd - 18.638

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Alfred Neubert 70 4.376
26.08. Gertraude Schneller 77 18.185
25.08. Alfred Genehr 60 8.380
25.08. Andreas Raab 39 8.994
24.08. Yuna - Louisa Schwerdt 0 3.842
24.08. Thilo Becker 53 9.729
22.08. Krepold Kevin 37 3.600
22.08. Anna Bernath 76 18.294
21.08. Hartmut Paul Jähnert 75 9.663
21.08. Abigail Goldstraß 0 462
18.08. Karl-Heinz Mehrpahl 85 30.309
17.08. In Gedenken an die Opfer 0 9.217
16.08. Benny Harder 40 8.062
15.08. Ferdienand Osterhoff 76 9.861
13.08. Harald Niegeloh 48 35.832
13.08. Roswitha Landeck 67 9.179
13.08. Helmut Hartlmüller 84 7.676
12.08. Andreas Michael Leipold 63 19.135
12.08. Franz Kellerer 74 7.077
10.08. Wolgang Karl 85 18.969
10.08. Karin Elisabeth Hertz 96 5.718
08.08. Sabine Höft 68 3.978
05.08. Renate Helmich 71 19.129
05.08. Thorsten Müller 54 30.311
05.08. Gracy THB 7 20.168
05.08. Gerhard Hinze 91 8.578
03.08. Elisabet Telzer 94 21.176
03.08. Leo Chow THB 12 19.039
02.08. Mechthild Uwer 64 19.609

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
30.07. Vahap Tutak 41 31.036
28.07. Andreas Merg 48 8.299
28.07. Jörg-Uwe Sikorska 53 8.437
27.07. Fynn Fritz 0 6.897
26.07. Bodo Sawatzki 57 6.176
26.07. Gabi M. 57 20.323
25.07. Andrea Möller-Bruhnke 58 9.902
24.07. Toby THB 14 19.191
24.07. Ramona Massmann 29 22.836
22.07. Marcel Rehländer 31 8.368
22.07. Mario Herbert Kieslich 57 31.708
21.07. Heike harzdorf 42 19.874
20.07. Andrea Jürgens 50 4.763
20.07. CHESTER BENNINGTON 41 33.321
20.07. Andrea Jürgens 50 17.986
20.07. Dieter klammer 59 5.610
20.07. Chester Bennington 41 32.400
20.07. Chester Charles Bennington 41 30.161
20.07. Andrea Jürgens 50 40.709
17.07. Jules Bianchi 28 5.821
17.07. Benni THB 12 18.992
14.07. Klaus (Bingo) Kreißl 56 28.009
13.07. Helmut Theodor Dirks 84 8.264
12.07. Peter Poggendorf 71 7.974
12.07. Karsten Schultz 46 7.932
11.07. Maria Rezny 69 5.812
11.07. Helmut Höppner 69 3.921
11.07. Schorsch Eger 59 22.030
10.07. Miriam Sondag 67 1.179
10.07. Martin Hartmann 41 32.859
08.07. Bernd Steidl 59 8.614
08.07. Irma Rieben 88 11.278
08.07. Christian Sternenkind 0 18.854
06.07. Athur Klages 84 8.017
06.07. Arthur Klages 85 19.518
06.07. Peter Bach 94 3.859
01.07. hajo herrig 54 19.221
01.07. Emma Lein 3 19.902

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Doris u Winfried ♥ Schmid 78 8.562
29.06. Gertrud Strohm 83 39.300
29.06. Mary ( Renate) Dommen 61 29.859
27.06. Edith Baasner 0 7.794
27.06. Sunny Sunny 13 8.610
26.06. Frank Treutler 63 8.428
26.06. Werner Robert Zimmermann 83 1.413
25.06. Jörg Hempel 48 18.876
24.06. Henry Jänike 82 18.918
23.06. Christa Baumann 71 18.939
23.06. Jayden Rathke 3 18.377
22.06. Gunter Gabriel 75 11.706
19.06. Ingrid Doran 77 19.025
18.06. Luise Sawallisch 79 7.108
16.06. Helmut Kohl 87 8.422
16.06. Helmut Kohl 87 8.302
15.06. Victims of Grenfell Tower fire desaster 0 30.096
14.06. Rene Hesse 0 8.461
13.06. Drillinge STERNKINDER 0 7.009
12.06. Hannelore Peeß 81 18.448
12.06. jack Mirowski 57 30.362
12.06. Torsten Stephan 38 18.593
11.06. Ben THB 5 8.157
11.06. Wolfgang Repp 63 5.130
10.06. Heinz Günther Wöhrmann 68 4
07.06. Athur Klages 85 2.936
07.06. Ahtur u Emmely Klages 85 3.492
05.06. Magdalena Theresia Petzuch 93 7.145
04.06. Antje Schwieger 47 9.273
04.06. Walter Schmidt 81 6.861
03.06. Opfer des London-Attentates London Bridge 0 9.007
03.06. Christa Marianne Kreth 81 1.372
02.06. Jürgen Karl Wilhelm Humpe 64 8.511

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Ronny Zimmermann 17 8.037
29.05. Thomas Anton Julius Hilchenbach 28 7.889
29.05. Christine Müller 68 7.491
29.05. Else Wilms 97 7.303
29.05. Rosika Johanna Kohl 70 8.641
28.05. H. Klink 74 8.334
28.05. Horst Carnarius 80 7.958
28.05. Gertrud Königs 79 7.352
26.05. Elfriede Nicola 81 5.593
26.05. Gunter Heinicke 67 8.317
25.05. Charly Fritsch 65 8.148
25.05. Monika Hollmann 77 7.865
23.05. Sigmar Lalla 79 7.663
22.05. Opfer des Manchester-Attentats in England 24 8.163
21.05. Jürgen Sawallisch 54 7.026
20.05. Anna Katharina Haibach 88 10.763
18.05. Lady Eder 11 6.826
18.05. ELLEN AHL 56 7.356
18.05. Ranka THB 7 7.900
17.05. Hans-Dieter Schweitzer 76 6.989
16.05. Holger Kienast 51 9.060
15.05. Ilona Meisel 66 18.638
15.05. Klaus-Peter Roeke 63 9.476
15.05. Wolfgang Reps 77 3.577
13.05. Rudi Aust 77 7.644
11.05. Dieter Burczyk 60 8.254
10.05. Katja Wildeman 39 18.583
10.05. Markus Hölzinger 36 8.551
04.05. Gerd Haß 57 7.383
03.05. Ingeborg Anneliese Fiedler 82 7.651

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Giovanni Antonio Leo 50 8.112
27.04. Tony Bärenfeldt 29 10.578
26.04. Eva Hüttenbrauck 76 2.486
25.04. Elvira Duchnicki 65 7.882
23.04. johanna becker 85 7.968
23.04. Heinrich Braun 82 7.042
22.04. Hugo Frettchen 5 8.809
22.04. Rolf Hugo 31 7.388
21.04. Anna Stegemann 85 7.564
21.04. Harald Schließmeyer 57 7.522
21.04. Hans Habitz 78 7.566
19.04. Celina Mache 14 7.502
18.04. Ecco (Leo) von Armadebrunn 12 10.263
18.04. Anja Holze 24 6.639
18.04. Rudolf Wünsch 84 6.140
18.04. Herbert Steinbauer 87 4.362
17.04. matthew anoai 47 7.296
17.04. Susan Kovar 61 7.684
15.04. Maura Nicola Leone 87 6.292
14.04. Thomas Fusaro 48 5.912
13.04. Tanja-Michaela Reuter 40 9.127
13.04. Tanja - Michaela Reuter 40 8.181
12.04. Edith Zugwurst 80 6.884
12.04. Lucy Ohl 0 6.965
11.04. Klaus Othmer 51 7.177
10.04. Ewald ter Haar 73 7.421
10.04. Jens Meyer 47 4.295
10.04. Renate Ebart 77 7.586
10.04. Peter Milz 60 6.265
07.04. Erich Derks 63 23.567
07.04. Marcus Döhrmann 38 7.595
07.04. Opfer des Stockholm-Attentates in Schweden 0 7.024
06.04. Eva Schmidt 78 6.483
05.04. Anna Reiter 93 7.535
05.04. Rüdiger Hünniger 64 7.157
04.04. Andrea Borkmann 54 6.841
03.04. Peter Hyka 66 20.256
01.04. Leon Schumacher 0 18.264
01.04. Leon Schumacher 0 19.112
01.04. SKO Statssystem 4 7.186

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Erika Ischen 81 19.711
28.03. Christine Kaufmann 72 44.913
27.03. Hans ODER 68 6.961
27.03. Tadeusz Zielinski 78 6.970
26.03. Gerd Sondermann 73 7.872
26.03. Marie Scholß 25 20.650
24.03. Karin HAUSEMANN 79 23.538
24.03. Karin Hausemann 79 18.143
24.03. Omi Opi 87 16.375
23.03. Lilly Jerzembeck 0 647
23.03. Günter Süßmann 76 18.737
22.03. Ivo Chioldin 69 6.844
22.03. Opfer des London-Attentates Westminster Bridge 0 17.951
20.03. Ilse März 83 6.771
18.03. Addi Hingst 78 5.164
18.03. 🌟 König und Pionier des Rock and Roll 🌟 Chuck Berry 91 144
16.03. Ilse Titge 88 5.698
16.03. Mein Sternchen 0 17.661
15.03. Manuel Steckermeier 0 17.466
15.03. Gelavèj Helbing 0 6.645
12.03. Ilona Junge 71 7.025
11.03. Heidemarie Moncken 73 2.727
11.03. Heidemarie Moncken 73 6.991
10.03. Peter Berlin 72 6.723
10.03. Heidemarie Wolter 75 7.005
08.03. phillip gerstner 6 7.138
08.03. Gisela Funcke 81 6.919
06.03. nevin ögmen 78 6.110
06.03. Jürgen Woelk 77 7.444
05.03. Günther Beutin 63 7.127
04.03. Renate Gruschke 68 42.178
02.03. Marga Wölk 75 7.143

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
25.02. Liselotte König 64 6.848
25.02. Michael Begic´ 41 7.144
25.02. Jürgen Rehbein 89 8.089
24.02. Sylvia Urban 55 10.332
24.02. Helmut Macht 87 42
24.02. Gerda Kruse 86 6.680
23.02. Dennis Rabit 3 6.507
23.02. Maria (Ria) Hertwig 84 6.679
23.02. Karl-Heinz Ubelaender 63 5.930
22.02. Helmut Kachler 59 6.597
22.02. Rolf Hübner 55 6.661
22.02. Willi Glaser 83 6.719
21.02. Francisco Jose Eckel 54 6.787
21.02. Marion Biro 50
21.02. Ingeborg Wiegand 87 7.249
20.02. Siglinde Fischer 83 7.336
20.02. Josef Baumstark 89 2.546
20.02. Corinna Bücker 0 7.093
20.02. Josef Baumstark 89 4.552
19.02. Christopher John Wiggins 86 17.003
16.02. Renate Forchhammer 71 6.399
14.02. Erika I. 76 6.262
13.02. Elvira Schlehuber 49 7.017
13.02. Simone Lisa Kürpick 34 7.122
13.02. Hans Detering 78 6.839
12.02. Walter Helke 63 6.690
10.02. Marion Lüer 81 26.963
09.02. Gerwyn Caradoc ap Glanmor Williams 52 9.530
07.02. Sylwester Walczak 85 5.986
07.02. Peter Kochinke 74 6.329
04.02. Josef Desing 91 7.133
04.02. Rita Hamacher 75 6.451
02.02. Gertrud Mischke 84 6.565
02.02. Lothar Füllgraf 58 6.349
02.02. Herbert Hilbert 70 17.947
01.02. Marc Noah Hehl 0 6.819
01.02. Marion Wolf 58 6.294

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
30.01. Ringo (Marsianer) Winkler 46 7.626
30.01. Martina Penno 66 6.335
30.01. Claude Eggert 66 6.551
29.01. Renate Haucke 79 6.455
29.01. 6 Teenager in Arnstein 1 21.702
27.01. John Hurt 77 6.442
24.01. Chris Drehse 25 5.919
24.01. Heiderose Potrick 77 6.629
23.01. Martha Elisabeth Schmidt 87 6.590
22.01. Susi Krämer 17 2.302
21.01. Heidrun Ebert 62 7.361
21.01. Sabine Falk 56 2.635
21.01. Hermann Winterhoff 80 6.616
21.01. Friedhelm Scholz 75 6.222
19.01. Evelyn Wabbenegger 70 6.847
18.01. Karl-Heinz Schoneville 1 6.268
18.01. Irmtrude Schaum 80 6.814
17.01. Willi Gebranzig 88 6.181
17.01. Wilfried Vetter 55 6.684
16.01. Maik Pächnatz 40 5.984
15.01. Superfly Jimmy Snuka 74 6.399
13.01. Ramona S. 45 753
12.01. Sylvia Wilkens 59 8.550
12.01. Wolfgang Goerke 63 4.548
11.01. Lion Ulrich 2 6.518
11.01. Else Hahne 92 6.239
11.01. Maria Wilhelmine Doleschal 88 6.544
09.01. Michael Rünger 62 2.994
09.01. Helmut Pichler 79 6.909
08.01. Lieselotte Schimmrich 69 5.856
07.01. Jürgen Viedt 49 6.352
07.01. Marcel Völkner 34 6.165
06.01. Ingolf hanke 50 5.948
06.01. Roland Bielmeier 58 5.909
05.01. Heinz Haex 42 6.264
05.01. Silvia Winnig-Hase 54 8.411
04.01. Franz Josef Eduard II Schremmer 81 6.477
01.01. Giovanni Da Rif 100 6.579

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen