Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2004

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Ingrid Baer 69 25.110
31.12. Dieter Bartmann 63 7.423
31.12. Gabriele Helms 38 11.364
30.12. Ulrich UND JÖRG UND LUCY Slaby 65 62.285
30.12. Peter Stanek 47 9.574
29.12. mustapha el-khodr 93 8.251
28.12. Marco Irmert 31 8.611
28.12. Marijke Stuebner 19 10.776
27.12. Werner Franz Hermann Seidel 78 8.933
27.12. Jens Klosterkamp 47 9.090
27.12. Werner Seidel 78 8.968
27.12. Wissmann Barbara 46 28.710
26.12. thomas klotz 49 8.870
26.12. Manfred Dörper 54 6.737
26.12. Helena Spinner 90 8.178
26.12. Zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe Tsunami 26.12.2004 34 7.375
26.12. Helena Spinner 90 8.990
26.12. Manuel Arachige 1 4.089
24.12. Michael Middendorf 27 9.532
24.12. Elisabeth Dymek 65 7.390
24.12. Hans Sattler 83 6.000
24.12. Alfred Dembowski 73 7.699
24.12. Oma Juliana Ritter 74 6.765
24.12. Maria Zettel 80 8.800
24.12. mein kleiner schatz fuer immer im herzen 0 9.202
23.12. Inge Guhn 61 7.382
23.12. Martin Tradler 82 6.428
22.12. Wolfgang Eichler 51 7.224
21.12. Dieter Hartmann 59 6.708
21.12. Dieter Hartmann 59 6.656
19.12. Funk Michael 49 6.254
19.12. Wolfgang Ruh 48 6.556
19.12. Christel Kesten 50 6.597
18.12. Erika Rech 65 18.864
18.12. Marion,Gerda,Dorothea Matzner 56 7.685
17.12. Josef Voos 74 6.068
17.12. christan Schell 19 7.473
16.12. Ingrid Uhlemann 51 7.439
15.12. Unsere kleinen Sterne 0 29.084
15.12. Leoni Charlotte Gadow 0 12.242
15.12. Matthias Bermes 76 6.763
12.12. Lina E 0 9.065
12.12. Leon Krentz 0 9.723
12.12. Anna Schmid 87 11.064
10.12. Peter Arens 62 12.082
10.12. Christoph Deyst 22 14.066
09.12. Helga Guggenberger 52 8.720
08.12. Dimebag Darrell 38 53.415
08.12. Uwe Hoffmann 20 12.389
08.12. 1. Sternenkind Hope 0 8.258
06.12. Karl-Heinz Mouwens 60 7.621
06.12. Herbert Traumann 65 5.938
06.12. Wolfgang Sameit 51 6.337
06.12. Irmgard Philipp 80 5.245
05.12. Taina Zoe Birth 0 12.690
05.12. Opa und Papa 74 7.467
05.12. Jutta Hoffmann 58 6.095
05.12. jutta Hoffmann 58 6.366
05.12. Jutta Hoffmann 58 6.689
04.12. Raimund Schmidt 40 31.149
04.12. Sebastian Boehm 9 19.866
03.12. Frank-Olaf Briest 44 5.690
03.12. Sternchen 2 Stange 0 5.692
03.12. Anneliese Henn 78 6.171

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Maria Paula Schultheis 73 5.339
30.11. Maria Stuchlik 77 6.339
29.11. Robert Waldorf 41 6.208
28.11. Peter Fischbach 87 6.740
28.11. Wilfried Lux 45 6.272
28.11. Hans-Juergen Milda - 7.027
28.11. Inge Lindner 74 7.084
27.11. johnny schnitz 24 6.167
26.11. gertrud nickol frese 49 6.486
26.11. Marion Fischer 41 8.050
25.11. Ingrid Lucht 73 7.153
25.11. Patrick Reindl 11 18.082
24.11. Hanno Ramm 30 8.474
23.11. Victor Repp 43 5.647
23.11. Giuseppe Rodio 55 6.174
23.11. Bettina Karbe 47 5.508
23.11. Erika Weinmann 67 8.889
22.11. Margarethe Jansen 77 6.404
20.11. Carl Hess 75 6.823
19.11. Mario Saathoff 4 11.365
19.11. Mario Saathoff 4 5.681
19.11. Mario Sathoff 4 5.886
18.11. Rudi Schnurr 73 6.493
18.11. Sieglinde Augustin 45 8.859
16.11. Larissa, in den Himmel geboren 0 7.689
16.11. Alexander Teppler 0 6.577
16.11. Jennifer Cranen 16 35.324
16.11. Elfriede Imhof 83 6.835
15.11. Robin Krochmalsky 16 17.794
13.11. Jean Schmeiss 36 7.485
13.11. Zenon Leszczynski 68 5.268
11.11. Johanna Bauer 56 9.753
10.11. jessica wingerath 17 8.451
09.11. Eda Annelore Mörth 53 5.264
09.11. Franziska Brachmann 16 41.220
09.11. Christian Wenzel 22 23.377
09.11. chantal schall-hoppstock 0 6.619
08.11. Wolfgang Koehler 50 6.743
08.11. Horst Polack 54 6.789
07.11. Mutz & Hans Kotewicz 72 4.874
06.11. Guenter Krause 68 6.141
06.11. Guenther Krause 68 6.497
06.11. Olaf Foge 42 6.602
05.11. Anni Vasic 61 3.467
05.11. Willi Brand 89 6.095
05.11. Lisa Fischer 78 7.514
04.11. Niclas Schuch 0 6.100
03.11. Dorothea Welkener 93 5.770
02.11. Gerti Stange 84 4.778
01.11. ELISABETH AGNES RUMMEL 91 6.447

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Hans-Dieter Kerste 66 6.576
31.10. Justin - Uwe Wilmsen 0 6.363
31.10. Guenter Enge 74 7.437
31.10. Josef Georg Odelga 54 7.442
30.10. Justin - Uwe Wilmsen - 6.239
30.10. Anna - Elisabeth Suhr 75 6.345
27.10. Wolfgang Bertsch 52 1.033
27.10. Tabea Adams 0 9.182
27.10. Tabea Adams 0 5.183
27.10. Edwin Quast 70 6.743
27.10. Wolfgang Bertsch 52 7.631
27.10. Katharina Dembowski 75 6.640
26.10. Sophia Westphal 65 7.935
24.10. Kurt Stuhr 53 6.136
23.10. Dagmar Krueger 49 8.567
23.10. Manfred Schu 54 6.398
23.10. Herta Schreier 81 7.743
22.10. Jirka Portner 32 12.753
20.10. Bärbel Heeren 57 5.128
20.10. Bärbel Heeren 57 5.425
20.10. Bärbel Heeren 57 4.977
20.10. Bärbel Heeren 57 4.881
19.10. Daryl Johnson 19 6.550
19.10. Herbert Reintsch 66 6.961
18.10. Helmut Züwerink 61 5.915
17.10. Karl Lichtenwalter 67 6.529
17.10. Joaquin Hernandez Leon 47 9.458
17.10. karl lichtenwalter 67 6.843
17.10. Torsten Schumann 25 20.035
16.10. Gina-Joleen Krueger 0 7.807
16.10. Lea Buchenau 0 6.953
14.10. lydia kupitz 67 6.763
12.10. Monika Herfurth 50 6.803
11.10. Angelika Maria Wirtz 49 2.425
11.10. Detlef Saalschmidt 43 5.976
11.10. Detlef Saalschmidt 43 6.269
11.10. Siegfried Kronmueller 48 7.310
10.10. Justin Lorenz 0 7.414
10.10. Susanne Sedlbauer 39 12.147
10.10. Kevin Rehwald 0 7.721
09.10. helmut hartenfels 59 6.159
09.10. Michél Hennebiqe 32 6.766
09.10. Hans Peter Hostert 44 5.974
09.10. Jens Fischer 27 7.137
08.10. Hans-Werner Zimmer 65 7.096
07.10. Reinhard Otto 57 8.940
06.10. Dieter Kurringer 75 6.505
05.10. ilona toth 71 7.039
04.10. Anneliese Oberbloibaum 82 6.911
04.10. Elfriede Elsbeth Erika Odebrecht 85 7.782
04.10. Walli Balzer 63 12.933
04.10. Bruno Winand 62 9.049
04.10. Marianne van.Gerven 69 7.463
03.10. Erwin Neuhierl 49 7.387
01.10. Elena Maerean 63 37.151

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Jonas Hegerhorst 0 7.872
30.09. Jonas Hegerhorst 0 2.660
30.09. Jonas Hegerhorst 0 8.267
29.09. Egon Rath 48 6.154
28.09. Jasmin Fisch 0 9.927
27.09. Ruediger Balkhaus 34 15.111
27.09. Marita Droll 61 6.964
27.09. Karl Seiler 36 12.720
26.09. Heidemarie Bierbach 55 6.644
24.09. Mein Kruemelchen 0 6.551
22.09. Gunde Ehret 77 5.363
22.09. Anna Klima 0 9.183
21.09. INGEBORG KÖLSCH 62 6.010
20.09. Meine Engels 0 6.659
20.09. Elisabeth Rosenberger 90 6.488
20.09. Juergen Leers 50 6.649
20.09. Lothar Lange 57 8.378
20.09. Wolfgang Husung 50 6.112
19.09. Stefan Juehlstorff 37 6.002
18.09. Josef Greller 77 8.018
18.09. Stephan Lange 36 12.540
18.09. Stella Wolf 0 7.438
17.09. Walter Gruenwaldt 59 5.965
17.09. Artur Loehrke 74 6.567
14.09. Ove Wendelboe Sprogoe Petersen (Egon Olsen) 85 11.908
14.09. Juergen Holzmann 45 6.841
11.09. tamara kahlenberg 84 7.428
11.09. Armin & Renate Kunkel - 12.364
11.09. Rudi Meyer 78 6.722
10.09. Dustin Jason Hetter 0 9.066
09.09. Bernhard Rudnik 37 10.034
09.09. Peter Sorn 42 11.485
08.09. Robert Schneider 53 7.607
06.09. Juliane Lobitz 17 8.078
05.09. Fred Karl Rolf Kampf 57 8.529
05.09. Olga Kutschenreiter 80 6.962
04.09. Werner Kunz 71 8.066
03.09. Christian Lang 26 27.440
03.09. Loni WOLF 68 7.246
02.09. Karl-Heinz Thies 67 5.907
01.09. Fabio Meyer 0 6.229
01.09. Zoran Tepic 29 9.842

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Alfons Nissl 76 8.020
30.08. Arek Wasik 19 16.819
30.08. Danny Schulz - 9.004
29.08. Ines Sieber 35 6.818
29.08. Marion Ritter 46 8.803
25.08. Hermann HIEN 76 6.733
24.08. Elfriede Nentwich 66 7.180
24.08. Walter Freis 66 6.842
23.08. Helga Wiesehomeier 66 6.367
23.08. Emma Kortmann 79 7.576
23.08. Ludwig + Johanna Weißmann 74 6.404
22.08. meine tante 54 6.006
22.08. Nico Zerpka 19 7.903
21.08. Erna Gernsbeck 86 7.602
21.08. Wolfgang Wieczorek 51 6.551
21.08. werner bunzel 60 6.325
18.08. krystyna reuling 55 4.985
17.08. Manfred Brosch 66 8.567
17.08. Gerd Bergmann 73 14.150
16.08. Ursula Becker 65 7.999
15.08. Pfanny Zimmermann 98 5.825
15.08. Leon Stelzl 0 6.076
15.08. juergen buhr 42 8.296
15.08. Joergen Peter Nielsen 75 61.720
14.08. Elisabeth Giebel 91 8.033
13.08. Stefan Messler 20 223.353
13.08. Thomas (Blacky) 21 7.166
13.08. Christian Schwarz 18 8.948
12.08. Elma Gitzen 79 6.375
11.08. Gisela u. Paul Erdmann 72 6.249
11.08. Gisela Erdmann 72 7.742
11.08. Enrico Niebel 34 6.703
10.08. Daniel Scharfetter 16 10.337
09.08. Hans-Juergen Wagner 52 6.493
09.08. Elsbeth Güll 76 5.725
09.08. Klaus Ehrenboth 60 28.662
08.08. Herbert Schromm 57 6.148
07.08. Irmgard Drieling 68 7.945
06.08. Elfriede Merkle 89 5.731
06.08. Christel Meffert 66 6.749
05.08. Justin Warbelow 0 5.983
05.08. Alexander Sterbenz 29 6.843
04.08. Alois Krammer 58 6.998
03.08. Brigitte Agnes Elisabeth Conrads 54 7.553
03.08. Cornelia P 47 44.169
01.08. Rosita Krüger 46 1.188

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Mike Nagel 28 9.941
29.07. Philipp - Marius Fuchs 0 7.583
27.07. roemer felix u.juliane 83 6.198
27.07. felix-juliane roemer 83 5.967
26.07. Maike Juergensen 23 11.132
26.07. Rita Arpke 62 19.129
24.07. Willi Hildebrand 56 6.678
20.07. Dolly Heiny 69 6.403
20.07. Walter Krüger 59 5.064
19.07. Stefanie Linsel 10 7.549
18.07. Lotte Hepp 91 5.437
17.07. Karl-Hugo Klimitz 51 6.144
16.07. Jens Langenströr 24 10.708
15.07. Sternchen Seeberg 0 7.818
15.07. Marcel Nico Berger 24 8.823
15.07. petra schiprowski 14 6.028
14.07. Gisela Hackenberg 61 2.266
14.07. hans-joachim henke 82 7.150
11.07. Mama Roeder 81 5.803
11.07. Liane Schweim 53 6.749
11.07. Elisabeth Weigel 72 8.803
11.07. Mia Kirschbaum 0 9.416
11.07. Samuel Pentrys 0 5.548
10.07. Werner Reichardt 38 5.409
09.07. Ahrens Daniela 32 10.165
09.07. Hans Fehn 84 8.223
09.07. Theresia Stuetz 85 8.244
08.07. sven feyerabend 15 7.073
08.07. Hildegard Hein 90 5.713
08.07. Emil Elsaesser 88 8.939
07.07. Änne Albrecht 84 5.942
07.07. Walter Ochsenfahrt 65 6.728
07.07. Helga Bernhardt 68 5.758
04.07. Leandro Diederich 0 9.107
04.07. Wilhelm Becher 71 7.205
03.07. Anja Scheper 37 7.836
02.07. Peter Paul Czerwinski 59 7.124
02.07. manuel sonntag 17 11.865
02.07. Ingeborg Kienast 67 6.692
01.07. Samuel Pentrys 0 7.306

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Andrea Milinski 47 7.557
28.06. Frieda Pahl 46 6.125
28.06. Hertha Degel 86 5.730
27.06. Ursula Rafi 57 5.773
26.06. Erich Huckels 71 6.051
26.06. Mannfred Fuchs 69 6.594
25.06. Emanuel Stickler 65 15.222
25.06. Daniela Contze 25 10.775
24.06. Harry Rogge 70 6.995
22.06. Sonja Hassmann 70 7.150
22.06. Jessica Popp 6 6.242
21.06. Wolfgang Krueger 53 10.412
21.06. Ronald Grommes 20 6.028
21.06. Birgit Böhling 56 5.749
20.06. Manuel Marweg 0 4.941
20.06. Ronald Hintze 70 6.283
18.06. Jacee Brandl 1 5.011
18.06. Wolfgang kitschke 40 8.764
18.06. Hans-Dieter Leonhard Kotewicz 68 6.382
18.06. Fuer mein Sternchen 0 7.802
17.06. Trude Weyer 68 5.391
17.06. Marcel De Caprici 30 7.116
17.06. Olaf Michael Werner 40 8.285
16.06. Rolf Haupt 48 7.154
16.06. Bernhard Martin Fröhlich 46 7.238
15.06. Peter Bentsch 61 5.730
15.06. Sabine Wilke 47 11.297
13.06. Hedwig Geiger 75 7.251
12.06. Ralf Grebenstein 34 6.390
12.06. Leokadia Bienek 73 7.721
12.06. Lothar Ueding 48 28.106
12.06. Alisha Münstermann-Dwenger 0 4.838
12.06. Leokadia Bienek 72 6.652
11.06. Walburga Magdalena Hartmann 81 6.146
11.06. Ernst-Wolfgang Singer 74 5.883
10.06. Willibernd Limbart 55 5.821
09.06. Susanne "Susi" Schwake 38 8.770
09.06. Susanne Schwake 38 6.679
09.06. armin feustel 71 6.285
08.06. Franziska Bogdahn 0 5.679
08.06. Hans-Uwe Bogisch 47 6.764
08.06. Herbert Helmut Heinz Rothstock 71 7.688
07.06. Manfred Kravanja 69 6.153
07.06. Chantal Bentheimer 0 8.734
07.06. Manfred Kravanja 69 6.425
07.06. Tomas QUORTHON Forsberg 38 58.823
06.06. Tarek Mohammed Olabi 21 7.230
06.06. Alois u. Emma G. 80 9.092
06.06. Daniela Forster 22 16.065
05.06. Judith Scheuer 46 7.848
05.06. Sternenkind Noah 0 8.126
05.06. Lena Aline Schubert 0 7.753
04.06. Anna u. Michael Mueller 93 43.837
04.06. Alice Jaeger 74 6.867
03.06. Peter Sametz 52 6.557
02.06. Marlon Beyer 0 8.465
02.06. Leonie-Carolina von Wendt-Papenhausen 0 6.948
02.06. Meine Mutti Viola 48 24.064
01.06. Chantal Kroll 2 6.502

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Marianne Bader 47 10.135
30.05. Olaf Huebner 49 7.888
29.05. Egon Koepke 70 7.409
28.05. Theresia Buelow 70 6.219
26.05. roland schmidt 54 7.974
25.05. Ruediger Mayer 52 7.301
25.05. Hansguenter Bethke 64 7.882
25.05. Stefanie Osar 85 6.202
25.05. Michelle/Joel Sternchen 0 4.894
24.05. Udo Huesmann 59 7.515
21.05. Hexe W. 14 11.634
21.05. Peter Hinsen 59 11.458
21.05. Horst S 74 12.059
20.05. Claudia Bruder 43 8.692
20.05. Rita Widlitzki 56 5.316
19.05. Jimmy Mangold 0 5.799
19.05. Manuel Walter 19 8.594
18.05. Hans Kannenberg 75 7.225
18.05. Charlotte Einsiedel 92 15.162
18.05. Josef Dragon 72 4.903
17.05. Ingrid Pannier 67 11.204
17.05. Ernst Kurze 67 33.966
16.05. Marika Rökk 91 9.348
16.05. Bernd Passau 48 5.938
16.05. Martina Opel 45 8.906
16.05. Gabriele Beyer 47 6.801
16.05. Stefan Funke 37 8.304
16.05. Manfred Stacke 51 5.903
15.05. Mathilde Pfeifer 87 8.110
15.05. Edith Schneider geb.Berrang 71 8.978
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich - 12.934
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich 63 10.133
13.05. Julian und Jonas Graeve 0 9.942
13.05. yves luettich 16 5.425
13.05. Kevin Mustafa 0 9.574
13.05. Yves Lüttich 16 5.386
13.05. Yves Luettich - 11.526
12.05. Luiza Czech 30 13.875
12.05. Joerg Unger 44 12.218
11.05. G. K. 62 6.724
10.05. nomina bertolli 85 4.718
10.05. Marco Pusch 20 11.889
09.05. Christa Edelbrock 73 22.406
08.05. Ursula Letsch 53 12.015
08.05. Brigitte Peckel 64 10.404
08.05. Katharina- Emilia 0 12.721
08.05. Hedwig Hoefle 73 9.438
08.05. Katharina - Emilia C. - 4.799
07.05. SHYNA PONIZIL 0 26.196
06.05. Levke Strassheim 9 24.388
06.05. roland foerster 73 7.207
05.05. Thomas Tittelbach 41 1.008
04.05. Matthias Pflug 19 102.665
03.05. Justin Martin Günter Gondzik 0 6.798
03.05. Marc Mueller 25 14.713
03.05. Angel Stephan 0 39.185
03.05. Terry Knoll 12 13.848
03.05. Lorenz Ritter 0 12.817
03.05. layla Wirsing 10 13.790
03.05. Justin Gondzik 0 4.674
02.05. Helmut Buettner 68 6.975

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Dora Neubert 97 8.132
29.04. Thomas Johann Strommer 37 6.070
28.04. Regina Weigandt 62 6.334
27.04. Magdalena Prill 80 7.047
27.04. angelina wild 4 9.229
25.04. Justin Schreiber 0 7.809
25.04. Marie oder Tim Geiger 0 7.102
25.04. Margarete Zander 86 14.522
24.04. Joerg Wagner 44 7.733
24.04. Theresia Rosa Brueckner 85 5.805
23.04. Siegfried Widlitzki 60 5.076
21.04. Brunhilde Reyer 59 6.094
19.04. Heinz Schmidt 70 6.698
19.04. Bernd Rebentisch 56 824
19.04. Julian Luca Behr 0 8.286
18.04. Sibylle Wystup 44 5.976
18.04. Michael Kreutz 47 9.757
18.04. Klaus Kromm 48 7.151
17.04. Hannelore Koca 49 7.264
17.04. David Spiess 15 9.106
16.04. Otto Heinrich Lueth 65 6.417
16.04. Magda Rahn 77 9.568
14.04. Torsten Holl 19 7.428
14.04. Hans-Georg Weber 69 7.344
13.04. Gustav Wilm 60 5.576
13.04. Marlon-Elias R. 0 6.801
13.04. Ursula Hedwig Gertrud Barnick 65 5.973
13.04. Joachim Steiner 45 7.254
12.04. Lana-Amalia Gutsmann 1 5.962
12.04. Leo Marszalek 80 1.593
12.04. Zion Murphy 0 10.062
11.04. Alfred Schindler 80 8.658
11.04. Juergen Boelke 44 5.474
11.04. Tex Schoembs 0 6.027
10.04. Horst Meissner 69 5.258
09.04. Renate Diedrich 67 5.919
08.04. Hans Kueppers 77 6.677
08.04. Roland Voigt 51 6.770
08.04. Anneliese Pfeiffer 81 6.895
07.04. Bertold Klespies 59 17
07.04. Guenter J. 51 6.130
05.04. Erhard Klaus - 6.072
03.04. Sofie Kusch 86 6.420
02.04. chilla wiegandt 12 6.000
02.04. Hedwig Martini 82 6.178
02.04. Julian " Americo" Carramolino bzw. " Caramba" 69 517
02.04. Dieter Looden 50 5.973
02.04. Peter Gernandt 36 9.190

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Erika Waldstein 74 1.409
31.03. Ottmar Pinkert 58 5.829
31.03. Dieter Koecke 53 5.846
29.03. Holger Schwindt 26 6.717
28.03. Peter Ustinov 83 10.030
28.03. Noelle Stuemer 0 10.558
27.03. Angelina-Samantha Wild 4 6.132
26.03. Irmtraut Molzberger 80 5.780
25.03. Ronny Gabrisch 19 18.227
25.03. Rosi Gerstner 59 34.203
25.03. Sophie Kloecha 90 17.651
24.03. Kurt Jorde 84 5.995
24.03. peter aps 75 6.394
24.03. Peter Aps 73 6.201
23.03. Eberhard Berger 74 10.084
23.03. Laura Branigan 47 7.657
21.03. Waltraut Janiak 63 6.527
20.03. Thomas Poetschke 21 14.519
20.03. Martina Schuenemann 42 7.257
19.03. Valentin Artur Seiter 65 6.091
18.03. Werner Roeber 63 6.702
17.03. Grete Hosbach 74 971
17.03. Ruth Loebel 41 5.656
17.03. Christian Bieler 52 7.744
15.03. Abdul Kader Hibawi 29 7.381
15.03. Brigitte wunderlich 69 6.169
15.03. Margrit Proch 53 29.368
14.03. Nadine Denise Martin Uliczka 20 9.352
12.03. Oma Lieselotte Siegwarth 74 6.395
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 6.059
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 5.994
12.03. Lotte Hecker 80 6.089
11.03. Michelle Fischer 0 7.265
11.03. Nicole Zepmeisel 30 6.139
11.03. August Bickel 70 6.541
11.03. Katharina Melcher 69 6.078
10.03. Sternlein Hartmann 0 6.872
09.03. Sven Wohlfahrt 31 8.725
09.03. Kay Herbrich 17 12.024
08.03. Horst Weinberg 71 6.097
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 6.405
07.03. Helmut Danyi 78 7.359
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 6.331
06.03. Irmgard Schau 82 5.291
06.03. Max Heller 1 8.600
06.03. Michael Schneider 59 6.317
05.03. Heinz Peter Schliesing 48 6.307
04.03. Maik Schimanski 31 8.203
04.03. anna elisabeth griess 82 14.905
03.03. Horst Geers 44 5.220
03.03. Horst Geers 44 8.147
03.03. Anna Maria Braun 85 6.797
03.03. frieda erhard 93 5.998
02.03. Manuela Bressler 43 7.936
02.03. Ute Graf 59 7.940
01.03. Waltraud Elsaesser 77 11.724

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
29.02. Friedrich Schwindt 65 5.418
29.02. Josephin Michele Schmalfuss 0 7.810
29.02. Josephine - Michel Schmalfuss 0 6.814
27.02. Melina Buder 0 5.313
27.02. melina buder 0 5.539
27.02. Heinz-Dieter W. 58 5.751
27.02. melina Buder 0 4.570
27.02. Dominik Wiesmueller 0 6.832
26.02. Heinz-Juergen Knauth 60 7.072
26.02. Ines Strähler 33 4.726
26.02. Ines Strehler 33 7.048
25.02. Silvia Frauenstein 46 7.002
23.02. Erhard Schwenk 58 11.573
23.02. Rainer Ladendorf 60 8.794
22.02. Guenter Diedrichs 76 7.473
22.02. ERIKA Käding-Schneider 66 5.776
20.02. Karin Schwindt 62 5.587
20.02. Flossbach Ella 66 7.069
19.02. Martin Allmannstetter 72 5.482
19.02. Thomas Kainz 34 7.407
18.02. Lars Oswald 21 9.307
18.02. Anneliese Hansmann 45 6.145
17.02. VALENTIN Imwinkelried 0 5.898
14.02. Rudolf Kuech 68 5.484
12.02. Benno Ginter 61 6.104
12.02. Heinz-Ernst Lindeholz 57 6.860
11.02. Ursula Suckau 74 6.477
11.02. Brigitte Pohl 52 6.427
11.02. hildegard günther 91 6.306
10.02. Monika Buesselberg 47 6.201
09.02. Mathilde F 55 13.353
07.02. Reinhold Hainz 64 5.761
07.02. Petronella Dick 74 5.893
06.02. Heike Griggel 42 6.476
06.02. heike Lehmann 0 7.295
04.02. Martina Washofer 39 7.993
04.02. Edeltraut Schnabel 65 5.432
02.02. Sophia Wirth 1 7.664
02.02. André Chmill 47 8.416

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Tobias Haverkamp-Murawski 0 5.469
31.01. Dieter Landeck 58 4.786
31.01. Norman Lautz 32 7.416
31.01. Silke Haverkamp-Murawski 41 7.379
31.01. Tobias Murawski 0 5.714
30.01. Elisabeth Duhr 93 4.999
29.01. Gabriele Ring 49 7.410
29.01. Emma Siems 90 7.107
29.01. Julius Walid Lerch 0 6.412
29.01. Maximilian Fritzsche 0 6.705
29.01. Lina-Michelle Wahler 0 7.537
28.01. DAVI ROSALIA 58 6.196
28.01. Jonas vom vom Mariental 9 6.657
27.01. Maximilian Schell 0 5.851
26.01. Jutta Hohmann 50 14.718
25.01. Miklos Miklos 25 6.399
25.01. Miklos (Miki) Feher 25 7.980
25.01. Mama Barbara 49 6.539
24.01. Gertrud Lindner 80 6.182
24.01. Irmtraud Baumgart 52 4.977
23.01. Dieter Lesche 67 6.041
23.01. Hubert-Guenter Drogand 60 6.245
21.01. elsa groh 82 5.438
20.01. R M 48 6.101
18.01. Irene Burwieck 69 5.810
18.01. Ute Dampf 50 5.676
17.01. Ronny Geist 25 5.672
17.01. Heinz Winkelmann 76 6.252
16.01. Doris Muß 63 6.467
16.01. Inge Hopster 64 6.932
16.01. Dominikus Kottermair 29 7.345
15.01. Emil Saffrin 84 11.282
15.01. Luca Matysiak 0 6.347
14.01. William (Billy) McElyea 49 5.576
12.01. Hannelore Baumann 76 8.044
12.01. Maria Cron-Stahl 83 7.167
09.01. Christel Hamann 66 9.035
09.01. justina brandstaetter 0 8.816
09.01. Christel hamann 67 6.922
09.01. Guenter Sonnert 45 5.351
08.01. christopher marc oliver alpert 1 7.812
07.01. Luna ........ 0 7.059
07.01. Heiko Weichelt 54 6.617
07.01. Gebhard-Josef Feuerstein 57 6.573
07.01. Karolina Copik 4 23.457
07.01. Delia-Sophie-Alexa Demel 0 8.254
07.01. Heidi Habla 48 5.823
06.01. Hans Peukert 77 7.233
06.01. Monika Stockmann 63 6.246
06.01. Loni Fritz 69 6.353
06.01. Gerhard Hein 91 6.101
05.01. Wilhelm Siegfried Schrut 77 5.638
05.01. Maria Heßer 75 6.014
05.01. Gerda Glatz 83 6.069
04.01. Torben Badur 0 6.129
04.01. Marianne Escher 65 7.192
03.01. Elsbeth Dobbert 85 6.083
03.01. Heinz Lange 79 6.712
03.01. Heinz Lange 79 5.836
03.01. Heinz Lange 79 5.520
03.01. Norbert Mueller 66 5.440
03.01. Heinz Lange 79 919
02.01. Michael Geisel 36 6.371
01.01. Annika Pawlak 23 8.687
01.01. Fabian Gerth 1 13.272

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen