Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2004

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Ingrid Baer 69 28.239
31.12. Dieter Bartmann 63 10.215
31.12. Gabriele Helms 38 14.158
30.12. Ulrich mit EDITH SOHN JÖRG UND LUCY Slaby 65 67.481
30.12. Peter Stanek 47 12.536
29.12. mustapha el-khodr 93 11.070
28.12. Marco Irmert 31 11.199
28.12. Marijke Stuebner 19 13.779
27.12. Werner Franz Hermann Seidel 78 11.791
27.12. Jens Klosterkamp 47 11.904
27.12. Werner Seidel 78 11.887
27.12. Wissmann Barbara 46 31.472
26.12. thomas klotz 49 11.564
26.12. Manfred Dörper 54 9.577
26.12. Helena Spinner 90 11.096
26.12. Zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe Tsunami 26.12.2004 34 10.111
26.12. Helena Spinner 90 11.733
26.12. Manuel Arachige 1 4.090
24.12. Michael Middendorf 27 12.325
24.12. Elisabeth Dymek 65 10.065
24.12. Hans Sattler 83 8.817
24.12. Alfred Dembowski 73 10.360
24.12. Oma Juliana Ritter 74 9.499
24.12. Maria Zettel 80 11.473
24.12. mein kleiner schatz fuer immer im herzen 0 11.847
23.12. Inge Guhn 61 10.094
23.12. Martin Tradler 82 9.121
22.12. Wolfgang Eichler 51 10.130
21.12. Dieter Hartmann 59 9.573
21.12. Dieter Hartmann 59 9.441
19.12. Funk Michael 49 8.824
19.12. Wolfgang Ruh 48 9.282
19.12. Christel Kesten 50 9.460
18.12. Erika Rech 65 21.878
18.12. Marion,Gerda,Dorothea Matzner 56 10.547
17.12. Josef Voos 74 8.707
17.12. christan Schell 19 10.219
16.12. Ingrid Uhlemann 51 10.350
15.12. Unsere kleinen Sterne 0 32.300
15.12. Leoni Charlotte Gadow 0 15.485
15.12. Matthias Bermes 76 9.480
12.12. Lina E 0 12.177
12.12. Leon Krentz 0 12.648
12.12. Anna Schmid 87 13.947
10.12. Peter Arens 62 14.982
10.12. Christoph Deyst 22 17.126
09.12. Helga Guggenberger 52 12.145
08.12. Dimebag Darrell 38 56.143
08.12. Uwe Hoffmann 20 15.224
08.12. 1. Sternenkind Hope 0 11.370
06.12. Karl-Heinz Mouwens 60 10.299
06.12. Herbert Traumann 65 8.593
06.12. Wolfgang Sameit 51 9.131
06.12. Irmgard Philipp 80 7.983
05.12. Taina Zoe Birth 0 15.504
05.12. Opa und Papa 74 10.321
05.12. Jutta Hoffmann 58 8.867
05.12. jutta Hoffmann 58 9.128
05.12. Jutta Hoffmann 58 9.624
04.12. Raimund Schmidt 40 33.861
04.12. Sebastian Boehm 9 23.233
03.12. Frank-Olaf Briest 44 8.320
03.12. Sternchen 2 Stange 0 8.436
03.12. Anneliese Henn 78 8.790

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Maria Paula Schultheis 73 8.061
30.11. Maria Stuchlik 77 8.975
29.11. Robert Waldorf 41 8.999
28.11. Peter Fischbach 87 9.405
28.11. Wilfried Lux 45 8.962
28.11. Hans-Juergen Milda - 9.672
28.11. Inge Lindner 74 9.731
27.11. johnny schnitz 24 8.945
26.11. gertrud nickol frese 49 9.275
26.11. Marion Fischer 41 10.787
25.11. Ingrid Lucht 73 10.017
25.11. Patrick Reindl 11 20.636
24.11. Hanno Ramm 30 11.346
23.11. Victor Repp 43 8.358
23.11. Giuseppe Rodio 55 9.096
23.11. Bettina Karbe 47 8.333
23.11. Erika Weinmann 67 11.960
22.11. Margarethe Jansen 77 9.138
20.11. Carl Hess 75 9.405
19.11. Mario Saathoff 4 14.255
19.11. Mario Saathoff 4 8.341
19.11. Mario Sathoff 4 8.529
18.11. Rudi Schnurr 73 9.345
18.11. Sieglinde Augustin 45 11.780
16.11. Larissa, in den Himmel geboren 0 10.479
16.11. Alexander Teppler 0 9.221
16.11. Jennifer Cranen 16 39.015
16.11. Elfriede Imhof 83 9.624
15.11. Robin Krochmalsky 16 20.096
13.11. Jean Schmeiss 36 10.292
13.11. Zenon Leszczynski 68 7.914
11.11. Johanna Bauer 56 12.648
10.11. jessica wingerath 17 11.151
09.11. Eda Annelore Mörth 53 7.690
09.11. Franziska Brachmann 16 44.933
09.11. Christian Wenzel 22 26.594
09.11. chantal schall-hoppstock 0 9.298
08.11. Wolfgang Koehler 50 9.551
08.11. Horst Polack 54 9.740
07.11. Mutz & Hans Kotewicz 72 7.522
06.11. Guenter Krause 68 8.884
06.11. Guenther Krause 68 9.281
06.11. Olaf Foge 42 9.292
05.11. Anni Vasic 61 3.467
05.11. Willi Brand 89 8.878
05.11. Lisa Fischer 78 10.208
04.11. Niclas Schuch 0 9.034
03.11. Dorothea Welkener 93 8.405
02.11. Gerti Stange 84 7.325
01.11. ELISABETH AGNES RUMMEL 91 9.280

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Hans-Dieter Kerste 66 9.290
31.10. Justin - Uwe Wilmsen 0 9.208
31.10. Guenter Enge 74 10.266
31.10. Josef Georg Odelga 54 10.140
30.10. Justin - Uwe Wilmsen - 8.976
30.10. Anna - Elisabeth Suhr 75 8.956
27.10. Wolfgang Bertsch 52 3.783
27.10. Tabea Adams 0 12.061
27.10. Tabea Adams 0 7.986
27.10. Edwin Quast 70 9.685
27.10. Wolfgang Bertsch 52 10.421
27.10. Katharina Dembowski 75 9.330
26.10. Sophia Westphal 65 10.633
24.10. Kurt Stuhr 53 9.084
23.10. Dagmar Krueger 49 11.336
23.10. Manfred Schu 54 9.051
23.10. Herta Schreier 81 10.561
22.10. Jirka Portner 32 15.568
20.10. Bärbel Heeren 57 7.730
20.10. Bärbel Heeren 57 8.183
20.10. Bärbel Heeren 57 7.465
20.10. Bärbel Heeren 57 7.617
19.10. Daryl Johnson 19 9.361
19.10. Herbert Reintsch 66 9.884
18.10. Helmut Züwerink 61 8.666
17.10. Karl Lichtenwalter 67 9.191
17.10. Joaquin Hernandez Leon 47 12.596
17.10. karl lichtenwalter 67 9.541
17.10. Torsten Schumann 25 24.731
16.10. Gina-Joleen Krueger 0 10.601
16.10. Lea Buchenau 0 9.724
14.10. lydia kupitz 67 9.505
12.10. Monika Herfurth 50 9.466
11.10. Angelika Maria Wirtz 49 2.425
11.10. Detlef Saalschmidt 43 8.741
11.10. Detlef Saalschmidt 43 9.113
11.10. Siegfried Kronmueller 48 10.121
10.10. Justin Lorenz 0 10.106
10.10. Susanne Sedlbauer 39 15.290
10.10. Kevin Rehwald 0 10.416
09.10. helmut hartenfels 59 8.960
09.10. Michél Hennebiqe 32 9.735
09.10. Hans Peter Hostert 44 8.539
09.10. Jens Fischer 27 9.701
08.10. Hans-Werner Zimmer 65 9.831
07.10. Reinhard Otto 57 11.970
06.10. Dieter Kurringer 75 9.237
05.10. ilona toth 71 9.808
04.10. Anneliese Oberbloibaum 82 9.606
04.10. Elfriede Elsbeth Erika Odebrecht 85 10.555
04.10. Walli Balzer 63 15.885
04.10. Bruno Winand 62 11.731
04.10. Marianne van.Gerven 69 10.138
03.10. Erwin Neuhierl 49 10.046
01.10. Elena Maerean 63 39.710

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Jonas Hegerhorst 0 10.461
30.09. Jonas Hegerhorst 0 5.341
30.09. Jonas Hegerhorst 0 11.019
29.09. Egon Rath 48 8.802
28.09. Jasmin Fisch 0 12.708
27.09. Ruediger Balkhaus 34 18.171
27.09. Marita Droll 61 9.605
27.09. Karl Seiler 36 15.453
26.09. Heidemarie Bierbach 55 9.297
24.09. Mein Kruemelchen 0 9.265
22.09. Gunde Ehret 77 8.091
22.09. Anna Klima 0 12.366
21.09. INGEBORG KÖLSCH 62 8.757
20.09. Meine Engels 0 9.227
20.09. Elisabeth Rosenberger 90 9.143
20.09. Juergen Leers 50 9.478
20.09. Lothar Lange 57 11.159
20.09. Wolfgang Husung 50 8.772
19.09. Stefan Juehlstorff 37 8.758
18.09. Josef Greller 77 10.873
18.09. Stephan Lange 36 15.377
18.09. Stella Wolf 0 10.250
17.09. Walter Gruenwaldt 59 8.573
17.09. Artur Loehrke 74 9.293
14.09. Ove Wendelboe Sprogoe Petersen (Egon Olsen) 85 15.152
14.09. Juergen Holzmann 45 9.547
11.09. tamara kahlenberg 84 10.126
11.09. Armin & Renate Kunkel - 15.524
11.09. Rudi Meyer 78 9.428
10.09. Dustin Jason Hetter 0 11.783
09.09. Bernhard Rudnik 37 12.754
09.09. Peter Sorn 42 14.269
08.09. Robert Schneider 53 10.272
06.09. Juliane Lobitz 17 10.969
05.09. Fred Karl Rolf Kampf 57 11.285
05.09. Olga Kutschenreiter 80 9.726
04.09. Werner Kunz 71 10.697
03.09. Christian Lang 26 30.508
03.09. Loni WOLF 68 10.051
02.09. Karl-Heinz Thies 67 8.628
01.09. Fabio Meyer 0 8.914
01.09. Zoran Tepic 29 12.741

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Alfons Nissl 76 10.827
30.08. Arek Wasik 19 19.678
30.08. Danny Schulz - 12.042
29.08. Ines Sieber 35 9.579
29.08. Marion Ritter 46 11.478
25.08. Hermann HIEN 76 9.347
24.08. Elfriede Nentwich 66 9.856
24.08. Walter Freis 66 9.509
23.08. Helga Wiesehomeier 66 9.090
23.08. Emma Kortmann 79 10.369
23.08. Ludwig + Johanna Weißmann 74 8.952
22.08. meine tante 54 8.681
22.08. Nico Zerpka 19 10.657
21.08. Erna Gernsbeck 86 10.065
21.08. Wolfgang Wieczorek 51 9.326
21.08. werner bunzel 60 9.177
18.08. krystyna reuling 55 7.788
17.08. Manfred Brosch 66 11.232
17.08. Gerd Bergmann 73 17.440
16.08. Ursula Becker 65 10.799
15.08. Pfanny Zimmermann 98 8.634
15.08. Leon Stelzl 0 8.800
15.08. juergen buhr 42 11.076
15.08. Joergen Peter Nielsen 75 68.090
14.08. Elisabeth Giebel 91 10.736
13.08. Stefan Messler 20 226.968
13.08. Thomas (Blacky) 21 9.936
13.08. Christian Schwarz 18 11.967
12.08. Elma Gitzen 79 9.261
11.08. Gisela u. Paul Erdmann 72 9.097
11.08. Gisela Erdmann 72 10.648
11.08. Enrico Niebel 34 9.422
10.08. Daniel Scharfetter 16 13.294
09.08. Hans-Juergen Wagner 52 9.182
09.08. Elsbeth Güll 76 8.426
09.08. Klaus Ehrenboth 60 35.083
08.08. Herbert Schromm 57 8.915
07.08. Irmgard Drieling 68 10.724
06.08. Elfriede Merkle 89 8.540
06.08. Christel Meffert 66 9.578
05.08. Justin Warbelow 0 8.707
05.08. Alexander Sterbenz 29 9.610
04.08. Alois Krammer 58 9.685
03.08. Brigitte Agnes Elisabeth Conrads 54 10.196
03.08. Cornelia P 47 56.285
01.08. Rosita Krüger 46 1.188

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Mike Nagel 28 12.676
29.07. Philipp - Marius Fuchs 0 10.227
27.07. roemer felix u.juliane 83 8.969
27.07. felix-juliane roemer 83 8.714
26.07. Maike Juergensen 23 14.084
26.07. Rita Arpke 62 21.861
24.07. Willi Hildebrand 56 9.415
20.07. Dolly Heiny 69 9.223
20.07. Walter Krüger 59 7.738
19.07. Stefanie Linsel 10 10.311
18.07. Lotte Hepp 91 8.117
17.07. Karl-Hugo Klimitz 51 8.663
16.07. Jens Langenströr 24 13.692
15.07. Sternchen Seeberg 0 10.462
15.07. Marcel Nico Berger 24 11.661
15.07. petra schiprowski 14 8.743
14.07. Gisela Hackenberg 61 4.965
14.07. hans-joachim henke 82 9.954
11.07. Mama Roeder 81 8.197
11.07. Liane Schweim 53 9.999
11.07. Elisabeth Weigel 72 11.508
11.07. Mia Kirschbaum 0 12.404
11.07. Samuel Pentrys 0 8.418
10.07. Werner Reichardt 38 8.226
09.07. Ahrens Daniela 32 13.247
09.07. Hans Fehn 84 11.040
09.07. Theresia Stuetz 85 11.230
08.07. sven feyerabend 15 9.642
08.07. Hildegard Hein 90 8.552
08.07. Emil Elsaesser 88 11.901
07.07. Änne Albrecht 84 8.720
07.07. Walter Ochsenfahrt 65 8.793
07.07. Helga Bernhardt 68 8.350
04.07. Leandro Diederich 0 12.071
04.07. Wilhelm Becher 71 10.027
03.07. Anja Scheper 37 10.408
02.07. Peter Paul Czerwinski 59 9.677
02.07. manuel sonntag 17 14.566
02.07. Ingeborg Kienast 67 9.513
01.07. Samuel Pentrys 0 10.079

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Andrea Milinski 47 10.516
28.06. Hertha Degel 86 8.402
28.06. Frieda Pahl 46 8.781
27.06. Ursula Rafi 57 8.641
26.06. Erich Huckels 71 8.796
26.06. Mannfred Fuchs 69 9.275
25.06. Emanuel Stickler 65 17.869
25.06. Daniela Contze 25 13.736
24.06. Harry Rogge 70 9.666
22.06. Jessica Popp 6 9.105
22.06. Sonja Hassmann 70 9.884
21.06. Wolfgang Krueger 53 13.564
21.06. Ronald Grommes 20 8.887
21.06. Birgit Böhling 56 8.283
20.06. Manuel Marweg 0 7.580
20.06. Ronald Hintze 70 8.931
18.06. Wolfgang kitschke 40 12.025
18.06. Fuer mein Sternchen 0 10.538
18.06. Hans-Dieter Leonhard Kotewicz 68 9.080
18.06. Jacee Brandl 1 7.703
17.06. Trude Weyer 68 8.032
17.06. Marcel De Caprici 30 9.792
17.06. Olaf Michael Werner 40 11.205
16.06. Bernhard Martin Fröhlich 46 9.921
16.06. Rolf Haupt 48 9.885
15.06. Sabine Wilke 47 14.277
15.06. Peter Bentsch 61 8.376
13.06. Hedwig Geiger 75 9.761
12.06. Leokadia Bienek 72 9.342
12.06. Alisha Münstermann-Dwenger 0 7.387
12.06. Ralf Grebenstein 34 9.022
12.06. Leokadia Bienek 73 10.458
12.06. Lothar Ueding 48 30.869
11.06. Ernst-Wolfgang Singer 74 8.519
11.06. Walburga Magdalena Hartmann 81 8.927
10.06. Willibernd Limbart 55 8.436
09.06. Susanne Schwake 38 9.268
09.06. armin feustel 71 9.130
09.06. Susanne "Susi" Schwake 38 11.659
08.06. Hans-Uwe Bogisch 47 9.598
08.06. Franziska Bogdahn 0 8.259
08.06. Herbert Helmut Heinz Rothstock 71 10.428
07.06. Manfred Kravanja 69 8.832
07.06. Chantal Bentheimer 0 11.485
07.06. Manfred Kravanja 69 9.152
07.06. Tomas QUORTHON Forsberg 38 61.738
06.06. Tarek Mohammed Olabi 21 10.023
06.06. Alois u. Emma G. 80 12.145
06.06. Daniela Forster 22 19.155
05.06. Sternenkind Noah 0 10.835
05.06. Judith Scheuer 46 10.639
05.06. Lena Aline Schubert 0 10.423
04.06. Anna u. Michael Mueller 93 52.030
04.06. Alice Jaeger 74 9.618
03.06. Peter Sametz 52 9.347
02.06. Leonie-Carolina von Wendt-Papenhausen 0 9.731
02.06. Marlon Beyer 0 11.056
01.06. Chantal Kroll 2 9.137

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Marianne Bader 47 12.942
30.05. Olaf Huebner 49 10.417
29.05. Egon Koepke 70 10.073
28.05. Theresia Buelow 70 8.710
26.05. roland schmidt 54 10.928
25.05. Ruediger Mayer 52 10.013
25.05. Hansguenter Bethke 64 10.774
25.05. Stefanie Osar 85 8.792
25.05. Michelle/Joel Sternchen 0 7.600
24.05. Udo Huesmann 59 10.238
21.05. Hexe W. 14 14.321
21.05. Peter Hinsen 59 14.095
21.05. Horst S 74 14.539
20.05. Claudia Bruder 43 11.341
20.05. Rita Widlitzki 56 7.839
19.05. Jimmy Mangold 0 8.528
19.05. Manuel Walter 19 11.257
18.05. Hans Kannenberg 75 10.114
18.05. Charlotte Einsiedel 92 18.149
18.05. Josef Dragon 72 7.368
17.05. Ingrid Pannier 67 13.794
17.05. Ernst Kurze 67 38.416
16.05. Marika Rökk 91 12.482
16.05. Bernd Passau 48 8.617
16.05. Martina Opel 45 11.716
16.05. Gabriele Beyer 47 9.426
16.05. Stefan Funke 37 10.982
16.05. Manfred Stacke 51 8.550
15.05. Mathilde Pfeifer 87 10.704
15.05. Edith Schneider geb.Berrang 71 11.507
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich - 15.693
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich 63 12.988
13.05. Julian und Jonas Graeve 0 12.637
13.05. yves luettich 16 7.948
13.05. Kevin Mustafa 0 12.371
13.05. Yves Lüttich 16 8.030
13.05. Yves Luettich - 14.090
12.05. Luiza Czech 30 16.538
12.05. Joerg Unger 44 14.711
11.05. G. K. 62 9.215
10.05. nomina bertolli 85 7.393
10.05. Marco Pusch 20 14.663
09.05. Christa Edelbrock 73 24.701
08.05. Ursula Letsch 53 15.189
08.05. Brigitte Peckel 64 13.233
08.05. Katharina- Emilia 0 15.749
08.05. Hedwig Hoefle 73 12.235
08.05. Katharina - Emilia C. - 7.624
07.05. SHYNA PONIZIL 0 28.852
06.05. Levke Strassheim 9 27.584
06.05. roland foerster 73 9.936
05.05. Thomas Tittelbach 41 1.008
04.05. Matthias Pflug 19 112.376
03.05. Justin Martin Günter Gondzik 0 9.523
03.05. Marc Mueller 25 17.467
03.05. Angel Stephan 0 41.893
03.05. Terry Knoll 12 16.610
03.05. Lorenz Ritter 0 14.883
03.05. layla Wirsing 10 16.383
03.05. Justin Gondzik 0 7.214
02.05. Helmut Buettner 68 9.730

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Dora Neubert 97 11.195
29.04. Thomas Johann Strommer 37 8.696
28.04. Regina Weigandt 62 9.011
27.04. Magdalena Prill 80 9.869
27.04. angelina wild 4 11.993
25.04. Justin Schreiber 0 10.420
25.04. Marie oder Tim Geiger 0 9.915
25.04. Margarete Zander 86 17.327
24.04. Joerg Wagner 44 10.513
24.04. Theresia Rosa Brueckner 85 8.392
23.04. Siegfried Widlitzki 60 7.836
21.04. Brunhilde Reyer 59 8.823
19.04. Heinz Schmidt 70 9.521
19.04. Bernd Rebentisch 56 824
19.04. Julian Luca Behr 0 11.126
18.04. Sibylle Wystup 44 9.028
18.04. Michael Kreutz 47 12.379
18.04. Klaus Kromm 48 9.898
17.04. Hannelore Koca 49 9.844
17.04. David Spiess 15 11.703
16.04. Otto Heinrich Lueth 65 9.045
16.04. Magda Rahn 77 12.783
14.04. Torsten Holl 19 10.455
14.04. Hans-Georg Weber 69 10.089
13.04. Gustav Wilm 60 8.156
13.04. Marlon-Elias R. 0 9.476
13.04. Ursula Hedwig Gertrud Barnick 65 8.522
13.04. Joachim Steiner 45 9.967
12.04. Lana-Amalia Gutsmann 1 8.616
12.04. Leo Marszalek 80 1.593
12.04. Zion Murphy 0 12.744
11.04. Alfred Schindler 80 11.342
11.04. Juergen Boelke 44 8.006
11.04. Tex Schoembs 0 8.594
10.04. Horst Meissner 69 8.095
09.04. Renate Diedrich 67 8.811
08.04. Hans Kueppers 77 9.641
08.04. Roland Voigt 51 9.553
08.04. Anneliese Pfeiffer 81 9.526
07.04. Bertold Klespies 59 17
07.04. Guenter J. 51 8.756
05.04. Erhard Klaus - 8.778
03.04. Sofie Kusch 86 9.069
02.04. chilla wiegandt 12 8.654
02.04. Hedwig Martini 82 8.771
02.04. Julian " Americo" Carramolino bzw. " Caramba" 69 517
02.04. Dieter Looden 50 8.642
02.04. Peter Gernandt 36 12.764

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Dieter Koecke 53 8.636
31.03. Ottmar Pinkert 58 8.327
31.03. Erika Waldstein 74 1.409
29.03. Holger Schwindt 26 9.428
28.03. Peter Ustinov 83 12.971
28.03. Noelle Stuemer 0 13.638
27.03. Angelina-Samantha Wild 4 6.132
26.03. Irmtraut Molzberger 80 8.463
25.03. Sophie Kloecha 90 20.420
25.03. Rosi Gerstner 59 37.294
25.03. Ronny Gabrisch 19 21.140
24.03. Kurt Jorde 84 8.675
24.03. peter aps 75 9.220
24.03. Peter Aps 73 9.030
23.03. Laura Branigan 47 10.572
23.03. Eberhard Berger 74 13.045
21.03. Waltraut Janiak 63 9.221
20.03. Thomas Poetschke 21 17.628
20.03. Martina Schuenemann 42 9.947
19.03. Valentin Artur Seiter 65 8.642
18.03. Werner Roeber 63 9.360
17.03. Grete Hosbach 74 971
17.03. Christian Bieler 52 10.480
17.03. Ruth Loebel 41 8.254
15.03. Brigitte wunderlich 69 8.861
15.03. Abdul Kader Hibawi 29 10.153
15.03. Margrit Proch 53 31.999
14.03. Nadine Denise Martin Uliczka 20 12.022
12.03. Lotte Hecker 80 8.453
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 8.713
12.03. Oma Lieselotte Siegwarth 74 9.113
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 8.671
11.03. Nicole Zepmeisel 30 8.979
11.03. August Bickel 70 9.342
11.03. Katharina Melcher 69 8.751
11.03. Michelle Fischer 0 9.852
10.03. Sternlein Hartmann 0 9.658
09.03. Sven Wohlfahrt 31 11.390
09.03. Kay Herbrich 17 14.808
08.03. Horst Weinberg 71 8.788
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 8.929
07.03. Helmut Danyi 78 10.376
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 9.011
06.03. Max Heller 1 11.663
06.03. Michael Schneider 59 9.050
05.03. Heinz Peter Schliesing 48 8.929
04.03. anna elisabeth griess 82 18.032
04.03. Maik Schimanski 31 10.952
03.03. Anna Maria Braun 85 9.414
03.03. frieda erhard 93 8.812
03.03. Horst Geers 44 7.876
03.03. Horst Geers 44 11.299
02.03. Manuela Bressler 43 10.516
02.03. Ute Graf 59 10.595
01.03. Waltraud Elsaesser 77 14.915

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
29.02. Josephin Michele Schmalfuss 0 10.670
29.02. Josephine - Michel Schmalfuss 0 9.385
29.02. Friedrich Schwindt 65 8.057
27.02. Melina Buder 0 7.864
27.02. melina Buder 0 7.239
27.02. melina buder 0 8.268
27.02. Dominik Wiesmueller 0 9.677
26.02. Ines Strehler 33 9.759
26.02. Heinz-Juergen Knauth 60 9.738
26.02. Ines Strähler 33 7.252
25.02. Silvia Frauenstein 46 9.741
23.02. Erhard Schwenk 58 14.598
23.02. Rainer Ladendorf 60 11.776
22.02. ERIKA Käding-Schneider 66 8.357
22.02. Guenter Diedrichs 76 10.331
20.02. Flossbach Ella 66 9.803
20.02. Karin Schwindt 62 8.278
19.02. Thomas Kainz 34 10.161
19.02. Martin Allmannstetter 72 8.119
18.02. Anneliese Hansmann 45 8.907
18.02. Lars Oswald 21 12.267
17.02. VALENTIN Imwinkelried 0 8.819
14.02. Rudolf Kuech 68 8.126
12.02. Benno Ginter 61 9.018
12.02. Heinz-Ernst Lindeholz 57 9.489
11.02. Ursula Suckau 74 9.207
11.02. hildegard günther 91 9.117
11.02. Brigitte Pohl 52 9.072
10.02. Monika Buesselberg 47 9.195
09.02. Mathilde F 55 16.464
07.02. Reinhold Hainz 64 8.417
07.02. Petronella Dick 74 8.562
06.02. heike Lehmann 0 9.976
06.02. Heike Griggel 42 9.102
04.02. Martina Washofer 39 10.841
04.02. Edeltraut Schnabel 65 8.125
02.02. André Chmill 47 11.263
02.02. Sophia Wirth 1 10.348

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Tobias Haverkamp-Murawski 0 7.996
31.01. Dieter Landeck 58 7.387
31.01. Norman Lautz 32 10.361
31.01. Silke Haverkamp-Murawski 41 10.044
31.01. Tobias Murawski 0 8.299
30.01. Elisabeth Duhr 93 7.711
29.01. Gabriele Ring 49 10.138
29.01. Emma Siems 90 9.760
29.01. Julius Walid Lerch 0 8.979
29.01. Maximilian Fritzsche 0 9.465
29.01. Lina-Michelle Wahler 0 10.384
28.01. DAVI ROSALIA 58 8.782
28.01. Jonas vom vom Mariental 9 9.379
27.01. Maximilian Schell 0 8.569
26.01. Jutta Hohmann 50 18.028
25.01. Miklos Miklos 25 9.244
25.01. Miklos (Miki) Feher 25 11.069
25.01. Mama Barbara 49 9.115
24.01. Gertrud Lindner 80 9.008
24.01. Irmtraud Baumgart 52 7.672
23.01. Dieter Lesche 67 8.660
23.01. Hubert-Guenter Drogand 60 9.001
21.01. elsa groh 82 8.127
20.01. R M 48 8.832
18.01. Irene Burwieck 69 8.461
18.01. Ute Dampf 50 8.439
17.01. Ronny Geist 25 8.325
17.01. Heinz Winkelmann 76 8.834
16.01. Doris Muß 63 9.207
16.01. Inge Hopster 64 9.562
16.01. Dominikus Kottermair 29 9.952
15.01. Emil Saffrin 84 14.215
15.01. Luca Matysiak 0 8.981
14.01. William (Billy) McElyea 49 8.223
12.01. Hannelore Baumann 76 10.941
12.01. Maria Cron-Stahl 83 9.767
09.01. Christel Hamann 66 11.920
09.01. justina brandstaetter 0 11.500
09.01. Christel hamann 67 9.781
09.01. Guenter Sonnert 45 7.876
08.01. christopher marc oliver alpert 1 10.768
07.01. Luna ........ 0 9.862
07.01. Heiko Weichelt 54 9.198
07.01. Gebhard-Josef Feuerstein 57 9.337
07.01. Karolina Copik 4 26.725
07.01. Delia-Sophie-Alexa Demel 0 11.119
07.01. Heidi Habla 48 8.446
06.01. Hans Peukert 77 9.894
06.01. Monika Stockmann 63 8.894
06.01. Loni Fritz 69 9.117
06.01. Gerhard Hein 91 8.828
05.01. Wilhelm Siegfried Schrut 77 8.211
05.01. Maria Heßer 75 8.779
05.01. Gerda Glatz 83 8.844
04.01. Torben Badur 0 8.786
04.01. Marianne Escher 65 9.874
03.01. Elsbeth Dobbert 85 8.880
03.01. Heinz Lange 79 9.255
03.01. Heinz Lange 79 8.605
03.01. Heinz Lange 79 8.409
03.01. Norbert Mueller 66 5.440
03.01. Heinz Lange 79 3.334
02.01. Michael Geisel 36 9.136
01.01. Annika Pawlak 23 11.488
01.01. Fabian Gerth 1 16.371

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen