Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2004

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Ingrid Baer 69 23.110
31.12. Dieter Bartmann 63 5.950
31.12. Gabriele Helms 38 9.886
30.12. Ulrich UND JÖRG Slaby 65 58.728
30.12. Peter Stanek 47 8.060
29.12. mustapha el-khodr 93 6.829
28.12. Marco Irmert 31 7.158
28.12. Marijke Stuebner 19 9.255
27.12. Werner Franz Hermann Seidel 78 7.465
27.12. Jens Klosterkamp 47 7.672
27.12. Werner Seidel 78 7.515
27.12. Wissmann Barbara 46 26.827
26.12. thomas klotz 49 7.418
26.12. Manfred Dörper 54 5.243
26.12. Helena Spinner 90 6.511
26.12. Zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe Tsunami 26.12.2004 34 5.862
26.12. Helena Spinner 90 7.522
26.12. Manuel Arachige 1 4.084
24.12. Michael Middendorf 27 8.094
24.12. Elisabeth Dymek 65 5.917
24.12. Hans Sattler 83 4.549
24.12. Alfred Dembowski 73 6.315
24.12. Oma Juliana Ritter 74 5.320
24.12. Maria Zettel 80 7.305
24.12. mein kleiner schatz fuer immer im herzen 0 7.768
23.12. Inge Guhn 61 5.923
23.12. Martin Tradler 82 5.010
22.12. Wolfgang Eichler 51 5.669
21.12. Dieter Hartmann 59 5.161
21.12. Dieter Hartmann 59 5.237
19.12. Funk Michael 49 4.782
19.12. Wolfgang Ruh 48 5.174
19.12. Christel Kesten 50 5.095
18.12. Erika Rech 65 17.085
18.12. Marion,Gerda,Dorothea Matzner 56 6.212
17.12. Josef Voos 74 4.604
17.12. christan Schell 19 6.122
16.12. Ingrid Uhlemann 51 5.896
15.12. Unsere kleinen Sterne 0 27.369
15.12. Leoni Charlotte Gadow 0 10.401
15.12. Matthias Bermes 76 5.305
12.12. Lina E 0 7.648
12.12. Leon Krentz 0 8.281
12.12. Anna Schmid 87 9.559
10.12. Peter Arens 62 10.617
10.12. Christoph Deyst 22 12.407
09.12. Helga Guggenberger 52 7.307
08.12. Dimebag Darrell 38 51.689
08.12. Uwe Hoffmann 20 10.952
08.12. 1. Sternenkind Hope 0 6.810
06.12. Karl-Heinz Mouwens 60 6.078
06.12. Herbert Traumann 65 4.564
06.12. Wolfgang Sameit 51 4.850
06.12. Irmgard Philipp 80 3.960
05.12. Taina Zoe Birth 0 11.175
05.12. Opa und Papa 74 6.056
05.12. Jutta Hoffmann 58 4.806
05.12. jutta Hoffmann 58 5.117
05.12. Jutta Hoffmann 58 5.253
04.12. Raimund Schmidt 40 29.330
04.12. Sebastian Boehm 9 18.108
03.12. Frank-Olaf Briest 44 4.497
03.12. Sternchen 2 Stange 0 4.396
03.12. Anneliese Henn 78 4.947

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Maria Stuchlik 77 5.017
30.11. Maria Paula Schultheis 73 4.070
29.11. Robert Waldorf 41 4.948
28.11. Inge Lindner 74 5.721
28.11. Peter Fischbach 87 5.432
28.11. Hans-Juergen Milda - 5.646
28.11. Wilfried Lux 45 4.850
27.11. johnny schnitz 24 4.849
26.11. gertrud nickol frese 49 5.080
26.11. Marion Fischer 41 6.604
25.11. Patrick Reindl 11 16.595
25.11. Ingrid Lucht 73 5.729
24.11. Hanno Ramm 30 7.135
23.11. Giuseppe Rodio 55 4.967
23.11. Victor Repp 43 4.401
23.11. Erika Weinmann 67 7.343
23.11. Bettina Karbe 47 4.200
22.11. Margarethe Jansen 77 5.047
20.11. Carl Hess 75 5.429
19.11. Mario Saathoff 4 10.016
19.11. Mario Saathoff 4 4.295
19.11. Mario Sathoff 4 4.676
18.11. Sieglinde Augustin 45 7.351
18.11. Rudi Schnurr 73 5.184
16.11. Alexander Teppler 0 5.317
16.11. Jennifer Cranen 16 33.511
16.11. Elfriede Imhof 83 5.496
16.11. Larissa, in den Himmel geboren 0 6.341
15.11. Robin Krochmalsky 16 16.561
13.11. Zenon Leszczynski 68 4.004
13.11. Jean Schmeiss 36 6.053
11.11. Uwe Arkuszewski 42 6.637
11.11. Johanna Bauer 56 8.314
10.11. jessica wingerath 17 6.999
09.11. Eda Annelore Mörth 53 4.105
09.11. Franziska Brachmann 16 38.469
09.11. Christian Wenzel 22 21.582
09.11. chantal schall-hoppstock 0 5.336
08.11. Wolfgang Koehler 50 5.298
08.11. Horst Polack 54 5.408
07.11. Mutz & Hans Kotewicz 72 3.675
06.11. Guenter Krause 68 4.809
06.11. Guenther Krause 68 5.143
06.11. Olaf Foge 42 5.203
05.11. Anni Vasic 61 3.467
05.11. Willi Brand 89 4.870
05.11. Lisa Fischer 78 6.169
04.11. Niclas Schuch 0 4.854
03.11. Dorothea Welkener 93 4.435
02.11. Gerti Stange 84 3.590
01.11. ELISABETH AGNES RUMMEL 91 5.110

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Justin - Uwe Wilmsen 0 4.968
31.10. Hans-Dieter Kerste 66 5.215
31.10. Guenter Enge 74 6.112
31.10. Josef Georg Odelga 54 6.061
30.10. Anna - Elisabeth Suhr 75 5.047
30.10. Justin - Uwe Wilmsen - 4.932
27.10. Edwin Quast 70 5.279
27.10. Tabea Adams 0 7.835
27.10. Wolfgang Bertsch 52 6.225
27.10. Tabea Adams 0 3.833
27.10. Katharina Dembowski 75 5.289
26.10. Sophia Westphal 65 6.653
24.10. Kurt Stuhr 53 4.745
23.10. Manfred Schu 54 5.079
23.10. Dagmar Krueger 49 7.343
23.10. Herta Schreier 81 6.311
22.10. Jirka Portner 32 11.229
20.10. Bärbel Heeren 57 3.674
20.10. Bärbel Heeren 57 3.809
20.10. Bärbel Heeren 57 3.963
20.10. Bärbel Heeren 57 4.191
19.10. Herbert Reintsch 66 5.696
19.10. Daryl Johnson 19 5.279
18.10. Helmut Züwerink 61 4.513
17.10. Karl Lichtenwalter 67 5.149
17.10. karl lichtenwalter 67 5.515
17.10. Torsten Schumann 25 16.846
17.10. Joaquin Hernandez Leon 47 7.907
16.10. Gina-Joleen Krueger 0 6.528
16.10. Lea Buchenau 0 5.627
14.10. lydia kupitz 67 5.285
12.10. Monika Herfurth 50 5.437
11.10. Detlef Saalschmidt 43 4.896
11.10. Angelika Maria Wirtz 49 2.425
11.10. Siegfried Kronmueller 48 5.964
11.10. Detlef Saalschmidt 43 4.619
10.10. Susanne Sedlbauer 39 10.509
10.10. Kevin Rehwald 0 6.425
10.10. Justin Lorenz 0 6.081
09.10. helmut hartenfels 59 4.775
09.10. Michél Hennebiqe 32 5.347
09.10. Jens Fischer 27 5.858
09.10. Hans Peter Hostert 44 4.671
08.10. Hans-Werner Zimmer 65 5.775
07.10. Reinhard Otto 57 7.417
06.10. Dieter Kurringer 75 5.175
05.10. ilona toth 71 5.621
04.10. Anneliese Oberbloibaum 82 5.670
04.10. Walli Balzer 63 11.402
04.10. Elfriede Elsbeth Erika Odebrecht 85 6.401
04.10. Marianne van.Gerven 69 5.952
04.10. Bruno Winand 62 7.724
03.10. Erwin Neuhierl 49 6.120
01.10. Elena Maerean 63 35.251

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Jonas Hegerhorst 0 6.540
30.09. Jonas Hegerhorst 0 1.351
30.09. Jonas Hegerhorst 0 6.898
29.09. Egon Rath 48 4.846
28.09. Jasmin Fisch 0 8.565
27.09. Ruediger Balkhaus 34 13.614
27.09. Marita Droll 61 5.608
27.09. Karl Seiler 36 11.360
26.09. Heidemarie Bierbach 55 5.374
24.09. Mein Kruemelchen 0 5.203
22.09. Gunde Ehret 77 4.017
22.09. Anna Klima 0 7.656
21.09. INGEBORG KÖLSCH 62 4.674
20.09. Meine Engels 0 5.347
20.09. Elisabeth Rosenberger 90 5.173
20.09. Juergen Leers 50 5.341
20.09. Lothar Lange 57 6.968
20.09. Wolfgang Husung 50 4.804
19.09. Stefan Juehlstorff 37 4.723
18.09. Josef Greller 77 6.502
18.09. Stephan Lange 36 11.306
18.09. Stella Wolf 0 6.178
17.09. Walter Gruenwaldt 59 4.707
17.09. Artur Loehrke 74 5.262
14.09. Ove Wendelboe Sprogoe Petersen (Egon Olsen) 85 10.183
14.09. Juergen Holzmann 45 5.535
11.09. tamara kahlenberg 84 6.117
11.09. Armin & Renate Kunkel - 10.885
11.09. Rudi Meyer 78 5.140
10.09. Dustin Jason Hetter 0 7.766
09.09. Bernhard Rudnik 37 8.596
09.09. Peter Sorn 42 10.145
08.09. Robert Schneider 53 6.421
06.09. Juliane Lobitz 17 6.726
05.09. Fred Karl Rolf Kampf 57 7.280
05.09. Olga Kutschenreiter 80 5.732
04.09. Werner Kunz 71 6.758
03.09. Christian Lang 26 25.854
03.09. Loni Wolf 68 5.883
02.09. Karl-Heinz Thies 67 4.589
01.09. Fabio Meyer 0 4.980
01.09. Zoran Tepic 29 8.503

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Alfons Nissl 76 6.672
30.08. Arek Wasik 19 15.326
30.08. Danny Schulz - 7.472
29.08. Ines Sieber 35 5.528
29.08. Marion Ritter 46 7.406
25.08. Hermann HIEN 76 5.426
24.08. Elfriede Nentwich 66 5.885
24.08. Walter Freis 66 5.494
23.08. Helga Wiesehomeier 66 5.065
23.08. Emma Kortmann 79 6.103
23.08. Ludwig + Johanna Weißmann 74 5.153
22.08. meine tante 54 4.611
22.08. Nico Zerpka 19 6.522
21.08. Erna Gernsbeck 86 5.948
21.08. Wolfgang Wieczorek 51 5.144
21.08. werner bunzel 60 4.882
18.08. krystyna reuling 55 3.829
17.08. Manfred Brosch 66 7.158
17.08. Gerd Bergmann 73 12.620
16.08. Ursula Becker 65 6.530
15.08. Pfanny Zimmermann 98 4.520
15.08. Leon Stelzl 0 4.775
15.08. juergen buhr 42 6.864
15.08. Joergen Peter Nielsen 75 56.367
14.08. Elisabeth Giebel 91 6.616
13.08. Stefan Messler 20 221.571
13.08. Thomas (Blacky) 21 5.859
13.08. Christian Schwarz 18 7.363
12.08. Elma Gitzen 79 5.060
11.08. Gisela u. Paul Erdmann 72 4.996
11.08. Gisela Erdmann 72 6.246
11.08. Enrico Niebel 34 5.362
10.08. Daniel Scharfetter 16 8.941
09.08. Hans-Juergen Wagner 52 5.171
09.08. Elsbeth Güll 76 4.500
09.08. Klaus Ehrenboth 60 24.037
08.08. Herbert Schromm 57 4.770
07.08. Irmgard Drieling 68 6.641
06.08. Elfriede Merkle 89 4.299
06.08. Christel Meffert 66 5.317
05.08. Justin Warbelow 0 4.673
05.08. Alexander Sterbenz 29 5.533
04.08. Alois Krammer 58 5.592
03.08. Brigitte Agnes Elisabeth Conrads 54 6.202
03.08. Cornelia P 47 31.674
01.08. Rosita Krüger 46 1.188

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Mike Nagel 28 8.615
29.07. Philipp - Marius Fuchs 0 6.313
27.07. felix-juliane roemer 83 4.595
27.07. roemer felix u.juliane 83 4.920
26.07. Maike Juergensen 23 8.121
26.07. Rita Arpke 62 17.800
24.07. Willi Hildebrand 56 5.270
20.07. Dolly Heiny 69 5.006
20.07. Walter Krüger 59 3.815
19.07. Stefanie Linsel 10 6.267
18.07. Lotte Hepp 91 4.175
17.07. Karl-Hugo Klimitz 51 4.741
16.07. Jens Langenströr 24 9.124
15.07. petra schiprowski 14 4.813
15.07. Marcel Nico Berger 24 7.465
15.07. Sternchen Seeberg 0 6.509
14.07. hans-joachim henke 82 5.680
11.07. Liane Schweim 53 5.397
11.07. Mama Roeder 81 4.628
11.07. Samuel Pentrys 0 4.203
11.07. Elisabeth Weigel 72 7.451
11.07. Mia Kirschbaum 0 7.875
10.07. Werner Reichardt 38 3.691
09.07. Ahrens Daniela 32 8.622
09.07. Theresia Stuetz 85 6.663
09.07. Hans Fehn 84 6.765
08.07. Emil Elsaesser 88 7.496
08.07. Hildegard Hein 90 4.460
08.07. sven feyerabend 15 5.786
07.07. Änne Albrecht 84 4.564
07.07. Helga Bernhardt 68 4.449
07.07. Walter Ochsenfahrt 65 5.353
04.07. Wilhelm Becher 71 5.796
04.07. Leandro Diederich 0 7.658
03.07. Anja Scheper 37 6.588
02.07. manuel sonntag 17 10.480
02.07. Ingeborg Kienast 67 5.300
02.07. Peter Paul Czerwinski 59 5.826
01.07. Samuel Pentrys 0 5.927

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Andrea Milinski 47 5.936
28.06. Frieda Pahl 46 4.868
28.06. Hertha Degel 86 4.415
27.06. Ursula Rafi 57 4.449
26.06. Erich Huckels 71 4.679
26.06. Mannfred Fuchs 69 5.261
25.06. Emanuel Stickler 65 13.961
25.06. Daniela Contze 25 9.387
24.06. Harry Rogge 70 5.540
22.06. Sonja Hassmann 70 5.822
22.06. Jessica Popp 6 4.900
21.06. Wolfgang Krueger 53 8.923
21.06. Ronald Grommes 20 4.678
21.06. Birgit Böhling 56 4.497
20.06. Manuel Marweg 0 3.738
20.06. Ronald Hintze 70 5.003
18.06. Jacee Brandl 1 3.881
18.06. Wolfgang kitschke 40 7.112
18.06. Hans-Dieter Leonhard Kotewicz 68 5.058
18.06. Fuer mein Sternchen 0 6.391
17.06. Trude Weyer 68 4.128
17.06. Marcel De Caprici 30 5.849
17.06. Olaf Michael Werner 40 6.943
16.06. Rolf Haupt 48 5.796
16.06. Bernhard Martin Fröhlich 46 5.742
15.06. Peter Bentsch 61 4.550
15.06. Sabine Wilke 47 9.936
13.06. Hedwig Geiger 75 5.981
12.06. Ralf Grebenstein 34 5.030
12.06. Leokadia Bienek 73 6.391
12.06. Lothar Ueding 48 26.444
12.06. Alisha Münstermann-Dwenger 0 3.570
12.06. Leokadia Bienek 72 5.371
11.06. Walburga Magdalena Hartmann 81 4.783
11.06. Ernst-Wolfgang Singer 74 4.631
10.06. Willibernd Limbart 55 4.569
09.06. Susanne "Susi" Schwake 38 7.442
09.06. Susanne Schwake 38 5.289
09.06. armin feustel 71 4.967
08.06. Franziska Bogdahn 0 4.385
08.06. Hans-Uwe Bogisch 47 5.359
08.06. Herbert Helmut Heinz Rothstock 71 6.256
07.06. Manfred Kravanja 69 4.872
07.06. Chantal Bentheimer 0 7.392
07.06. Manfred Kravanja 69 5.168
07.06. Tomas QUORTHON Forsberg 38 57.230
06.06. Tarek Mohammed Olabi 21 5.896
06.06. Alois u. Emma G. 80 7.664
06.06. Daniela Forster 22 14.427
05.06. Judith Scheuer 46 6.514
05.06. Sternenkind Noah 0 6.770
05.06. Lena Aline Schubert 0 6.414
04.06. Anna u. Michael Mueller 93 37.527
04.06. Alice Jaeger 74 5.609
03.06. Peter Sametz 52 5.259
02.06. Marlon Beyer 0 7.153
02.06. Leonie-Carolina von Wendt-Papenhausen 0 5.621
02.06. Meine Mutti Viola 48 20.547
01.06. Chantal Kroll 2 5.307

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Marianne Bader 47 8.693
30.05. Olaf Huebner 49 6.496
29.05. Egon Koepke 70 6.080
28.05. Theresia Buelow 70 4.961
26.05. roland schmidt 54 6.588
25.05. Ruediger Mayer 52 5.975
25.05. Hansguenter Bethke 64 6.506
25.05. Stefanie Osar 85 4.927
25.05. Michelle/Joel Sternchen 0 3.680
24.05. Udo Huesmann 59 6.166
21.05. Hexe W. 14 10.266
21.05. Peter Hinsen 59 9.984
21.05. Horst S 74 10.703
20.05. Claudia Bruder 43 7.334
20.05. Rita Widlitzki 56 4.061
19.05. Jimmy Mangold 0 4.534
19.05. Manuel Walter 19 7.204
18.05. Hans Kannenberg 75 5.951
18.05. Charlotte Einsiedel 92 13.705
18.05. Josef Dragon 72 3.706
17.05. Ingrid Pannier 67 9.857
17.05. Ernst Kurze 67 31.323
16.05. Marika Rökk 91 7.721
16.05. Bernd Passau 48 4.616
16.05. Martina Opel 45 7.434
16.05. Gabriele Beyer 47 5.563
16.05. Stefan Funke 37 6.989
16.05. Manfred Stacke 51 4.618
15.05. Mathilde Pfeifer 87 6.807
15.05. Edith Schneider geb.Berrang 71 7.657
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich - 11.529
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich 63 8.780
13.05. Julian und Jonas Graeve 0 8.732
13.05. yves luettich 16 4.108
13.05. Kevin Mustafa 0 8.302
13.05. Yves Lüttich 16 4.151
13.05. Yves Luettich - 10.304
12.05. Luiza Czech 30 12.521
12.05. Joerg Unger 44 10.948
11.05. G. K. 62 5.384
10.05. nomina bertolli 85 3.582
10.05. Marco Pusch 20 10.525
09.05. Christa Edelbrock 73 21.212
08.05. Ursula Letsch 53 10.481
08.05. Brigitte Peckel 64 9.147
08.05. Katharina- Emilia 0 11.245
08.05. Hedwig Hoefle 73 8.132
08.05. Katharina - Emilia C. - 3.586
07.05. SHYNA PONIZIL 0 24.870
06.05. Levke Strassheim 9 10.637
06.05. roland foerster 73 5.841
05.05. Thomas Tittelbach 41 1.008
04.05. Matthias Pflug 19 94.507
03.05. Justin Martin Günter Gondzik 0 5.485
03.05. Marc Mueller 25 13.350
03.05. Angel Stephan 0 37.892
03.05. Terry Knoll 12 12.583
03.05. Lorenz Ritter 0 11.647
03.05. layla Wirsing 10 12.491
03.05. Justin Gondzik 0 3.555
02.05. Helmut Buettner 68 5.625

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Dora Neubert 97 6.717
29.04. Thomas Johann Strommer 37 4.772
28.04. Regina Weigandt 62 4.920
27.04. Magdalena Prill 80 5.763
27.04. angelina wild 4 7.864
25.04. Justin Schreiber 0 6.471
25.04. Marie oder Tim Geiger 0 5.734
25.04. Margarete Zander 86 13.153
24.04. Joerg Wagner 44 6.368
24.04. Theresia Rosa Brueckner 85 4.443
23.04. Siegfried Widlitzki 60 3.844
21.04. Brunhilde Reyer 59 4.331
19.04. Heinz Schmidt 70 5.386
19.04. Bernd Rebentisch 56 824
19.04. Julian Luca Behr 0 6.878
18.04. Sibylle Wystup 44 4.716
18.04. Michael Kreutz 47 8.228
18.04. Klaus Kromm 48 5.834
17.04. Hannelore Koca 49 6.081
17.04. David Spiess 15 7.835
16.04. Otto Heinrich Lueth 65 5.063
16.04. Magda Rahn 77 8.112
14.04. Torsten Holl 19 5.952
14.04. Hans-Georg Weber 69 5.867
13.04. Gustav Wilm 60 4.328
13.04. Marlon-Elias R. 0 5.449
13.04. Ursula Hedwig Gertrud Barnick 65 4.726
13.04. Joachim Steiner 45 5.991
12.04. Lana-Amalia Gutsmann 1 4.796
12.04. Leo Marszalek 80 1.593
12.04. Zion Murphy 0 8.636
11.04. Alfred Schindler 80 7.230
11.04. Juergen Boelke 44 4.222
11.04. Tex Schoembs 0 4.800
10.04. Horst Meissner 69 3.908
09.04. Renate Diedrich 67 4.553
08.04. Hans Kueppers 77 5.434
08.04. Roland Voigt 51 5.426
08.04. Anneliese Pfeiffer 81 5.584
07.04. Bertold Klespies 59 17
07.04. Guenter J. 51 4.776
05.04. Erhard Klaus - 4.671
03.04. Sofie Kusch 86 5.099
02.04. chilla wiegandt 12 4.773
02.04. Hedwig Martini 82 4.993
02.04. Julian " Americo" Carramolino bzw. " Caramba" 69 517
02.04. Dieter Looden 50 4.579
02.04. Peter Gernandt 36 7.820

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Erika Waldstein 74 1.409
31.03. Ottmar Pinkert 58 4.561
31.03. Dieter Koecke 53 4.584
29.03. Holger Schwindt 26 5.335
28.03. Peter Ustinov 83 8.621
28.03. Noelle Stuemer 0 9.004
27.03. Angelina-Samantha Wild 4 6.132
26.03. Irmtraut Molzberger 80 4.481
25.03. Ronny Gabrisch 19 16.855
25.03. Rosi Gerstner 59 32.777
25.03. Sophie Kloecha 90 16.464
24.03. Kurt Jorde 84 4.618
24.03. peter aps 75 5.033
24.03. Peter Aps 73 4.922
23.03. Eberhard Berger 74 8.676
23.03. Laura Branigan 47 6.138
21.03. Waltraut Janiak 63 5.206
20.03. Thomas Poetschke 21 12.897
20.03. Martina Schuenemann 42 5.912
19.03. Valentin Artur Seiter 65 4.791
18.03. Werner Roeber 63 5.537
17.03. Grete Hosbach 74 971
17.03. Ruth Loebel 41 4.358
17.03. Christian Bieler 52 6.343
15.03. Abdul Kader Hibawi 29 6.053
15.03. Brigitte wunderlich 69 4.830
15.03. Margrit Proch 53 28.106
14.03. Nadine Denise Martin Uliczka 20 8.023
12.03. Oma Lieselotte Siegwarth 74 5.022
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 4.752
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 4.697
12.03. Lotte Hecker 80 4.933
11.03. Michelle Fischer 0 6.034
11.03. Nicole Zepmeisel 30 4.923
11.03. August Bickel 70 5.119
11.03. Katharina Melcher 69 4.825
10.03. Sternlein Hartmann 0 5.513
09.03. Sven Wohlfahrt 31 7.400
09.03. Kay Herbrich 17 10.756
08.03. Horst Weinberg 71 4.936
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 5.250
07.03. Helmut Danyi 78 5.937
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 4.989
06.03. Irmgard Schau 82 4.031
06.03. Max Heller 1 7.175
06.03. Michael Schneider 59 5.024
05.03. Heinz Peter Schliesing 48 5.048
04.03. Maik Schimanski 31 6.907
04.03. anna elisabeth griess 82 13.367
03.03. Horst Geers 44 3.949
03.03. Horst Geers 44 6.703
03.03. Anna Maria Braun 85 5.530
03.03. frieda erhard 93 4.697
02.03. Manuela Bressler 43 6.500
02.03. Ute Graf 59 6.652
01.03. Waltraud Elsaesser 77 10.137

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
29.02. Friedrich Schwindt 65 4.135
29.02. Josephin Michele Schmalfuss 0 6.453
29.02. Josephine - Michel Schmalfuss 0 5.028
27.02. Melina Buder 0 4.040
27.02. melina buder 0 4.292
27.02. Heinz-Dieter W. 58 4.401
27.02. melina Buder 0 3.492
27.02. Dominik Wiesmueller 0 5.400
26.02. Heinz-Juergen Knauth 60 5.733
26.02. Ines Strähler 33 3.639
26.02. Ines Strehler 33 5.683
25.02. Silvia Frauenstein 46 5.659
23.02. Erhard Schwenk 58 10.086
23.02. Rainer Ladendorf 60 7.379
22.02. Guenter Diedrichs 76 6.022
22.02. ERIKA Käding-Schneider 66 4.453
20.02. Karin Schwindt 62 4.340
20.02. Flossbach Ella 66 5.669
19.02. Martin Allmannstetter 72 4.191
19.02. Thomas Kainz 34 6.144
18.02. Lars Oswald 21 7.798
18.02. Anneliese Hansmann 45 4.770
17.02. VALENTIN Imwinkelried 0 4.691
14.02. Rudolf Kuech 68 4.199
12.02. Benno Ginter 61 4.711
12.02. Heinz-Ernst Lindeholz 57 5.547
11.02. Ursula Suckau 74 5.132
11.02. Brigitte Pohl 52 5.196
11.02. hildegard günther 91 4.887
10.02. Monika Buesselberg 47 4.934
09.02. Mathilde F 55 10.089
07.02. Reinhold Hainz 64 4.413
07.02. Petronella Dick 74 4.577
06.02. Heike Griggel 42 5.171
06.02. heike Lehmann 0 6.065
04.02. Martina Washofer 39 6.685
04.02. Edeltraut Schnabel 65 4.247
02.02. Sophia Wirth 1 6.376
02.02. André Chmill 47 7.010

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Tobias Haverkamp-Murawski 0 4.134
31.01. Dieter Landeck 58 3.592
31.01. Norman Lautz 32 6.053
31.01. Tobias Murawski 0 4.280
31.01. Silke Haverkamp-Murawski 41 5.921
30.01. Elisabeth Duhr 93 3.655
29.01. Maximilian Fritzsche 0 5.406
29.01. Gabriele Ring 49 6.043
29.01. Julius Walid Lerch 0 5.173
29.01. Emma Siems 90 5.766
29.01. Lina-Michelle Wahler 0 6.248
28.01. DAVI ROSALIA 58 4.789
28.01. Jonas vom vom Mariental 9 5.242
27.01. Maximilian Schell 0 4.607
26.01. Jutta Hohmann 50 13.121
25.01. Miklos (Miki) Feher 25 6.504
25.01. Miklos Miklos 25 5.092
25.01. Mama Barbara 49 5.194
24.01. Gertrud Lindner 80 4.808
24.01. Irmtraud Baumgart 52 3.737
23.01. Hubert-Guenter Drogand 60 4.887
23.01. Dieter Lesche 67 4.748
21.01. elsa groh 82 4.188
20.01. R M 48 4.728
18.01. Irene Burwieck 69 4.481
18.01. Ute Dampf 50 4.393
17.01. Heinz Winkelmann 76 4.943
17.01. Ronny Geist 25 4.396
16.01. Dominikus Kottermair 29 6.084
16.01. Inge Hopster 64 5.520
16.01. Doris Muß 63 4.917
15.01. Luca Matysiak 0 5.094
15.01. Emil Saffrin 84 9.729
14.01. William (Billy) McElyea 49 4.382
12.01. Maria Cron-Stahl 83 5.974
12.01. Hannelore Baumann 76 6.644
09.01. Guenter Sonnert 45 4.076
09.01. Christel hamann 67 5.598
09.01. justina brandstaetter 0 7.454
09.01. Christel Hamann 66 7.619
08.01. christopher marc oliver alpert 1 6.496
07.01. Delia-Sophie-Alexa Demel 0 6.919
07.01. Gebhard-Josef Feuerstein 57 5.260
07.01. Luna ........ 0 5.866
07.01. Heiko Weichelt 54 5.274
07.01. Karolina Copik 4 21.557
07.01. Heidi Habla 48 4.525
06.01. Loni Fritz 69 4.943
06.01. Monika Stockmann 63 4.980
06.01. Hans Peukert 77 5.852
06.01. Gerhard Hein 91 4.798
05.01. Gerda Glatz 83 4.730
05.01. Maria Heßer 75 4.746
05.01. Wilhelm Siegfried Schrut 77 4.375
04.01. Torben Badur 0 4.837
04.01. Marianne Escher 65 5.837
03.01. Norbert Mueller 66 5.440
03.01. Elsbeth Dobbert 85 4.804
03.01. Heinz Lange 79 5.332
03.01. Heinz Lange 79 4.544
03.01. Heinz Lange 79 4.237
02.01. Michael Geisel 36 4.976
01.01. Annika Pawlak 23 7.138
01.01. Fabian Gerth 1 11.687

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen