Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1997

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Stefan Klemm 19 11.073
26.12. Ilse Mahn 52 7.245
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 12.772
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 9.268
20.12. Kurt Schlicke 66 13.895
20.12. Jasmine Klimke 4 10.542
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 9.708
18.12. Marcello Piddiu 68 8.588
14.12. Peter Binggeli 50 8.941
13.12. Maria Kaepernik 62 20.581
13.12. Guenther Luthe 69 9.489
12.12. Kornelia Wagner 33 12.136
10.12. Lothar Lohde 68 8.120
10.12. Michelle Kämmerer 0 8.618
06.12. Giesela Niemann 57 11.444
03.12. Gerhard Dornieden 55 9.320
03.12. Anne Grund 73 10.327
03.12. Heinrich Woehrmann 70 9.677
03.12. Frieda Krueger 75 9.960

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. herta henschel 87 9.501
30.11. Emil Faber 90 11.593
29.11. Thomas Hauke 35 10.135
29.11. Walter Herhausen 83 8.423
22.11. Holger Steffensen 20 24.498
22.11. Holger Steffensen 20 12.201
21.11. Thomas Hauke 35 9.774
20.11. remo vogt 20 9.927
19.11. Kruemel K 0 10.276
18.11. Berthold Haase 44 10.472
18.11. Franziska Matijevic 45 8.695
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.977
17.11. joao filipe Puschner 0 8.675
15.11. Volker Baasner 56 7.723
15.11. Klaus Peter 30 9.438
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 13.126
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 6.349
10.11. Elli Koerner 94 8.953
10.11. Elli und Richard Körner 94 9.880
07.11. Manfred S 61 17.330
06.11. Siegfried Weis 37 11.690
05.11. Dagmar Battermann 32 9.934
04.11. Bernhard Disam 56 9.893
04.11. Stella M. - 10.160
02.11. Dirk Minninger 21 7.863
01.11. Heinz Fischer 67 12.983

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Joerg Vierling 24 12.269
31.10. Maximilian Preussner 0 28.877
30.10. Manuela Hacker 24 11.784
29.10. Patrick Gohr 19 13.743
27.10. Mein Sternchen Anja 0 10.794
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 9.195
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 7.789
24.10. Diana Rheinschild 19 11.293
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.761
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 9.171
21.10. Eva-Maria Gerold 70 11.179
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.932
16.10. Gertrud Teschner 87 9.229
15.10. Arthur Skorupski 19 26.825
15.10. Maria Haas 90 6.698
15.10. Horst Suckau 46 9.280
14.10. Oma Grete 93 12.600
11.10. Martha Pohle 94 7.242
10.10. Olaf Heppert 45 9.203
10.10. Andreas Pietsch 18 11.246
09.10. Helga Koenen 47 11.296
07.10. Hans Krueger 70 9.313
04.10. Horst Bewersdorf 58 10.746
02.10. Julien Klick 0 9.747
02.10. Julian Klick 0 12.009
02.10. Sebastian Kramer 0 9.576
02.10. Herbert Kornely 56 9.080
01.10. Annemarie Ferber 48 9.098

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katherina Birkenhauer 77 7.665
27.09. Martin Grannemann 25 10.250
24.09. meine zwillinge plenter 0 11.304
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 11.418
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.830
19.09. Heike Buerger 28 9.416
17.09. Heinz Pahlke 60 10.173
17.09. Erich Hagemeier 65 8.289
17.09. jonas huesler 0 10.558
17.09. Alma Meisner 82 7.516
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.847
16.09. Günter Kurt Merling 67 7.799
16.09. Toni Gartner 67 12.528
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 8.923
13.09. Richard Kollitsch 27 10.692
13.09. Richard Kollitsch 27 10.692
13.09. Maria Schuch 72 13.519
11.09. Juergen Schlegel 41 9.692
11.09. Daniela Schlegel 9 10.801
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 9.214
05.09. + Mutter Teresa 87 31.852
01.09. Hildegard Kraft 87 8.552

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 9.372
31.08. Diana Frances Windsor 36 31.245
31.08. Lady Diana 36 8.623
31.08. diana von wales 36 9.503
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 10.361
31.08. Diana Spencer 36 9.816
30.08. karolina meyer 75 4.933
30.08. karolina meyer 75 10.085
30.08. Jean-Luc Decroix 40 11.451
28.08. Walter Huebsch 54 11.103
25.08. Monika Gros 28 9.253
23.08. Heinrich Gehle 48 9.292
22.08. Erol Cinar 32 9.623
21.08. Walter Gross 46 11.648
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 9.073
16.08. beate meinicke 33 8.580
14.08. Sven Roth 25 13.180
13.08. Johanna kubitta 37 8.274
05.08. Detlef Voß 42 7.961
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 7.318
02.08. Gerd Lippold 56 9.640
02.08. Gert Lippold 57 9.269

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
28.07. Dieter Wuth 62 7.267
26.07. carlo resseisch 54 11.725
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 11.488
25.07. Daniel Piskorski 4 10.188
25.07. Daniel Piskorski 4 2.887
25.07. Elisabeth Miesemer 71 8.689
21.07. Irene u Horst Mueller 68 9.347
18.07. Janine Schade 1 11.459
18.07. Armin Biering 0 9.738
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 8.778
15.07. Gianni Versace 51 16.220
15.07. anna greiner 15 9.601
13.07. Ronny Walther 30 8.523
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 9.053
10.07. Sandra London 0 9.469
10.07. Ulrich Olderdissen 38 12.067
10.07. Herbert Gock 67 7.511
09.07. Kevin John - 10.265
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 11.305
07.07. Ingo Ruhrmann 23 8.649
05.07. Guido Teichmann 24 11.979
03.07. Leila Lange 2 14.793
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.937
03.07. hannelore boden 60 11.409
03.07. Hannelore Boden 60 14.335
02.07. Therese Strahlendorff 78 11.180
02.07. Jan Rehbein 0 13.486
02.07. Anton Hennen 68 8.951
01.07. Georg Gizder 53 8.413

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 29.473
23.06. Heinrich Weiß 73 8.624
22.06. Josef Bergmann 85 9.579
19.06. Bernd Mayer - 10.095
17.06. Friedrich Kochmann 75 12.443
15.06. Familie Werschke 92 8.961
14.06. Helmut Fischer 71 8.691
11.06. Hellmut Thielemann 69 9.464
11.06. Wimi Frank 47 9.307
10.06. Werner Vertgewall 50 13.194
10.06. Walter Hagen 63 8.813
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 4.303
07.06. Wilfried Tischer 56 9.345
03.06. Leila Alswaid 2 14.741
03.06. Michael Chmielewski 15 8.750
03.06. Leila Benabed 2 10.856
03.06. Michael Chmielewski 15 8.553
03.06. Leila Lange 2 8.096
03.06. Leila Alswaid 2 8.335
01.06. Gundula Frank 30 7.761
01.06. Ralf Schmidt 35 8.124

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Sarah Giebelhausen 0 9.445
29.05. Ludwig Ober 74 9.539
22.05. Marcel Petersen 6 11.711
21.05. Maik Hoppe 28 7.849
20.05. Janos Sprung 43 14.931
18.05. Orhan Yurtseven 64 10.718
17.05. Grete Dohmen 79 12.960
17.05. Dieter Beckers 47 27.469
14.05. Maria Burger 84 12.720
14.05. Karl Johannes Terber 44 18.587
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 13.448
13.05. Irmgard Berghold 71 15.568
12.05. Egon Dazert 67 13.501
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 9.059
09.05. Dieter Wilske 60 37.463
07.05. Helene Paulus 57 29.741
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.927
05.05. Ata Bezmez 63 8.904
03.05. Christa Anders 59 45.956
03.05. Christian Bichler 30 32.406
02.05. Werner Böttrich 70 8.693

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Petra Inge Maehne 37 10.156
30.04. Petra Maehne 37 10.088
26.04. Juergen Noack 28 109
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.980
24.04. Herbert Rueger 62 12.419
22.04. Thomas Werner 29 11.910
21.04. Otto Endler 64 8.351
21.04. Anita Fuellgraf 55 9.829
18.04. Marc Schlieker 23 7.014
17.04. Karsten Kulla 29 9.839
17.04. Markus Kimmel 24 11.806
15.04. Kurt Tumfahrt 63 9.922
14.04. Rosita Kutterer 56 9.249
12.04. Hermann Schmidt 46 9.209
12.04. Bernd Polzin 37 62.684
10.04. Ellen Bruemmer 37 9.617
10.04. Sascha Tomiak 26 10.492
08.04. Hildegard Scherbe 74 10.909
08.04. Udo Gerd Hensel 64 26.762
05.04. Ilka Kunert 18 8.359
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 9.487
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 8.574

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Paul Wuketich 54 8.463
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.853
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.957
26.03. Iris Inderst 33 9.112
25.03. Gertrud Meißler 64 7.506
21.03. Tobias Buhl 1 10.713
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.909
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.646
20.03. Hoosin taidifar - 7.959
19.03. Bernard Kretschmer 66 8.503
17.03. Herbert wolf 49 7.927
16.03. Jakob Meier - 11.665
16.03. Theo Krenski 61 8.124
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 8.816
12.03. Hettwig Bäumer 52 8.161
10.03. Siegfried Stillinger 79 33.128
10.03. Ninchen Binchen 1 8.838
09.03. Hanna Bierschenk 56 9.162
09.03. Klaus Martens 30 8.472
09.03. Klaus Martens 30 8.804
09.03. Notorious B.I.G 25 21.569
09.03. Albertus Becker 58 9.150
08.03. Elisabeth Müller 87 9.301
06.03. Henri Wandt 47 21.939
05.03. Werner Schaefer 42 22.072
04.03. Erika Goltz 72 8.509
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 8.663
02.03. Ida Bohn 74 8.830
02.03. wiltrud lehmann 46 9.237
02.03. Justin Schiefer 1 10.742

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
26.02. Erwin Schaer 69 8.740
25.02. Petra Ohren 39 7.304
24.02. Wihelmine Dirksen 84 8.192
23.02. Petra Ohren 41 17.320
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 8.160
22.02. Benedict Heynen 1 10.508
22.02. Karl Bischoff 61 8.902
21.02. Alexander Hornicar 64 8.582
21.02. Erich Guenter Wend 54 9.355
20.02. Otto Schneider 67 9.405
19.02. Helmut Eckhardt 74 8.834
19.02. m r 0 10.194
18.02. Egon Grundmann 63 9.389
18.02. Egon Grundmann 63 3.386
18.02. Herbert Lerche 75 8.776
18.02. Franziska Suess 77 9.204
16.02. Herbert Kaefer 71 8.678
15.02. Ungeboren Krüger 0 7.169
15.02. Jasmin Leitner 0 11.407
15.02. JASSMIN LEITNER 0 9.642
14.02. Eduard H. 72 8.451
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 22.626
13.02. wolfgang vetter 43 10.153
13.02. wolfgang vetter 43 9.180
11.02. OPA Hertzel 2 7.844
11.02. Michael Romero 8 5.664
08.02. Rotraud Gräßler 41 7.366
08.02. Ursula Tschamke 47 9.630
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 8.694

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Günther Gutgesell 67 7.691
31.01. Brigitte Fueller 42 9.404
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 12.165
29.01. Hilkedine van Geuns 91 8.128
24.01. Karin Kroll 48 13.297
23.01. Margot Herrmann 68 10.272
22.01. Horst Günther Siegmund 56 8.491
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.956
16.01. Leopold Keller 73 6.782
15.01. Annika Voeltz 0 9.196
15.01. Niklas Sternchen 0 9.489
15.01. Niklas Bonati 0 9.251
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 11.630
12.01. Dennis Lenschau 1 9.221
12.01. Kay Wedemann 25 9.329
12.01. Heinrich Dewender 78 7.866
09.01. Hildegard Braun 68 10.322
08.01. Juergen Steuer 45 10.945
08.01. Hans Dieter Brandt 61 10.152
05.01. Ralph Kunzmann 28 8.059
05.01. Ralph Kunzmann 28 17.903
05.01. Horst Schläfereit 72 9.082
02.01. Else Roche 77 7.727
02.01. rudolfine hudik 77 9.522
01.01. Richard vogel 76 10.926
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 10.799
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 9.728

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen