Nekrolog für das Jahr 1997
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.12. | Stefan Klemm | 19 | 8.853 |
26.12. | Ilse Mahn | 52 | 5.096 |
25.12. | Karl Heinz Hagemann | 54 | 10.427 |
24.12. | Elsa Frieda Mirwald | 90 | 6.789 |
20.12. | Kurt Schlicke | 66 | 11.366 |
20.12. | Jasmine Klimke | 4 | 8.110 |
18.12. | Johanna - Wilhelmina Becher | 67 | 7.437 |
18.12. | Marcello Piddiu | 68 | 6.252 |
14.12. | Peter Binggeli | 50 | 6.648 |
13.12. | Maria Kaepernik | 62 | 18.304 |
13.12. | Guenther Luthe | 69 | 7.014 |
12.12. | Kornelia Wagner | 33 | 9.735 |
10.12. | Lothar Lohde | 68 | 5.900 |
10.12. | Michelle Kämmerer | 0 | 6.494 |
06.12. | Giesela Niemann | 57 | 8.852 |
03.12. | Gerhard Dornieden | 55 | 7.150 |
03.12. | Anne Grund | 73 | 8.158 |
03.12. | Heinrich Woehrmann | 70 | 7.270 |
03.12. | Frieda Krueger | 75 | 7.488 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | herta henschel | 87 | 7.218 |
30.11. | Emil Faber | 90 | 9.368 |
29.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.582 |
29.11. | Walter Herhausen | 83 | 6.193 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 22.052 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 9.907 |
21.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.512 |
20.11. | remo vogt | 20 | 7.697 |
19.11. | Kruemel K | 0 | 7.965 |
18.11. | Berthold Haase | 44 | 8.110 |
18.11. | Franziska Matijevic | 45 | 6.474 |
17.11. | Guenter Hofheinz | 57 | 6.835 |
17.11. | joao filipe Puschner | 0 | 6.457 |
15.11. | Volker Baasner | 56 | 5.301 |
15.11. | Klaus Peter | 30 | 7.181 |
12.11. | Karl-Heinz Hausemann | 70 | 10.946 |
11.11. | Ruth Niemczik geb.Edenhofer | 70 | 769 |
11.11. | Nochnamenslos Krüger | 0 | 4.548 |
10.11. | Elli Koerner | 94 | 6.715 |
10.11. | Elli und Richard Körner | 94 | 7.522 |
07.11. | Manfred S | 61 | 15.449 |
06.11. | Siegfried Weis | 37 | 9.343 |
05.11. | Dagmar Battermann | 32 | 7.674 |
04.11. | Bernhard Disam | 56 | 7.637 |
04.11. | Stella M. | - | 7.937 |
02.11. | Dirk Minninger | 21 | 5.723 |
01.11. | Heinz Fischer | 67 | 10.554 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | Joerg Vierling | 24 | 9.945 |
31.10. | Maximilian Preussner | 0 | 26.194 |
30.10. | Manuela Hacker | 24 | 9.290 |
29.10. | Patrick Gohr | 19 | 11.308 |
27.10. | Mein Sternchen Anja | 0 | 8.524 |
26.10. | Elke Elisabeth Mants | 58 | 6.896 |
25.10. | Heinz Wilhelm August Solfrian | 73 | 5.730 |
24.10. | Kunschke Willy | 65 | 25 |
24.10. | Melanie Milbert | 0 | 5.534 |
24.10. | Diana Rheinschild | 19 | 8.972 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 8.870 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 8.470 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 2.621 |
21.10. | Elisabeth Fahle-Prieger | 43 | 6.902 |
20.10. | Mario Mönnikes | 25 | 523 |
16.10. | Gertrud Teschner | 87 | 7.009 |
15.10. | Horst Suckau | 46 | 7.045 |
15.10. | Arthur Skorupski | 19 | 24.319 |
15.10. | Maria Haas | 90 | 4.603 |
14.10. | Oma Grete | 93 | 9.984 |
11.10. | Martha Pohle | 94 | 5.227 |
10.10. | Olaf Heppert | 45 | 7.033 |
10.10. | Andreas Pietsch | 18 | 8.975 |
09.10. | Helga Koenen | 47 | 9.037 |
07.10. | Hans Krueger | 70 | 7.105 |
04.10. | Horst Bewersdorf | 58 | 8.532 |
02.10. | Julian Klick | 0 | 9.396 |
02.10. | Sebastian Kramer | 0 | 7.274 |
02.10. | Herbert Kornely | 56 | 6.738 |
02.10. | Julien Klick | 0 | 7.573 |
01.10. | Annemarie Ferber | 48 | 6.763 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Katherina Birkenhauer | 77 | 5.487 |
27.09. | Martin Grannemann | 25 | 8.064 |
24.09. | meine zwillinge plenter | 0 | 8.799 |
24.09. | Hans-Joachim Paulig | 52 | 9.049 |
23.09. | Nadine schmitz | 21 | 1.004 |
21.09. | Dany Sammarone | 0 | 6.682 |
19.09. | Heike Buerger | 28 | 7.107 |
17.09. | Heinz Pahlke | 60 | 7.905 |
17.09. | Erich Hagemeier | 65 | 6.044 |
17.09. | jonas huesler | 0 | 8.157 |
17.09. | Alma Meisner | 82 | 5.293 |
16.09. | Unser Gliebter Opa | 60 | 6.683 |
16.09. | Opa Merkle | 60 | 6.486 |
16.09. | Günter Kurt Merling | 67 | 5.619 |
16.09. | Toni Gartner | 67 | 10.182 |
15.09. | Ilse Caroline Klara Brumberg | 73 | 6.620 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.331 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.324 |
13.09. | Maria Schuch | 72 | 11.094 |
11.09. | Juergen Schlegel | 41 | 7.422 |
11.09. | Daniela Schlegel | 9 | 8.409 |
10.09. | Herr Dr.med. Hans Stocker | 66 | 7.062 |
05.09. | + Mutter Teresa | 87 | 27.653 |
01.09. | Hildegard Kraft | 87 | 6.297 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | Koenigin der Herzen Diana Spenser | 36 | 7.105 |
31.08. | Diana Frances Windsor | 36 | 25.895 |
31.08. | Lady Diana | 36 | 6.355 |
31.08. | diana von wales | 36 | 7.270 |
31.08. | Prinzessin Diana Spencer | 36 | 7.846 |
31.08. | Diana Spencer | 36 | 7.394 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 2.669 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 7.720 |
30.08. | Jean-Luc Decroix | 40 | 9.175 |
28.08. | Walter Huebsch | 54 | 8.648 |
25.08. | Monika Gros | 28 | 6.987 |
23.08. | Heinrich Gehle | 48 | 7.030 |
22.08. | Erol Cinar | 32 | 7.494 |
21.08. | Walter Gross | 46 | 9.363 |
20.08. | Gerhard Dittebrandt | 80 | 6.857 |
16.08. | beate meinicke | 33 | 6.393 |
14.08. | Sven Roth | 25 | 10.857 |
13.08. | Johanna kubitta | 37 | 6.055 |
05.08. | Detlef Voß | 42 | 5.848 |
02.08. | Waltraud Ihlenburg | 73 | 5.390 |
02.08. | Gerd Lippold | 56 | 7.452 |
02.08. | Gert Lippold | 57 | 7.020 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.07. | Dieter Wuth | 62 | 5.128 |
26.07. | carlo resseisch | 54 | 9.186 |
25.07. | DANIEL PISKORSKI | 4 | 9.116 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 8.006 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 800 |
25.07. | Elisabeth Miesemer | 71 | 6.417 |
21.07. | Irene u Horst Mueller | 68 | 7.035 |
18.07. | Janine Schade | 1 | 9.129 |
18.07. | Armin Biering | 0 | 7.473 |
15.07. | Marie-Luise Willenbacher | 51 | 6.573 |
15.07. | Gianni Versace | 51 | 13.631 |
15.07. | anna greiner | 15 | 7.333 |
13.07. | Ronny Walther | 30 | 6.306 |
13.07. | Meine Verwandten und alle meine Freunde | 74 | 6.816 |
10.07. | Sandra London | 0 | 7.286 |
10.07. | Ulrich Olderdissen | 38 | 9.650 |
10.07. | Herbert Gock | 67 | 5.060 |
09.07. | Kevin John | - | 7.992 |
09.07. | IN MEMORIAM MEIN PAPA | 55 | 8.854 |
07.07. | Ingo Ruhrmann | 23 | 6.263 |
05.07. | Guido Teichmann | 24 | 9.184 |
03.07. | Leila Lange | 2 | 12.181 |
03.07. | Jamie Lee Driesner | 1 | 7.681 |
03.07. | hannelore boden | 60 | 8.861 |
03.07. | Hannelore Boden | 60 | 11.791 |
02.07. | Therese Strahlendorff | 78 | 8.660 |
02.07. | Jan Rehbein | 0 | 11.185 |
02.07. | Anton Hennen | 68 | 6.692 |
01.07. | Georg Gizder | 53 | 6.064 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.06. | Israel IZ Kamakawiwoʻole | 38 | 27.116 |
23.06. | Heinrich Weiß | 73 | 6.422 |
22.06. | Josef Bergmann | 85 | 7.367 |
19.06. | Bernd Mayer | - | 7.903 |
17.06. | Friedrich Kochmann | 75 | 9.965 |
15.06. | Familie Werschke | 92 | 6.644 |
14.06. | Helmut Fischer | 71 | 6.516 |
11.06. | Hellmut Thielemann | 69 | 7.236 |
11.06. | Wimi Frank | 47 | 7.090 |
10.06. | Werner Vertgewall | 50 | 10.608 |
10.06. | Walter Hagen | 63 | 6.624 |
08.06. | Hans-Jürgen Höh | 53 | 2.102 |
07.06. | Wilfried Tischer | 56 | 7.160 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 11.999 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.557 |
03.06. | Leila Benabed | 2 | 8.534 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.367 |
03.06. | Leila Lange | 2 | 5.741 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 6.161 |
01.06. | Gundula Frank | 30 | 5.484 |
01.06. | Ralf Schmidt | 35 | 5.878 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.05. | Sarah Giebelhausen | 0 | 7.195 |
29.05. | Ludwig Ober | 74 | 7.285 |
22.05. | Marcel Petersen | 6 | 9.431 |
21.05. | Maik Hoppe | 28 | 5.565 |
20.05. | Janos Sprung | 43 | 12.456 |
18.05. | Orhan Yurtseven | 64 | 8.219 |
17.05. | Grete Dohmen | 79 | 10.787 |
17.05. | Dieter Beckers | 47 | 25.167 |
14.05. | Maria Burger | 84 | 10.215 |
14.05. | Karl Johannes Terber | 44 | 16.275 |
13.05. | Francesco/Francesca Sternchen | 0 | 11.185 |
13.05. | Irmgard Berghold | 71 | 13.315 |
12.05. | Egon Dazert | 67 | 11.308 |
11.05. | Hans Joachim Willi Huettinger | 57 | 6.900 |
09.05. | Dieter Wilske | 60 | 35.015 |
07.05. | Helene Paulus | 57 | 27.449 |
06.05. | Jan - Michael Vierling | 0 | 11.632 |
05.05. | Ata Bezmez | 63 | 6.671 |
03.05. | Christa Anders | 59 | 43.800 |
03.05. | Christian Bichler | 30 | 29.928 |
02.05. | Werner Böttrich | 70 | 6.504 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Petra Inge Maehne | 37 | 7.772 |
30.04. | Petra Maehne | 37 | 7.640 |
26.04. | Juergen Noack | 28 | 104 |
24.04. | Klaus-Dieter Mattheus | 32 | 6.567 |
24.04. | Herbert Rueger | 62 | 9.739 |
22.04. | Thomas Werner | 29 | 9.476 |
21.04. | Otto Endler | 64 | 6.176 |
21.04. | Anita Fuellgraf | 55 | 7.596 |
18.04. | Marc Schlieker | 23 | 4.008 |
17.04. | Karsten Kulla | 29 | 7.268 |
17.04. | Markus Kimmel | 24 | 9.617 |
15.04. | Kurt Tumfahrt | 63 | 7.594 |
14.04. | Rosita Kutterer | 56 | 7.036 |
12.04. | Hermann Schmidt | 46 | 7.092 |
12.04. | Bernd Polzin | 37 | 52.753 |
10.04. | Ellen Bruemmer | 37 | 7.325 |
10.04. | Sascha Tomiak | 26 | 8.269 |
08.04. | Hildegard Scherbe | 74 | 8.490 |
08.04. | Udo Gerd Hensel | 64 | 23.986 |
05.04. | Ilka Kunert | 18 | 5.988 |
04.04. | NILS-CHRISTIAN LESSER | 0 | 7.231 |
04.04. | Sylvie Carina Glytas | 0 | 6.451 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.03. | Paul Wuketich | 54 | 6.224 |
30.03. | Gerhard Ihlenburg | 69 | 4.967 |
29.03. | Thea Paula Anni Hoheit | 65 | 6.773 |
26.03. | Iris Inderst | 33 | 6.958 |
25.03. | Gertrud Meißler | 64 | 5.385 |
21.03. | Tobias Buhl | 1 | 8.378 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.833 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.491 |
20.03. | Hoosin taidifar | - | 5.774 |
19.03. | Bernard Kretschmer | 66 | 6.256 |
17.03. | Herbert wolf | 49 | 5.638 |
16.03. | Jakob Meier | - | 9.176 |
16.03. | Theo Krenski | 61 | 5.964 |
13.03. | Karl-Heinz Leonhart | 59 | 6.428 |
12.03. | Hettwig Bäumer | 52 | 5.927 |
10.03. | Siegfried Stillinger | 79 | 29.224 |
10.03. | Ninchen Binchen | 1 | 6.700 |
09.03. | Hanna Bierschenk | 56 | 6.854 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.224 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.433 |
09.03. | Notorious B.I.G | 25 | 19.297 |
09.03. | Albertus Becker | 58 | 6.942 |
08.03. | Elisabeth Müller | 87 | 7.155 |
06.03. | Henri Wandt | 47 | 19.415 |
05.03. | Werner Schaefer | 42 | 19.933 |
04.03. | Erika Goltz | 72 | 6.239 |
03.03. | Kress Marlies Marieanne | 35 | 6.451 |
02.03. | Ida Bohn | 74 | 6.628 |
02.03. | wiltrud lehmann | 46 | 6.884 |
02.03. | Justin Schiefer | 1 | 8.528 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.02. | Erwin Schaer | 69 | 6.623 |
25.02. | Petra Ohren | 39 | 5.196 |
24.02. | Wihelmine Dirksen | 84 | 6.081 |
23.02. | Petra Ohren | 41 | 15.134 |
23.02. | Karl-Heinz Hopfinger | 60 | 5.805 |
22.02. | Benedict Heynen | 1 | 8.154 |
22.02. | Karl Bischoff | 61 | 6.732 |
21.02. | Alexander Hornicar | 64 | 6.464 |
21.02. | Erich Guenter Wend | 54 | 7.152 |
20.02. | Otto Schneider | 67 | 7.139 |
19.02. | Helmut Eckhardt | 74 | 6.430 |
19.02. | m r | 0 | 7.894 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 7.093 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 941 |
18.02. | Herbert Lerche | 75 | 6.512 |
18.02. | Franziska Suess | 77 | 7.025 |
16.02. | Herbert Kaefer | 71 | 6.481 |
15.02. | Ungeboren Krüger | 0 | 4.974 |
15.02. | Jasmin Leitner | 0 | 9.186 |
15.02. | JASSMIN LEITNER | 0 | 7.480 |
14.02. | Eduard H. | 72 | 6.380 |
13.02. | Carina.Carmen Herzog | 1 | 20.335 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 8.008 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 7.008 |
11.02. | OPA Hertzel | 2 | 5.723 |
11.02. | Michael Romero | 8 | 3.529 |
08.02. | Rotraud Gräßler | 41 | 5.282 |
08.02. | Ursula Tschamke | 47 | 7.397 |
01.02. | Hannelore,Renate Hess | 58 | 6.376 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Günther Gutgesell | 67 | 5.581 |
31.01. | Brigitte Fueller | 42 | 7.238 |
29.01. | Lara-Anna-Meta Veiser | 0 | 9.650 |
29.01. | Hilkedine van Geuns | 91 | 5.958 |
24.01. | Karin Kroll | 48 | 10.983 |
23.01. | Margot Herrmann | 68 | 8.079 |
22.01. | Horst Günther Siegmund | 56 | 6.245 |
21.01. | Alexander Hofheinz | 23 | 5.097 |
16.01. | Leopold Keller | 73 | 4.750 |
15.01. | Annika Voeltz | 0 | 7.098 |
15.01. | Niklas Sternchen | 0 | 7.204 |
15.01. | Niklas Bonati | 0 | 6.941 |
13.01. | Dora-Elfriede Werner | 64 | 9.466 |
12.01. | Dennis Lenschau | 1 | 6.951 |
12.01. | Kay Wedemann | 25 | 7.234 |
12.01. | Heinrich Dewender | 78 | 5.558 |
09.01. | Hildegard Braun | 68 | 8.165 |
08.01. | Juergen Steuer | 45 | 8.546 |
08.01. | Hans Dieter Brandt | 61 | 7.863 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 5.704 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 15.280 |
05.01. | Horst Schläfereit | 72 | 6.610 |
02.01. | Else Roche | 77 | 5.503 |
02.01. | rudolfine hudik | 77 | 7.241 |
01.01. | Richard vogel | 76 | 8.518 |
01.01. | suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging | 14 | 8.577 |
01.01. | JEAN LEANDRO PASCAL mein stern | 0 | 7.500 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen