Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1997

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Stefan Klemm 19 10.129
26.12. Ilse Mahn 52 6.361
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 11.841
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 8.211
20.12. Kurt Schlicke 66 12.872
20.12. Jasmine Klimke 4 9.559
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 8.799
18.12. Marcello Piddiu 68 7.641
14.12. Peter Binggeli 50 7.963
13.12. Maria Kaepernik 62 19.598
13.12. Guenther Luthe 69 8.400
12.12. Kornelia Wagner 33 11.152
10.12. Lothar Lohde 68 7.201
10.12. Michelle Kämmerer 0 7.729
06.12. Giesela Niemann 57 10.441
03.12. Gerhard Dornieden 55 8.449
03.12. Anne Grund 73 9.474
03.12. Heinrich Woehrmann 70 8.714
03.12. Frieda Krueger 75 8.955

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. herta henschel 87 8.569
30.11. Emil Faber 90 10.730
29.11. Thomas Hauke 35 9.120
29.11. Walter Herhausen 83 7.535
22.11. Holger Steffensen 20 23.535
22.11. Holger Steffensen 20 11.288
21.11. Thomas Hauke 35 8.865
20.11. remo vogt 20 9.061
19.11. Kruemel K 0 9.352
18.11. Berthold Haase 44 9.461
18.11. Franziska Matijevic 45 7.770
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.119
17.11. joao filipe Puschner 0 7.795
15.11. Volker Baasner 56 6.747
15.11. Klaus Peter 30 8.486
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 12.245
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 5.586
10.11. Elli Koerner 94 8.026
10.11. Elli und Richard Körner 94 8.887
07.11. Manfred S 61 16.578
06.11. Siegfried Weis 37 10.735
05.11. Dagmar Battermann 32 9.045
04.11. Bernhard Disam 56 8.982
04.11. Stella M. - 9.242
02.11. Dirk Minninger 21 7.013
01.11. Heinz Fischer 67 12.047

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Joerg Vierling 24 11.367
31.10. Maximilian Preussner 0 27.821
30.10. Manuela Hacker 24 10.787
29.10. Patrick Gohr 19 12.727
27.10. Mein Sternchen Anja 0 9.841
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 8.242
24.10. Diana Rheinschild 19 10.330
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 6.881
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 8.246
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.258
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.007
21.10. Eva-Maria Gerold 70 9.841
20.10. Mario Mönnikes 25 1.613
16.10. Gertrud Teschner 87 8.332
15.10. Horst Suckau 46 8.360
15.10. Maria Haas 90 5.858
15.10. Arthur Skorupski 19 25.836
14.10. Oma Grete 93 11.539
11.10. Martha Pohle 94 6.394
10.10. Olaf Heppert 45 8.311
10.10. Andreas Pietsch 18 10.310
09.10. Helga Koenen 47 10.352
07.10. Hans Krueger 70 8.469
04.10. Horst Bewersdorf 58 9.845
02.10. Sebastian Kramer 0 8.665
02.10. Julian Klick 0 10.976
02.10. Herbert Kornely 56 8.136
02.10. Julien Klick 0 8.876
01.10. Annemarie Ferber 48 8.115

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katherina Birkenhauer 77 6.819
27.09. Martin Grannemann 25 9.384
24.09. meine zwillinge plenter 0 10.314
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 10.477
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 7.985
19.09. Heike Buerger 28 8.451
17.09. Heinz Pahlke 60 9.238
17.09. Erich Hagemeier 65 7.367
17.09. jonas huesler 0 9.611
17.09. Alma Meisner 82 6.637
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.008
16.09. Günter Kurt Merling 67 6.866
16.09. Toni Gartner 67 11.543
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 7.949
13.09. Richard Kollitsch 27 9.748
13.09. Richard Kollitsch 27 9.738
13.09. Maria Schuch 72 12.539
11.09. Juergen Schlegel 41 8.769
11.09. Daniela Schlegel 9 9.833
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 8.305
05.09. + Mutter Teresa 87 30.342
01.09. Hildegard Kraft 87 7.615

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 8.461
31.08. Diana Frances Windsor 36 29.436
31.08. Lady Diana 36 7.707
31.08. diana von wales 36 8.602
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 9.306
31.08. Diana Spencer 36 8.821
30.08. karolina meyer 75 3.990
30.08. karolina meyer 75 9.098
30.08. Jean-Luc Decroix 40 10.549
28.08. Walter Huebsch 54 10.195
25.08. Monika Gros 28 8.308
23.08. Heinrich Gehle 48 8.362
22.08. Erol Cinar 32 8.797
21.08. Walter Gross 46 10.715
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 8.175
16.08. beate meinicke 33 7.673
14.08. Sven Roth 25 12.254
13.08. Johanna kubitta 37 7.363
05.08. Detlef Voß 42 7.125
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 6.512
02.08. Gerd Lippold 56 8.775
02.08. Gert Lippold 57 8.433

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
28.07. Dieter Wuth 62 6.367
26.07. carlo resseisch 54 10.680
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 10.561
25.07. Daniel Piskorski 4 9.242
25.07. Daniel Piskorski 4 2.032
25.07. Elisabeth Miesemer 71 7.763
21.07. Irene u Horst Mueller 68 8.421
18.07. Janine Schade 1 10.521
18.07. Armin Biering 0 8.829
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 7.922
15.07. Gianni Versace 51 15.237
15.07. anna greiner 15 8.665
13.07. Ronny Walther 30 7.621
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.123
10.07. Sandra London 0 8.609
10.07. Ulrich Olderdissen 38 11.048
10.07. Herbert Gock 67 6.495
09.07. Kevin John - 9.379
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 10.355
07.07. Ingo Ruhrmann 23 7.654
05.07. Guido Teichmann 24 10.946
03.07. Leila Lange 2 13.765
03.07. Jamie Lee Driesner 1 8.986
03.07. hannelore boden 60 10.410
03.07. Hannelore Boden 60 13.304
02.07. Therese Strahlendorff 78 10.187
02.07. Jan Rehbein 0 12.562
02.07. Anton Hennen 68 8.035
01.07. Georg Gizder 53 7.474

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 28.580
23.06. Heinrich Weiß 73 7.714
22.06. Josef Bergmann 85 8.672
19.06. Bernd Mayer - 9.229
17.06. Friedrich Kochmann 75 11.462
15.06. Familie Werschke 92 8.032
14.06. Helmut Fischer 71 7.763
11.06. Hellmut Thielemann 69 8.557
11.06. Wimi Frank 47 8.364
10.06. Werner Vertgewall 50 12.146
10.06. Walter Hagen 63 7.903
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 3.399
07.06. Wilfried Tischer 56 8.436
03.06. Leila Alswaid 2 13.752
03.06. Michael Chmielewski 15 7.799
03.06. Leila Benabed 2 9.979
03.06. Michael Chmielewski 15 7.634
03.06. Leila Lange 2 7.086
03.06. Leila Alswaid 2 7.417
01.06. Gundula Frank 30 6.733
01.06. Ralf Schmidt 35 7.205

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Sarah Giebelhausen 0 8.543
29.05. Ludwig Ober 74 8.610
22.05. Marcel Petersen 6 10.784
21.05. Maik Hoppe 28 6.892
20.05. Janos Sprung 43 13.942
18.05. Orhan Yurtseven 64 9.744
17.05. Grete Dohmen 79 12.052
17.05. Dieter Beckers 47 26.503
14.05. Maria Burger 84 11.739
14.05. Karl Johannes Terber 44 17.628
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 12.477
13.05. Irmgard Berghold 71 14.648
12.05. Egon Dazert 67 12.653
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 8.215
09.05. Dieter Wilske 60 36.456
07.05. Helene Paulus 57 28.814
06.05. Jan - Michael Vierling 0 12.949
05.05. Ata Bezmez 63 7.940
03.05. Christa Anders 59 45.109
03.05. Christian Bichler 30 31.355
02.05. Werner Böttrich 70 7.774

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Petra Inge Maehne 37 9.215
30.04. Petra Maehne 37 9.079
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 7.965
24.04. Herbert Rueger 62 11.389
22.04. Thomas Werner 29 10.884
21.04. Otto Endler 64 7.406
21.04. Anita Fuellgraf 55 8.919
18.04. Marc Schlieker 23 5.560
17.04. Karsten Kulla 29 8.794
17.04. Markus Kimmel 24 10.899
15.04. Kurt Tumfahrt 63 8.927
14.04. Rosita Kutterer 56 8.331
12.04. Hermann Schmidt 46 8.376
12.04. Bernd Polzin 37 59.150
10.04. Ellen Bruemmer 37 8.660
10.04. Sascha Tomiak 26 9.563
08.04. Hildegard Scherbe 74 9.916
08.04. Udo Gerd Hensel 64 25.696
05.04. Ilka Kunert 18 7.384
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 8.577
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 7.687

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Paul Wuketich 54 7.511
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.074
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.073
26.03. Iris Inderst 33 8.200
25.03. Gertrud Meißler 64 6.655
21.03. Tobias Buhl 1 9.783
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.033
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.723
20.03. Hoosin taidifar - 7.086
19.03. Bernard Kretschmer 66 7.552
17.03. Herbert wolf 49 6.979
16.03. Jakob Meier - 10.620
16.03. Theo Krenski 61 7.285
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 7.881
12.03. Hettwig Bäumer 52 7.214
10.03. Siegfried Stillinger 79 31.827
10.03. Ninchen Binchen 1 7.987
09.03. Hanna Bierschenk 56 8.281
09.03. Klaus Martens 30 7.570
09.03. Klaus Martens 30 7.790
09.03. Notorious B.I.G 25 20.684
09.03. Albertus Becker 58 8.284
08.03. Elisabeth Müller 87 8.412
06.03. Henri Wandt 47 20.918
05.03. Werner Schaefer 42 21.181
04.03. Erika Goltz 72 7.612
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 7.832
02.03. Ida Bohn 74 7.924
02.03. wiltrud lehmann 46 8.240
02.03. Justin Schiefer 1 9.836

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
26.02. Erwin Schaer 69 7.888
25.02. Petra Ohren 39 6.455
24.02. Wihelmine Dirksen 84 7.308
23.02. Petra Ohren 41 16.409
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 7.146
22.02. Benedict Heynen 1 9.551
22.02. Karl Bischoff 61 8.038
21.02. Alexander Hornicar 64 7.729
21.02. Erich Guenter Wend 54 8.466
20.02. Otto Schneider 67 8.448
19.02. Helmut Eckhardt 74 7.818
19.02. m r 0 9.278
18.02. Egon Grundmann 63 8.479
18.02. Egon Grundmann 63 2.455
18.02. Herbert Lerche 75 7.877
18.02. Franziska Suess 77 8.287
16.02. Herbert Kaefer 71 7.809
15.02. Ungeboren Krüger 0 6.250
15.02. Jasmin Leitner 0 10.527
15.02. JASSMIN LEITNER 0 8.769
14.02. Eduard H. 72 7.586
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 21.724
13.02. wolfgang vetter 43 9.252
13.02. wolfgang vetter 43 8.294
11.02. OPA Hertzel 2 6.940
11.02. Michael Romero 8 4.753
08.02. Rotraud Gräßler 41 6.510
08.02. Ursula Tschamke 47 8.719
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 7.698

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Günther Gutgesell 67 6.836
31.01. Brigitte Fueller 42 8.540
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 11.138
29.01. Hilkedine van Geuns 91 7.200
24.01. Karin Kroll 48 12.339
23.01. Margot Herrmann 68 9.324
22.01. Horst Günther Siegmund 56 7.592
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.193
16.01. Leopold Keller 73 5.928
15.01. Annika Voeltz 0 8.339
15.01. Niklas Sternchen 0 8.561
15.01. Niklas Bonati 0 8.303
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 10.759
12.01. Dennis Lenschau 1 8.289
12.01. Kay Wedemann 25 8.479
12.01. Heinrich Dewender 78 6.887
09.01. Hildegard Braun 68 9.422
08.01. Juergen Steuer 45 9.905
08.01. Hans Dieter Brandt 61 9.196
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.070
05.01. Ralph Kunzmann 28 16.902
05.01. Horst Schläfereit 72 8.128
02.01. Else Roche 77 6.802
02.01. rudolfine hudik 77 8.630
01.01. Richard vogel 76 9.982
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 9.881
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 8.754

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen