Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1997

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Stefan Klemm 19 10.114
26.12. Ilse Mahn 52 6.326
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 11.815
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 8.179
20.12. Kurt Schlicke 66 12.831
20.12. Jasmine Klimke 4 9.530
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 8.776
18.12. Marcello Piddiu 68 7.618
14.12. Peter Binggeli 50 7.934
13.12. Maria Kaepernik 62 19.569
13.12. Guenther Luthe 69 8.370
12.12. Kornelia Wagner 33 11.129
10.12. Lothar Lohde 68 7.178
10.12. Michelle Kämmerer 0 7.695
06.12. Giesela Niemann 57 10.390
03.12. Gerhard Dornieden 55 8.419
03.12. Anne Grund 73 9.443
03.12. Heinrich Woehrmann 70 8.690
03.12. Frieda Krueger 75 8.923

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. herta henschel 87 8.541
30.11. Emil Faber 90 10.703
29.11. Thomas Hauke 35 9.099
29.11. Walter Herhausen 83 7.505
22.11. Holger Steffensen 20 23.508
22.11. Holger Steffensen 20 11.272
21.11. Thomas Hauke 35 8.839
20.11. remo vogt 20 9.035
19.11. Kruemel K 0 9.324
18.11. Berthold Haase 44 9.433
18.11. Franziska Matijevic 45 7.749
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.097
17.11. joao filipe Puschner 0 7.767
15.11. Volker Baasner 56 6.721
15.11. Klaus Peter 30 8.458
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 12.217
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 5.563
10.11. Elli Koerner 94 7.998
10.11. Elli und Richard Körner 94 8.861
07.11. Manfred S 61 16.555
06.11. Siegfried Weis 37 10.704
05.11. Dagmar Battermann 32 9.020
04.11. Bernhard Disam 56 8.961
04.11. Stella M. - 9.217
02.11. Dirk Minninger 21 6.983
01.11. Heinz Fischer 67 12.021

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Joerg Vierling 24 11.341
31.10. Maximilian Preussner 0 27.786
30.10. Manuela Hacker 24 10.763
29.10. Patrick Gohr 19 12.698
27.10. Mein Sternchen Anja 0 9.821
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 8.218
24.10. Diana Rheinschild 19 10.309
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 6.851
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 8.215
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.239
21.10. Eva-Maria Gerold 70 3.980
21.10. Eva-Maria Gerold 70 9.805
20.10. Mario Mönnikes 25 1.591
16.10. Gertrud Teschner 87 8.300
15.10. Horst Suckau 46 8.337
15.10. Maria Haas 90 5.834
15.10. Arthur Skorupski 19 25.792
14.10. Oma Grete 93 11.501
11.10. Martha Pohle 94 6.363
10.10. Olaf Heppert 45 8.286
10.10. Andreas Pietsch 18 10.284
09.10. Helga Koenen 47 10.324
07.10. Hans Krueger 70 8.441
04.10. Horst Bewersdorf 58 9.825
02.10. Sebastian Kramer 0 8.635
02.10. Julian Klick 0 10.947
02.10. Herbert Kornely 56 8.102
02.10. Julien Klick 0 8.853
01.10. Annemarie Ferber 48 8.085

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katherina Birkenhauer 77 6.795
27.09. Martin Grannemann 25 9.357
24.09. meine zwillinge plenter 0 10.283
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 10.447
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 7.956
19.09. Heike Buerger 28 8.423
17.09. Heinz Pahlke 60 9.212
17.09. Erich Hagemeier 65 7.344
17.09. jonas huesler 0 9.585
17.09. Alma Meisner 82 6.612
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 7.986
16.09. Günter Kurt Merling 67 6.846
16.09. Toni Gartner 67 11.512
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 7.922
13.09. Richard Kollitsch 27 9.726
13.09. Richard Kollitsch 27 9.713
13.09. Maria Schuch 72 12.507
11.09. Juergen Schlegel 41 8.741
11.09. Daniela Schlegel 9 9.804
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 8.283
05.09. + Mutter Teresa 87 30.298
01.09. Hildegard Kraft 87 7.578

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 8.436
31.08. Diana Frances Windsor 36 29.382
31.08. Lady Diana 36 7.681
31.08. diana von wales 36 8.578
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 9.281
31.08. Diana Spencer 36 8.786
30.08. karolina meyer 75 3.958
30.08. karolina meyer 75 9.070
30.08. Jean-Luc Decroix 40 10.524
28.08. Walter Huebsch 54 10.155
25.08. Monika Gros 28 8.282
23.08. Heinrich Gehle 48 8.332
22.08. Erol Cinar 32 8.777
21.08. Walter Gross 46 10.684
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 8.150
16.08. beate meinicke 33 7.650
14.08. Sven Roth 25 12.222
13.08. Johanna kubitta 37 7.334
05.08. Detlef Voß 42 7.094
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 6.492
02.08. Gerd Lippold 56 8.757
02.08. Gert Lippold 57 8.411

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
28.07. Dieter Wuth 62 6.338
26.07. carlo resseisch 54 10.637
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 10.525
25.07. Daniel Piskorski 4 9.220
25.07. Daniel Piskorski 4 2.007
25.07. Elisabeth Miesemer 71 7.735
21.07. Irene u Horst Mueller 68 8.397
18.07. Janine Schade 1 10.493
18.07. Armin Biering 0 8.796
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 7.897
15.07. Gianni Versace 51 15.202
15.07. anna greiner 15 8.641
13.07. Ronny Walther 30 7.599
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.094
10.07. Sandra London 0 8.581
10.07. Ulrich Olderdissen 38 11.020
10.07. Herbert Gock 67 6.466
09.07. Kevin John - 9.350
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 10.317
07.07. Ingo Ruhrmann 23 7.630
05.07. Guido Teichmann 24 10.917
03.07. Leila Lange 2 13.725
03.07. Jamie Lee Driesner 1 8.966
03.07. hannelore boden 60 10.374
03.07. Hannelore Boden 60 13.266
02.07. Therese Strahlendorff 78 10.148
02.07. Jan Rehbein 0 12.528
02.07. Anton Hennen 68 8.010
01.07. Georg Gizder 53 7.445

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 28.545
23.06. Heinrich Weiß 73 7.690
22.06. Josef Bergmann 85 8.643
19.06. Bernd Mayer - 9.197
17.06. Friedrich Kochmann 75 11.428
15.06. Familie Werschke 92 8.011
14.06. Helmut Fischer 71 7.735
11.06. Hellmut Thielemann 69 8.535
11.06. Wimi Frank 47 8.338
10.06. Werner Vertgewall 50 12.109
10.06. Walter Hagen 63 7.879
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 3.373
07.06. Wilfried Tischer 56 8.415
03.06. Leila Alswaid 2 13.713
03.06. Michael Chmielewski 15 7.771
03.06. Leila Benabed 2 9.950
03.06. Michael Chmielewski 15 7.608
03.06. Leila Lange 2 7.057
03.06. Leila Alswaid 2 7.395
01.06. Gundula Frank 30 6.710
01.06. Ralf Schmidt 35 7.182

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Sarah Giebelhausen 0 8.512
29.05. Ludwig Ober 74 8.575
22.05. Marcel Petersen 6 10.752
21.05. Maik Hoppe 28 6.869
20.05. Janos Sprung 43 13.914
18.05. Orhan Yurtseven 64 9.707
17.05. Grete Dohmen 79 12.024
17.05. Dieter Beckers 47 26.474
14.05. Maria Burger 84 11.698
14.05. Karl Johannes Terber 44 17.602
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 12.451
13.05. Irmgard Berghold 71 14.619
12.05. Egon Dazert 67 12.631
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 8.188
09.05. Dieter Wilske 60 36.426
07.05. Helene Paulus 57 28.785
06.05. Jan - Michael Vierling 0 12.919
05.05. Ata Bezmez 63 7.916
03.05. Christa Anders 59 45.087
03.05. Christian Bichler 30 31.332
02.05. Werner Böttrich 70 7.754

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Petra Inge Maehne 37 9.187
30.04. Petra Maehne 37 9.055
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 7.936
24.04. Herbert Rueger 62 11.345
22.04. Thomas Werner 29 10.843
21.04. Otto Endler 64 7.383
21.04. Anita Fuellgraf 55 8.892
18.04. Marc Schlieker 23 5.531
17.04. Karsten Kulla 29 8.757
17.04. Markus Kimmel 24 10.869
15.04. Kurt Tumfahrt 63 8.903
14.04. Rosita Kutterer 56 8.301
12.04. Hermann Schmidt 46 8.356
12.04. Bernd Polzin 37 59.058
10.04. Ellen Bruemmer 37 8.635
10.04. Sascha Tomiak 26 9.531
08.04. Hildegard Scherbe 74 9.885
08.04. Udo Gerd Hensel 64 25.658
05.04. Ilka Kunert 18 7.361
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 8.546
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 7.663

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Paul Wuketich 54 7.484
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.054
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.050
26.03. Iris Inderst 33 8.171
25.03. Gertrud Meißler 64 6.621
21.03. Tobias Buhl 1 9.750
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.004
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.695
20.03. Hoosin taidifar - 7.063
19.03. Bernard Kretschmer 66 7.524
17.03. Herbert wolf 49 6.948
16.03. Jakob Meier - 10.579
16.03. Theo Krenski 61 7.258
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 7.853
12.03. Hettwig Bäumer 52 7.186
10.03. Siegfried Stillinger 79 31.791
10.03. Ninchen Binchen 1 7.959
09.03. Hanna Bierschenk 56 8.254
09.03. Klaus Martens 30 7.551
09.03. Klaus Martens 30 7.765
09.03. Notorious B.I.G 25 20.660
09.03. Albertus Becker 58 8.255
08.03. Elisabeth Müller 87 8.378
06.03. Henri Wandt 47 20.884
05.03. Werner Schaefer 42 21.156
04.03. Erika Goltz 72 7.583
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 7.803
02.03. Ida Bohn 74 7.897
02.03. wiltrud lehmann 46 8.211
02.03. Justin Schiefer 1 9.806

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
26.02. Erwin Schaer 69 7.861
25.02. Petra Ohren 39 6.430
24.02. Wihelmine Dirksen 84 7.279
23.02. Petra Ohren 41 16.385
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 7.114
22.02. Benedict Heynen 1 9.526
22.02. Karl Bischoff 61 8.015
21.02. Alexander Hornicar 64 7.708
21.02. Erich Guenter Wend 54 8.437
20.02. Otto Schneider 67 8.424
19.02. Helmut Eckhardt 74 7.787
19.02. m r 0 9.248
18.02. Egon Grundmann 63 8.449
18.02. Egon Grundmann 63 2.426
18.02. Herbert Lerche 75 7.847
18.02. Franziska Suess 77 8.263
16.02. Herbert Kaefer 71 7.782
15.02. Ungeboren Krüger 0 6.231
15.02. Jasmin Leitner 0 10.502
15.02. JASSMIN LEITNER 0 8.744
14.02. Eduard H. 72 7.562
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 21.698
13.02. wolfgang vetter 43 9.229
13.02. wolfgang vetter 43 8.268
11.02. OPA Hertzel 2 6.920
11.02. Michael Romero 8 4.731
08.02. Rotraud Gräßler 41 6.481
08.02. Ursula Tschamke 47 8.697
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 7.676

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Günther Gutgesell 67 6.812
31.01. Brigitte Fueller 42 8.512
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 11.103
29.01. Hilkedine van Geuns 91 7.170
24.01. Karin Kroll 48 12.314
23.01. Margot Herrmann 68 9.298
22.01. Horst Günther Siegmund 56 7.564
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.174
16.01. Leopold Keller 73 5.911
15.01. Annika Voeltz 0 8.313
15.01. Niklas Sternchen 0 8.535
15.01. Niklas Bonati 0 8.273
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 10.735
12.01. Dennis Lenschau 1 8.244
12.01. Kay Wedemann 25 8.457
12.01. Heinrich Dewender 78 6.855
09.01. Hildegard Braun 68 9.394
08.01. Juergen Steuer 45 9.878
08.01. Hans Dieter Brandt 61 9.166
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.039
05.01. Ralph Kunzmann 28 16.862
05.01. Horst Schläfereit 72 8.102
02.01. Else Roche 77 6.778
02.01. rudolfine hudik 77 8.604
01.01. Richard vogel 76 9.939
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 9.851
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 8.730

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen