Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1997

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
29.12. Stefan Klemm 19 10.430
26.12. Ilse Mahn 52 6.647
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 12.142
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 8.565
20.12. Kurt Schlicke 66 13.212
20.12. Jasmine Klimke 4 9.870
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 9.071
18.12. Marcello Piddiu 68 7.946
14.12. Peter Binggeli 50 8.259
13.12. Maria Kaepernik 62 19.922
13.12. Guenther Luthe 69 8.782
12.12. Kornelia Wagner 33 11.477
10.12. Lothar Lohde 68 7.494
10.12. Michelle Kämmerer 0 8.019
06.12. Giesela Niemann 57 10.740
03.12. Gerhard Dornieden 55 8.707
03.12. Anne Grund 73 9.704
03.12. Heinrich Woehrmann 70 9.020
03.12. Frieda Krueger 75 9.274

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. herta henschel 87 8.878
30.11. Emil Faber 90 10.991
29.11. Thomas Hauke 35 9.421
29.11. Walter Herhausen 83 7.829
22.11. Holger Steffensen 20 23.849
22.11. Holger Steffensen 20 11.562
21.11. Thomas Hauke 35 9.132
20.11. remo vogt 20 9.333
19.11. Kruemel K 0 9.646
18.11. Berthold Haase 44 9.785
18.11. Franziska Matijevic 45 8.054
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.372
17.11. joao filipe Puschner 0 8.063
15.11. Volker Baasner 56 7.060
15.11. Klaus Peter 30 8.773
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 12.512
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 5.830
10.11. Elli Koerner 94 8.327
10.11. Elli und Richard Körner 94 9.200
07.11. Manfred S 61 16.803
06.11. Siegfried Weis 37 11.028
05.11. Dagmar Battermann 32 9.281
04.11. Bernhard Disam 56 9.267
04.11. Stella M. - 9.505
02.11. Dirk Minninger 21 7.254
01.11. Heinz Fischer 67 12.350

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Joerg Vierling 24 11.642
31.10. Maximilian Preussner 0 28.182
30.10. Manuela Hacker 24 11.090
29.10. Patrick Gohr 19 13.055
27.10. Mein Sternchen Anja 0 10.153
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 8.533
24.10. Diana Rheinschild 19 10.617
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 7.154
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 8.547
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.510
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.284
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.120
20.10. Mario Mönnikes 25 1.857
16.10. Gertrud Teschner 87 8.611
15.10. Horst Suckau 46 8.633
15.10. Maria Haas 90 6.101
15.10. Arthur Skorupski 19 26.134
14.10. Oma Grete 93 11.886
11.10. Martha Pohle 94 6.652
10.10. Olaf Heppert 45 8.587
10.10. Andreas Pietsch 18 10.590
09.10. Helga Koenen 47 10.627
07.10. Hans Krueger 70 8.744
04.10. Horst Bewersdorf 58 10.093
02.10. Sebastian Kramer 0 8.943
02.10. Julian Klick 0 11.300
02.10. Herbert Kornely 56 8.444
02.10. Julien Klick 0 9.137
01.10. Annemarie Ferber 48 8.451

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Katherina Birkenhauer 77 7.074
27.09. Martin Grannemann 25 9.653
24.09. meine zwillinge plenter 0 10.623
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 10.786
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.234
19.09. Heike Buerger 28 8.762
17.09. Heinz Pahlke 60 9.558
17.09. Erich Hagemeier 65 7.655
17.09. jonas huesler 0 9.899
17.09. Alma Meisner 82 6.907
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.271
16.09. Günter Kurt Merling 67 7.146
16.09. Toni Gartner 67 11.843
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 8.246
13.09. Richard Kollitsch 27 10.027
13.09. Richard Kollitsch 27 10.043
13.09. Maria Schuch 72 12.871
11.09. Juergen Schlegel 41 9.074
11.09. Daniela Schlegel 9 10.153
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 8.559
05.09. + Mutter Teresa 87 30.822
01.09. Hildegard Kraft 87 7.917

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 8.737
31.08. Diana Frances Windsor 36 30.001
31.08. Lady Diana 36 7.965
31.08. diana von wales 36 8.874
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 9.628
31.08. Diana Spencer 36 9.114
30.08. karolina meyer 75 4.291
30.08. karolina meyer 75 9.434
30.08. Jean-Luc Decroix 40 10.834
28.08. Walter Huebsch 54 10.475
25.08. Monika Gros 28 8.600
23.08. Heinrich Gehle 48 8.636
22.08. Erol Cinar 32 9.055
21.08. Walter Gross 46 11.015
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 8.468
16.08. beate meinicke 33 7.964
14.08. Sven Roth 25 12.544
13.08. Johanna kubitta 37 7.645
05.08. Detlef Voß 42 7.352
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 6.795
02.08. Gerd Lippold 56 9.037
02.08. Gert Lippold 57 8.706

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
28.07. Dieter Wuth 62 6.670
26.07. carlo resseisch 54 10.995
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 10.850
25.07. Daniel Piskorski 4 9.539
25.07. Daniel Piskorski 4 2.298
25.07. Elisabeth Miesemer 71 8.025
21.07. Irene u Horst Mueller 68 8.697
18.07. Janine Schade 1 10.834
18.07. Armin Biering 0 9.122
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 8.196
15.07. Gianni Versace 51 15.545
15.07. anna greiner 15 8.937
13.07. Ronny Walther 30 7.911
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.392
10.07. Sandra London 0 8.867
10.07. Ulrich Olderdissen 38 11.356
10.07. Herbert Gock 67 6.836
09.07. Kevin John - 9.646
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 10.660
07.07. Ingo Ruhrmann 23 7.955
05.07. Guido Teichmann 24 11.252
03.07. Leila Lange 2 14.057
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.291
03.07. hannelore boden 60 10.718
03.07. Hannelore Boden 60 13.618
02.07. Therese Strahlendorff 78 10.496
02.07. Jan Rehbein 0 12.823
02.07. Anton Hennen 68 8.349
01.07. Georg Gizder 53 7.761

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 28.840
23.06. Heinrich Weiß 73 7.977
22.06. Josef Bergmann 85 8.969
19.06. Bernd Mayer - 9.488
17.06. Friedrich Kochmann 75 11.743
15.06. Familie Werschke 92 8.342
14.06. Helmut Fischer 71 8.041
11.06. Hellmut Thielemann 69 8.814
11.06. Wimi Frank 47 8.662
10.06. Werner Vertgewall 50 12.493
10.06. Walter Hagen 63 8.221
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 3.693
07.06. Wilfried Tischer 56 8.696
03.06. Leila Alswaid 2 14.046
03.06. Michael Chmielewski 15 8.069
03.06. Leila Benabed 2 10.217
03.06. Michael Chmielewski 15 7.896
03.06. Leila Lange 2 7.381
03.06. Leila Alswaid 2 7.681
01.06. Gundula Frank 30 7.044
01.06. Ralf Schmidt 35 7.486

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Sarah Giebelhausen 0 8.820
29.05. Ludwig Ober 74 8.902
22.05. Marcel Petersen 6 11.051
21.05. Maik Hoppe 28 7.160
20.05. Janos Sprung 43 14.256
18.05. Orhan Yurtseven 64 10.012
17.05. Grete Dohmen 79 12.328
17.05. Dieter Beckers 47 26.827
14.05. Maria Burger 84 12.071
14.05. Karl Johannes Terber 44 17.915
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 12.787
13.05. Irmgard Berghold 71 14.941
12.05. Egon Dazert 67 12.897
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 8.481
09.05. Dieter Wilske 60 36.765
07.05. Helene Paulus 57 29.087
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.269
05.05. Ata Bezmez 63 8.224
03.05. Christa Anders 59 45.343
03.05. Christian Bichler 30 31.695
02.05. Werner Böttrich 70 8.046

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Petra Inge Maehne 37 9.517
30.04. Petra Maehne 37 9.362
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.290
24.04. Herbert Rueger 62 11.746
22.04. Thomas Werner 29 11.189
21.04. Otto Endler 64 7.686
21.04. Anita Fuellgraf 55 9.222
18.04. Marc Schlieker 23 5.859
17.04. Karsten Kulla 29 9.128
17.04. Markus Kimmel 24 11.119
15.04. Kurt Tumfahrt 63 9.251
14.04. Rosita Kutterer 56 8.635
12.04. Hermann Schmidt 46 8.608
12.04. Bernd Polzin 37 60.238
10.04. Ellen Bruemmer 37 9.001
10.04. Sascha Tomiak 26 9.832
08.04. Hildegard Scherbe 74 10.208
08.04. Udo Gerd Hensel 64 26.048
05.04. Ilka Kunert 18 7.685
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 8.842
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 7.946

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Paul Wuketich 54 7.790
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.315
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.344
26.03. Iris Inderst 33 8.481
25.03. Gertrud Meißler 64 6.931
21.03. Tobias Buhl 1 10.053
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.314
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.992
20.03. Hoosin taidifar - 7.341
19.03. Bernard Kretschmer 66 7.839
17.03. Herbert wolf 49 7.267
16.03. Jakob Meier - 10.952
16.03. Theo Krenski 61 7.521
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 8.179
12.03. Hettwig Bäumer 52 7.488
10.03. Siegfried Stillinger 79 32.281
10.03. Ninchen Binchen 1 8.243
09.03. Hanna Bierschenk 56 8.561
09.03. Klaus Martens 30 7.835
09.03. Klaus Martens 30 8.109
09.03. Notorious B.I.G 25 20.929
09.03. Albertus Becker 58 8.535
08.03. Elisabeth Müller 87 8.663
06.03. Henri Wandt 47 21.252
05.03. Werner Schaefer 42 21.445
04.03. Erika Goltz 72 7.851
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 8.060
02.03. Ida Bohn 74 8.194
02.03. wiltrud lehmann 46 8.534
02.03. Justin Schiefer 1 10.120

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
26.02. Erwin Schaer 69 8.132
25.02. Petra Ohren 39 6.690
24.02. Wihelmine Dirksen 84 7.576
23.02. Petra Ohren 41 16.690
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 7.488
22.02. Benedict Heynen 1 9.854
22.02. Karl Bischoff 61 8.293
21.02. Alexander Hornicar 64 7.973
21.02. Erich Guenter Wend 54 8.715
20.02. Otto Schneider 67 8.739
19.02. Helmut Eckhardt 74 8.138
19.02. m r 0 9.565
18.02. Egon Grundmann 63 8.783
18.02. Egon Grundmann 63 2.735
18.02. Herbert Lerche 75 8.178
18.02. Franziska Suess 77 8.573
16.02. Herbert Kaefer 71 8.044
15.02. Ungeboren Krüger 0 6.532
15.02. Jasmin Leitner 0 10.783
15.02. JASSMIN LEITNER 0 9.026
14.02. Eduard H. 72 7.814
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 22.014
13.02. wolfgang vetter 43 9.534
13.02. wolfgang vetter 43 8.571
11.02. OPA Hertzel 2 7.212
11.02. Michael Romero 8 5.058
08.02. Rotraud Gräßler 41 6.767
08.02. Ursula Tschamke 47 8.974
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 8.034

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Günther Gutgesell 67 7.123
31.01. Brigitte Fueller 42 8.818
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 11.461
29.01. Hilkedine van Geuns 91 7.498
24.01. Karin Kroll 48 12.642
23.01. Margot Herrmann 68 9.639
22.01. Horst Günther Siegmund 56 7.884
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.445
16.01. Leopold Keller 73 6.210
15.01. Annika Voeltz 0 8.621
15.01. Niklas Sternchen 0 8.866
15.01. Niklas Bonati 0 8.626
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 11.033
12.01. Dennis Lenschau 1 8.586
12.01. Kay Wedemann 25 8.759
12.01. Heinrich Dewender 78 7.214
09.01. Hildegard Braun 68 9.690
08.01. Juergen Steuer 45 10.257
08.01. Hans Dieter Brandt 61 9.462
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.369
05.01. Ralph Kunzmann 28 17.224
05.01. Horst Schläfereit 72 8.432
02.01. Else Roche 77 7.112
02.01. rudolfine hudik 77 8.914
01.01. Richard vogel 76 10.290
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 10.158
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 9.083

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen