Nekrolog für das Jahr 1973
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
25.11. | Ilse und Theodor Harras | 48 | 5.966 |
04.11. | Karl Heinrich Waggerl | 76 | 11.604 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
19.10. | Germann Biebricher | 38 | 8.118 |
15.10. | Cordula Falke | 1 | 7.119 |
11.10. | Karl Heinold | 75 | 5.491 |
05.10. | Willi und Kaethe Anspach | - | 8.907 |
02.10. | Erwin Pawlicki | 0 | 6.601 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
13.09. | Heike Willms | 13 | 1 |
13.09. | Heike Willms | 13 | 8.060 |
13.09. | Heike Willms | 13 | 1 |
02.09. | J.R.R. Tolkien | 81 | 22.109 |
01.09. | Benjamin Stampe | 0 | 6.193 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
22.08. | Josef Heinz | 61 | 14.569 |
19.08. | Karl-Heinz Rehling | 45 | 1.629 |
02.08. | Waltraud Sieglinde Luise Röbkes | 41 | 18.412 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.07. | monika baukus | 4 | 6.059 |
12.07. | Rosmarie Katharina Pohl | 27 | 3.284 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
24.06. | Theresia Zettl | 83 | 6.063 |
22.06. | Gerd Christian Adden | 0 | 11.210 |
17.06. | Erich Herberg | 69 | 7.136 |
10.06. | Clara Herweck | 71 | 8.487 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
11.05. | Lex Barker | 54 | 71.022 |
10.05. | BRUCE LEE | 33 | 13.421 |
01.05. | Walther Pohl | 40 | 7.481 |
01.05. | Ludwig Thielemann | 80 | 8.369 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.04. | Klaus König | 36 | 7.333 |
29.04. | Andreas Murer | 88 | 7.511 |
12.04. | Ralf Gessing | 7 | 15.913 |
06.04. | Wilhelm Martin | 64 | 6.855 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
11.03. | Wilhelm Kerschbaumer | 29 | 8.647 |
10.03. | else nothstein | 65 | 6.844 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.02. | Gisela Teigelkamp | 40 | 5.891 |
28.02. | Gisela Teigelkamp | 40 | 5.511 |
28.02. | Tante Gilla Gisela Teigelkamp | 40 | 5.723 |
12.02. | August Jaworowski | 84 | 8.512 |
08.02. | Greta Glaser | 59 | 6.421 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.01. | Eheleute Halter | 55 | 9.277 |
11.01. | Gesche Martens | 61 | 7.195 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen