Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2015

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Anna Steinbauer 81 2.476
31.12. Brunhilde Becker 68 14.895
30.12. Martin Reichartzeder 61 3.992
30.12. Ries Yannik - 3.871
28.12. Antonia Schuhmann 81 4.709
28.12. Dino Marks 18 5.083
28.12. Anneliese Lux 80 4.280
28.12. Birgitt Goethel 50 15.190
28.12. Gerold Binder 62 4.814
28.12. Eyvind Anker 0 3.550
28.12. Lemmy Kilmister 70 4.143
25.12. Luise Damm 79 4.313
25.12. Mads Preusse 30 4.094
25.12. Ursula ( Uschi ) Belhustede 68 4.791
24.12. Anna Martin 89 3.945
24.12. Yupin Pakam 38 4.218
20.12. Wolfgang Neubauer 46 4.173
19.12. Taylor RIP 0 4.124
18.12. Gerhard Zimmermann 51 4.359
16.12. Ingrid Kopp 73 4.493
15.12. Heinrich Dahlen 66 4.360
15.12. Rolf Teicher 75 3.716
14.12. Doris Lohmann 73 4.603
13.12. Friedhelm Hoffmann 79 4.180
13.12. Manfred Probst 59 4.183
13.12. Waltraud Hollenbach 64 14.841
12.12. Anneloies Prösdorf 81 3.887
09.12. Günter Niemerski 86 4.393
09.12. Roswitha Ebelshäuser Ebelshäuser 58 11
09.12. Roswitha Ebelshäuser 58 4.580
09.12. Gerhard Veldscholten 69 9.124
09.12. Franz Putz 55 4.344
09.12. Gerda Stahlberg 87 3.915
08.12. Jürgen Karbe 60 3.698
08.12. Christian Gabauer 51 5.316
08.12. Kai Brechmann 52 4.547
08.12. Maritta Torgau 72 3.832
07.12. Ronny Frank 37 6.774
06.12. Rolf Dieter Kruse 75 5.766
06.12. Heinz Lotzmann 86 3.949
06.12. Frieda , Marie Fulge 97 4.523
05.12. Erika Paulus 86 4.043
05.12. Christian Wächter 37 4.678
04.12. Otto Böhme 0 25.996
04.12. Allen Soldaten - Opfer sinnloser Kriege* 115 17.567
03.12. Frank Seifert 65 4.173
02.12. Georg Klettke 59 3.840
02.12. Karin Jughard 75 3.936
02.12. LIESELOTTE SCHREMMER 77 4.138
02.12. Hannelore Malter 83 3.729
01.12. Fritz Schwein 0 4.382

November

Sterbetag Name Alter Besucher
29.11. Chris Karstens 33 3.067
28.11. Helmut Gausling 58 3.886
28.11. Erich Hallhuber .sen 86 8.462
27.11. Angelika Hedfeld 64 3.966
27.11. Siegfried Unverzagt 61 4.255
27.11. Maria Schmidt 78 4.146
26.11. Elvira Librizzi 69 49.682
26.11. Susanne Bahr 54 4.503
26.11. Nico Nickels 40 4.164
25.11. Helga Werner 83 4.374
24.11. Mia Rae Lowery 0 3.053
23.11. Kurt Marquardt 66 4.054
22.11. Michael Wolber 53 4.408
21.11. Melanie Steinbichler 26 9.907
21.11. Helmut Kielmann 67 3.724
20.11. Karl Kacena 64 3.974
20.11. Roger Tiedt 44 4.150
19.11. Josef Höft 88 3.913
17.11. Gisela Cerny 79 3.938
17.11. Anna-Luise Dahlmann 28 3.364
17.11. Frank Strübing 55 2.692
16.11. Detlef Horst 48 4.286
15.11. Dieter Fraas 78 4.096
14.11. Dominik Giani 27 4.208
13.11. Je Suis Paris 0 3.355
13.11. In Gedenken an alle die von uns gegangen sind 0 4.925
13.11. Wir sind Paris 0 4.351
11.11. Ludger Der Hamster 2 4.624
11.11. 2 Stunden Freizeit 0 3.335
10.11. Helmut Schmidt 97 4.891
10.11. Jürgen Becker 49 4.037
10.11. Rabea Gerschau 42 4.670
10.11. H. S. 97 272
10.11. Helmut Schmidt 97 4.297
09.11. Mathilde Andres 94 3.748
09.11. Manuela Wilhelm 56 3.954
09.11. Magarethe Darkow 91 3.971
08.11. Waltraut Lichocki 77 3.724
08.11. Mohamed Hamade 22 4.304
07.11. Katharina Schachinger 82 3.700
07.11. Elfriede Knobloch 71 4.424
06.11. Matteo Helmut Reps 0 4.160
05.11. Werner Rudolf 64 3.872
05.11. Mandy Blin 34 4.265
05.11. mandy blin - 4.011
02.11. Gernot Schreiber 52 4.545
02.11. Eugen Stolorz 66 4.067
01.11. In Gedenken an: (von Hansi) 0 3.871
01.11. Anka Betty Blanka Ilka Aika 0 4.182

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Silvia Riffel 56 631
30.10. silvia riffel 56 4.067
29.10. Jan-Moritz Reinhard 9 4.908
28.10. Richard Rumpel 96 4.137
28.10. Anna Holzschuh 84 3.934
26.10. Bernd Harzer 63 4.050
26.10. mein Yorkimädchen Kessy 13 4.533
26.10. Karsten Neumann 57 4.148
26.10. Egon S. 81 3.893
25.10. Harald Mahn 71 4.316
24.10. Torben Göddertz 42 4.886
22.10. Margot Diedrichs 85 4.332
22.10. Erika Kandler 79 94
22.10. Ingrid Meyer 71 3.945
21.10. Fuer alle still geborenen Kinder* 116 6.258
21.10. Maren Strauß 76 3.422
21.10. Leo Sternenkind 0 4.248
20.10. Jasmin Schymanek 32 6.587
19.10. kornelia platzek 62 4.156
19.10. Nicole Röttger 37 4.333
17.10. Nico Andre Seifried 6 3.229
17.10. Geza Sinkec 74 4.119
16.10. Jürgen Wildenhayn 70 3.777
16.10. Gerd Schröter 65 5.888
15.10. Karl Meier 39 4.058
15.10. Claire Keller-Brandes 83 34.307
14.10. Elisabeth Janßen 90 3.787
14.10. Sussi Schäfer 15 14.509
13.10. Michaela Pevec 41 6.089
12.10. Bettina Wild 49 4.380
12.10. Brunhilde Buder 63 4.357
12.10. Marco Daiss 31 3.800
12.10. Marlene Maria Willmann 77 4.224
12.10. Renate Laux 77 4.191
12.10. Brunhilde Buder 63 4.785
11.10. Regina Cyriax 63 4.860
11.10. Hanna Vorwerk 94 4.002
10.10. christel krüger 68 4.623
10.10. johanna fettes 75 3.887
10.10. Sandra Olesen 41 4.246
09.10. Edith Jung 81 4.115
08.10. Andreas Göckeritz 35 25.228
07.10. Doris Gutjahr 60 3.873
06.10. NIkelias Heisenberg 0 4.160
05.10. Annemarie Schmid 77 4.025
05.10. Josefine Förster 72 4.112
05.10. Anton Dietzen 79 3.940
05.10. Jérôme Breidenbend 32 10.422
04.10. Ralf Kunze 91 3.859
04.10. Erna Walther 80 5.734
04.10. Christiane Schmitt 64 3.983
03.10. Heiner Geist 49 3.825
02.10. Sven Kirst 48 4.412
02.10. Geliebte Eltern 72 4.189
01.10. Hilde Kaliski 91 3.646
01.10. Manfred Niebl 76 4.195

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Brigitte Lang-Lammersen 73 7.970
30.09. Bibo Wellensittich 10 4.020
29.09. Harry Kellin 81 4.756
28.09. Sabrina Ganske 19 4.480
25.09. Edeltraud Weyer 80 3.893
25.09. Doris Stoll 55 4.598
23.09. Heinz Herbert Konrad Gefken 67 4.043
23.09. Piefke Maiborg 12 4.571
21.09. Thorsten Schönnagel 51 6.367
20.09. Christel Fuhr 61 4.213
19.09. Markus Schwob 30 5.621
17.09. Roswitha Knoll 63 3.989
16.09. Karin Bracker-Schmeelke 70 5.625
15.09. Elvira Röhner 60 4.016
15.09. Sylvia Idczak 54 4.004
15.09. Rainer Baumgart 49 3.999
15.09. Werner Stracke 81 1.727
14.09. Gerhard Donath 60 7.601
14.09. Gudrun Jochens 51 4.911
14.09. Manuela Schnödewind 51 4.953
12.09. Wilhelm Schu 71 3.762
12.09. Reinhard Roosen 66 4.431
11.09. Burkhardt Renell 56 198
08.09. Torsten Zabel 50 4.741
08.09. Marc Finkenbeiner 0 3.962
05.09. Silvia Castro Estrada 53 4.847
05.09. Daniel Jahrmarkt - 5.003
05.09. Ahmad Arab 66 4.275
04.09. Gertrud Bonk 82 4.287
04.09. Volker Mertins 49 4.152
02.09. Klaus Dieter Diesing 57 4.943
02.09. Anita Sapmaz 79 3.909
01.09. Ingrid Helmke 68 4.910
01.09. Viktoria L. 17 1
01.09. Inge Block 77 3.981

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Max Walter Lesch 63 4.531
31.08. Gerdamarie Dietberg 76 3.278
30.08. Sandra Lainer 21 5.530
30.08. Nicole H. 23 4.196
30.08. maria müller 77 4.153
29.08. Hans-Dieter Velser 70 4.289
29.08. axel reinelt 50 4.251
29.08. Christa Noack 54 4.073
28.08. Ruth Edith Schetting 68 3.469
27.08. Meike Schubert 0 4.451
26.08. Judith Friedrichs 88 3.978
25.08. Elke Helga Heike Bierschenk 38 4.344
25.08. Elfriede Berger 78 3.901
24.08. Mariane Heindl geb. Wittmann +Theo Heindl 66 4.445
24.08. Thomas Peters 33 4.182
24.08. Rudof Herbst 84 4.051
22.08. Papa und Opa Siegfried 73 4.470
22.08. Helmut Rüger 83 4.231
21.08. Giuseppe Treglia 0 4.240
21.08. Karin Wilkus 72 3.838
21.08. Joerg Schmidt 40 3.518
20.08. Brigitte Brandscher 39 4.409
19.08. Egon Bahr 93 3.111
17.08. Anna Hirschbichler 24 6.032
17.08. Brigitte Hirschbichler 48 5.593
17.08. Jakob Hirschbichler 65 5.522
15.08. Luise Kaup 93 3.856
13.08. Krümel Hegerhorst 0 3.615
13.08. Karl-Ludwig Wiese 81 4.465
12.08. Karl-Heinz Baer 63 4.618
10.08. Sigrid Böhmer 55 4.715
09.08. Hans - Erwin Roeder 66 4.030
09.08. Elke Decker 51 4.311
09.08. Werner Jungnickel 89 4.446
09.08. Markus Störmer 40 4.507
09.08. Elke Decker 0 3.943
09.08. Patrick Welzel 25 5.787
09.08. markus störmer 40 5.932
08.08. Franz + Ursula Gugetzer 73 10.275
07.08. Kara Özcan 23 5.263
06.08. Wilfried Kranz 77 3.969
05.08. Mario Stolarski 47 5.593
05.08. Burghard Haendel 51 4.248
05.08. Joachim Klauer 0 4.562
05.08. Jutta Schmick 45 3.838
02.08. Annemarie Christine Frieda Matthiesen 91 3.888
02.08. Angelika Bamberger 59 4.468
02.08. Dieter Rüdiger 74 3.533
02.08. Colin Ronny Ulrich Herstell 0 5.856

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Marlies von Harten-Haas 56 3.204
30.07. Helmut Bertleff 74 4.123
29.07. Helena Pechtl 82 53.262
27.07. Doris Balthun-Hoehler 71 5.616
27.07. Margarete Gerhold 68 3.825
26.07. Irmgard Redlich 95 3.432
25.07. Hans Wilhelm Haefke 85 4.076
23.07. Matthias Schenk 41 4.081
23.07. Thea Debus 86 3.904
23.07. Klaus Lindner 62 3.969
22.07. Katrin Jensch 26 3.686
22.07. Heinrich Günther 77 3.872
21.07. Amy von Holten 0 6.279
20.07. Ireene Marie Liche 1 4.328
20.07. Sebastian Bures-Neckermann 19 4.601
20.07. Siegfried Pietsch 80 3.860
18.07. rosi eykul 60 3.711
17.07. Peter Nikolaus Monseler 56 3.817
17.07. Nico Wagner 20 3.225
17.07. Willi Frädrich 82 4.184
17.07. Nikolaus Peter Monseler 56 4.623
17.07. Peter Nikolaus Monseler 56 4.615
16.07. Lothar Schmidt 81 4.014
16.07. sonja dannenberg 45 4.344
16.07. Myleen Lenßen 0 6.253
15.07. Marcel R. 17 1
13.07. Christopher Lispel 14 3.716
13.07. Mausi Silber/Puls 8 4.697
13.07. Margitta Will 61 3.848
10.07. David Keller 38 4.284
10.07. Hans-Joachim Bänsch 69 3.697
10.07. Sanju-Sameer Härtig 0 4.602
10.07. Tim Helfrich 24 4.114
09.07. Karl Stadler 65 3.845
09.07. Bea van Houten* 53 3.623
09.07. Horst Mike Gostomski 42 5.411
08.07. Anna Eisenhauer 85 4.066
08.07. Gizmo Jack-Russell 3 4.098
07.07. Ernst Wehser 70 1.083
06.07. Reinhard Zywek 66 3.892
05.07. Willi Kantwerk 53 4.051
03.07. Theda elfiede Boelsums 75 3.650
03.07. willy henneberger 89 2.312
03.07. Simon Jungenkrüger 21 6.503
01.07. Jacqueline Ringat 31 4.077
01.07. Günter Born 87 3.936
01.07. Jaqueline Ringat 31 3.961

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Rainer Winkler 26 4.476
30.06. Irene Lütke Enking 72 5.392
29.06. Thomas Schopf 43 6.542
29.06. Bernd Schucht 68 3.721
29.06. wolf-dietrich kordik 64 3.955
28.06. Axel Grubba 39 4.779
28.06. Helmut Max Otto Meidinger 62 3
27.06. David John Gore 71 8.168
27.06. Harald Reichert 85 3.833
26.06. Cornelia Otte 49 4.026
26.06. Puma Hennig 3 4.967
25.06. Ilona Reul 55 4.108
25.06. Horst Brüninghaus 89 3.684
24.06. Nanni Schlesiger - Bratz 61 3.883
24.06. fritz notthoff 87 3.767
22.06. Mayla Hein 0 4.081
22.06. Klaus Petzold 78 5.294
21.06. Elke Schinke 62 3.843
19.06. Manfred Putz 46 4.883
18.06. Hannelore Mehne 64 3.561
18.06. Doris Pickert 63 4.099
18.06. Bernhard Christian Kruppke 62 20.482
17.06. Andrea Schmidt* 51 7.085
17.06. Magarete Berties 84 4.408
16.06. Josef Bücheler 85 4.121
16.06. Martha Schürmann 81 19.719
16.06. Sigrid Ulm -Hahne 53 3.674
15.06. Brigitte Buske 66 3.979
15.06. Harry Rowohlt 70 3.580
15.06. Helmut Erbsmehl 73 3.682
15.06. Marie Gehrke 0 4.322
15.06. Ilona Jörg 64 8.925
15.06. Irmtraud + Peter Burckhardt 81 4.986
14.06. Oma Martha 102 5.278
14.06. Dieter Rakebrand 54 4.483
14.06. Britta Kuper 48 4.147
13.06. Claudia Porten 59 4.398
13.06. Armin Grieser 51 4.716
13.06. Armin Grieser 51 4.332
13.06. Tina Ninow 48 4.572
13.06. Monika Kaufeld 66 4.336
12.06. Marianne Raddatz 74 4.016
12.06. Edith Glowna 83 1.637
12.06. Kurti Rieger 69 3.500
12.06. Horst Gerke 60 3.708
10.06. Heinrich Wohlrab 78 3.537
10.06. Karsten Ortel 50 3.915
09.06. James Last 86 3.911
09.06. PETRONELLA Singendonk 93 3.985
09.06. James Last 86 4.086
07.06. Christopher Lee 93 3.992
06.06. Pierre Brice 86 4.658
06.06. Pierre Brice 86 5.095
06.06. Harald Schmitz 59 3.924
06.06. Pierre Brice 86 3.631
06.06. Jürgen Jury 62 3.928
06.06. Pierre Brice alias Winnetou 86 22.947
06.06. Pierre Brice 86 20.546
06.06. Frank Sobzcak 43 3.589
06.06. Athur Klages 83 1.023
06.06. Stina Ruud 10 720
06.06. jürgen-manfred jury 62 3.583
05.06. Wolfgang Kühl 80 4.093
05.06. Detlef Fulge 69 3.982
05.06. Anneliese Rauscher 77 3.859
04.06. Norman Leutner 35 342
01.06. Lutz Wehrmann 61 3.661

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. brigitte lamprecht 57 3.972
29.05. Hildebert Zimmermann 82 3.785
29.05. Eddie Kar 15 11.982
29.05. Maximilian Herr 0 5.978
29.05. Eric Sommer 35 3.954
27.05. Kathleen Stein-Fechner 48 4.471
24.05. Peter Langkavel 44 4.271
24.05. traute meta edler 78 5.184
23.05. Marina Jeschke 57 3.650
23.05. Inge Kolb 82 3.992
23.05. Michael Maerten 44 4.000
22.05. Pascal Karabanowitz 23 3.925
22.05. Jörg Hoffmann 38 4.227
21.05. christine drügemöller 58 4.427
21.05. ulrich hechel 66 4.357
19.05. Margaretha Putz 65 4.040
18.05. Annemie Busch 62 5.495
17.05. Helene Magin 89 4.434
15.05. Magdalena Heise 88 3.817
15.05. Kevin Bockberger 25 4.200
15.05. hans -jürgen Dittrich 74 3.819
14.05. peter keller 75 3.751
14.05. Birgit Stahlknecht 63 3.543
13.05. Claudia Treutler 54 4.555
13.05. Marita Pejic-Leckebusch 62 4.010
13.05. Irmgard Weber 76 3.639
13.05. Fritz-Werner Kienast 51 4.524
12.05. Georgie Zinnecker 39 2
12.05. Heinz Gust 79 3.955
11.05. ramona hesse 54 3.876
11.05. Michael Petrat 52 5.016
10.05. Karl Prokschi 74 6
09.05. Dominick Meese 26 8.167
07.05. Frank Beisich 52 4.039
07.05. Michael Zeller 34 5.049
07.05. juliane Seidenstücker 83 3.847
07.05. Melanie Jansen 29 4.125
06.05. Laura Mayer 24 4.062
06.05. Michael Zimmermann 52 4.159
06.05. Martina Flint 60 3.677
05.05. Karsten Klösel 25 4.107
05.05. Siegfried Friedrich 77 3.651
03.05. Bin Laden 0 3.766
03.05. Karin Rothe 69 4.702
02.05. Anna Faber 93 35.854
02.05. Hertha Horras 82 3.637
02.05. GUSTAW HEINE 81 3.702
02.05. Erika Marianne Seidel 87 32.299
01.05. Ingeborg Nikolai 68 3.590
01.05. Karin Diedrichsen 59 4.834
01.05. Erika Kramer 79 3.410

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Wilhelm Freudenschuss 86 3.877
30.04. Sophia Schilling 83 4.692
29.04. Carmelo Laneri 69 3.567
29.04. Unsere ZwillingsSternchen kamp 0 3.601
29.04. Jakob Lammers 93 4.250
27.04. Rolex THB 10 4.237
27.04. Jürgen Baumgärtner 57 738
26.04. Erna Ully 92 5.648
26.04. Hans Heinz Zimmermann 72 4.158
26.04. Jürgen Raschke 61 5.224
25.04. Emilio Sternchen 0 3.793
24.04. Luise Erika Lindemann 0 4.146
24.04. Reinhard Suba 76 3.225
24.04. Peter Ramm 76 4.206
24.04. Fred Rai 74 4.036
23.04. Willibald Schlegl 86 3.755
22.04. Ella Beuth 51 3.628
22.04. Siegfried Bensch 86 4.284
22.04. Esther Appel 49 4.224
21.04. Christian Kucharek 60 680
20.04. Leili Hedayati 15 4.891
20.04. Heinrich Schloten 81 4.132
20.04. Hanspeter Kaestel 60 4.547
19.04. Käthe Lachner 91 3.733
19.04. Werner Weikamp 74 3.545
19.04. Sally Neubert Katze 18 5.730
19.04. Gebhard Müller 91 10.466
18.04. Gerda John 74 7.983
18.04. Fritz Kanisch 69 3.635
17.04. Matthias Leyendecker 34 5.345
15.04. Maria Knöfel 82 3.217
15.04. Hannelore Bertow 71 3.927
15.04. Georg, René Muck 0 3.671
15.04. kleines sternchen 0 3.626
13.04. Günter Grass 88 3.892
13.04. Paul Franz Künzel 79 3.924
12.04. Wolf Sieweck 85 5.039
12.04. Paul Mayr 65 3.864
11.04. Franco Möser 4 5.244
10.04. Susi steffien 37 4.211
10.04. Gennadiy Kudinov 85 3.485
09.04. Renė Gorsboth 41 3.991
08.04. Hildegard Feil 64 3.692
08.04. Hildegard Feil 64 3.951
07.04. Inge Terpenowitz 85 3.805
07.04. Maik Müller 61 3.673
07.04. Franz - Josef Stolz 21 3.756
06.04. Maria Certa 92 3.751
06.04. Maik Müller 63 4.288
06.04. Horst Salcher 74 4.505
05.04. Norbert Ludwig 49 4.634
05.04. Brigitte Niklas 65 4.143
03.04. margarete simski 89 4.068
02.04. Hubertus von Bodenhausen 0
01.04. rita thormeier 60 3.839
01.04. Winfried Thom 63 5.824

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Petra Schäfer 37 6.473
31.03. Klaus Lewien 53 7.761
30.03. Jan Frohnhöfer 27 4.351
30.03. Garfield Schüler-Sawatzki 16 3.777
29.03. Ursula-Elsa Wismar 87 3.253
29.03. Frank Träger 50 4.035
29.03. Annemarie Farace 65 3.595
29.03. Annemarie Farace 65 4.124
28.03. Karlheinz Schilling 58 3.826
28.03. Wilma Romanowski-Zeisler 58 3.704
27.03. walter schulz 69 3.898
26.03. Hedwig Gottschling 91 3.628
25.03. Andreas Danielsen 47 4.013
25.03. Kitty Ohland 8 4.442
24.03. Klaus Wick 68 8.784
24.03. GermanwingsAirbus absturz 0 4.500
24.03. Den Opfern des Germanwings-Fluges #‎4U9525‬ 0 16.850
24.03. Flug 4U9525 Crew und Passagiere 0 4.966
24.03. Caja Westermann 16 22.093
24.03. German Wings 4U9525 0 3.461
24.03. Andy Lubitz 28 59
24.03. Heinrich Malter 84 4.125
23.03. Kevin Pfister 21 5.729
23.03. Peter Rosenboom 68 4.222
22.03. Erika Dorsch 76 2.062
22.03. Anita Schäfer 83 4.057
22.03. martina bredereck 67 3.278
21.03. Emil Heydn 86 3.553
21.03. Andi W. 36 3.905
21.03. Otto Bayer 83 3.668
21.03. Marcel Koenzgen 30 5.345
20.03. Uli Hartmann 53 4.285
19.03. Hans- Joachim Backhaus 69 3.992
19.03. Maxina Mustermann 0 3.470
19.03. Ralf Wolniak 53 3.950
19.03. Willy Kantwerk 80 3.635
16.03. Ignaz Ully 93 5.442
16.03. Dieter Jöhrs 76 14.243
15.03. Günter Kremer 87 1.947
15.03. Else Burg 93 3.695
14.03. Fuer alle Mordopfer auf der ganzen Welt 115 8.853
14.03. Dagmar Bade 53 6.003
13.03. Maria Kämper ...gesch. Osterhoff 90 6.935
13.03. Helmut Wilms 62 4.472
13.03. Laura Marie Klein 17 10.571
13.03. Amelie-Christin Düning 23 11.444
13.03. Hans Eschenbach 94 5.122
12.03. Sir Terence David John Pratchett 67 4.728
11.03. Hajo Thermann 69 4.181
11.03. Margot Krawen 83 6.263
10.03. Meta Merkel 77 5.949
10.03. Christine Margarethe Kirschner 65 3.754
10.03. Frank Wiemers 55 4.235
09.03. Helmut Löseke 86 3.361
09.03. Gerhard Bodtländer 81 3.828
08.03. Clarence Otis Hatfield 58 3.920
08.03. Sam Simon 60 3.647
08.03. Rosemarie Allmannstetter 78 4.096
07.03. Hannah K. 16 8.230
07.03. Werner Hölmer 69 4.560
07.03. Ingrid Hopf 80 1.661
05.03. Walter Drazsdak 59 23.162
05.03. Heinz Peter Schliesing 59 3.718
05.03. Eberhard Scholze 84 3.298
04.03. siggi dase 66 5.865
04.03. Carsten Maier 31 5.698
04.03. Frank Krause 46 15.050
04.03. Irene Lammers 71 4.098
04.03. Steffen Helfaier 49 3.946
04.03. Siri Mast 30 4.808
04.03. Heino Fliege 53 6.943
03.03. Massimo Vertolone 38 4.849
03.03. Oswald Schaum 78 3.840
03.03. Ivanka Grau 13 5.025
02.03. Sven Howe 44 5.810
02.03. Thomas Siepermann 52 3.680
01.03. Horst Sielemann 81 3.788
01.03. Horst Sielemann 81 3.763

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Dominik Haack 22 3.756
28.02. Carramolino Gertrud 87 3.448
27.02. Leonard Simon Nimoy 84 4.909
27.02. Leonard Nimoy 84 5.354
27.02. Celina Palm 1 5.527
26.02. Lars Kujath 36 4.485
25.02. Peter Gaedtke 53 4.783
25.02. Magareta Mikowski 89 3.837
25.02. Doris Hulda Jaeger 78 3.020
24.02. Gisela Margarete Preuß 65 3.810
23.02. Elfriede Großschwein 2 4.215
23.02. Anneliese Jahndel 97 3.719
23.02. Heinz Joachim Helmut Kruse 87 3.933
23.02. Gabriele Scholz 55 3.584
23.02. Irmgard Hönicke 83 3.896
22.02. Graham/George Hawke 53 3.318
21.02. Jutta Freudenmacher 64 3.610
21.02. Maria Wieder 52 3.809
19.02. Heinz Strohm 88 4.869
19.02. Dirk Ullmann 54 3.176
19.02. Günter Kraschinski 77 4.430
19.02. Anna Maria Winzker 77 4.066
17.02. Ullrich Wenzel 64 3.905
17.02. Stephanie Hafner 35 3.997
16.02. Charlotte R. 85 3.753
16.02. Carina Holze 30 4.527
16.02. Carina Holze 30 4.889
16.02. Martin Ostertag 50 3.534
16.02. Werner Milli 73 3.955
15.02. Brono Walker 62 3.999
15.02. Klausy Brakenhoff 45 4.123
15.02. Carmen Fabbri 70 3.915
14.02. Gerhard Schuff 74 4.127
13.02. Meine Großeltern Ernst & Erna 103 38.770
12.02. Beat-Sebastian Peter 63 4.024
11.02. Klaus Männel 57 4.930
10.02. Sabine Frehse 50 3.946
09.02. Nadine Schmidt 18 7.695
09.02. Dog Rex THB 11 4.407
08.02. Saskia Wittwer 25 4.152
07.02. Ugurcan Yüce 68 4.478
07.02. Franz-Josef Büllesheim 74 3.510
07.02. Hans-Jürgen Blume 75 1.763
07.02. Michael Meichner 40 4.681
07.02. Manfred Hoyer 61 4.553
06.02. Cedric Bäcker 7 4.901
05.02. Jürgen Gerhards 68 3.670
05.02. Enrico Weiss 33 3.937
05.02. Gisela Dietrich 80 4.291
04.02. Frieda Wirth 101 3.925
04.02. Regina Winter 87 4.017
03.02. monika stubbe 0 4.683
03.02. Helma Früchtenicht 87 3.588
03.02. Jürgen Damm 80 3.715
02.02. edeltrud sachse 62 3.771
02.02. Renate Durczewski 54 11.998
02.02. Klaus Sturm 66 3.569
01.02. Luzia Beil 85 9.548
01.02. Karin Sechting 55 3.554
01.02. margot stötzer 85 3.968
01.02. Dorothea Woch - 561

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Richard von Weizsäcker 95 4.502
27.01. Maximilian-Maik Becker 0 4.286
27.01. Jutta Rosa Schumacher 65 4.030
27.01. Friederike O`Connor 51 4.358
27.01. Mama und Oma Hannelore 71 4.641
27.01. Käthe Schulz 74 3.912
26.01. Helga Fuchs 65 600
25.01. Artemios Ventouris Roussos, Demis Roussos 69 9.876
23.01. Reiner Brandenburger 56 4.409
22.01. Maria Blattmann 91 4.556
22.01. Marlis Reiche 76 3.647
22.01. Maria P. 20 5.814
21.01. Karola R. 54 3.898
20.01. Dieter Reichelt 55 4.478
20.01. Rudi Wilts 73 3.532
20.01. Erika Kruttki 79 3.609
19.01. Unser liebster Schatz 3 5.000
18.01. Günter Münzebrock 72 3.452
18.01. Gerlinde Lücking 63 4.585
18.01. Marion Lüning 52 4.381
18.01. Karl Heinz Herzog 51 3.808
17.01. Wolfgang Oxen 55 4.056
17.01. Dagmar Hedwig Hauter 86 4.285
16.01. Hannelore Pluhm 74 3.767
15.01. Kerstin Rajkovic 50 4.071
15.01. Rolf Möllenkamp 58 3.958
15.01. Jörg Wilke 64 4.047
15.01. Uschi Dittwe 64 3.919
15.01. Helmut Krickel 73 4.501
14.01. Maria Brunner 84 3.823
14.01. elisabeth misselhorn 51 25.805
13.01. Sternenkind Pünktchen K. 0 3.770
13.01. Detlef Menke 64 4.931
11.01. Heinz W. 87 8
10.01. Edelgart Pawel 53 3.820
08.01. Ifeoma Czerwinski/ Ogbodo 8 3.076
08.01. Andreas John Prüßmann 38 6.037
08.01. Oma Helga Nieder 70 3.468
08.01. Manfred Leupold 72 4.151
07.01. Hermann Bongaers 91 3.588
07.01. Je suis charlie 0 3.047
07.01. Michael Schwemberger 49 5.469
06.01. Hilda Dietrich 86 3.708
06.01. Günter Stiemer 84 3.799
05.01. axel becker 52 4.251
05.01. Katharina Wamprechtshammer 96 3.879
04.01. Martina Edith Antonie Kröckel 61 3.582
03.01. Muʿādh Sāfī Yūsif al-Kasāsba 27 5.623
02.01. Lieselotte Autzen 0 3.593
01.01. evelin gräfe 59 36.604
01.01. Elisa Schweigler 0 3.683

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen