Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2002

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Gertrud Hielscher 80 6.567
31.12. Rita Schulte 84 11.211
30.12. Konstanze.und.Karl Weinel 88 6.754
30.12. Gerd Nedwed 61 5
28.12. Siegfried Hinz 61 7.472
27.12. Rudi Max Werner Baltromei 74 8.032
27.12. Steven Le Jon Braxton 38 8.760
26.12. Mein Kleine Engel Celina 0 13.313
26.12. Enrico Quiel 0 6.419
25.12. Hedwig Lathan 86 6.852
23.12. HANS-WERNER MATTHIESEN 84 8.022
23.12. mandy tischler 0 6.524
22.12. Scott Clegg 41 8.416
22.12. donald william proctor 48 7.911
20.12. Reinhold Großkopf 82 3.617
20.12. Engelskind Peil 0 8.677
19.12. Hans-Werner Matthiesen Senior 84 6.866
19.12. Adelina Valentina D - 7.037
19.12. Angelika Fritzsche 43 9.385
18.12. Hermine Lischka 72 9.818
17.12. Max Starke 0 8.530
17.12. Emily Strutmann 0 6.561
16.12. Georg Herfort 66 112
16.12. Daffne Grams 0 8.187
16.12. Ilse Dvorak 83 4.217
16.12. *** Inge *** Carstens 49 7.025
15.12. Meine Oma 78 3
15.12. Hans-Dieter Wand 58 7.470
14.12. karl heinz löffler 66 15.025
14.12. Hans-Dieter Fuchß 71 6.835
13.12. Peter Otto Witt 34 8.240
13.12. petter otto witt 34 8.782
10.12. Gerda,Luise,Emmi, Wilhelmine Zeggert 74 27.977
09.12. Meine geliebte Mama 81 20.238
09.12. Dominik Laboeck 19 8.220
08.12. Norbert Baumann 38 7.457
08.12. Harald Liebegott 55 10.282
08.12. Michael Hartmann 15 7.499
08.12. Maximillian Benjamin F. 0 6.769
07.12. Friedhelm Noack 47 19.086
07.12. Walter Hauf 67 18.942
06.12. Angelika Berning 55 9.342
06.12. Hans Marschall 86 10.151
06.12. Hans Gerhard Marschall 86 7.621
05.12. Josef Hajek 63 7.728
04.12. Rainer Holzapfel 55 31.476
04.12. aditi desai 0 577
03.12. Josef Flintrop 66 7.679
02.12. Daniel Koukal-Richter 16 14.335
02.12. Franz Borchert 86 8.781
02.12. Franz Borchert 86 9.135

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Hans Hartz 59 12.992
29.11. Maria Schmidt 84 7.607
28.11. Walter Schwientek 35 7.282
28.11. Friedrich Horstmann 73 7.674
28.11. Angelika Anita Mau geb. Karge 48 7.369
27.11. Maja Sophie Neuendorf 0 8.416
27.11. Uwe Knitter 21 13.802
25.11. Werner Frank Nowack 46 10.794
25.11. Margarete Quirmbach 65 6.145
25.11. Francisco-Lee Assheuer 1 8.247
24.11. Birgit Gaubatz 39 7.081
23.11. Stephan Moritz 46 13.930
23.11. Schilling Franz 63 6.840
22.11. Olaf Brueckner 49 7.267
22.11. Franz Saxinger 23 6.996
21.11. Karl Schuenemann 88 7.732
20.11. Norbert Boesche 43 11.838
20.11. Sarah Joleen Distler 0 5.865
20.11. Charleene Marten 0 6.788
19.11. Willy Moellenkamp 76 7.185
19.11. Angelika Reiner 52 7.882
18.11. heiko wolf 21 8.195
18.11. Marie Lucina 0 8.705
18.11. Degwitz Rita Maria 42 7.206
17.11. * Ursula Mink * geliebt und unvergessen 58 46.142
16.11. Eberhard-Johann Kirschke 73 7.165
15.11. Maximillian Butgereidt 0 7.189
15.11. Werner Mentzel 76 6.508
15.11. Ludmilla Lange 69 7.200
12.11. Friedel Dürfeld 68 6.500
12.11. Kevin Walter 0 8.130
12.11. kevin walter 0 7.864
11.11. Marc Seifert 20 7.497
11.11. Stefanie Ruppert 19 19.405
11.11. Stefanie Ruppert 19 8.626
11.11. Lea Sophie Walther 0 8.881
10.11. Ilse Heine/ Kurt Töpfer 78 79.545
09.11. Robert Strahlendorff 82 9.558
09.11. Michael-Andreas Siwek 37 5.817
08.11. Walter Altmann 67 7.562
07.11. Rüdiger Baumann 42 9.101
03.11. Dieter Rennert 51 7.625
03.11. Heinrich Breuer 68 11.070
02.11. Opa ----- 49 6.427
02.11. Gertrud Schmidt 44 7.649
02.11. melanie rath 0 8.795
01.11. Harald Rossa 44 7.175
01.11. Harald Rossa 44 7.140
01.11. Tohmas kuntze 24 7.413
01.11. Luzi Hoerig 90 6.648

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
29.10. Ludwig Wielaender 42 7.355
28.10. Enrico Tyrra 23 10.618
26.10. Rosemarie Wolf 56 6.705
26.10. Stefan Ballschmieder 52 8.417
24.10. JOHANNA ROSTIN 88 7.021
24.10. Elisabeth N. 88 7.417
24.10. Alexander Oswald Behrendt 0 8.707
24.10. Alexander Behrendt 0 11.124
23.10. Rene Thannheiser 15 14.129
23.10. Rainer Piasecny 42 7.804
23.10. Eugen Krauss 77 7.552
23.10. Sina-Mareen Hoefner 3 14.652
22.10. Annegret Schulze 43 8.740
20.10. Rosi Jungwirth 59 7.930
20.10. Roger-Luc Schwidder 0 7.538
20.10. Reinhard Ruppert 49 6.106
18.10. Uwe Schueler 39 7.147
18.10. Gisela Bath 42 5.854
17.10. Erich Wittek 64 5.934
17.10. Renate Steinen 50 7.759
17.10. Burkhard Broemme 47 10.466
16.10. Hagen Irene 33 4.108
16.10. Otto Flack 74 7.831
16.10. Nora David 32 10.488
16.10. Bundi Biró 10 6.970
15.10. Harry Bengsch 46 7.177
13.10. Gabriele Geiseler 47 6.736
12.10. Hannelore Fenske 64 7.179
11.10. Hans Meyer 56 4.078
11.10. Antun Bosnjakovic 51 8.187
11.10. Helmut Prieß 68 1.897
11.10. Dogan Burak Karadag 32 4.319
11.10. Kathleen Hiller 21 8.318
10.10. Rudolf Zorn 72 5.978
10.10. Anna - Maria Kavemann 78 2.828
08.10. Marianne Schultz 76 7.546
08.10. Hannelore Dauflinger 62 7.566
08.10. Benjamin Humptidumpi 11 9.613
07.10. Inge Mädel 54 9.132
07.10. Diana Carmen Hillner 35 9.019
06.10. Kai Oberkircher 26 8.524
06.10. Eva Luebcke 78 6.783
06.10. Rita Martha Kramer geb. Lemcke 57 7.795
06.10. Kaethe Windhoevel 88 6.249
05.10. Oliver Ruehl 17 8.946
04.10. Ilse Hoepfner 80 7.287

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Peter Reuter 55 7.921
30.09. Sternchen Zamzow - 8.047
29.09. Herta Linde 84 6.831
29.09. Elke Kunze 49 19.232
29.09. Mark-Philip Gonsalez 0 7.394
29.09. Mark-Philip Gonsalez 0 7.935
28.09. Rosemarie Köß 58 7.409
27.09. Michael Walz 31 10.237
26.09. Horst Butschek 41 8.222
25.09. Barbara Christa Richter 62 9.084
25.09. Marie-Luise Biemer 61 9.145
22.09. Giorgio Zimmermann 0 9.606
20.09. Balu Neubert Kater 5 10.327
18.09. Charlotte Sobotta 81 5.560
18.09. Hans fries 74 8.956
18.09. Theodor Dircks 69 6.774
17.09. Květa Grohová 48 3.579
16.09. Erwin Peppler 68 7.049
15.09. Christian Colesie 25 6.813
15.09. Gerhard Fichtner 80 10.296
14.09. Helga Baierl 54 7.501
12.09. Sascha Schwarz 28 8.821
12.09. Reza Barahmand 71 7.508
11.09. Andreas Schmidt 23 12.724
11.09. Hans Augustin 63 35.707
09.09. Emma Kaehlig 86 8.297
09.09. Margot Alte-Huelsing 75 12.605
07.09. Stefan Siegl 19 13.456
06.09. Maria Jansen 80 10.814
06.09. Meine Mama 46 8.894
03.09. Klaus Zerning 43 15.690
02.09. Otto Ernst Haehnel 89 9.019
01.09. Angelie Maric 0 5.151

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Paula schuermann 87 6.829
31.08. abdel meneem salem 54 6.964
31.08. Marion Budde 38 6.041
28.08. Klaus Berger 51 8.630
28.08. Monika Unger 55 7.762
28.08. Lieselotte Semmling 78 13.168
28.08. Celine Rosemann 0 6.685
28.08. Juergen Teitzel 44 6.773
27.08. Stephan Ludt 38 8.904
26.08. Anton Bruch 75 8.488
25.08. Nicklas Enrico Freitag 0 7.713
25.08. Jan Kootz 3 11.874
22.08. Guenter Kiese 45 6.934
22.08. Sebastian-Alexander-Pele Kaspari - 8.194
21.08. Michael Goltz 38 8.882
20.08. Kurt Sch. 66 7.412
20.08. Marcel Brünig 8 7.546
19.08. Liebgard Ehs 56 6.582
18.08. Gerhard Markiewicz 57 7.499
17.08. Waltraud Nobst 81 6.160
17.08. Herbert Hohn 60 119
16.08. Marion Busiegel 38 9.290
14.08. Niclas Ibelshaeuser 0 7.955
14.08. Ruth Kmitta 89 5.617
14.08. Michael Amelung 42 11.140
14.08. Dieter Boek 65 7.648
13.08. Alex Frenzel 26 11.400
13.08. Heiner Marschall 61 5.771
11.08. Leah Pruess 0 14.255
10.08. Irmgard Kahl 63 7.520
08.08. michael n 52 6.412
08.08. Dieter Flossdorf 52 10.144
08.08. Markus Kaiser 27 7.105
08.08. Birgit Hirsch 48 10.135
08.08. Tamara Simm 47 6.320
07.08. Waltraud Held 66 5.904
07.08. MICHAEL HEITMANN 44 19.019
07.08. Sylvia Keller 38 8.095
07.08. Sylvia Keller 38 8.117
06.08. Mia Jansen 80 6.237
06.08. Friedrich Karl Steinbock 88 6.999
05.08. Joachim Lehmann 48 8.579
04.08. Guenter Jedamski 66 6.856
03.08. Kerstin Gatzka 41 5.787
02.08. Beate Kandel 44 7.272
01.08. Erna Elfriede Doering 80 7.622

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Erhard Lederer 60 8.026
31.07. Natalie Jork 0 6.766
31.07. Natalie Jork 0 8.047
31.07. Sabine Budniewski 38 7.473
31.07. Magdalena Knittel 37 9.806
29.07. MEIN PAPA 49 6.834
29.07. Sternchen Niklas 0 9.132
29.07. Mein PAPA 49 7.959
28.07. Selma Mulack 88 7.142
28.07. Nico~Jessica Meurer 29 9.337
27.07. Josefine Hesse 52 7.788
27.07. Ilona Sari 55 7.748
26.07. Rolf Widderich 67 8.029
25.07. Jörg Konrad 41 9.128
24.07. Manfred Loehmannsroeben 36 6.546
24.07. Herta Geibel 54 7.989
23.07. Rudolf Hintz 61 12.667
22.07. Karin Sedlmayr 58 7.973
19.07. Brianna Mariah Lopez 0 13.908
19.07. Phil Jopke 0 7.632
18.07. Peter Kellermann 67 6.841
17.07. KarlHeinz Krueger 53 7.426
16.07. Anna Weis 66 8.308
15.07. Bernd Wagner 45 6.487
15.07. Helga Jambo 65 7.208
12.07. Henry Lehmann 43 6.107
12.07. Prof. Dr. rer. nat. Christian de Vegt 66 14.028
12.07. Jason Kehrer 0 9.455
10.07. Willi Wolpert 71 7.716
10.07. Anna Wieland 78 6.249
09.07. Hanka Seidel 41 7.574
09.07. Michael Dietrich 47 8.163
08.07. Benjamin Uwe Schuette 0 8.525
07.07. Mirabela Ancuţa Căprar 24 1.571
07.07. Rainer Spreemann 20 6.700
04.07. sven winkler 37 10.142
04.07. Guenter Bell 66 7.358
04.07. Guenther Bell 66 6.827
03.07. Robyn - Lee Winter 0 10.183
01.07. HELENE bolten 70 6.921
01.07. Meine Sternenkinder 0 7.192

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Ruth Kauth 78 6.907
29.06. Lea Gärtner 0 8.364
28.06. Gertraud Reupke 64 6.220
28.06. Erwin Scigalla 56 6.888
27.06. Kleiner Stern 0 7.870
26.06. HERBERT NAETHER 63 7.168
26.06. Manfred Hamann 61 7.911
24.06. Christian Jun. Schneider 0 8.719
23.06. Hildegard Starke 71 7.583
23.06. Sonja Wolken 67 7.899
22.06. peter rath 58 8.490
22.06. FRANCESCO SORRENTINO SEN 58 8.425
19.06. Antonia Jung 0 18.408
18.06. Stefan Reckhoff 32 9.119
17.06. Daniel Hitzges 29 8.035
17.06. BERNHARD STEINMETZ 64 10.407
16.06. Rosa Suessbauer 86 9.369
14.06. Nicole Schurg 19 10.377
13.06. Katharina Seba 91 7.014
12.06. Joachim Henning 73 9.013
12.06. Hans-Gottfried Gries 73 10.337
10.06. Herbert H 61 6.406
10.06. Ingeburg Klonz 70 7.195
07.06. Christina Beck 49 5.619
07.06. jana g. 0 39.082
04.06. Renate Zietemann 58 9.133
01.06. heidi widmayer 45 6.626
01.06. charleen samantha mein regenbogenkind 0 10.638

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Angelique Cremer 3 7.984
30.05. Sabrina-Janine Kortmann 19 11.089
29.05. Bernhard Kroener 63 7.275
29.05. Franz Wehner 66 9.772
29.05. Christine Wilhelmine van Helden 53 27.996
28.05. Adolf Jobst 69 4.783
25.05. Franz Kop 73 6.924
25.05. Peter Steinhaeuser 50 9.390
23.05. Barbara Langer 78 14.073
23.05. Klaus Rathgeber 60 7.724
22.05. Dieter Rupp 59 8.982
22.05. Sternchen W. 0 7.549
22.05. Theodor Loekes 88 7.715
20.05. Richard Voelker 84 7.595
19.05. Alexandra Gentzow 0 6.837
18.05. Brigitte Schulz 67 8.581
16.05. helene arendt 52 7.318
15.05. Opa Oma 29 8.656
15.05. Ria Welter 42 8.730
15.05. Irmgard Kronthaler 92 8.181
14.05. Heinrich Berge 80 9.749
13.05. Cheyenne Karina Hemmer 2 11.628
13.05. Anton Ohnemus 51 11.111
13.05. Fred Krey 39 9.838
13.05. nico gessner 0 10.909
12.05. Anna Hasselbeck 78 5.844
12.05. Karl Hofmann 75 9.433
11.05. Johanna Hennen 64 9.353
10.05. Leopoldine Schwingshandl 75 13.002
10.05. Monika Felzl 34 11.193
10.05. Leopoldine Schwingshandl 75 13.770
09.05. Maria Magdalena Kaden 73 37.271
09.05. Monika Glott 46 36.039
07.05. Horst Wolf - 31.728
07.05. Franz Martinic 74 25.962
05.05. Walter Stange 89 5.680
03.05. Ria Jahn 40 15.844
03.05. Hans Laube 73 26.493
02.05. Alfred Müller 71 14.084
02.05. Wolfgang Dick 57 8.961
02.05. Manfred Nickisch 54 28.583
01.05. Franz Kmitta 87 5.658

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Dominik Steinweg 9 8.809
30.04. Andrea Becker 45 8.602
30.04. Mama Andrea Becker 45 24.384
30.04. Hans Braun 73 10.304
30.04. Hans Braun 81 5.818
29.04. Marc Boysen 0 8.424
25.04. Helmuth Schmieder 33 7.507
24.04. Rosemarie Walter 63 9.156
24.04. Josefa Mueller 70 10.991
23.04. Otto Sodenkamp 72 7.149
23.04. Oliver Martin 20 16.730
23.04. Oliver Martin 20 9.260
22.04. Hannelore Lorenz 65 6.446
21.04. Verena Friedel 16 11.254
21.04. Karl-Heinz Dittmer 62 26.461
20.04. Christian Siart 69 7.782
19.04. Patrick Ruediger 24 19.562
18.04. grete ruettgers 92 6.819
18.04. Kimberly Koenemann 0 10.134
17.04. Steffen Haussmann 0 12.142
17.04. Anneliese Lenzewski 72 6.012
16.04. Elfriede Hintze 79 6.787
15.04. cindy artmann 0 6.708
15.04. Cindy Artmann 0 2.532
15.04. Erika Schmidt 77 7.535
14.04. Sigfried Dilthey 49 6.194
14.04. Petra Kürten geb. Hoven - 8.339
14.04. Gordanna wenzel-külgen 0 6.316
14.04. Leo .... 12 8.495
13.04. Jens W. 19 6.102
13.04. Stefan Krautz 39 10.136
12.04. Leonie-Christien Voigt 0 9.398
12.04. Anna Hofmüller 82 6.451
12.04. Lothar Amedick 65 9.622
11.04. Werner Friedrich Fanta 53 6.489
11.04. Karin Gail 62 5.288
11.04. Sarah - Michelle Sippel 0 6.706
11.04. deniz clemens 1 7.542
10.04. Frieda Wiedemann 79 7.282
10.04. Horst Weber 42 6.474
09.04. Andreas Freiner 39 7.520
08.04. Puenktchen HOFMANN 0 8.591
07.04. Torsten Boehm 17 8.265
06.04. sonja jaeger 43 11.659
06.04. MEINE MAMA 46 7.654
06.04. Maria Blümle 81 8.242
06.04. Meine MAMA 46 8.447
05.04. Steven Leon Leide 2 24.632
04.04. Rebecca Poler 16 7.089
03.04. Jeff Kieslich 18 9.898
01.04. Oliver Balkowsky 36 6.836

März

Sterbetag Name Alter Besucher
30.03. Werner Hohaus 59 7.478
30.03. Veronika Sommer / Hoffmann 52 8.095
28.03. Leon Gennat 1 6.863
27.03. Billy Wilder 96 8.690
25.03. David Schmidt 21 1.954
25.03. Stefan Gahr 26 8.814
25.03. Jeannette Damm 24 5.879
25.03. Walter Riedl 59 4.657
21.03. Willi Samstag 54 5.428
21.03. Johann Harms 70 7.254
20.03. ortrud dieter schuettler 72 7.592
19.03. Herbert Jungmann 69 7.048
19.03. Stefan Nahrwold 33 18.408
18.03. Gertrud Maria Gabriela Martha Hirhassui 78 10.913
17.03. Waltraud Kiechle 73 7.298
17.03. Ronald Moser 44 5.554
17.03. Nils Kellisch 18 10.234
15.03. Irma Sobutsch 75 7.512
14.03. Marian Jaworowski 54 6.250
14.03. Eberhardt Siebke 46 8.002
14.03. Marian Jaworowski 54 5.909
13.03. Max Berger 9 6.687
13.03. H.-Juergen Funke 60 7.273
10.03. August Meyer 71 5.904
09.03. Gerd Peter 49 28.011
08.03. Denny (Hund) 5 9.024
06.03. meine Eltern 75 7.846
05.03. Nikolaus-Rolf Nispel 68 7.046
04.03. Peter Deom 85 6.071
04.03. Daddy Papa 49 14.563
03.03. Celina B. 3 6.674
02.03. Hans-Adolf Dittmer 56 6.813
01.03. Ruth Elisabeth Kaethe Agnes Jobst 82 7.172
01.03. Hugo Schulz 75 6.663

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Harald Schneider 47 5.568
27.02. Sebastian Merkel 17 9.337
26.02. Ernst Ausmeier 74 7.346
26.02. edda pi 54 9.722
26.02. Norbert Meyer 48 7.159
24.02. Anja Bieler 32 10.695
24.02. Arthur Eggers 85 19.216
23.02. Winni Gries 41 6.871
23.02. Fritz Rösser 67 5.592
22.02. ernest worthington 83 5.934
20.02. LEON JUNIOR Plank 0 5.364
20.02. Santana Lamb 0 4.356
20.02. Elfriede Walther 75 6.662
19.02. winfried weinhold 73 8.692
19.02. Fritz Apel 74 7.060
19.02. Karl-Heinz Trenz 50 8.456
19.02. Waltraud Vogt 72 5.257
19.02. Liliane Stoltz-Staudt 53 6.761
18.02. Anna Munk 73 7.773
18.02. Lars-Engelbert Lindemann 1 6.921
18.02. Holger Eggers 40 8.967
18.02. Lars-Engelbert Lindemann 1 7.794
18.02. Heinz Kuetbach 45 5.897
17.02. Nicolas McLamb 22 6.170
17.02. Nicholas McLamb 22 6.429
17.02. Kathrin Gaedt 27 6.969
17.02. Hans-Herbert Dahlke 62 5.847
15.02. Mo Schaefer 17 9.138
15.02. Walter Geissl 61 7.606
13.02. Puma F. 12 7.528
12.02. Sascha Dominik Treuwurst 20 19.408
09.02. Hermine Gollitscher 88 6.383
08.02. Larissa Lammering 0 10.194
08.02. Sternchen 1 Breuer 0 5.742
07.02. Hans Juergen Herz 48 7.691
06.02. Luke Breuer 0 8.979
06.02. Andrea Jenisch 38 7.537
06.02. Georg Fehring 80 7.305
04.02. Irene Regiena Pabst 49 6.484
03.02. Silvia Scheufler 46 7.335
03.02. Manuela König 37 10.620
02.02. Beatrix Maria Theresia 40 7.192
01.02. Hildegard Knef 77 15.272
01.02. Angelika Roehrs 42 6.570

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Konrad Sobotta 81 5.363
31.01. Christl Fehring 77 6.281
31.01. Marta Zigahn 95 6.554
26.01. Wilhelm Hoevelmann 46 7.401
25.01. Ingeburg Dahms 57 8.079
22.01. Ruth Finster - 6.402
21.01. Walter Wischlinski 76 17.769
19.01. Sven .... 29 9.237
18.01. Gudrun Heidelmann 63 6.319
17.01. Gaby Ebbers 45 7.209
16.01. Helga Biehler 43 6.940
15.01. Irmgard Annelies Jenny Maedler 94 65
15.01. Jacqueline Fejza 0 8.269
15.01. Mein Engel 10. SSW 0 7.752
14.01. Alberto Galinie - 6.324
14.01. Antonia Marie Freitag 0 7.217
10.01. Angelina Sabine Roos 0 12.392
10.01. Dennis Baumgarten 4 10.260
09.01. GEORG FLORESCU 72 6.101
08.01. Mathieu Saling 22 6.778
05.01. Marcel Martin Kerzel 0 4.966
04.01. Luise Bruch 76 7.552
04.01. Daniel Moritz Kerzel 0 14.712
04.01. Margarete Koch 88 3.546
03.01. Marjan-Mako Matekovic 33 8.646
02.01. PETER Andriesiak 0 7.577

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen