Nekrolog für das Jahr 1984
Dezember
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 29.12. | Elke Grosse | 24 | 19.689 |
| 26.12. | Katharina Leitner | 77 | 9.041 |
| 12.12. | Franz-Adolf Schumak | 33 | 10.651 |
| 12.12. | wolfgang barbian | 33 | 10.130 |
| 08.12. | Stefan Gaedicke | 0 | 3.868 |
| 08.12. | Stefan Arndt | 0 | 14.402 |
| 08.12. | Stefan Arndt | 0 | 9.476 |
| 06.12. | Elfriede Einsiedel | 70 | 7.123 |
| 03.12. | Peter Klein | 56 | 8.448 |
| 02.12. | Fritz Neuhaus | 77 | 8.524 |
| 02.12. | Christa Möllers | 38 | 4.038 |
November
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.11. | Andreas Meisil | 27 | 10.327 |
| 24.11. | Christian Schardt | 19 | 11.523 |
| 22.11. | Josef Langer | 57 | 13.022 |
| 18.11. | Rene Kroener | 0 | 9.982 |
| 18.11. | Maria Kraus | 90 | 13.566 |
| 17.11. | Hermann und Ottilie Zuewerink | 65 | 7.821 |
| 16.11. | Alfred Ellrich | 71 | 6.751 |
| 13.11. | Lilian Elisabeth Elrix | 65 | 8.042 |
| 10.11. | Maximilian | 0 | 12.438 |
| 07.11. | Arnim Albrecht | 39 | 1.492 |
Oktober
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.10. | Ursula Johannsen | 38 | 19.674 |
| 28.10. | Paul Johannes Gerhard Holtzum | 39 | 9.335 |
| 27.10. | Helga Wiemer geb.Treppenhauer | 59 | 8.668 |
| 24.10. | rosswita boerner | 25 | 8.663 |
| 05.10. | Pietertje Hamann | 71 | 7.998 |
| 05.10. | Elisabeth Nitsche | 91 | 7.526 |
| 04.10. | Ruth gassmann | 56 | 12.312 |
| 04.10. | Christopher Ziebell | 0 | 9.823 |
September
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 24.09. | Marina Sykoudis | 0 | 12.022 |
| 23.09. | Thomas N. | 19 | 8.416 |
| 22.09. | edouard francois | 65 | 7.052 |
| 21.09. | Marianne Siebel | 42 | 8.526 |
| 21.09. | Marianne Siebel | 42 | 8.207 |
| 20.09. | Gundi Romanovs | 32 | 25.329 |
| 20.09. | Werner Bierhals | 56 | 10.334 |
| 05.09. | Lottchen Marie Vorwald | 69 | 8.707 |
| 01.09. | Heinrich Kuhn | 70 | 6.929 |
| 01.09. | Johannes Thoben | 60 | 12.455 |
August
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 28.08. | Joseph und Emilie Braun | 74 | 8.715 |
| 19.08. | Ulrike Hingkeldey | 20 | 5.034 |
| 17.08. | Nicole Calm | 7 | 15.246 |
| 14.08. | Darwin David | 14 | 11.581 |
| 02.08. | Helga Scholl | 52 | 9.875 |
| 01.08. | Gerhard Leià | 32 | 8.271 |
Juli
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 28.07. | Doris Rottmann | 20 | 8.771 |
| 21.07. | Lieselotte Schuh | 53 | 8.001 |
| 13.07. | Clara Naumann | 84 | 7.908 |
| 12.07. | Karlfried Kocks | 54 | 63 |
| 03.07. | Heinz Matthei | 47 | 8.662 |
Juni
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 29.06. | kurt buder | 75 | 8.689 |
| 25.06. | Werner Reissig | 45 | 9.338 |
| 18.06. | Christel Hermanns | 60 | 7.530 |
| 15.06. | ERNST PAJEWSKI | 67 | 7.584 |
| 04.06. | Anneliese Kannenberg | 55 | 8.584 |
| 01.06. | AXEL HEINE | 18 | 6.747 |
Mai
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 23.05. | Gerd van de Loecht | 34 | 9.811 |
| 21.05. | Uwe Doerfer | 21 | 18.759 |
| 19.05. | Irene Setzepfandt | 60 | 6.995 |
| 18.05. | Andre Schmitz | 0 | 11.396 |
| 12.05. | Maria Proest | 51 | 11.288 |
| 10.05. | Ilma Lippek | 71 | 10.506 |
| 09.05. | Nathalie Brunswik | 4 | 39.630 |
| 01.05. | Gemeinschafts Grab | 0 | 6.845 |
April
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 24.04. | Franz Schossmeier | 51 | 7.498 |
| 22.04. | Marie Marschner | 82 | 11.902 |
| 19.04. | Christoph Jungwirth | 0 | 24.062 |
| 11.04. | Gerhard Schulze | 64 | 9.493 |
| 06.04. | Mario Schopf | 11 | 15.718 |
März
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 21.03. | Mein Grosser Bruder | 0 | 8.332 |
| 19.03. | Regina Ritter | 40 | 4.127 |
| 08.03. | Luise Maassen | 80 | 7.630 |
Februar
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 29.02. | Erna Sockel | 56 | 6.646 |
| 25.02. | Martin Haack | 32 | 9.530 |
| 17.02. | Dieter Rohde | 50 | 26 |
| 17.02. | Brunhilde Hübner | 50 | 6.096 |
| 15.02. | Barbara Kopp geb. Zauner | 81 | 12.179 |
| 15.02. | ARNOLD facklam2 | 52 | 7.671 |
| 10.02. | Ida Peipe | 86 | 8.508 |
| 01.02. | Ernst Josef Scheuer | 62 | 7.754 |
Januar
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 23.01. | maria buder | 79 | 9.045 |
| 21.01. | Henriette Allmannstetter | 33 | 7.226 |
| 21.01. | Willi Merkle | 71 | 7.282 |
| 20.01. | Rainer Josef Weiss | 41 | 8.053 |
| 14.01. | Guenther Ruehl | 61 | 7.685 |
| 13.01. | Roland Leitner | 1 | 9.628 |
| 13.01. | Wilhelm Heckmann | 79 | 8.559 |
| 10.01. | Otto Weiß | 71 | 5.995 |
| 08.01. | Karl Lerchner | 81 | 7.109 |
| 07.01. | Rolf Hans Salz | 47 | 8.939 |
| 05.01. | Charlotte Wollmer | 64 | 8.864 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen