Nekrolog für das Jahr 1989
Dezember
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.12. | Zenon Wojnar | 75 | 8.012 |
| 29.12. | Dajana Klein | 0 | 6.305 |
| 29.12. | Maximilian *Max* Hoffmann | 79 | 10.396 |
| 26.12. | Karin Krämer | 45 | 20.880 |
| 23.12. | LOTTE OBERBECK | 68 | 8.473 |
| 21.12. | PAUL SKLARZ | 85 | 10.207 |
| 21.12. | Katharina Olesch | 80 | 9.663 |
| 20.12. | Heinz Kruse | 46 | 9.295 |
| 16.12. | Änne d' Apolonia | 77 | 8.655 |
| 09.12. | Anna Mann | 72 | 9.437 |
| 08.12. | Steffan Bollin | 0 | 8.581 |
| 05.12. | gisela droste | 56 | 12.670 |
| 01.12. | Günter Brauer | 53 | 8.742 |
November
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 29.11. | Ruth Berta Marie Breuer | 66 | 9.944 |
| 26.11. | Adam Lorenz | 61 | 10.116 |
| 24.11. | Amalie Weiglein | 79 | 9.014 |
| 23.11. | Luzviminda albrecht | 31 | 8.796 |
| 23.11. | Stephanie Jautze | 0 | 8.796 |
| 19.11. | Ingrid Haak | 35 | 21.376 |
| 17.11. | Christine Offermann | 38 | 7.880 |
| 17.11. | Anthony Noel Smith | 0 | 9.952 |
| 15.11. | hans-dieter loehr | 43 | 8.762 |
| 15.11. | Guenther Walpert | 64 | 8.837 |
| 14.11. | Hans-Dieter Loehr | 41 | 8.844 |
| 12.11. | christofer temme | 0 | 8.099 |
| 11.11. | Margarete + Hans Beulke | 78 | 8.948 |
| 06.11. | Patrik Patscke | 5 | 8.722 |
Oktober
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.10. | Irene Morgenstern | 57 | 8.948 |
| 29.10. | Klaus Klehm | 43 | 7.418 |
| 28.10. | Jennifer Scholl | 0 | 9.175 |
| 22.10. | Marta Dick | 57 | 11.461 |
| 21.10. | Hermann Konopka | 58 | 14.562 |
| 19.10. | Stefania Gawron | 81 | 7.609 |
| 12.10. | Katharina Adam | 64 | 9.810 |
| 12.10. | Katharina Boesen | 0 | 7.903 |
| 10.10. | Mary-Ann und Robin Schulz | 0 | 12.771 |
| 07.10. | KRISTIAN PERO LINDNAU | 0 | 9.050 |
| 06.10. | Bette Davis | 81 | 8.997 |
| 01.10. | Martilde Hoelzer | 82 | 8.361 |
September
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.09. | Olga Tkocz | 61 | 8.825 |
| 30.09. | Bruno Rollmann | 60 | 9.795 |
| 29.09. | Ottilie Burk | 75 | 6.850 |
| 27.09. | Egon Rolf Kunde | 49 | 9.731 |
| 27.09. | Friedegund Fittje | 46 | 7.798 |
| 26.09. | Sabrina Vierling | 14 | 8.698 |
| 26.09. | Martina Glasneck | 37 | 83 |
| 16.09. | thomas nieber | 10 | 9.446 |
| 12.09. | Petra Zimmer | 30 | 10.863 |
| 11.09. | Charlotte Hilma Hecker | 68 | 8.549 |
| 09.09. | Marianne Heister | 59 | 7.254 |
| 05.09. | Monika Wanda Minna Mienert | 37 | 7.460 |
| 05.09. | Hans Zimmermann | 55 | 12.651 |
| 01.09. | Günter Otto Heinz Heinze | 64 | 7.967 |
August
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 31.08. | EVA-MARIA THÃ | 53 | 8.433 |
| 30.08. | ♥In liebevollen Gedenken an meine Großeltern♥ Walter & Käthe Radtke | 83 | 2.883 |
| 29.08. | Antoni . | 0 | 12.097 |
| 22.08. | Karl Jank | 74 | 8.699 |
| 21.08. | Elli Ellrich | 77 | 6.034 |
| 16.08. | Theodor Hofmann | 80 | 8.202 |
| 15.08. | Wihlhelm Nelleskamp | 55 | 7.403 |
| 12.08. | Anna Edler | 76 | 8.849 |
| 10.08. | Willi Schlegel | 68 | 7.691 |
| 10.08. | Günter Güll | 70 | 7.128 |
| 09.08. | Wilhelm Johann Harms | 87 | 8.844 |
| 06.08. | Rainer Schulze | 39 | 35.327 |
| 06.08. | Sandro Lohkaemper | 7 | 8.121 |
| 04.08. | Elfriede Gertich | 64 | 9.859 |
| 02.08. | Erika Irmgard Schiffner | 61 | 9.420 |
Juli
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 31.07. | Friedrich Schlenger | 68 | 8.195 |
| 31.07. | Gertrud Berta Elise Klaudtky | 84 | 6.710 |
| 25.07. | Tommy Vranovsky | 0 | 6.904 |
| 22.07. | ALBERT JOHANNES | 76 | 7.790 |
| 22.07. | Peter Jansen | 35 | 8.683 |
| 21.07. | Gerhard Heise | 60 | 8.437 |
| 18.07. | Karl - Heinz Huwald | 58 | 77 |
| 04.07. | Guido Seglias | 26 | 8.228 |
| 02.07. | Renè Lewerenz | 28 | 8.248 |
| 02.07. | Ernst Georg Otto Grunow | 54 | 8.340 |
Juni
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 24.06. | Walter Setzepfandt | 67 | 6.818 |
| 24.06. | Willy Mueller | 64 | 8.029 |
| 20.06. | Danilo Doering | 24 | 9.719 |
| 19.06. | Georg Perzgall | - | 6.757 |
| 16.06. | Familie Menkhaus | - | 6.519 |
| 15.06. | Victor French | 55 | 50.561 |
| 13.06. | daniela reuter | 31 | 9.371 |
| 11.06. | Klaus Brinkmann | 39 | 6.252 |
| 11.06. | Klaus Brinkmann | 39 | 7.355 |
| 11.06. | Klaus Brinkmann | 39 | 7.284 |
| 11.06. | Klaus Brinkmann | 39 | 7.154 |
| 11.06. | Klaus Brinkmann | 39 | 7.084 |
| 11.06. | Klaus Brinkmann | 39 | 6.957 |
| 11.06. | Klaus Brinkmann | 39 | 7.843 |
| 10.06. | Duddy Duddy | 62 | 7.259 |
| 10.06. | Papa und alle meine Lieben | 62 | 9.269 |
| 03.06. | Horst Friedrich Opitz | 49 | 10.191 |
Mai
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 31.05. | Herta Erber | 61 | 8.822 |
| 30.05. | Ernst Grunow | 54 | 8.383 |
| 26.05. | Dietrich Nienierza | 52 | 8.520 |
| 17.05. | Dagmar Ketelsen | 17 | 13.328 |
| 08.05. | Marcel Mirko Mueller | 0 | 20.836 |
| 01.05. | Heinz Bock | 75 | 9.811 |
April
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 29.04. | Siegfried Koehler | 61 | 9.106 |
| 29.04. | Siegfried Koehler | 61 | 9.510 |
| 29.04. | Johanna Haas | 39 | 9.931 |
| 15.04. | Oskar Best | 57 | 7.764 |
| 11.04. | RAINER MARTIN | 50 | 9.607 |
| 11.04. | Christa Schanze | 45 | 6.890 |
| 04.04. | Ein Licht fuer Papa | 85 | 8.752 |
| 04.04. | Hans Zimmermann | 85 | 10.682 |
März
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 29.03. | Armin von Fintel | 1 | 7.424 |
| 22.03. | August Happe | 101 | 6.449 |
| 16.03. | Karl-Heinz Dommerdich | 49 | 8.281 |
| 16.03. | Rudi Dominick | 53 | 8.423 |
| 15.03. | Hansen Sonja | 18 | 3.675 |
| 15.03. | sonja hansen | 18 | 74.063 |
| 15.03. | Sonja Hansen | 18 | 46.018 |
| 10.03. | Frieda B. | 80 | 7.899 |
| 10.03. | Silvia Fritzen | 19 | 6.472 |
| 08.03. | Wolfgang Winkler | 47 | 11.051 |
| 08.03. | Wolfgang Winkler | 47 | 9.815 |
Februar
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 28.02. | Willi Stephan | 85 | 7.221 |
| 27.02. | inge schmitt | 51 | 9.303 |
| 25.02. | Joerg Huebner | 37 | 8.518 |
| 23.02. | Sophie Marie Manske | - | 12.460 |
| 22.02. | Regina Bernhard | 33 | 8.094 |
| 22.02. | Regina Witt | 26 | 7.929 |
| 19.02. | Lucas - Alexander Sonnenschein | 0 | 8.796 |
| 17.02. | Uwe mein Schatz | 33 | 9.089 |
| 16.02. | Josef Fellner | 52 | 7.674 |
| 10.02. | Fabian Dolatowski | 1 | 8.327 |
| 10.02. | Jewgenija Stiebitz | 36 | 34.759 |
| 07.02. | Pasa Fetic | 74 | 7.493 |
| 04.02. | Sibylla Knebel | 57 | 9.064 |
| 04.02. | Viola Rapp | 23 | 8.306 |
| 04.02. | Viola Rapp | 23 | 9.382 |
Januar
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 31.01. | Bernd Wiertel | 42 | 4.387 |
| 31.01. | Manuela Froehlich | 28 | 9.976 |
| 31.01. | Bernd Werner Heinz Wiertel | 42 | 9.589 |
| 29.01. | Klaus Hoebusch | 45 | 8.647 |
| 28.01. | Stefania Jackowiak | 65 | 9.234 |
| 27.01. | Emil Brust | 72 | 10.986 |
| 26.01. | Margot Hoebertz | 61 | 7.695 |
| 23.01. | Salvador Dali | 85 | 14.811 |
| 19.01. | Helene Tetzner | 85 | 6.182 |
| 19.01. | Hedwig verw.CLEMENS; Mayer | 56 | 7.112 |
| 19.01. | Marleen Foerster | 0 | 14.600 |
| 16.01. | Monika Borzym | 44 | 8.584 |
| 15.01. | Wilhem Josef K. | 50 | 7.689 |
| 15.01. | otto efferl | 58 | 7.408 |
| 15.01. | Gustel Schaefer | 65 | 6.918 |
| 01.01. | Gustav Adof Koeller | 66 | 7.733 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen