Nekrolog für das Jahr 1987
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.12. | Anneliese und Karl Heinz Schmidt | 64 | 6.112 |
23.12. | thorben born | 0 | 9.708 |
22.12. | Stefan Slezuk | 79 | 7.456 |
20.12. | ANNA (Anni) SKLARZ | 75 | 8.951 |
15.12. | Vinzenz Parenth | 72 | 6.978 |
10.12. | Regina Lamza | 35 | 8.717 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.11. | Manuel Bernhard | 0 | 8.509 |
25.11. | Rudolf Thamm | 56 | 8.673 |
24.11. | Josef Vierrether | 57 | 7.806 |
19.11. | Werner Fronz | 47 | 7.233 |
18.11. | mein engelchen | 0 | 6.551 |
17.11. | Ruth Schmitz | 37 | 10.297 |
16.11. | Wilfried Niemann | 26 | 7.674 |
13.11. | Ellida,Ludwig Mueller | 86 | 9.336 |
09.11. | Franz Weyh | 56 | 11.181 |
09.11. | Albrecht Eckle | 53 | 20.379 |
07.11. | Susan B. | 5 | 8.257 |
05.11. | Kurt Marschner | 88 | 10.134 |
05.11. | Erika Brigitte Kayser | 45 | 8.235 |
02.11. | Alfred Jakusch | 33 | 7.578 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.10. | Charlotte Himmelreich | 58 | 8.133 |
25.10. | Alexandra Pann | 14 | 7.791 |
23.10. | Elfriede Weghofer | 50 | 7.201 |
19.10. | Gisbert + Irene PFINGST | 46 | 13.786 |
16.10. | Kevin Zöphel | 0 | 7.159 |
16.10. | Edelgard Vogel | 56 | 8.438 |
04.10. | Helmut Leipold | 53 | 15.116 |
03.10. | Helmut Spies | 56 | 9.468 |
03.10. | Paula Häusler | 72 | 7.525 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
27.09. | Lydia Salfelner | 0 | 8.242 |
23.09. | Werner Klages | 52 | 3.461 |
23.09. | Werner Klages | 52 | 5.423 |
23.09. | Werner Klages | 52 | 7.284 |
22.09. | Familiengrab Tumfahrt | 31 | 7.864 |
20.09. | Erika Hansch | 66 | 6.917 |
18.09. | Annemarie Menkens | 74 | 25.605 |
16.09. | Karl-Heinz Schwerer | 54 | 6.653 |
12.09. | Pelle,Peter,Paulchen,Strolchi, Florian Nielsen Enders | 16 | 51.195 |
11.09. | Kurt Friederich Otto Retzke | 71 | 7.454 |
08.09. | Anna Lengsholz | 73 | 7.724 |
08.09. | Scott Hoover | 3 | 642 |
07.09. | Frank Selle | 30 | 8.666 |
02.09. | Johann Hans Hensel | 53 | 8.286 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
23.08. | Guenter Schandner | 42 | 6.872 |
22.08. | Alfred Karl Wierowski | 60 | 10.228 |
19.08. | Gertrud Hoeschler | 55 | 6.496 |
19.08. | Elfriede Hingst | 79 | 5.011 |
19.08. | Sebastian Kruse | 1 | 9.116 |
16.08. | Friedrich Ottensmann | 61 | 5.923 |
10.08. | Alma Stange | 92 | 5.519 |
06.08. | Herbert Kroeger | 41 | 7.905 |
06.08. | Herbert Kroeger | 41 | 7.392 |
06.08. | Herbert Kroeger | 41 | 7.984 |
06.08. | Herbert Kroeger | 41 | 7.801 |
06.08. | Herbert Kroeger | 41 | 7.464 |
04.08. | Anna Luise Pitz | 50 | 8.366 |
02.08. | Josef Schier | 60 | 6.249 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
19.07. | Bernd Mrosek | 47 | 7.645 |
15.07. | Walter Oehlsen | 73 | 7.029 |
08.07. | gerdi ostler | 62 | 6.054 |
07.07. | Elisabeth Gerlich | 80 | 6.098 |
04.07. | Erwin Schmerle | 32 | 7.790 |
01.07. | Elisabeth Weiß | 63 | 5.542 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Birgit Reinsberger | 2 | 7.645 |
27.06. | Marie Huss | 79 | 6.779 |
22.06. | Fred Astaire | 88 | 14.913 |
12.06. | Heinrich Weingaertner | 64 | 7.129 |
12.06. | Ernst Deumig | 75 | 9.841 |
09.06. | Rolf Gerdes | 19 | 9.340 |
09.06. | Thorsten Gerdes | 17 | 8.756 |
06.06. | Walter Fensch | 59 | 7.582 |
02.06. | Heinrich Haffner | 51 | 6.264 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
23.05. | Rozane susane Mueller | 0 | 7.935 |
23.05. | Markus Ennser | 17 | 12.830 |
12.05. | MANFRED JAHN | 40 | 14.276 |
07.05. | FRANZISKA UND ANDREAS Braeu | 66 | 23.955 |
06.05. | Alma, Selma Diener | 77 | 7.071 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Florian Winterkorn | 1 | 27.533 |
30.04. | Jakob Wirtz | 62 | 7.300 |
24.04. | Marianne Springer | 31 | 7.153 |
21.04. | Thea Drux | 67 | 7.752 |
13.04. | Alma Maria Herzig | 79 | 6.219 |
13.04. | Alma - Maria Herzig | 79 | 6.176 |
10.04. | Jenny Krahl | 0 | 10.113 |
04.04. | Wolfgang Horst Pieper | 44 | 7.816 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.03. | Michael Leitner | 10 | 8.946 |
21.03. | Helmut Heisler | 50 | 7.010 |
16.03. | johanne ohlendorf | 72 | 6.457 |
03.03. | anni u.guenter roeser | 59 | 8.062 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
19.02. | Kirsten Walther | 52 | 10.025 |
18.02. | Helmut und Mira Richter | 60 | 7.217 |
15.02. | Luise Markowsky | 57 | 5.414 |
15.02. | Johanna Munz | 82 | 6.558 |
13.02. | Margarete Elisabeth Bläsius | 46 | 8.037 |
10.02. | Hans Niemann | 77 | 8.602 |
07.02. | Werner Jattke | 40 | 7.626 |
03.02. | Rolf-Dieter Hoyer | 33 | 7.964 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.01. | Adam Alois Werner | 86 | 4.704 |
20.01. | Heinrich Becker | 85 | 7.902 |
19.01. | Karl Mueller | 39 | 7.001 |
18.01. | Mario Walther | 21 | 11.539 |
07.01. | Willi Poetzsch | 71 | 6.908 |
06.01. | Erhardt Roche | 74 | 6.101 |
02.01. | Heinz Robert Otto Ziegler | 55 | 9.822 |
02.01. | Peter Albrecht & Christa | 26 | 7.721 |
01.01. | Peter Klein | 1 | 6.778 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen