Nekrolog für das Jahr 1981
Dezember
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 28.12. | Walter Gabelmann | 70 | 8.601 |
| 20.12. | Ellen Hohmann | 56 | 14.956 |
| 15.12. | Werner Brandes | 30 | 9.197 |
| 11.12. | Albert Leipold | 76 | 18.723 |
| 09.12. | Heinz Tittel | 24 | 6.264 |
| 09.12. | Rolf Kock | 45 | 9.262 |
| 08.12. | Sabine Hermann | 51 | 7.343 |
| 06.12. | Marco Dreher | 0 | 10.527 |
| 06.12. | Katharina Hoffmann | 66 | 12.828 |
| 05.12. | Pat John | 0 | 7.036 |
November
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 26.11. | Käthe Meierahrens | 82 | 33.311 |
| 25.11. | Hildegard Pölking | 67 | 5.470 |
| 22.11. | Dieter Hohmann | 44 | 8.551 |
| 21.11. | Rolf Klaus | 62 | 6.725 |
| 16.11. | Anna Weinhold | 85 | 8.985 |
| 13.11. | Heinz-Herbert Niklas | 60 | 7.080 |
| 11.11. | Siegrid Rudloff | 35 | 8.537 |
| 02.11. | Ilse Berta Ruth Schmedtmann geb. Kleinmichel | 65 | 10.162 |
| 02.11. | Rainer Böhme | 39 | 6.726 |
| 01.11. | Martha Berta Prause | 83 | 7.026 |
Oktober
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.10. | Karl-Heinz Griese | 47 | 11.331 |
| 22.10. | Didier Moulin | 28 | 3.064 |
| 21.10. | Jürgen Kip | 27 | 8.412 |
| 16.10. | Rolf Schulze | 59 | 10.255 |
| 01.10. | Theodor Paul | 53 | 8.748 |
| 01.10. | Andreas Zimpel | 75 | 8.347 |
| 01.10. | Andreas Zimpl | 75 | 10.616 |
September
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 28.09. | Walther Lemberg | 18 | 8.422 |
| 23.09. | Alois Fuchs | 27 | 10.995 |
| 20.09. | heinz keller | 60 | 9.666 |
| 14.09. | Gisela Heitmann | 29 | 9.145 |
| 11.09. | Paul H. Brand | 77 | 37.145 |
August
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 31.08. | Maria Laubmeier | 0 | 11.118 |
| 26.08. | Holger Draeger | 19 | 11.029 |
| 25.08. | Peter Doell | 30 | 14.379 |
| 24.08. | Cheveyo | 0 | 10.014 |
| 23.08. | Rolf (Oskar,Ewald, Günter) Herrricht | 54 | 12.280 |
| 23.08. | Rolf (Oskar,Ewald, Günter) Herricht | 54 | 37.830 |
| 21.08. | Georg Pölking | 71 | 6.504 |
| 16.08. | Gudrun Schmidt | 33 | 6.873 |
| 12.08. | Margarete Locke | 66 | 13.591 |
| 05.08. | Andreas Thon | 0 | 9.293 |
Juli
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 20.07. | Andrea Lenz | 17 | 12.181 |
| 20.07. | Ramona Schardt | 14 | 13.816 |
| 17.07. | Alois & Eva Faber | 87 | 25.245 |
| 08.07. | Erich Heine | 78 | 7.997 |
| 08.07. | Erich Heine | 78 | 7.495 |
| 08.07. | Erich Heine | 78 | 7.325 |
| 08.07. | Erich Heine | 78 | 7.397 |
| 08.07. | Erich Heine | 78 | 7.461 |
| 08.07. | Erich Heine | 78 | 7.822 |
| 08.07. | Heinrich Erich Heine | 78 | 7.161 |
| 03.07. | Kurt Sinn | 53 | 9.654 |
Juni
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 24.06. | Horst Altevogt | 45 | 9.484 |
| 23.06. | Zarah Leander | 74 | 12.262 |
| 21.06. | Marie Schaubschlaeger | 78 | 11.203 |
| 11.06. | Angela Conc | 40 | 6.467 |
| 09.06. | Heinrich Bittelbrunn | 56 | 8.474 |
| 08.06. | Lothar Hermann Bauer | 44 | 7.182 |
| 01.06. | Charlotte Lange | 66 | 6.546 |
Mai
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 28.05. | Hedwig Hildebrand | 57 | 9.975 |
| 12.05. | Winfrieda Schneider | 74 | 13.826 |
| 11.05. | Bob Marley | 36 | 12.587 |
| 11.05. | Bob Marley | 36 | 8.220 |
| 09.05. | Walter Suckau | 57 | 31.394 |
April
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 21.04. | Batul Attar | 61 | 5.246 |
| 19.04. | Familie Augustin - Riepl | 81 | 16.758 |
| 15.04. | Paul L. | 72 | 8.275 |
| 07.04. | Frieda Balsam | 88 | 8.305 |
| 05.04. | Willy Petrik | 82 | 7.707 |
| 03.04. | Hildegard Schumann | 59 | 7.881 |
| 03.04. | Emma Eckardt | 74 | 13.902 |
| 03.04. | Daniela Kraus | 0 | 8.089 |
März
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 21.03. | Anna Ella Barthel | 90 | 1.337 |
| 19.03. | Anna Gusenb | 73 | 7.455 |
| 16.03. | Gertrud Eliesabet Sinesi | 55 | 7.759 |
| 16.03. | Franziska Vejborny | 84 | 8.841 |
| 04.03. | Helmuth Adolf Franz Jankowski | 52 | 6.819 |
Februar
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 17.02. | Gisela Konopka | 48 | 10.597 |
| 14.02. | hermann wefel | 81 | 7.941 |
| 13.02. | Irene Slezuk geb. Quint | 64 | 8.286 |
| 09.02. | Franz Nennstiel | 53 | 7.490 |
| 07.02. | Dina Visser | 77 | 8.224 |
Januar
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.01. | Klaus Grube | 24 | 7.636 |
| 16.01. | Hermann Happe | 95 | 6.200 |
| 14.01. | Otto Eigentopf | 87 | 6.814 |
| 13.01. | Karl-Egon Kexel | 44 | 7.681 |
| 12.01. | Frank Wegert | 35 | 10.011 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen