
Nekrolog für das Jahr 2012
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Hans-Joachim Brüninghaus | 66 | 5.282 |
31.12. | Ingrid Hauke | 67 | 5.732 |
31.12. | Hennry Lalla | 50 | 6.779 |
30.12. | Bernd Hensmann | 66 | 5.548 |
29.12. | Lothar Wolfschmidt | 86 | |
29.12. | Dirk Pulvermüller | 46 | 16.315 |
29.12. | Reiner Willeke | 53 | 4.472 |
29.12. | Reiner Willeke | 53 | 4.869 |
29.12. | Renate Schühle | 68 | 15.605 |
29.12. | Reiner Willeke | 53 | 5.143 |
29.12. | Dirk Pulvermüller | 46 | 12.823 |
28.12. | John David Patrick Keith | 34 | 5.165 |
28.12. | helmuth wilke | 62 | 4.368 |
28.12. | Tanja Pich | 36 | 16.160 |
27.12. | Rocky B. | 15 | 5.241 |
27.12. | Shane Raya | 10 | 6.664 |
27.12. | Jacqueline Hannighofer | 95 | 5.944 |
27.12. | Janina R. | 20 | 6.000 |
27.12. | Magdalene Tietze-Hommel | 88 | 30.705 |
27.12. | Marianne Salzmann | 91 | 4.575 |
27.12. | Günter Guttenbach | 74 | 4.689 |
26.12. | Andreas Mai | 52 | 5.675 |
26.12. | Marion Wenzel | 55 | 6.106 |
26.12. | Denise Haase | 46 | 8.347 |
26.12. | Rudolf Kandel | 81 | 5.319 |
26.12. | Rudi Kandel | 81 | 4.778 |
26.12. | Rudolf Kandel | 81 | 17.171 |
26.12. | Rudolf Kandel | 81 | 5.271 |
25.12. | Rosa Suppancic | 95 | 5.862 |
25.12. | Meine lieben Freunde Christa und Hans Siwek | 77 | 9.839 |
25.12. | Hans-Joachim Siwek | 76 | 8.549 |
24.12. | Wilma Kunz | 84 | 6.796 |
24.12. | Sternchen Alex Blosche | 0 | 5.099 |
24.12. | Gabriele Metz | 59 | 7.637 |
24.12. | Adelheid Meurisch | 71 | 6.730 |
24.12. | Gabriele Metz-(Fabian Metz *11.02.1987 - +30.12.2007) | 59 | 54.770 |
23.12. | Fuer alle Kinder Opfer von Gewalt* | 112 | 7.158 |
23.12. | Eleonore Wlodarczak | 74 | 6.423 |
23.12. | Lea Sophie und andere Kinder. | 2 | 5.588 |
23.12. | Rosemarie Gayer | 62 | 7.509 |
23.12. | Jürgen Vorrath | 68 | 5.659 |
22.12. | Angie Zimmermann | 72 | 6.010 |
22.12. | maria mayer | 90 | 4.613 |
21.12. | Lovis Hope Angel Steinecke | 0 | 4.585 |
21.12. | Rainer (Flo) Bergmann | 50 | 6.917 |
21.12. | Susi Schötteler | 12 | 7.236 |
21.12. | Lea-Sophie M. | 2 | 27.925 |
21.12. | HANS KROHN | 79 | 6.748 |
20.12. | Sunhild Wolf | 67 | 5.307 |
20.12. | Anett Lubisch | 38 | 5.335 |
20.12. | Gerhard Steinke | 82 | 4.701 |
19.12. | Anny Meyer | 89 | 5.895 |
19.12. | Gisela Friedhofen | 76 | 4.582 |
19.12. | Michael P. | 78 | 4.636 |
19.12. | Sven Thormann | 36 | 5.866 |
18.12. | Gerda Wolff | 92 | 4.794 |
18.12. | Heribert Ankenleben | - | 4.895 |
18.12. | Kerstin Gerber | 51 | 5.392 |
18.12. | Manfred Petersilge | 76 | 4.587 |
17.12. | Mama Henny Postl | 66 | 4.442 |
17.12. | Henny Postl | 66 | 4.570 |
16.12. | Ricky Fuchs | 11 | 5.495 |
16.12. | Sebastian Offner | 17 | 6.959 |
15.12. | Bertha Lässer-Ruchti | 89 | 4.751 |
15.12. | Danilo Altenberger | 47 | 5.226 |
14.12. | Hermann Neudeck | 73 | 6.517 |
14.12. | Eglsee Oma | 70 | 4.494 |
14.12. | Sarah-Lee Handlhofer | 0 | 5.289 |
14.12. | Günter Pankowski | 73 | 7.618 |
13.12. | Anita Fandrich | 23 | 4.719 |
13.12. | Andrina Mahler | 21 | 4.689 |
12.12. | Alexander Schober | 52 | 6.831 |
12.12. | Walter Furrer | 87 | 16.675 |
12.12. | - | 5.748 | |
12.12. | Ursula Müller | 71 | 34.447 |
12.12. | Sternchen Heibült | 0 | 5.659 |
12.12. | Ernst Leonhard Franz Haibach | 80 | 24.997 |
11.12. | Peter Sundermann | 61 | 6.903 |
11.12. | Kathrin Schmidt | 46 | 4.425 |
10.12. | Horst-Walter Kompa | 80 | 5.386 |
10.12. | W. Lion | 59 | 3.929 |
08.12. | Cecilia La Bella | 81 | 5.180 |
08.12. | Henning Eichhorn | 77 | 5.343 |
08.12. | Susanne Jensen | 53 | 6.025 |
08.12. | Petra Bücker | 46 | 4.597 |
07.12. | Margarete Ilse Marie Tuday | 85 | 15.361 |
07.12. | Michelle Sophie Schmidt | 0 | 2.111 |
06.12. | ... Hoffmann | - | 4.155 |
06.12. | Wolfgang Schwachtisch | 40 | 4.721 |
06.12. | Kalle Cool Wehser | 4 | 5.220 |
06.12. | Karl Röck | 24 | 5.478 |
05.12. | Reinhard Korn | 63 | 4.534 |
05.12. | Herbert Wissenbach | 85 | 4.862 |
04.12. | Klaus Naumann | 59 | 26.663 |
04.12. | Klaus Naumann | 59 | 25.965 |
04.12. | Jani moritz | 20 | 593 |
04.12. | Felix Albrecht | 13 | 36.298 |
03.12. | Else Osterkamp | 83 | 5.262 |
02.12. | RENATE ROLLERT | 74 | 4.492 |
02.12. | Renate Rollert | 74 | 5.071 |
02.12. | Renate Rollert | 74 | 4.990 |
02.12. | Renate Rollert | 74 | 4.534 |
01.12. | Heinrich Hintzen | 82 | 5.245 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Fredo Kutz | 84 | 6.306 |
30.11. | Unser Sternchen Emelie Marie Weidebach | 0 | 7.875 |
30.11. | Anja Bartels | 32 | 6.799 |
30.11. | Anja Bartels | 32 | 4.843 |
29.11. | Ulrike Fessler | 55 | 10.616 |
29.11. | Rainer Friemel | 59 | 6.917 |
27.11. | Nono Federball | 2 | 5.713 |
27.11. | Valentin Gr. | 0 | 6.363 |
27.11. | Brigitte Uhlenbruck | 55 | 15 |
26.11. | Inge Thäns | 19 | 4.688 |
26.11. | Hubert Sondermann | 64 | 5.076 |
26.11. | Mama Renate Tiemann | 56 | 4.395 |
25.11. | Ines Fesser | 51 | 5.829 |
25.11. | Guenter Pröger | 81 | 35.878 |
24.11. | Janis Lacis | 59 | 7.666 |
24.11. | Michaela Rommel | 46 | 5.673 |
24.11. | Rosemarie Schmitz | 73 | 5.902 |
23.11. | Maria Anna Clemenz | 89 | 5.348 |
23.11. | gretchen steglich | 87 | 5.130 |
23.11. | Larry Martin Hagman | 81 | 6.248 |
23.11. | Larry Hagman | 81 | 6.374 |
23.11. | Jesse Blank | 0 | 5.129 |
23.11. | Günter Julius Huster | 67 | 4.974 |
22.11. | Ilse Lore Runge | 75 | 4.860 |
22.11. | Frank Grabiak | 54 | 6.376 |
22.11. | Jonas Pacanowski | 0 | 4.492 |
22.11. | Sophia Ehlers | 89 | 4.942 |
22.11. | Werner Knick | 78 | 6.247 |
21.11. | Flora Theis | 77 | 5.485 |
20.11. | Torsten Engler | 47 | 5.056 |
20.11. | Éstelle Bu | 0 | 3.822 |
20.11. | Helga Zarda | 79 | 6.698 |
20.11. | Lina-Estelle Finkler | 0 | 4.376 |
20.11. | Torsten Engler | 47 | 5.356 |
20.11. | Pou Pupu | 0 | 4.520 |
19.11. | Thorsten Lemke | 44 | 5.404 |
19.11. | Klaus - Dieter und Rosi Walz | 0 | 6.997 |
18.11. | Andreas Siepmann | 56 | 5.008 |
18.11. | John Gröbe | 26 | 11.302 |
18.11. | Steven Dunsch | 20 | 6.739 |
18.11. | Peter Fischer | 73 | 4.763 |
17.11. | Axel Baumgarten | 55 | 10.347 |
17.11. | Gisela Meyer | 80 | 6.445 |
17.11. | Arno Rimpel | 69 | 4.891 |
17.11. | Oskar Freitag | 82 | 5.857 |
17.11. | Maria Schüller | 76 | 6.652 |
17.11. | Axel Baumgarten | 55 | 9.161 |
16.11. | Heidelore Friszewski | 65 | 5.181 |
16.11. | Heidrun Ganzenberg | 68 | 5.627 |
15.11. | HILDEGARD CORTELLAZZO | 77 | 5.492 |
15.11. | Marlies Ayvaci | 68 | 4.312 |
15.11. | Lothar Rost | 57 | 5.060 |
15.11. | Hans-jörg Merkens | 68 | 5.200 |
15.11. | Jutta Schmidt | 56 | 2.951 |
14.11. | Sebastian Fleischer | 34 | 6.213 |
13.11. | detlef hahn | 44 | 6.267 |
13.11. | Wilhelm Scharrenberg | 92 | 4.917 |
13.11. | Hahn Detlef | 44 | 4.896 |
13.11. | Thomas Lambert Mittelbach | 49 | 6.025 |
13.11. | Detlef Hahn | 44 | 5.625 |
12.11. | Ruth Schuler | 78 | 4.463 |
12.11. | Martha Mandel | 99 | 18.271 |
11.11. | Willi Noiron | 56 | 5.436 |
10.11. | Jürgen Hauptmann | 72 | 2.892 |
10.11. | Dennis Sommer | 34 | 5.558 |
10.11. | Monika Altmaier | 54 | 5.986 |
10.11. | Hermann Jung | 76 | 13.655 |
10.11. | Anna Hamp | 92 | 5.019 |
10.11. | Ute Brock | 45 | 11.821 |
10.11. | Friedel Strack | 60 | 21.599 |
09.11. | Marieke Brinkmann | 14 | 6.960 |
09.11. | Marieke Brinkmann | 14 | 13.124 |
09.11. | Sternchen 1, 2 und 3 Rost | 0 | 4.598 |
09.11. | Manfred Ewert | 71 | 5.491 |
09.11. | janosch andrea | 42 | 4.958 |
09.11. | Inken Ihwe | 0 | 4.364 |
09.11. | Roger Standell | 70 | 5.209 |
08.11. | Achour ben Amar Sahraoui | 76 | 3.969 |
08.11. | Pater Petar Vlašić | 74 | 4.585 |
08.11. | Bacardi Engel | 1 | 5.356 |
08.11. | Jutta Gerhard | 50 | 5.636 |
07.11. | Elli Halle | 93 | 4.714 |
07.11. | Michael Hengst | 49 | 5.301 |
06.11. | Christa Hoppe | 75 | 14.017 |
06.11. | Regina Bieg | 50 | 3.877 |
06.11. | Hildegard Wallace | 53 | 4.589 |
06.11. | Gianni Louis Scheetz | 5 | 4.588 |
06.11. | Gianni Louis Scheetz | 5 | 5.486 |
06.11. | Gianni Scheetz | 5 | 5.699 |
06.11. | Hildegard Wallace | 53 | 7.789 |
06.11. | Margot Regina Woltering | 84 | 4.529 |
05.11. | Günter Porst | 76 | 4.408 |
05.11. | huda mohamad | 18 | 10.837 |
05.11. | Nilson Mufume | 23 | 11.186 |
05.11. | Peter Lamprecht | 0 | 5.707 |
05.11. | GERTRAUD KARNOTZKI | 77 | 7.086 |
05.11. | Wolfgang Pilz | 74 | 9.347 |
04.11. | Michael Kratz | 44 | 5.270 |
04.11. | Meine allerliebste Oma | 83 | 3 |
04.11. | Pony Nelson | 30 | 4.500 |
04.11. | Tatjana Cubicos | 45 | 5.797 |
03.11. | Hertha Magdalena Herkströter | 83 | 5.998 |
03.11. | Christine Ra | 56 | 1.984 |
03.11. | elisabeth fuhrmann | 85 | 5.075 |
03.11. | Hermann Chakwau | 60 | 4.696 |
03.11. | Michael Dolgener | 22 | 4.991 |
02.11. | Joseph Schmit | 70 | 2.124 |
02.11. | Ralf Rudolf Gottschalk | 53 | 6.251 |
02.11. | Pahl Günter | 42 | 5.443 |
02.11. | Hedwig Aspacher | 75 | 4.521 |
02.11. | Emma Sophia Dörfler | 0 | 4.169 |
01.11. | Detlef Preuß | 69 | 4.756 |
01.11. | Ergün Eberl | 37 | 7.373 |
01.11. | matthias herzog | 9 | 4.998 |
01.11. | Bernhard Maaß | 64 | 4.803 |
01.11. | liesa vielmuth | 18 | 10.143 |
01.11. | Sabine Dahl | 33 | 30.821 |
01.11. | Constantin Winter | 0 | 11.399 |
01.11. | Hanna Nerge | 79 | 6.652 |
01.11. | MATTHIAS HERZOG | 9 | 5.201 |
01.11. | Matthias Herzog | 9 | 4.202 |
01.11. | oliver deichmann | 22 | 5.048 |
01.11. | Marco Engelmann | 17 | 5.360 |
01.11. | Bernhard Maaß | 64 | 4.594 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | ERWIN MESSMER | 56 | 16.170 |
31.10. | Tony Orosz | 0 | 5.610 |
30.10. | Monika Baudis | 59 | 5.910 |
30.10. | Kurt Paul Ceglarek | 80 | 3.247 |
30.10. | Doris Ganster | 62 | 6.870 |
30.10. | Mandy Dombrowski | 33 | 5.921 |
29.10. | Ursula Margarete Köllner | 78 | 6.413 |
28.10. | Veronika Klaus | 84 | 4.778 |
28.10. | Ewa Bugar | 57 | 4.556 |
28.10. | Frank Heyer | 57 | 4.126 |
28.10. | Anna Sasse | 83 | 5.644 |
27.10. | Anneliese Hintzen | 81 | 5.091 |
27.10. | Michael Friedrich | 25 | 5.432 |
27.10. | Sabine Obels | 38 | 5.480 |
27.10. | Siegrid Luckow | 55 | 54.334 |
26.10. | Karl Heinz Willecke | 80 | 5.366 |
26.10. | Elsa Ursula Lukas | 83 | 5.563 |
26.10. | nicole labs | 17 | 4.263 |
26.10. | Fred Held | 72 | 5.100 |
26.10. | Paula Müller | 82 | 8.072 |
25.10. | Frank Jung | 41 | 8.235 |
25.10. | Leonie-Jolie Nather | 0 | 7.286 |
25.10. | Heiko Andreßen | 57 | 4.729 |
25.10. | Hasso Tykwer | 64 | 6.286 |
24.10. | Gertrud Hein | 77 | 15.893 |
23.10. | Isabelle Sonnenschein | 0 | 5.422 |
22.10. | Karin Pechtold | 68 | 5.071 |
22.10. | Günter Fischer | 69 | 17.702 |
21.10. | Alwin Schardt | 72 | 6.549 |
21.10. | Ursula Awajat | 70 | 4.135 |
21.10. | Alwin Schardt | 72 | 5.974 |
21.10. | Rudi Kutsche | 75 | 4.664 |
21.10. | Bernhard Linz | 58 | 5.764 |
21.10. | Yash Chopra | 80 | 4.889 |
21.10. | Claus Lange | 82 | 4.281 |
20.10. | Jürgen Schneider | 51 | 11.222 |
20.10. | Karl (Kari) Infanger-Herger | 82 | 5.098 |
20.10. | Hartwig Fränkel | 84 | 4.292 |
20.10. | Ali Osman Kundak | 49 | 6.060 |
20.10. | emmi/ moris graschtat | 0 | 6.159 |
19.10. | Marlon Adrian | 0 | 7.425 |
19.10. | Murat Cetinkaya | 51 | 5.386 |
19.10. | Walter Kammerlander | 56 | 6.371 |
19.10. | Gertrud Heyer | 77 | 5.346 |
19.10. | Gudrun Bügenburg | 71 | 4.569 |
19.10. | Hubert Müller | 67 | 5.105 |
18.10. | Ralf Oelkers | 46 | 5.468 |
18.10. | Noah Sternchen | 0 | 6.933 |
18.10. | Brigitte bartsch | 74 | 4.829 |
18.10. | Günter Reuter | 78 | 4.109 |
18.10. | Ann-Kristin Lott | 18 | 7.945 |
18.10. | Marie Thieme | 100 | 4.845 |
17.10. | Andre Rogmann | 34 | 9.579 |
17.10. | شصضيضصيضص ضصيضصيضصيضصي | 0 | 5.423 |
17.10. | Wolfgang Menge | 88 | 5.020 |
17.10. | Karin Mothe | 55 | 5.087 |
17.10. | Peter Dethlefs-Schneider | 64 | 6.012 |
16.10. | Angelika Noack | 57 | 13.858 |
16.10. | Detlef Parei | 59 | 4.501 |
16.10. | Bernd Siebeneiger | 52 | 5.565 |
16.10. | Gabriele Maier | 54 | 6.586 |
15.10. | Berndine Bartels | 97 | 9.501 |
15.10. | Unser Engel Bartkowski | 0 | 4.797 |
15.10. | Rosi Kohl | 68 | 5.695 |
15.10. | Jason Jackwert | 0 | 4.870 |
15.10. | Helga Weber | 62 | 4.277 |
15.10. | Dominik Lemmler | 16 | 14.094 |
14.10. | 963 963 | 28 | 3 |
14.10. | HANS JÜRGEN LUDWIG | 53 | 5.500 |
13.10. | Harald KETTNER | 51 | 5.501 |
13.10. | Marc Meyer | 26 | 7.522 |
13.10. | Elisabeth Philipp | 102 | 7.509 |
13.10. | BÄRBEL RÖSCH | 54 | 5.367 |
13.10. | Norbert Martens | 53 | 4.836 |
13.10. | Matthias stadler | 22 | 5.995 |
13.10. | Stefan Leideck | 44 | 5.219 |
13.10. | Jochen Voss | 78 | 4.500 |
12.10. | Arno Revenda | 68 | 4.194 |
12.10. | Jürgen xxx | 43 | 4.394 |
12.10. | Andrea Strom | 50 | 5.013 |
12.10. | Erich Stoeth | 69 | 5.995 |
12.10. | Barbara van Balen | 50 | 5.115 |
12.10. | Silke Wieser | 48 | 8.897 |
11.10. | Frank Bongers | 44 | 5.685 |
11.10. | Knöpfchen Engelke | 0 | 4.940 |
11.10. | Else Schelling | 82 | 4.303 |
11.10. | Helmut Haller | 73 | 5.585 |
11.10. | Lilly Reichmann | 7 | 4.828 |
11.10. | Cornelia Herpich | 43 | 4.282 |
10.10. | Sebastian Hoffmann | 33 | 3.666 |
10.10. | Frieda Anita Wandel | 74 | 4.646 |
10.10. | Alina-Shanaja Schneider | 0 | 4.764 |
10.10. | GERTRAUD & HERBERT FRANK | 0 | 5.286 |
10.10. | Bodo Fred | 42 | 6.679 |
09.10. | Nala Arndt | 0 | 4.584 |
09.10. | gisa nitzsche | 57 | 5.692 |
08.10. | martha preuss | 61 | 4.654 |
08.10. | Stefan Sebastian Knorr | 29 | 10.059 |
08.10. | Robert Walkner | 45 | 8.305 |
07.10. | Thorsten Förster | 36 | 6.155 |
07.10. | Günter Kriening | 75 | 6.774 |
06.10. | Kevin Samsel | 28 | 7.096 |
06.10. | Oliver Schlicksupp | 40 | 510 |
06.10. | Waltraut Hecht | 77 | 12.125 |
04.10. | Desiree Roth-Moore | 38 | 6.445 |
04.10. | Sandrina di Chiara | 62 | 5.383 |
04.10. | Emma Bretthauer | 0 | 5.256 |
04.10. | Wolfgang Hanschke | 61 | 9.722 |
04.10. | Hans Peter Diener | 49 | 7.020 |
03.10. | Gottlieb Schuler | 73 | 4.286 |
03.10. | Erich Tostmann | 73 | 4.367 |
03.10. | Hilda Leitz | 79 | 4.670 |
03.10. | klaus Halangk | 68 | 4.838 |
03.10. | Robin Rockstroh | 19 | 7.151 |
02.10. | Lieselotte Schaefer | 62 | 4.437 |
02.10. | walter christian ott | 66 | 4.932 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 4.916 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 4.573 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 4.699 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 6.588 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 4.981 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 7.371 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 9.073 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.09. | Alexander Groß | 22 | 6.009 |
30.09. | WOLLE - WOLFGANG KLESER | 43 | 16.934 |
30.09. | Anita Weide | 82 | 3.796 |
30.09. | Manfred Schneider | 78 | 4.537 |
30.09. | Ilse Kämmerer | 83 | 3.615 |
29.09. | Mein geliebtes Omilein | 76 | 4.490 |
29.09. | Jürgen Albers | 56 | 9.956 |
29.09. | Nico Dammköhler | 16 | 6.191 |
29.09. | Anneliese Theismann | 75 | 3.720 |
28.09. | Andreas Landerl | 35 | 5.123 |
28.09. | PETER AMORT | 44 | 4.927 |
28.09. | PETER AMORT | 44 | 4.246 |
28.09. | Anita Braun | 66 | 39.955 |
28.09. | helene grunzke | 12 | 4.832 |
28.09. | Peter Diederichs | 87 | 7.358 |
28.09. | Hildegard Günther | 91 | 5.295 |
28.09. | Pünktchen Rössler | 0 | 4.289 |
27.09. | Rainer Kriegsmann | 55 | 5.551 |
27.09. | Hans - Heinrich Stölpe | 58 | 4.910 |
27.09. | Ursula Rudat | 75 | 7.213 |
26.09. | Peter Lemke | 61 | 3.788 |
26.09. | Andy Williams | 0 | 4.636 |
26.09. | Lilli Maus | 16 | 7.500 |
25.09. | Raimund Gampfer | 80 | 4.966 |
25.09. | Martin Trippe | 34 | 9.023 |
25.09. | Howard Andrew 'Andy' Williams | 85 | 30.631 |
25.09. | Max Johannes Jergen | - | 6.594 |
25.09. | Emily Sophie Brückner | 0 | 5.895 |
25.09. | Rusty Jazzy | 15 | 3.988 |
24.09. | Karl Heinz Buschmann | 73 | 5.774 |
24.09. | Hildegard Mulack | 90 | 5.010 |
24.09. | Hannelore Haudek | 55 | 15.373 |
24.09. | Chistiane Klages | 82 | 927 |
24.09. | Oliver Vogt | 2 | 5.905 |
24.09. | Reinhard und Edeltraut Hoffmann | 75 | 15.203 |
23.09. | Ingolf Preibies | 52 | 4.455 |
23.09. | Ingrid Person | 79 | 4.658 |
23.09. | Gerald Immerda | 56 | 3.926 |
22.09. | hubert heidenthal | 62 | 4.673 |
22.09. | Dagmar Brand | 48 | 6.015 |
21.09. | hans-wolfgang tilsch | 80 | 16.835 |
21.09. | Hildegard Rheder | 90 | 6.985 |
21.09. | Christa Buschmann | 76 | 77 |
21.09. | Sabine Ockenfels | 42 | 5.049 |
20.09. | ayoub yunis | 0 | 6.499 |
20.09. | Heike Heuskel | 0 | 10.902 |
19.09. | Familiengrab Ursula und Fritz Kulke | 82 | 28.514 |
18.09. | Helmut Reiner | 41 | 4.981 |
18.09. | Walter Dornemann | 77 | 4.409 |
18.09. | Sabine Thurau | 47 | 4.778 |
18.09. | Helene Benzin | 87 | 5.753 |
17.09. | Gertrud Marszalek | 87 | 1.466 |
17.09. | Jennifer ( Jenni) Strauß | 22 | 6.060 |
17.09. | Elvira Kohtz | 56 | 4.907 |
17.09. | Helma Buder | 85 | 7.919 |
17.09. | Kai Schröpfer | 31 | 30.636 |
17.09. | Elvira Kohtz | 56 | 6.459 |
17.09. | Luzia Naguschewski | 95 | 6.857 |
17.09. | Detlef Lavrenz | 60 | 17.956 |
17.09. | Celine I | 7 | 4.457 |
17.09. | Jenni Strauss | 22 | 7.775 |
17.09. | Elvira Kohtz | 56 | 4.705 |
17.09. | Ruth Neidl | 42 | 5.102 |
16.09. | Rene Schultka | 46 | 4.542 |
16.09. | Mila Sophie Trautwein | 0 | 5.618 |
16.09. | Manfred Beer | 56 | 5.649 |
15.09. | J.J. Zebra | 33 | 4.371 |
14.09. | wolfgang wegerhof | 70 | 138 |
14.09. | Nico Birnstengel | 0 | 4.678 |
14.09. | wolfgang wegerhof | 70 | 4.468 |
14.09. | Marlina Janice ... | 1 | 7.996 |
13.09. | Sandra Sartory | 44 | 8.249 |
13.09. | Lukas Zimmerhofer | 25 | 5.364 |
13.09. | Benjamin Winz | 34 | 7.759 |
12.09. | Anna Schiffner | 90 | 9.129 |
12.09. | langeweile langeweile | 0 | 4.590 |
11.09. | Meine Omama | 99 | 3 |
11.09. | Matthias Knott | 34 | 5.720 |
11.09. | Sternchen (Gabriel) Wüstner | 0 | 5.457 |
10.09. | Wolfgang Krähe | 47 | 4.920 |
10.09. | Stephan Zimmermann | 45 | 4.431 |
10.09. | Elfriede Warnatsch | 0 | 4.865 |
10.09. | Ursula Maria Merks | 78 | 5.031 |
10.09. | Petra Pusch | 60 | 4.499 |
09.09. | Petra Bellinghoven | 48 | 4.450 |
09.09. | Pascal Ripke | 19 | 5.366 |
09.09. | Magdalene Augustyniak | 78 | 10.103 |
09.09. | Pünktchen Diener | 0 | 7.769 |
08.09. | Inge Stiller | 79 | 4.961 |
08.09. | Monika Auguste Anneliese Lehmann | 74 | 9.507 |
07.09. | Stevie Stachon | 24 | 3.935 |
07.09. | Johanna Kühne | 0 | 5.583 |
07.09. | Nicco Hämmerling | 0 | 4.961 |
07.09. | Daniel Wehner | 16 | 5.450 |
05.09. | robin richter | 0 | 4.783 |
05.09. | Albert Munzinger | 70 | 3.813 |
04.09. | H. Rösler | 83 | |
03.09. | Michael Clarke Duncan | 55 | 5.904 |
03.09. | Ingeborg N. | 85 | 3.712 |
03.09. | Michael Clarke Duncan | 55 | 10.867 |
03.09. | Juliet-Cassy Goldmann | 0 | 6.302 |
03.09. | Agathe Kuc | 86 | 5.231 |
03.09. | Hannelore Böhme | 82 | 5.366 |
01.09. | Sam Dremljuk | 0 | 4.999 |
01.09. | Hanns Friedrichs | 84 | 8.174 |
01.09. | Antonio Bariello | 20 | 6.559 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | Rolf Griese | 59 | 4.568 |
31.08. | Margarete Würfel | 76 | 4.015 |
31.08. | Karin Rapp | 73 | 5.035 |
31.08. | Spike Schwärtzke | 11 | 8.229 |
31.08. | Joe Lewis | 68 | 5.009 |
31.08. | Rolf Griese | 59 | 4.902 |
31.08. | Reiner Noack | 70 | 6.133 |
30.08. | Hartmut Urbschat | 30 | 296 |
30.08. | Kurt Pötzsch | 64 | 4.416 |
30.08. | Lisa Obermann | 0 | 5.186 |
30.08. | Hartmut Urbschat | 29 | 10.489 |
29.08. | Jörg Fessler | 47 | 12.866 |
29.08. | Tilemachos Xanthopoulos | 77 | 4.419 |
29.08. | Christin Bode | 20 | 9.627 |
29.08. | Tilemachos Xanthopoulos | 77 | 3.963 |
28.08. | Linus Maximilian König | 0 | 5.968 |
28.08. | Gerdel Schmeling | 87 | 4.034 |
28.08. | tayler,böhnchen Meuken | 0 | 3.798 |
27.08. | Klaus Herbert Stolzenburg | 71 | 5.727 |
27.08. | Thomas Wolski | 60 | 6.803 |
27.08. | Thorsten Schmo | 42 | 4.881 |
27.08. | Hermann Käselau | 71 | 4.503 |
27.08. | ilona-rita kalt | 16 | 8.959 |
27.08. | Udo Fiedler | 43 | 7.323 |
26.08. | Michi Werner | 17 | 5.786 |
26.08. | Helmut Steinebach | 59 | 6.934 |
25.08. | Neil Armstrong | 82 | 10.650 |
25.08. | Sarah Nagies | 23 | 8.445 |
25.08. | Sarah Nagies | 23 | 5.032 |
25.08. | Marie Colette Halpin | 66 | 20.584 |
25.08. | Anni Krause | 84 | 5.579 |
25.08. | Kater Fritz Fritz | 7 | 78 |
25.08. | Karsten Frömmel | 31 | 4.458 |
25.08. | Horst Diedrich | 75 | 4.270 |
25.08. | Fritz Fritz | 7 | 5.875 |
24.08. | Elli Keiser | 86 | 4.102 |
24.08. | Christin Krost | 19 | 71.471 |
24.08. | marleene wrusch | 0 | 4.490 |
24.08. | Für die 4 Verstorbene Kinder aus Saarbrücken-Bur .. | 0 | 4.972 |
23.08. | MICHELLE FELDKAMP ARCE | 0 | 4.445 |
23.08. | Carola Hanke | 49 | 4.622 |
23.08. | Alfred Uhl | - | 4.256 |
23.08. | Curby von Birkenbusch | 7 | 5.039 |
22.08. | Ronny Rebuck | 22 | 4.856 |
22.08. | Hannelore Wenck | 83 | 4.618 |
22.08. | Reinhard Langhammer | 59 | 12.540 |
22.08. | Immanuela Köhler | 0 | 6.593 |
22.08. | Michael Henßler | 53 | 4.230 |
22.08. | Für mich selber | 25 | 121 |
22.08. | Kim Boodts | 24 | 5.573 |
22.08. | Hartwig Alfred Michlenz | 55 | 6.035 |
22.08. | Chasady Seifert | 0 | 4.130 |
22.08. | Alexander Krügel | 25 | 10.020 |
22.08. | Gaby Scholz | 67 | 6.489 |
21.08. | Uwe *Bibo* Janßen | 65 | 4.011 |
21.08. | Uwe Janßen | 38 | 4.750 |
21.08. | Elisabeth Müller | 89 | 4.598 |
21.08. | Sigrid Gartz | 92 | 4.604 |
21.08. | Uwe Janßen | 38 | 5.206 |
21.08. | Uwe Janßen | 38 | 4.731 |
21.08. | unsere mama | 55 | 3.971 |
20.08. | Waltraud Groen | - | 4.102 |
20.08. | Sternenkrümel Sunny Bastian | 0 | 10.194 |
20.08. | Liana Maribel Inigo Carriere | 0 | 5.777 |
20.08. | Schmusi Knöpker | 0 | 5.111 |
20.08. | Kai Zeiler | 19 | 15.072 |
20.08. | Karin Haefke | 64 | 8.629 |
20.08. | Schmusi Knöpker | 8 | 5.902 |
19.08. | Gerda Else Werner | 60 | 8.545 |
18.08. | Michaela Wild | 48 | 4.794 |
18.08. | Hermine Berner | 85 | 7.852 |
18.08. | Bianca Weiß | 42 | 4.711 |
18.08. | Scott McKenzie | 73 | 5.309 |
18.08. | Sophie,Marie Meyer | 0 | 5.778 |
