Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1999

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
30.12. Joseph Bodewein 72 11.822
28.12. Stefan Wecker 57 12.698
26.12. Hans-Joachim Plischke 39 10.159
25.12. Guenter Moeller 70 11.506
25.12. Roswitha Grossauer 51 11.297
24.12. Ann-Christin Grimm 0 20.476
24.12. Martina Wildenhayn 47 12.480
23.12. Walter Lothar UWE Spindler 46 11.660
23.12. Harald Schmidt 47 9.604
22.12. Gertrud Himstedt 77 9.562
22.12. Margot Tebbe 70 9.529
21.12. Max Kastner 69 9.347
19.12. Rudi Niederberger 56 13.188
18.12. Ruth Helene Wust 63 9.342
18.12. Rosemarie Barthmann 40 10.006
17.12. Michael Kopp 21 12.331
17.12. Michael Kopp 21 14.191
16.12. Karl-Heinz Bamberger 49 11.608
15.12. Alfons Josef Heller 69 13.444
15.12. David Gmeiner 0 13.403
14.12. Karsten Hansen 33 11.592
13.12. Luise Poetzsch 83 9.503
11.12. Otto Juwien 86 10.749
10.12. Tobias Hartmann 0 10.638
09.12. Joan Horchmer 0 10.677
08.12. Elisabeth Weisskirchen 69 9.485
08.12. Helene Willing 66 48
07.12. Albert Kremsier 41 9.312
07.12. Paul Nobel 78 9.039
06.12. Heinz Sauer 82 10.336
06.12. Dorothea (Doris) Heumann 74 8.991
06.12. Emmi Braungardt 75 10.314
05.12. Vati Roeder 77 9.193
04.12. werner peetz 57 21.172
04.12. Christine Janssen 77 14.678
01.12. Johanne Sch 76 9.455
01.12. Petra Mueller 35 16.222

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Sebastian Siedlewski 12 9.388
27.11. Elsa Schneider 67 9.407
26.11. Fred Bielig 39 9.291
22.11. Oliver Fischer 23 10.424
22.11. Hildegard Hohn 85 11.078
21.11. Friedericke Kuschmann 87 9.195
19.11. Lieselotte Bergmann 65 16.152
16.11. Vanessa Altner 1 14.953
16.11. Patric Schmitt 13 12.729
16.11. Erna Hilde Selz 62 9.771
16.11. Torsten M. 40 10.526
16.11. Torsten M. 40 1
16.11. Torsten . 40 1
16.11. Torsten . 40 11.791
15.11. H Weber 63 9.223
15.11. Hans Weber 63 8.879
15.11. katharina kohlstedt 74 8.076
15.11. David Schulz 19 9.712
15.11. kohlstedt katharina 74 8.085
15.11. Tony Koehler 19 12.131
15.11. Hans Weber 63 9.156
14.11. Erika Gizela Fabry 57 10.227
12.11. Sandy Voigt 0 12.246
12.11. Christine Marie Taliboff 69 10.384
12.11. Florian Weiss 19 10.265
10.11. Elise Thomsen 87 8.853
09.11. Auguste Winkelhane 69 9.216
09.11. Michelle Fischer 0 12.824
05.11. Gisela Brisch 51 8.901
05.11. Marlies Knappert 46 10.165
04.11. Annegret Schmid 54 9.115
04.11. Regenbogenstern B 0 10.616
03.11. Bruno Otto Hans- Dietrich Lehmann 65 9.946
02.11. Hans -Joachim Preil 76 13.265

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Thomas Berndt 34 10.645
28.10. Manfred Storch 65 10.927
26.10. Michael Brückner 22 10.183
26.10. "REX"LUDWIG FRANZ "GILDO"HIRTREITER 63 26.568
25.10. Lucian Wille 0 9.781
24.10. Jason-Lee Ende 0 10.961
23.10. Siegfried Neuber 57 8.621
23.10. Karl-Heinz Maschke 68 9.957
20.10. maeuschen krafft 0 11.345
18.10. hans-eberhard ihlow 59 12.634
15.10. Herrmann Wiegmann 68 8.282
12.10. erika reisinger 59 12.025
11.10. Erna Fuegen 77 8.844
11.10. Florian Deinhardt 19 10.241
11.10. Harald Schneider 16 9.893
06.10. Thomas Braun 27 8.963
05.10. Marco Laubach 24 11.974
04.10. Hans Aschenbrenner 62 11.887
03.10. Siegfried Kaulbars 62 8.046
01.10. Walter Pramschiefer 84 8.986

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Rolf Guenther Kieffer 68 10.276
30.09. Tim Jacquemard 0 8.237
29.09. Drillings Engel 0 9.308
28.09. Hans Flammann 38 9.470
28.09. Dirk Michaelis Ich liebe Dich 38 10.114
27.09. Ursula Major 78 3.986
27.09. Josef Schmalhofer 47 7.944
22.09. Herbert Rempp 71 9.155
20.09. Willy Millowitsch 90 12.254
17.09. Hedwig Zielke 87 9.553
16.09. Nicolas Maire 27 10.508
15.09. Klara Stachowiak 79 11.131
13.09. Stefan Pink 51 9.217
13.09. Heribert Munsch 67 9.508
11.09. margret zimmermann 66 10.045
10.09. Ron-Roman Krensellack 11 10.609
10.09. Johann Droste 74 13.220
10.09. Peter Vossenkaul 78 10.742
09.09. Tim Morina 0 10.448
06.09. walter pramschiefer 84 8.847
02.09. Kevin Reuthlinger 6 12.246

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Lothar Kowalski 23 8.527
30.08. Hildegard Pichel 78 7.214
30.08. Walter Baumann 75 9.566
27.08. Martha Mueller 83 12.512
27.08. Margarete Bielig 67 9.481
27.08. Marianne Domeyer 57 9.375
26.08. Guenter Schneider 66 13.895
23.08. ulrich bartz 57 11.133
22.08. Fritz August Schmedtmann 75 8.987
22.08. Anton Geiter 73 8.827
21.08. Walter Markowsky 71 17
20.08. Алла Константиновна Неусыпина 73 8.369
19.08. Christine Singh 43 9.769
18.08. Michael Ramus 39 9.706
17.08. Alfred Niehsen 68 9.228
17.08. Eberhard Cohrs 78 10.736
16.08. Gabriele Donath-Seitz 46 15.433
16.08. Mike Kiesling 28 7.731
10.08. Mein Engel Dodt 0 9.293
10.08. Wilhelm Katharina Königsfeld 84 8.610
09.08. Jonas Florenz 0 7.822
09.08. Jonas Florenz 0 7.692
09.08. Sven Thor 15 8.480
09.08. Hermann Patzlaff 73 7.841
08.08. Nadja-Raffela Gaussmann 14 9.997
06.08. Horst Leutfeld 49 10.872
03.08. Achim Ruppelt 33 56
03.08. Ina Schulze 84 10.756
03.08. Daniel Malcorps 26 24.963
03.08. heinz Eschrich 71 7.091
02.08. nicole kristine soerensen 4 13.965

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Arthur Wernert 64 6.844
29.07. Jacqueline Harrant 0 12.606
28.07. Seline Essig 0 9.005
27.07. Ilse Pilz 93 20.315
24.07. Marcel Buchfeller 0 14.550
23.07. Sylvia Jovanov 45 8.978
20.07. Helmut Schmidt 44 9.976
19.07. Christopher Schmitt 2 11.710
18.07. Daniela Raschke 18 10.731
18.07. Anna Wilke 87 11.880
17.07. Maria Mayr 73 10.441
17.07. Anneliese Pfeiffer 70 9.780
15.07. Elisabeth Huflaender 84 2.614
12.07. Sarah Pfoertner 0 13.967
11.07. Anna Frieda Auguste Iwers 95 9.927
10.07. Gerhard Schweizer 53 9.150
07.07. Heinz Mueller 76 9.846
06.07. Joachim Roeß 72 8.224
01.07. Mein Engel Nico 0 14.235
01.07. Dagmar Perske - 9.132
01.07. Otto Erich Rielicke 78 11.475

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Ottilie Schmitt 68 9.179
27.06. Chris B. 27 9.663
27.06. Minna Koenig 81 9.415
27.06. Johann Theodor Giebel 91 9.057
23.06. Lotti Rünger 75 4.178
22.06. Günter Kae 61 29
18.06. Annika Hanne 13 9.010
17.06. Mathias Scholz 47 8.989
17.06. Benjamin Kramper 16 10.396
15.06. Puppa Krahl 63 7.473
14.06. Hannelore Kaiser 58 11.608
13.06. Rene Deserno 21 10.455
13.06. Marianne Schmidt 79 13.315
12.06. Peter van Gerven 41 8.822
10.06. Silvia Weichelt 46 9.108
10.06. Otto Weber 71 205
09.06. Sternchen 1999 0 8.958
09.06. Arno Miserovsky 45 9.107
07.06. Sabine Röttel 26 12.130
04.06. Hans Droll 61 11.010
03.06. Max Hofrichter 2 8.722
02.06. Norbert Schönherr 46 25.246
02.06. Hannelore Schloten 63 8.843
01.06. JOHANN GRUSS 80 8.288
01.06. Kurt Groth 63 8.717
01.06. Guenter Lier 41 9.781

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Gisela Sorge 67 38.341
30.05. Vanessa Tiedemann 0 10.204
28.05. John Angelo Hoffmann 0 11.655
28.05. Elisabeth Ronczka 75 13.391
27.05. Benjamin Broers 0 10.102
25.05. Doris Rosenboom 46 11.688
25.05. Horst Weidling 66 9.692
21.05. Andreas Reinders 20 15.214
20.05. Ludwig Kdolsky 66 9.032
18.05. Gerda Rosen 82 9.329
16.05. Alfred Schmidt 79 8.723
14.05. Nico Langmajer 0 13.941
10.05. Siegfried Noss 60 16.539
10.05. meine unvergessenen sternchen huebner 0 9.496
10.05. Gustav Imm 90 13.130
08.05. Emmi Prause 74 7.845
07.05. Hildegard Bock 82 31.972
07.05. Albert L 67 29.222
05.05. Anny Jordans 85 9.162
05.05. Pasquale Kraft 0 8.619
05.05. Jessica Manneck 18 12.989
05.05. Elfriede Reimann 76 13.201
05.05. Gitta Spitznagel 47 9.696
03.05. Percy Brandt 22 33.658
01.05. Kathrin Elstner 19 10.642

April

Sterbetag Name Alter Besucher
28.04. Marco Baron 23 9.631
27.04. Frank Schmudde 31 9.803
26.04. Silvia Hinze 35 11.080
25.04. Helga Gosdzick 38 8.226
24.04. Ingrid Riedel 58 10.903
23.04. Frank Arendt 19 14.114
23.04. Reinhold Harms 58 10.448
22.04. Hans-Juergen Rembikowski 46 8.987
22.04. tatjana moellers 0 8.454
22.04. Kleiner Stern 0 9.880
20.04. Delia Klee 0 9.719
19.04. Manuel Rothboeck 17 11.718
18.04. Rita endler 50 8.476
16.04. Herta Gubitz 67 8.320
16.04. Wolfgang Gloger 59 11.974
12.04. Friedrich Hess 85 21.877
10.04. Peter Konrad Seipp 47 10.151
10.04. ewald seger 37 9.326
10.04. Christa Rickert 40 11.009
09.04. Ruth Lammers 76 9.321
07.04. Christian Kuehnel 34 11.234
07.04. Elisabeth Boss 90 21.589
06.04. Heinrich Eidecker 77 11.645
06.04. Herta Pieper 85 8.718
05.04. Puenktchen 0 9.969
05.04. Monika Pape 41 9.940
04.04. Helmut Maiwald 79 12.219
04.04. Martina Waizenhöfer 31 1.161
02.04. Emmi Maria Emma Losch 64 10.114
01.04. Helga Otte 74 8.832
01.04. Genevievé-Monique Rossius 1 10.593
01.04. Guenter Ladwig 78 9.496

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Kevin Block 0 11.167
28.03. Burkhard Kaczmarek 46 8.796
27.03. Georg Boehle 50 9.819
27.03. Thomas Boening 34 83.260
27.03. Johann Bruns 75 9.855
24.03. Ingrid Lootz - 11.994
24.03. Rosemarie Purps 72 8.705
20.03. Andreas Stiasny 31 9.057
19.03. Eva Vaupel 70 8.433
18.03. Helene Korstick 90 8.896
18.03. Peer Robin Koch 20 9.798
15.03. Ingeborg Spaller 66 8.189
13.03. Samuel Dolon 20 13.054
13.03. Rudolf Best 65 9.799
12.03. Christian Scheidtmann 19 9.276
11.03. Erwin-Sylvester Rockinger 35 8.400
11.03. Eugen Hartel 67 8.105
10.03. Marie-Sophie-Elise Schumacher 74 14.162
08.03. Arnold Meergans 63 8.514
08.03. Alfons Winkler 71 9.847
08.03. Ettl Xaver 92 8.212
07.03. Maier Rosina 78 10.368
07.03. Hans-Joachim Schwandt 69 8.480
07.03. Herta Brüggemann 86 8.182
07.03. Horst, Eleonore Knust 85 11.151
07.03. herta brueggemann 86 8.411
03.03. Anneliese Friemer 72 10.561
03.03. Hertha und Heinz Keller 75 9.316
03.03. Marianne Springer 70 9.139
03.03. Fritz Lade 72 7.413
02.03. Matthias Pfaff 25 10.478
01.03. Wolfgang Tolle 62 8.700
01.03. Martin Uhlig 0 2.293

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Auguste und Otto Schläwe 86 3.689
27.02. Alois *Wysu* Setz 59 9.883
27.02. Werner Engels 54 11.177
26.02. Sascha Borris 15 13.238
25.02. Thomas Grampp 35 54.841
25.02. Guenter Benzler 45 8.593
24.02. Wolffried Kuehn 39 12.456
24.02. Wilhelm Soetemann 58 10.783
23.02. Erich Vetterlein 76 8.742
22.02. Elisabeth Wex 80 10.518
20.02. Elisabeth Hoffmann 68 9.278
14.02. Ursula Barth 66 9.762
13.02. egon buder 64 8.088
13.02. buder egon 64 7.481
13.02. Egon buder 64 8.357
12.02. Christian Scheidtmann 19 10.766
10.02. Wolf Ruediger Mueller 58 17.694
08.02. Charlotte Wilke 80 8.944
07.02. Pascale Ruesche 0 12.751
07.02. Erich Egal 57 7.129
07.02. Erwin Kröger 68 5.824
05.02. Werner Lodewick 43 9.563
03.02. Ulf Zumpe 30 12.506
02.02. Erich Hornickel 85 7.899
01.02. Elise Kunf 80 8.513
01.02. Otto Fuchs 80 9.859

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Gundula Tauche 43 11.366
29.01. Marcel Lessert 65 7.931
28.01. Nicole Schnakenberg 45 9.649
28.01. Ursel Schnakenberg 45 8.657
28.01. Ursel Schnakenberg 45 8.676
22.01. Cerim Fazlic 17 10.338
20.01. Aniela Wojnar 75 8.030
20.01. Ruth Luise Merling 71 7.575
19.01. Karl-Heinz Kraft 38 15.262
18.01. Ingelore Hofmann 55 9.138
18.01. GUENTER STRACK 70 9.295
17.01. Rudolf Kutschenreiter 78 9.249
17.01. Rudolf Kutschenreiter Sen. 78 7.328
11.01. Christian Alexander Hoech 1 11.762
09.01. Chantal Baeumer 0 14.495
09.01. Liane Koenig 39 8.858
08.01. Jan-Lukas Meyer 1 22.600
06.01. Manuela Bonk 29 9.061
01.01. Norbert Schmidt 47 7.902

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen