Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1999

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
30.12. Joseph Bodewein 72 7.286
28.12. Stefan Wecker 57 8.556
26.12. Hans-Joachim Plischke 39 6.389
25.12. Guenter Moeller 70 7.004
25.12. Roswitha Grossauer 51 6.986
24.12. Ann-Christin Grimm 0 16.336
24.12. Martina Wildenhayn 47 8.134
23.12. Walter Lothar UWE Spindler 46 7.733
23.12. Harald Schmidt 47 5.676
22.12. Gertrud Himstedt 77 5.656
22.12. Margot Tebbe 70 5.496
21.12. Max Kastner 69 5.539
19.12. Rudi Niederberger 56 8.372
18.12. Ruth Helene Wust 63 5.375
18.12. Rosemarie Barthmann 40 6.223
17.12. Michael Kopp 21 8.478
17.12. Michael Kopp 21 9.968
16.12. Karl-Heinz Bamberger 49 7.242
15.12. Alfons Josef Heller 69 9.099
15.12. David Gmeiner 0 9.436
14.12. Karsten Hansen 33 7.685
13.12. Luise Poetzsch 83 5.441
11.12. Otto Juwien 86 6.676
10.12. Tobias Hartmann 0 6.615
09.12. Joan Horchmer 0 6.621
08.12. Elisabeth Weisskirchen 69 5.512
08.12. Helene Willing 66 48
07.12. Albert Kremsier 41 5.553
07.12. Paul Nobel 78 5.002
06.12. Heinz Sauer 82 6.151
06.12. Dorothea (Doris) Heumann 74 5.179
06.12. Emmi Braungardt 75 6.366
05.12. Vati Roeder 77 5.334
04.12. werner peetz 57 17.137
04.12. Christine Janssen 77 10.776
01.12. Johanne Sch 76 5.574
01.12. Petra Mueller 35 11.662

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Sebastian Siedlewski 12 5.438
27.11. Elsa Schneider 67 5.323
26.11. Fred Bielig 39 5.442
22.11. Hildegard Hohn 85 6.827
22.11. Oliver Fischer 23 6.552
21.11. Friedericke Kuschmann 87 5.280
19.11. Lieselotte Bergmann 65 11.524
16.11. Torsten . 40 7.741
16.11. Patric Schmitt 13 8.579
16.11. Vanessa Altner 1 10.267
16.11. Erna Hilde Selz 62 5.926
16.11. Torsten M. 40 1
16.11. Torsten M. 40 6.573
16.11. Torsten . 40 1
15.11. David Schulz 19 5.763
15.11. kohlstedt katharina 74 4.124
15.11. katharina kohlstedt 74 4.241
15.11. H Weber 63 5.335
15.11. Tony Koehler 19 8.077
15.11. Hans Weber 63 5.180
15.11. Hans Weber 63 5.013
14.11. Erika Gizela Fabry 57 6.354
12.11. Christine Marie Taliboff 69 6.570
12.11. Sandy Voigt 0 8.215
12.11. Florian Weiss 19 6.369
10.11. Rolf Huebbe 79 5.054
10.11. Elise Thomsen 87 5.031
09.11. Auguste Winkelhane 69 5.405
09.11. Michelle Fischer 0 8.569
05.11. Gisela Brisch 51 5.141
05.11. Marlies Knappert 46 6.049
04.11. Annegret Schmid 54 5.091
04.11. Regenbogenstern B 0 6.616
03.11. Bruno Otto Hans- Dietrich Lehmann 65 6.107
02.11. Hans -Joachim Preil 76 8.943

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Thomas Berndt 34 6.928
28.10. Manfred Storch 65 6.879
26.10. Michael Brückner 22 5.741
26.10. "REX"LUDWIG FRANZ "GILDO"HIRTREITER 63 22.339
25.10. Lucian Wille 0 5.827
24.10. Jason-Lee Ende 0 6.680
23.10. Siegfried Neuber 57 4.691
23.10. Karl-Heinz Maschke 68 6.015
20.10. maeuschen krafft 0 7.308
18.10. hans-eberhard ihlow 59 8.279
15.10. Herrmann Wiegmann 68 4.511
12.10. erika reisinger 59 8.216
11.10. Erna Fuegen 77 4.950
11.10. Florian Deinhardt 19 6.378
11.10. Harald Schneider 16 6.111
06.10. Thomas Braun 27 5.004
05.10. Marco Laubach 24 7.978
04.10. Hans Aschenbrenner 62 7.888
03.10. Siegfried Kaulbars 62 4.153
01.10. Walter Pramschiefer 84 5.230

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Rolf Guenther Kieffer 68 6.484
30.09. Tim Jacquemard 0 4.568
29.09. Drillings Engel 0 5.621
28.09. Hans Flammann 38 5.649
28.09. Dirk Michaelis Ich liebe Dich 38 6.344
27.09. Ursula Major 78 481
27.09. Josef Schmalhofer 47 4.148
22.09. Herbert Rempp 71 5.339
20.09. Willy Millowitsch 90 8.470
17.09. Hedwig Zielke 87 5.509
16.09. Nicolas Maire 27 6.516
15.09. Klara Stachowiak 79 6.872
13.09. Stefan Pink 51 5.530
13.09. Heribert Munsch 67 5.696
11.09. margret zimmermann 66 6.298
10.09. Ron-Roman Krensellack 11 6.689
10.09. Johann Droste 74 8.946
10.09. Peter Vossenkaul 78 6.722
09.09. Tim Morina 0 6.680
06.09. walter pramschiefer 84 5.033
02.09. Kevin Reuthlinger 6 8.355

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Lothar Kowalski 23 4.811
30.08. Hildegard Pichel 78 3.517
30.08. Walter Baumann 75 5.833
27.08. Martha Mueller 83 8.552
27.08. Margarete Bielig 67 5.563
27.08. Marianne Domeyer 57 5.653
26.08. Guenter Schneider 66 9.524
23.08. ulrich bartz 57 7.338
22.08. Fritz August Schmedtmann 75 5.201
22.08. Anton Geiter 73 4.871
21.08. Walter Markowsky 71 17
20.08. Алла Константиновна Неусыпина 73 4.633
19.08. Christine Singh 43 5.907
18.08. Michael Ramus 39 5.791
17.08. Alfred Niehsen 68 5.389
17.08. Eberhard Cohrs 78 6.773
16.08. Gabriele Donath-Seitz 46 10.914
16.08. Mike Kiesling 28 3.794
10.08. Mein Engel Dodt 0 5.353
10.08. Wilhelm Katharina Königsfeld 84 4.611
09.08. Jonas Florenz 0 4.196
09.08. Jonas Florenz 0 3.895
09.08. Sven Thor 15 4.667
09.08. Hermann Patzlaff 73 4.200
08.08. Nadja-Raffela Gaussmann 14 5.791
06.08. Horst Leutfeld 49 6.609
03.08. Achim Ruppelt 33 56
03.08. Ina Schulze 84 6.873
03.08. Daniel Malcorps 26 20.311
03.08. heinz Eschrich 71 3.121
02.08. nicole kristine soerensen 4 10.125

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Arthur Wernert 64 3.518
29.07. Jacqueline Harrant 0 8.726
28.07. Seline Essig 0 5.244
27.07. Ilse Pilz 93 16.616
24.07. Marcel Buchfeller 0 10.535
23.07. Sylvia Jovanov 45 5.185
20.07. Helmut Schmidt 44 5.898
19.07. Christopher Schmitt 2 7.652
18.07. Daniela Raschke 18 6.953
18.07. Anna Wilke 87 7.943
17.07. Maria Mayr 73 6.775
17.07. Anneliese Pfeiffer 70 5.982
15.07. Elisabeth Huflaender 84 2.614
12.07. Sarah Pfoertner 0 9.838
11.07. Anna Frieda Auguste Iwers 95 5.681
10.07. Gerhard Schweizer 53 5.331
07.07. Heinz Mueller 76 5.897
06.07. Joachim Roeß 72 4.464
01.07. Mein Engel Nico 0 10.260
01.07. Dagmar Perske - 5.261
01.07. Otto Erich Rielicke 78 7.360

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Ottilie Schmitt 68 5.516
27.06. Chris B. 27 5.972
27.06. Minna Koenig 81 5.614
27.06. Johann Theodor Giebel 91 5.083
23.06. Lotti R. 75 685
22.06. Günter Kae 61 29
18.06. Annika Hanne 13 5.212
17.06. Mathias Scholz 47 5.241
17.06. Benjamin Kramper 16 6.419
15.06. Puppa Krahl 63 3.839
14.06. Hannelore Kaiser 58 7.773
13.06. Rene Deserno 21 6.507
13.06. Marianne Schmidt 79 8.660
12.06. Peter van Gerven 41 4.941
10.06. Silvia Weichelt 46 5.363
10.06. Otto Weber 71 205
09.06. Sternchen 1999 0 5.201
09.06. Arno Miserovsky 45 5.353
07.06. Sabine Röttel 26 7.975
04.06. Hans Droll 61 7.061
03.06. Max Hofrichter 2 5.064
02.06. Norbert Schönherr 46 20.920
02.06. Hannelore Schloten 63 4.946
01.06. JOHANN GRUSS 80 4.404
01.06. Kurt Groth 63 4.968
01.06. Guenter Lier 41 5.782

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Gisela Sorge 67 34.265
30.05. Vanessa Tiedemann 0 6.260
28.05. John Angelo Hoffmann 0 7.763
28.05. Elisabeth Ronczka 75 9.546
27.05. Benjamin Broers 0 6.156
25.05. Doris Rosenboom 46 7.155
25.05. Horst Weidling 66 5.774
21.05. Andreas Reinders 20 11.373
20.05. Ludwig Kdolsky 66 5.213
18.05. Gerda Rosen 82 5.350
16.05. Alfred Schmidt 79 4.867
14.05. Nico Langmajer 0 10.018
10.05. Siegfried Noss 60 12.700
10.05. meine unvergessenen sternchen huebner 0 9.496
10.05. Gustav Imm 90 9.495
08.05. Emmi Prause 74 4.267
07.05. Hildegard Bock 82 28.016
07.05. Albert L 67 25.566
05.05. Anny Jordans 85 5.454
05.05. Pasquale Kraft 0 4.821
05.05. Jessica Manneck 18 9.090
05.05. Elfriede Reimann 76 9.264
05.05. Gitta Spitznagel 47 5.732
03.05. Percy Brandt 22 29.086
01.05. Kathrin Elstner 19 6.657

April

Sterbetag Name Alter Besucher
28.04. Marco Baron 23 5.739
27.04. Frank Schmudde 31 5.746
26.04. Silvia Hinze 35 7.202
25.04. Helga Gosdzick 38 4.810
24.04. Ingrid Riedel 58 6.767
23.04. Frank Arendt 19 9.985
23.04. Reinhold Harms 58 6.677
22.04. tatjana moellers 0 4.606
22.04. Kleiner Stern 0 6.080
22.04. Hans-Juergen Rembikowski 46 5.067
20.04. Delia Klee 0 5.742
19.04. Manuel Rothboeck 17 7.520
18.04. Rita endler 50 4.624
16.04. Wolfgang Gloger 59 7.878
16.04. Herta Gubitz 67 4.524
12.04. Friedrich Hess 85 17.607
10.04. Peter Konrad Seipp 47 6.410
10.04. ewald seger 37 5.522
10.04. Christa Rickert 40 7.357
09.04. Ruth Lammers 76 5.413
07.04. Christian Kuehnel 34 7.317
07.04. Elisabeth Boss 90 17.656
06.04. Heinrich Eidecker 77 7.563
06.04. Herta Pieper 85 4.801
05.04. Puenktchen 0 6.101
05.04. Monika Pape 41 6.194
04.04. Helmut Maiwald 79 7.996
02.04. Emmi Maria Emma Losch 64 6.239
01.04. Guenter Ladwig 78 5.525
01.04. Helga Otte 74 5.107
01.04. Genevievé-Monique Rossius 1 6.481

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Kevin Block 0 7.042
28.03. Burkhard Kaczmarek 46 5.085
27.03. Thomas Boening 34 78.966
27.03. Johann Bruns 75 5.980
27.03. Georg Boehle 50 5.895
24.03. Ingrid Lootz - 7.763
24.03. Rosemarie Purps 72 4.854
20.03. Andreas Stiasny 31 5.274
19.03. Eva Vaupel 70 4.755
18.03. Peer Robin Koch 20 6.000
18.03. Helene Korstick 90 5.046
15.03. Ingeborg Spaller 66 4.543
13.03. Samuel Dolon 20 8.735
13.03. Rudolf Best 65 5.927
12.03. Christian Scheidtmann 19 5.443
11.03. Eugen Hartel 67 4.168
11.03. Erwin-Sylvester Rockinger 35 4.679
10.03. Marie-Sophie-Elise Schumacher 74 9.774
08.03. Arnold Meergans 63 4.717
08.03. Alfons Winkler 71 6.134
08.03. Ettl Xaver 92 4.371
07.03. herta brueggemann 86 4.642
07.03. Hans-Joachim Schwandt 69 4.646
07.03. Horst, Eleonore Knust 85 6.825
07.03. Herta Brüggemann 86 4.434
07.03. Maier Rosina 78 6.583
03.03. Anneliese Friemer 72 6.340
03.03. Fritz Lade 72 3.826
03.03. Marianne Springer 70 5.257
03.03. Hertha und Heinz Keller 75 5.637
02.03. Matthias Pfaff 25 6.411
01.03. Wolfgang Tolle 62 5.063

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
27.02. Alois *Wysu* Setz 59 6.078
27.02. Werner Engels 54 7.373
26.02. Sascha Borris 15 9.322
25.02. Thomas Grampp 35 48.523
25.02. Guenter Benzler 45 4.798
24.02. Wilhelm Soetemann 58 6.477
24.02. Wolffried Kuehn 39 8.588
23.02. Erich Vetterlein 76 5.016
22.02. Elisabeth Wex 80 6.926
20.02. Elisabeth Hoffmann 68 6.131
14.02. Ursula Barth 66 5.968
13.02. buder egon 64 3.863
13.02. egon buder 64 4.487
13.02. Egon buder 64 4.547
12.02. Christian Scheidtmann 19 6.857
10.02. Wolf Ruediger Mueller 58 13.826
08.02. Charlotte Wilke 80 5.127
07.02. Erich Egal 57 3.696
07.02. Pascale Ruesche 0 8.623
07.02. Erwin Kröger 68 2.103
05.02. Werner Lodewick 43 5.693
03.02. Ulf Zumpe 30 8.311
02.02. Erich Hornickel 85 3.967
01.02. Elise Kunf 80 4.783
01.02. Otto Fuchs 80 5.837

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Gundula Tauche 43 7.404
29.01. Marcel Lessert 65 4.537
28.01. Ursel Schnakenberg 45 4.686
28.01. Ursel Schnakenberg 45 4.760
28.01. Nicole Schnakenberg 45 6.000
27.01. Udo Stefanski 42 5.461
22.01. Cerim Fazlic 17 6.574
20.01. Aniela Wojnar 75 4.459
20.01. Ruth Luise Merling 71 3.902
19.01. Karl-Heinz Kraft 38 11.613
18.01. Ingelore Hofmann 55 5.237
18.01. GUENTER STRACK 70 5.444
17.01. Rudolf Kutschenreiter Sen. 78 3.827
17.01. Rudolf Kutschenreiter 78 5.324
16.01. Ernst Schmoelzer 58 5.349
11.01. Christian Alexander Hoech 1 7.673
09.01. Chantal Baeumer 0 10.189
09.01. Liane Koenig 39 5.149
08.01. Jan-Lukas Meyer 1 15.644
06.01. Manuela Bonk 29 5.172
01.01. Norbert Schmidt 47 4.273

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen