Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1999

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
30.12. Joseph Bodewein 72 9.212
28.12. Stefan Wecker 57 10.264
26.12. Hans-Joachim Plischke 39 8.041
25.12. Guenter Moeller 70 8.976
25.12. Roswitha Grossauer 51 8.837
24.12. Ann-Christin Grimm 0 18.179
24.12. Martina Wildenhayn 47 10.025
23.12. Walter Lothar UWE Spindler 46 9.480
23.12. Harald Schmidt 47 7.453
22.12. Gertrud Himstedt 77 7.364
22.12. Margot Tebbe 70 7.161
21.12. Max Kastner 69 7.187
19.12. Rudi Niederberger 56 10.367
18.12. Ruth Helene Wust 63 7.027
18.12. Rosemarie Barthmann 40 7.842
17.12. Michael Kopp 21 9.985
17.12. Michael Kopp 21 11.741
16.12. Karl-Heinz Bamberger 49 9.141
15.12. Alfons Josef Heller 69 10.980
15.12. David Gmeiner 0 11.142
14.12. Karsten Hansen 33 9.439
13.12. Luise Poetzsch 83 7.176
11.12. Otto Juwien 86 8.510
10.12. Tobias Hartmann 0 8.327
09.12. Joan Horchmer 0 8.398
08.12. Elisabeth Weisskirchen 69 7.162
08.12. Helene Willing 66 48
07.12. Albert Kremsier 41 7.202
07.12. Paul Nobel 78 6.685
06.12. Heinz Sauer 82 7.852
06.12. Dorothea (Doris) Heumann 74 6.881
06.12. Emmi Braungardt 75 8.068
05.12. Vati Roeder 77 6.964
04.12. werner peetz 57 18.923
04.12. Christine Janssen 77 12.432
01.12. Johanne Sch 76 7.267
01.12. Petra Mueller 35 13.591

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Sebastian Siedlewski 12 7.137
27.11. Elsa Schneider 67 7.020
26.11. Fred Bielig 39 7.078
22.11. Hildegard Hohn 85 8.712
22.11. Oliver Fischer 23 8.285
21.11. Friedericke Kuschmann 87 7.017
19.11. Lieselotte Bergmann 65 13.584
16.11. Torsten . 40 9.456
16.11. Patric Schmitt 13 10.303
16.11. Vanessa Altner 1 12.281
16.11. Erna Hilde Selz 62 7.591
16.11. Torsten M. 40 1
16.11. Torsten M. 40 8.269
16.11. Torsten . 40 1
15.11. David Schulz 19 7.503
15.11. kohlstedt katharina 74 5.801
15.11. katharina kohlstedt 74 5.761
15.11. H Weber 63 6.868
15.11. Tony Koehler 19 9.766
15.11. Hans Weber 63 6.794
15.11. Hans Weber 63 6.591
14.11. Erika Gizela Fabry 57 7.979
12.11. Christine Marie Taliboff 69 8.077
12.11. Sandy Voigt 0 9.966
12.11. Florian Weiss 19 7.933
10.11. Rolf Huebbe 79 6.664
10.11. Elise Thomsen 87 6.649
09.11. Auguste Winkelhane 69 7.004
09.11. Michelle Fischer 0 10.394
05.11. Gisela Brisch 51 6.710
05.11. Marlies Knappert 46 7.772
04.11. Annegret Schmid 54 6.780
04.11. Regenbogenstern B 0 8.334
03.11. Bruno Otto Hans- Dietrich Lehmann 65 7.764
02.11. Hans -Joachim Preil 76 10.789

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
30.10. Thomas Berndt 34 8.486
28.10. Manfred Storch 65 8.511
26.10. Michael Brückner 22 7.577
26.10. "REX"LUDWIG FRANZ "GILDO"HIRTREITER 63 24.236
25.10. Lucian Wille 0 7.421
24.10. Jason-Lee Ende 0 8.449
23.10. Siegfried Neuber 57 6.338
23.10. Karl-Heinz Maschke 68 7.604
20.10. maeuschen krafft 0 9.018
18.10. hans-eberhard ihlow 59 10.084
15.10. Herrmann Wiegmann 68 6.106
12.10. erika reisinger 59 9.712
11.10. Erna Fuegen 77 6.602
11.10. Florian Deinhardt 19 7.952
11.10. Harald Schneider 16 7.694
06.10. Thomas Braun 27 6.695
05.10. Marco Laubach 24 9.653
04.10. Hans Aschenbrenner 62 9.529
03.10. Siegfried Kaulbars 62 5.816
01.10. Walter Pramschiefer 84 6.801

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Rolf Guenther Kieffer 68 8.037
30.09. Tim Jacquemard 0 6.035
29.09. Drillings Engel 0 7.199
28.09. Hans Flammann 38 7.168
28.09. Dirk Michaelis Ich liebe Dich 38 7.931
27.09. Ursula Major 78 1.852
27.09. Josef Schmalhofer 47 5.704
22.09. Herbert Rempp 71 6.958
20.09. Willy Millowitsch 90 10.002
17.09. Hedwig Zielke 87 7.284
16.09. Nicolas Maire 27 8.081
15.09. Klara Stachowiak 79 8.657
13.09. Stefan Pink 51 7.057
13.09. Heribert Munsch 67 7.311
11.09. margret zimmermann 66 7.779
10.09. Ron-Roman Krensellack 11 8.300
10.09. Johann Droste 74 10.747
10.09. Peter Vossenkaul 78 8.359
09.09. Tim Morina 0 8.279
06.09. walter pramschiefer 84 6.595
02.09. Kevin Reuthlinger 6 9.977

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Lothar Kowalski 23 6.353
30.08. Hildegard Pichel 78 5.074
30.08. Walter Baumann 75 7.385
27.08. Martha Mueller 83 10.255
27.08. Margarete Bielig 67 7.137
27.08. Marianne Domeyer 57 7.141
26.08. Guenter Schneider 66 11.330
23.08. ulrich bartz 57 8.927
22.08. Fritz August Schmedtmann 75 6.808
22.08. Anton Geiter 73 6.481
21.08. Walter Markowsky 71 17
20.08. Алла Константиновна Неусыпина 73 6.187
19.08. Christine Singh 43 7.545
18.08. Michael Ramus 39 7.419
17.08. Alfred Niehsen 68 6.947
17.08. Eberhard Cohrs 78 8.451
16.08. Gabriele Donath-Seitz 46 12.966
16.08. Mike Kiesling 28 5.278
10.08. Mein Engel Dodt 0 7.030
10.08. Wilhelm Katharina Königsfeld 84 6.257
09.08. Jonas Florenz 0 5.656
09.08. Jonas Florenz 0 5.491
09.08. Sven Thor 15 6.294
09.08. Hermann Patzlaff 73 5.700
08.08. Nadja-Raffela Gaussmann 14 7.468
06.08. Horst Leutfeld 49 8.412
03.08. Achim Ruppelt 33 56
03.08. Ina Schulze 84 8.581
03.08. Daniel Malcorps 26 22.157
03.08. heinz Eschrich 71 4.760
02.08. nicole kristine soerensen 4 11.795

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Arthur Wernert 64 4.964
29.07. Jacqueline Harrant 0 10.285
28.07. Seline Essig 0 6.823
27.07. Ilse Pilz 93 18.163
24.07. Marcel Buchfeller 0 12.263
23.07. Sylvia Jovanov 45 6.722
20.07. Helmut Schmidt 44 7.694
19.07. Christopher Schmitt 2 9.331
18.07. Daniela Raschke 18 8.543
18.07. Anna Wilke 87 9.600
17.07. Maria Mayr 73 8.310
17.07. Anneliese Pfeiffer 70 7.538
15.07. Elisabeth Huflaender 84 2.614
12.07. Sarah Pfoertner 0 11.531
11.07. Anna Frieda Auguste Iwers 95 7.430
10.07. Gerhard Schweizer 53 6.828
07.07. Heinz Mueller 76 7.564
06.07. Joachim Roeß 72 6.099
01.07. Mein Engel Nico 0 11.993
01.07. Dagmar Perske - 6.926
01.07. Otto Erich Rielicke 78 9.054

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Ottilie Schmitt 68 7.025
27.06. Chris B. 27 7.490
27.06. Minna Koenig 81 7.192
27.06. Johann Theodor Giebel 91 6.699
23.06. Lotti R. 75 2.086
22.06. Günter Kae 61 29
18.06. Annika Hanne 13 6.789
17.06. Mathias Scholz 47 6.784
17.06. Benjamin Kramper 16 8.018
15.06. Puppa Krahl 63 5.316
14.06. Hannelore Kaiser 58 9.387
13.06. Rene Deserno 21 8.159
13.06. Marianne Schmidt 79 10.811
12.06. Peter van Gerven 41 6.595
10.06. Silvia Weichelt 46 6.875
10.06. Otto Weber 71 205
09.06. Sternchen 1999 0 6.685
09.06. Arno Miserovsky 45 6.913
07.06. Sabine Röttel 26 9.653
04.06. Hans Droll 61 8.719
03.06. Max Hofrichter 2 6.512
02.06. Norbert Schönherr 46 22.879
02.06. Hannelore Schloten 63 6.601
01.06. JOHANN GRUSS 80 5.986
01.06. Kurt Groth 63 6.433
01.06. Guenter Lier 41 7.449

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Gisela Sorge 67 36.021
30.05. Vanessa Tiedemann 0 7.846
28.05. John Angelo Hoffmann 0 9.402
28.05. Elisabeth Ronczka 75 11.013
27.05. Benjamin Broers 0 7.745
25.05. Doris Rosenboom 46 8.800
25.05. Horst Weidling 66 7.382
21.05. Andreas Reinders 20 12.952
20.05. Ludwig Kdolsky 66 6.782
18.05. Gerda Rosen 82 6.991
16.05. Alfred Schmidt 79 6.438
14.05. Nico Langmajer 0 11.612
10.05. Siegfried Noss 60 14.271
10.05. meine unvergessenen sternchen huebner 0 9.496
10.05. Gustav Imm 90 10.917
08.05. Emmi Prause 74 5.713
07.05. Hildegard Bock 82 29.593
07.05. Albert L 67 27.011
05.05. Anny Jordans 85 7.077
05.05. Pasquale Kraft 0 6.458
05.05. Jessica Manneck 18 10.790
05.05. Elfriede Reimann 76 10.985
05.05. Gitta Spitznagel 47 7.338
03.05. Percy Brandt 22 31.168
01.05. Kathrin Elstner 19 8.325

April

Sterbetag Name Alter Besucher
28.04. Marco Baron 23 7.415
27.04. Frank Schmudde 31 7.496
26.04. Silvia Hinze 35 8.714
25.04. Helga Gosdzick 38 6.228
24.04. Ingrid Riedel 58 8.519
23.04. Frank Arendt 19 11.610
23.04. Reinhold Harms 58 8.268
22.04. tatjana moellers 0 6.069
22.04. Kleiner Stern 0 7.667
22.04. Hans-Juergen Rembikowski 46 6.647
20.04. Delia Klee 0 7.289
19.04. Manuel Rothboeck 17 9.190
18.04. Rita endler 50 6.215
16.04. Wolfgang Gloger 59 9.546
16.04. Herta Gubitz 67 6.036
12.04. Friedrich Hess 85 19.432
10.04. Peter Konrad Seipp 47 7.979
10.04. ewald seger 37 7.147
10.04. Christa Rickert 40 8.943
09.04. Ruth Lammers 76 6.926
07.04. Christian Kuehnel 34 8.912
07.04. Elisabeth Boss 90 19.191
06.04. Heinrich Eidecker 77 9.298
06.04. Herta Pieper 85 6.361
05.04. Puenktchen 0 7.746
05.04. Monika Pape 41 7.792
04.04. Helmut Maiwald 79 9.708
02.04. Emmi Maria Emma Losch 64 7.762
01.04. Guenter Ladwig 78 7.243
01.04. Helga Otte 74 6.669
01.04. Genevievé-Monique Rossius 1 7.976

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Kevin Block 0 8.768
28.03. Burkhard Kaczmarek 46 6.592
27.03. Thomas Boening 34 80.761
27.03. Johann Bruns 75 7.616
27.03. Georg Boehle 50 7.492
24.03. Ingrid Lootz - 9.483
24.03. Rosemarie Purps 72 6.381
20.03. Andreas Stiasny 31 6.799
19.03. Eva Vaupel 70 6.284
18.03. Peer Robin Koch 20 7.620
18.03. Helene Korstick 90 6.636
15.03. Ingeborg Spaller 66 6.114
13.03. Samuel Dolon 20 10.358
13.03. Rudolf Best 65 7.508
12.03. Christian Scheidtmann 19 7.081
11.03. Eugen Hartel 67 5.720
11.03. Erwin-Sylvester Rockinger 35 6.240
10.03. Marie-Sophie-Elise Schumacher 74 11.590
08.03. Arnold Meergans 63 6.232
08.03. Alfons Winkler 71 7.602
08.03. Ettl Xaver 92 6.027
07.03. herta brueggemann 86 6.162
07.03. Hans-Joachim Schwandt 69 6.241
07.03. Horst, Eleonore Knust 85 8.607
07.03. Herta Brüggemann 86 6.003
07.03. Maier Rosina 78 8.072
03.03. Anneliese Friemer 72 7.989
03.03. Fritz Lade 72 5.222
03.03. Marianne Springer 70 6.862
03.03. Hertha und Heinz Keller 75 7.107
02.03. Matthias Pfaff 25 8.114
01.03. Wolfgang Tolle 62 6.490

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Auguste und Otto Schläwe 86 1.602
27.02. Alois *Wysu* Setz 59 7.616
27.02. Werner Engels 54 8.995
26.02. Sascha Borris 15 10.933
25.02. Thomas Grampp 35 51.713
25.02. Guenter Benzler 45 6.320
24.02. Wolffried Kuehn 39 10.159
24.02. Wilhelm Soetemann 58 8.277
23.02. Erich Vetterlein 76 6.580
22.02. Elisabeth Wex 80 8.429
20.02. Elisabeth Hoffmann 68 7.305
14.02. Ursula Barth 66 7.530
13.02. egon buder 64 5.948
13.02. buder egon 64 5.292
13.02. Egon buder 64 6.062
12.02. Christian Scheidtmann 19 8.461
10.02. Wolf Ruediger Mueller 58 15.413
08.02. Charlotte Wilke 80 6.688
07.02. Pascale Ruesche 0 10.260
07.02. Erich Egal 57 5.206
07.02. Erwin Kröger 68 3.584
05.02. Werner Lodewick 43 7.335
03.02. Ulf Zumpe 30 9.978
02.02. Erich Hornickel 85 5.501
01.02. Elise Kunf 80 6.288
01.02. Otto Fuchs 80 7.479

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Gundula Tauche 43 9.084
29.01. Marcel Lessert 65 5.949
28.01. Nicole Schnakenberg 45 7.463
28.01. Ursel Schnakenberg 45 6.419
28.01. Ursel Schnakenberg 45 6.351
27.01. Udo Stefanski 42 6.966
22.01. Cerim Fazlic 17 8.153
20.01. Aniela Wojnar 75 5.872
20.01. Ruth Luise Merling 71 5.336
19.01. Karl-Heinz Kraft 38 13.037
18.01. Ingelore Hofmann 55 6.859
18.01. GUENTER STRACK 70 6.941
17.01. Rudolf Kutschenreiter 78 6.909
17.01. Rudolf Kutschenreiter Sen. 78 5.234
11.01. Christian Alexander Hoech 1 9.384
09.01. Chantal Baeumer 0 11.960
09.01. Liane Koenig 39 6.639
08.01. Jan-Lukas Meyer 1 18.805
06.01. Manuela Bonk 29 6.757
01.01. Norbert Schmidt 47 5.699

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen