
Nekrolog für das Jahr 2000
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.12. | Elfriede Braut | 74 | 6.424 |
31.12. | Franz Viertel | 18 | 13.679 |
31.12. | Franz Ludwig Viertel | 18 | 6.867 |
30.12. | Lara Heinrich | 0 | 7.468 |
28.12. | Michaela Schons | 0 | 7.700 |
28.12. | Wolfgang Hoeppner | 63 | 6.240 |
28.12. | christian Richter | 0 | 6.696 |
28.12. | Wolfgang Hoeppner | 63 | 6.813 |
24.12. | Rosalia Braeker | 72 | 16.406 |
24.12. | Tina Silva | 86 | 6.922 |
22.12. | Ralf Bortfeld | 64 | 4.159 |
22.12. | Ulla Jurek | 47 | 5.324 |
21.12. | Willy Stegemann | 73 | 5.055 |
21.12. | Dietmar Nett | 30 | 5.257 |
19.12. | Melanie Trenz | 0 | 4.675 |
19.12. | sternchen Jung | - | 6.393 |
19.12. | Sternchen Preiss | 0 | 8.441 |
18.12. | Familie Bruhnke | 0 | 4.500 |
18.12. | Celine Hortman | 0 | 5.816 |
18.12. | Maria Oltmann | 79 | 7.330 |
17.12. | Albert Bruhnke | 72 | 5.076 |
17.12. | Erika Ukleja | 59 | 7.516 |
15.12. | Tim Radermacher | 0 | 6.923 |
14.12. | Lara Krug | 0 | 7.801 |
12.12. | Sandro Zoeller | 0 | 8.436 |
12.12. | Odo Kuchenbecker | 75 | 4.771 |
10.12. | Michael Acs | 41 | 5.867 |
08.12. | Dimitrios Velios | 19 | 6.267 |
07.12. | Sebastian Zikoll | 31 | 28.762 |
07.12. | Lea Michelle Kulik | 0 | 16.793 |
05.12. | Guenter Michael | 67 | 5.505 |
04.12. | Werner Richter | 50 | 17.246 |
01.12. | Ria Schmidt | 65 | 7.150 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Stefan Kunstmann | 16 | 8.802 |
30.11. | Donato Macagnino | 30 | 7.394 |
29.11. | Joerg Kohlbaum | 36 | 6.554 |
28.11. | Helmut Glockemann | 54 | 82.752 |
28.11. | Helmut Glockemann | 54 | 8.181 |
28.11. | Horst Hessel | 66 | 6.840 |
25.11. | Werner Schnakenberg | 69 | 6.008 |
23.11. | Elfriede Hippert | 92 | 6.072 |
23.11. | Hans-Juergen Hein | 59 | 7.847 |
22.11. | Luise Klares | 77 | 6.018 |
22.11. | Gabriel Sayen | 54 | 5.973 |
21.11. | Maria Zipperl | 83 | 5.656 |
21.11. | Christine Zdarzil | 39 | 3.486 |
19.11. | brigitte manner | - | 5.661 |
18.11. | Chantal Kuester | 0 | 6.431 |
18.11. | -IBO-IBRAHIM BEKIROVIC | 39 | 14.363 |
15.11. | Hildegard-Marie Asmus | 51 | 6.213 |
09.11. | angelina stuebner | - | 7.993 |
08.11. | ELSBETH FACKLAMM | 65 | 5.889 |
08.11. | elsbeth facklamm | 65 | 5.976 |
06.11. | Anny Grebien | 68 | 7.001 |
06.11. | Sascha Kruse | 19 | 7.952 |
04.11. | Johannes Alois Behrens | 58 | 6.186 |
03.11. | Harry Kaliski | 72 | 4.401 |
03.11. | Frieda Lange | 89 | 8.399 |
03.11. | Jens Bohne | 30 | 9.245 |
02.11. | Beate Iris Kropp | 37 | 5.931 |
02.11. | Eduard/ Irmgard Erkel | 75 | 5.238 |
02.11. | Beate Iris Kropp | 36 | 5.395 |
01.11. | Franz Ringens | 85 | 3.327 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | kevin hartfeld | 0 | 6.207 |
30.10. | Josef Weiss | 80 | 6.456 |
29.10. | Ingo Jansa | 43 | 6.960 |
28.10. | Horst Pauly | 57 | 5.578 |
27.10. | Karlheinz Hoffmann | 51 | 6.778 |
25.10. | Maximilian David H | 1 | 6.832 |
24.10. | Anja Endres | 18 | 77.636 |
22.10. | Kai Goerlitz | 17 | 6.799 |
22.10. | Florian Trellert | 0 | 6.692 |
21.10. | Lutz Thomas Jan Kolbaczynski | 23 | 5.832 |
20.10. | Paula Wagner | 17 | 6.753 |
20.10. | Jessica Langholz | 19 | 17.212 |
17.10. | Georg und Ursula Kaergel | 67 | 20.471 |
15.10. | Marco Protzek | 0 | 6.265 |
15.10. | Yasin K. | 0 | 7.196 |
15.10. | Elisabeth Heinrichs | 45 | 5.528 |
14.10. | Eduard Lasak | 31 | 5.692 |
13.10. | Christian Arnold | 18 | 7.584 |
12.10. | Maria Kuech | 69 | 5.645 |
09.10. | Elisabet breer | 65 | 6.385 |
08.10. | Paula Heiligenthal | 90 | 2.466 |
07.10. | Boer Monika | 49 | 6.807 |
07.10. | Stefanie Heinz | 26 | 19.243 |
05.10. | Smaila Hamzic | 43 | 7.941 |
04.10. | Alexander Franke | 23 | 7.156 |
03.10. | Ilse Schäfer | 65 | 6.182 |
03.10. | Ilse Schäfer | 65 | 6.293 |
02.10. | gabriele stender | 37 | 5.261 |
01.10. | Ruth Hager | 70 | 5.857 |
01.10. | Ernst-Wilhelm Schneider | 67 | 6.604 |
01.10. | Wilhelm Friedrich Oppermann | 66 | 6.115 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.09. | jamie-lee charleen kleckers | 0 | 8.201 |
27.09. | Marcel Biebrach | 22 | 4.928 |
26.09. | Sebastian van Brakenhoff | 0 | 2.352 |
26.09. | Erna DellÃtti | 73 | 7.545 |
24.09. | Rudi Bergmann | 64 | 7.124 |
24.09. | Mario Kleingünther | 24 | 5.917 |
23.09. | Ottrud Meyer | 46 | 3.802 |
23.09. | ortrud meyer | 47 | 5.987 |
22.09. | Anett Lorenz | 36 | 7.032 |
22.09. | Franziska Freischem | 70 | 6.280 |
20.09. | Josef Sch | 63 | 7.721 |
20.09. | Leonie Miguletz | 0 | 5.140 |
18.09. | Horst Gruner | 72 | 5.870 |
16.09. | Peter Weber | 63 | 6.419 |
16.09. | Anna Fischer | 75 | 5.801 |
15.09. | Detlef Wodtke | 48 | 6.148 |
15.09. | Guenter Japp | 67 | 9.738 |
15.09. | Angelina Maria Beate Gaedker | 0 | 8.024 |
13.09. | René Schwarz | 13 | 6.046 |
13.09. | Anna-Lena --------------- | - | 3.610 |
13.09. | Sieglinde Wendelmuth | 52 | 5.260 |
10.09. | Jens Rahl | 29 | 12.987 |
07.09. | Unser Sternchen Kruemelchen | - | 7.830 |
06.09. | bruno janke | 63 | 5.290 |
05.09. | Kater Felix | 2 | 5.523 |
04.09. | Walter Schurna | 57 | 6.563 |
02.09. | Kerstin Popov | 26 | 11.256 |
02.09. | Katharina Goralski | 95 | 7.653 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.08. | Hans - Juergen Koppe | 51 | 8.925 |
24.08. | Gertrud Krause | 85 | 8.571 |
22.08. | Alfons Wuerden | 64 | 5.116 |
22.08. | Maria Mingers | 66 | 5.850 |
21.08. | Udo Zoeller | 38 | 7.562 |
21.08. | Ralph Bergmann | 42 | 3.039 |
21.08. | Ottilie Kolb | 70 | 102 |
20.08. | Rico Kroehle | 1 | 7.406 |
18.08. | Inge Meinke | 69 | 368 |
17.08. | Marie- Margot Veidt | 0 | 6.504 |
16.08. | Tim B | 0 | 8.512 |
15.08. | Sabine Schmieder | 52 | 6.310 |
13.08. | Pascal Sommer | 1 | 5.462 |
12.08. | Hans Joachim Franke | 50 | 6.863 |
12.08. | Roswitha Ilona Roehl | 43 | 7.403 |
12.08. | thies moeller | 32 | 7.375 |
11.08. | Gudrun Micklei | 46 | 5.160 |
11.08. | Johann Schamburger | 100 | 2.820 |
11.08. | Andrea Bindig-Wollborn | 35 | 7.197 |
10.08. | Edeltrudis Sippach | 40 | 4.981 |
10.08. | August Schröder | 59 | 4.742 |
08.08. | Heidemarie Pisano | 59 | 8.577 |
07.08. | Josefine Buermann | 86 | 6.005 |
07.08. | Maik Necke | 28 | 4.841 |
06.08. | Bianca Bloemeke | 20 | 16.869 |
06.08. | Martin Scheunemann | 20 | 5.863 |
05.08. | David Wagner | 18 | 9.717 |
03.08. | Nancy Thiel | 3 | 9.424 |
01.08. | Heiko Lohse | 21 | 7.111 |
01.08. | Gabi Hausen | 49 | 1.864 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.07. | Horst,Herbert Schmidt | 62 | 6.212 |
31.07. | Inge Schulz | 74 | 7.303 |
30.07. | josef henrich | 70 | 8.946 |
29.07. | Artur Jordans | 66 | 5.772 |
27.07. | Robert Asmus | 50 | 6.820 |
26.07. | Birgit Drescher | 51 | 6.015 |
25.07. | Frieda Maisel | 92 | 8.715 |
24.07. | Franziska Piretjew | 47 | 6.321 |
23.07. | Dieter Primke | 58 | 4.231 |
22.07. | Walter Kurz | 76 | 4.750 |
22.07. | Anita Schwartz | 40 | 5.656 |
21.07. | Lutz Schlesier | 44 | 5.841 |
20.07. | Heinz Metzger | 38 | 5.887 |
20.07. | chantal-monique mueller | 0 | 10.457 |
20.07. | Phillip Muenchrath | 0 | 6.327 |
19.07. | Wayne Knight | 31 | 5.483 |
18.07. | Heidemarie Fischer | 58 | 7.172 |
18.07. | Otto Friedrich Wilhelm Schlag | 77 | 4.989 |
17.07. | Charlotte Stange | 84 | 4.223 |
17.07. | Bernd Krieg | 62 | 6.245 |
17.07. | Sarah-Sophie Staudacher | 0 | 8.815 |
14.07. | Peter Bartz | 20 | 39.010 |
14.07. | Jonathan Pläschke | 0 | 4.993 |
12.07. | Erwin Ananias | 74 | 5.835 |
10.07. | Angelina Hermann | 0 | 9.474 |
10.07. | Manuela Gapski | 36 | 237 |
08.07. | Friedrich-Wilhelm-Otto Schlag | 77 | 5.612 |
06.07. | Gertrude Eder | 89 | 1.580 |
06.07. | Justin Preninger | - | 6.681 |
04.07. | Ute Weber | 36 | 9.504 |
03.07. | Annett Rühle | 34 | 4.761 |
03.07. | Claudia Schmieder | 33 | 7.558 |
03.07. | Brigitte Bolinski | 48 | 6.709 |
02.07. | Desbosche v. Don | 15 | 9.054 |
01.07. | Richard Pfister | 60 | 7.698 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Reinhold Lehmann | 76 | 7.123 |
29.06. | Michael Knoll | 31 | 6.790 |
28.06. | Hansi Knott | 29 | 5.977 |
27.06. | Mathilde Gross | 72 | 5.755 |
27.06. | Michelle Weiland | 0 | 6.446 |
27.06. | Horst Unterhollenberg | 62 | 7.183 |
26.06. | ANDREAS SCHLOEGL | 20 | 9.490 |
23.06. | Ralf ^Prehsmann | 16 | 7.089 |
22.06. | Jan Bauerfeld | 0 | 7.356 |
22.06. | Vivien-Sophie und Vanessa-Michelle Wirth | 0 | 8.606 |
22.06. | Samuel George Lynsdale | 1 | 5.852 |
22.06. | Samuel George Lynsdale | 1 | 5.928 |
20.06. | Robin Kaiser | - | 5.591 |
20.06. | Siegfried Thode | 65 | 3.148 |
20.06. | Siegfried Thode | 65 | 700 |
17.06. | MAGARETHE KLUGE | 78 | 5.071 |
17.06. | Heinz Werschnitzky | 68 | 5.384 |
15.06. | Andreas-Christian Nockert | 20 | 8.181 |
13.06. | Helene Fischer | 75 | 8.943 |
13.06. | Günter Bürger | 61 | 6.075 |
11.06. | Dorothea Preninger | - | 3.915 |
10.06. | Theresia Heiler | 86 | 4.677 |
10.06. | Pfarrer Oswald Behrendt | 49 | 7.207 |
10.06. | Pascal Boehm | 0 | 7.611 |
09.06. | Nico Kroeger | 2 | 6.775 |
08.06. | Emmeran Ziereis | 69 | 6.384 |
08.06. | Fritz Nitschke | - | 5.788 |
08.06. | Horst Makschin | 76 | 4.753 |
08.06. | silvia gülmez | 38 | 4.500 |
06.06. | Gabriele Sternemann | 39 | 6.054 |
06.06. | Siegfied Bauer | 85 | 5.794 |
05.06. | Dominik Hagen | 30 | 5.287 |
04.06. | Hans-Joachim Jahn | 62 | 6.745 |
04.06. | Hans Weber | 58 | 5.522 |
03.06. | Kemal Sunal | 56 | 45 |
02.06. | Hildegard Kern | 73 | 5.937 |
01.06. | elke werner bluemke | - | 7.183 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.05. | Natascha Hartnegg | 15 | 4.490 |
27.05. | Emilia-Rosa Ribeiro | 88 | 7.740 |
24.05. | Konrad Meisterknecht | 50 | 5.398 |
24.05. | Heinz Hildebrandt | 81 | 6.041 |
23.05. | Manfred Fries | 60 | 7.017 |
22.05. | Melanie Gellezun | 31 | 4.749 |
21.05. | Gerhard Schmidt | 72 | 15.330 |
20.05. | Michelle Statz | 0 | 786 |
19.05. | Hans Fornalczyk | 81 | 4.469 |
19.05. | Heinz Müller | 68 | 4.836 |
19.05. | Karin Haferburg | 39 | 5.067 |
18.05. | Willi Stahl | 51 | 5.119 |
17.05. | Flora von Katja Witter von Spindler | 0 | 5.413 |
16.05. | Arnold Kleinhenz | 68 | 5.092 |
11.05. | Dorothee Schmidt | 51 | 11.520 |
10.05. | Mario Heynert | 29 | 22.304 |
09.05. | Emma Hagenfeld | 88 | 25.809 |
07.05. | Uwe Ploss | 33 | 158.214 |
06.05. | Sandra Hagemeister | - | 7.110 |
06.05. | Benjamin Stockhofer | 0 | 6.060 |
05.05. | Wolfgang Peter | 51 | 6.014 |
05.05. | Anne Wilms | 17 | 8.116 |
03.05. | Renate Gruber | 60 | 5.768 |
02.05. | Tanja Diebold | 22 | 4.501 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.04. | ANNA IMIELA | 88 | 40.265 |
28.04. | Florian Kramer | 0 | 6.979 |
22.04. | Wilhelm Schneberger | 63 | 5.459 |
20.04. | Debby Wiemann | 12 | 5.560 |
20.04. | emma xx | 85 | 6.117 |
19.04. | Kurt Lorenz | 58 | 5.590 |
18.04. | Kurt Heideck | 77 | 6.556 |
17.04. | Helmut Wischnewski | 75 | 10.301 |
14.04. | Brunhilde-Angelika Doering | 45 | 6.634 |
12.04. | Rosemarie Friedrich | 50 | 7.223 |
10.04. | Katharina Pfeffer | 83 | 7.307 |
09.04. | Ruth Biel | 73 | 5.391 |
09.04. | Edda Hawlitschek | 62 | 5.565 |
07.04. | bjoern lemke | 20 | 7.168 |
07.04. | Gretchen Balin | 75 | 5.719 |
06.04. | klaus-dieter windolf | 47 | 20.243 |
06.04. | Adelheid Jaworowski | 71 | 7.927 |
05.04. | Andrea Sorrentino | 72 | 6.270 |
05.04. | Bernd Schneider | 18 | 6.288 |
05.04. | Denis D........ | 18 | 7.664 |
04.04. | Fehlgeburt Krüger | 0 | 3.756 |
01.04. | Janina Gröne | 18 | 5.591 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Anke Meyer | 43 | 8.675 |
30.03. | Andreas Wodicka | 27 | 6.839 |
30.03. | Opa Werner | 55 | 5.033 |
29.03. | Angelina Schramm | 1 | 6.873 |
28.03. | Bernd Jung | 35 | 9.579 |
27.03. | KATHARINA SCHMIDT | 81 | 6.768 |
26.03. | Georg Erwin Beck | 74 | 5.967 |
26.03. | Siegfried Leidner | 72 | 5.369 |
23.03. | China-Marianne Staudacher | 0 | 8.305 |
22.03. | Dominic Radestock | 0 | 7.073 |
22.03. | Dominic Radestock | 0 | 5.877 |
21.03. | Gerdrud Sielemann | 79 | 4.831 |
21.03. | Dominic Radestock | 0 | 1.551 |
21.03. | sam Biermann | 0 | 5.898 |
20.03. | Oma Margot G. | 73 | 4.689 |
20.03. | Juri Lange | 69 | 6.450 |
19.03. | Helene Hildebrandt | 90 | 5.944 |
19.03. | Else Gnosa | 77 | 6.251 |
17.03. | Melanie Pollmanns | 0 | 6.791 |
14.03. | Volker Gerd Hoehn | 38 | 5.996 |
13.03. | Filippo Nobile | 38 | 6.727 |
11.03. | Hedwig Erna Bruns | 63 | 5.395 |
07.03. | Sven Cardinal | 24 | 6.347 |
05.03. | Monika Ross | 45 | 9.930 |
05.03. | Heinz Heinrich Kaemper | 75 | 9.790 |
04.03. | Manfred Buech | 44 | 5.612 |
02.03. | Jens Hellenthal | 24 | 5.508 |
02.03. | Kimberley-Vanessa Balk | 0 | 7.865 |
01.03. | Renate Baireder | 44 | 5.200 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.02. | Martha Marthilde Marie Seefeld | 98 | 5.994 |
28.02. | Janet Ernst | 0 | 7.217 |
27.02. | Gert Szklany | 50 | 5.274 |
27.02. | Sternschnuppe Tomahogh | 0 | 5.352 |
26.02. | martha Oder | 86 | 6.115 |
22.02. | Kleines Bienchen | 6 | 6.330 |
22.02. | Ellen Umlauf | 75 | 12.912 |
22.02. | Celina Steinfels | 0 | 309 |
21.02. | Dejan Filipovic | 30 | 10.489 |
20.02. | Maximilian Staubach | 0 | 6.305 |
20.02. | Hans Schallenburger | 67 | 5.313 |
20.02. | Wolfgang Hardt | 67 | 4.239 |
19.02. | Domenico Alascia | 67 | 7.032 |
17.02. | Brigitte Riedrich | 52 | 5.279 |
17.02. | Brigitte Riedrich | 52 | 7.618 |
17.02. | Florian Albrecht | 18 | 8.404 |
16.02. | Kilian Schmidt | 0 | 8.168 |
14.02. | Heinrich Vertgewall | 80 | 6.099 |
14.02. | Kathrin Ehlert | 26 | 18.483 |
14.02. | Anna Kollitsch | 51 | 6.946 |
14.02. | Anna Kollitsch | 51 | 7.464 |
13.02. | Rolf Tisch | 32 | 4.687 |
13.02. | dustin kieke | 0 | 3.528 |
13.02. | Lena Marie Schmid | 1 | 9.161 |
13.02. | Klaus Grebien | 35 | 6.520 |
09.02. | Robin Lieberwirth | 1 | 5.526 |
08.02. | Paul Hanf | 0 | 5.020 |
07.02. | Annegret Spies | 42 | 7.068 |
05.02. | Franz Danecek | 74 | 5.416 |
04.02. | Elfriede Kuzniacki | 62 | 4.550 |
04.02. | K. Thode | 62 | 5.132 |
04.02. | Michael Haeussler | 34 | 5.707 |
04.02. | Jutta Ellerkmann | 42 | 6.003 |
03.02. | Else Rueger | 87 | 7.688 |
02.02. | Marianne gen.'Janne' Bartling geb.Berkhahn | 57 | 8.979 |
02.02. | Brigitte von Koschinski | 76 | 5.203 |
01.02. | Elisa Bolliger-Ruetti | 91 | 5.282 |
01.02. | Vera Ludwig | 59 | 8.727 |
01.02. | Regina Knabe | 73 | 6.600 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Horst Thate | 66 | 5.764 |
31.01. | Andre` Horn | 24 | 11.581 |
30.01. | Anna Herbst | 64 | 7.303 |
30.01. | Günter Helmut Wichmann | 65 | 5.928 |
28.01. | Ronny Waschke | 30 | 11.348 |
27.01. | Eileen Noeller | 0 | 8.082 |
26.01. | Karl-Heinz Neumann | 52 | 5.879 |
26.01. | Rudi A. Exner | 87 | 4.139 |
26.01. | Gerhard Ewert | 56 | 5.613 |
25.01. | Anneliese Geitlinger | 67 | 5.467 |
23.01. | Oma Irma | 74 | 5.282 |
22.01. | Antonio Porco-Gallina | 77 | 6.608 |
20.01. | ottmar philippi | 67 | 4.250 |
20.01. | Ottmar Philippi senjor | 67 | 5.415 |
20.01. | ottmar philippi senjor | - | 4.671 |
20.01. | Dora Schmid | 86 | 5.927 |
19.01. | Michael Goos | 15 | 10.220 |
19.01. | Heinz Dieter Schaefer | 41 | 7.108 |
18.01. | Thekla Groenefeld | 79 | 5.775 |
18.01. | Helmut Voss | 52 | 6.629 |
18.01. | Klaus Harry Franke | 74 | 9.303 |
14.01. | Ephraim Blochmann | 19 | 3.587 |
12.01. | Ernst Loebbert | 58 | 5.401 |
11.01. | Anna Weil | 88 | 4.495 |
11.01. | Manfred Brummer | 54 | 7.534 |
11.01. | Rosalinde Raubuch | 68 | 5.102 |
10.01. | Wolfgang Schmidt | 37 | 4.718 |
10.01. | Karl Debus | 61 | 7.350 |
10.01. | Horst Lesch | 47 | 7.041 |
10.01. | Vera mueller | 63 | 6.315 |
10.01. | Vera mueller | 63 | 6.122 |
09.01. | Guenter Marx | 52 | 5.758 |
09.01. | Johanna Radestock | 75 | 1.513 |
09.01. | Johanna Radestock | 75 | 5.353 |
09.01. | Johanna Radestock | 75 | 5.554 |
08.01. | Rolf Andreesen | 68 | 5.692 |
07.01. | Klaus Wennemann | 60 | 11.235 |
07.01. | Elisabeth Mohr | 89 | 6.556 |
07.01. | Luise Janssen | 72 | 5.921 |
06.01. | Familie Hans Kühr | 80 | 18.193 |
05.01. | Guenter Lienert | 63 | 7.665 |
04.01. | Diether Krebs | 53 | 34.449 |
03.01. | gehard gifhorn | 52 | 5.170 |
02.01. | Amanda Pramschiefer | 78 | 4.651 |
01.01. | Mein Sternchen Angel | 0 | 9.502 |
01.01. | Elise Lung | 72 | 5.783 |
01.01. | Felix Tobias Schmidt | 0 | 8.630 |
01.01. | Angel R. | 0 | 5.222 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen