Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2001

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Irmgard Kunz 72 6.916
30.12. Ruth Grueber 52 7.270
29.12. Heinz Gövert 78 17.135
29.12. Anna Físcher 86 6.477
29.12. Jürgen Keller 41 14.230
26.12. leon khan 0 7.890
23.12. Konrad Pfeffer 87 9.246
23.12. Hilde Rauch 82 7.597
23.12. Frank Krebs 33 8.869
22.12. Josef Grimm 69 8.646
22.12. Rudolf Kempe 68 7.614
21.12. Horst Karl Müller 41 7.647
20.12. dirk lohkaemper 31 7.977
20.12. Iwan Raikow 52 9.031
20.12. Sonja Edlinger 33 7.384
20.12. Karl Heinz Greve 65 9.586
19.12. Shirin Scanu 0 7.487
18.12. Brigitte Freitag 48 7.808
16.12. markus rott 0 7.138
16.12. Franz Maiwald 73 7.819
16.12. Claudia ROSSI 40 8.774
16.12. Ronja Rehder 0 3.799
15.12. therese gruner 83 6.630
15.12. Holger Andresen 57 10.944
13.12. Chuck Schuldiner 34 177.592
13.12. LUKAS Kluettermann 3 10.198
12.12. Dana Ann-Christin Grossmann 11 11.018
12.12. Markus Wagner 29 8.576
11.12. Marion Peter 50 8.912
10.12. Horst Engelmann 56 9.001
09.12. Oma R 70 7.234
09.12. Wolfgang Achsel 43 7.793
08.12. Gretel Mohr 87 8.103
08.12. Auguste Wodrich 95 8.518
07.12. marcel kroenert 22 20.155
07.12. Monika Gruenefeld 49 16.198
06.12. elisabeth thamm - 9.787
05.12. Rosemarie Becher 50 7.403
05.12. Vanessa loew 0 10.356
03.12. manfred reich 71 1.284
02.12. Lina Karras 82 7.313
02.12. Gustaf meyer 82 6.998

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Hannalore Von der Mühll 75 7.824
29.11. George Harrison 58 11.786
29.11. Carol-Ann --- 0 9.661
29.11. George Harrison 58 16.059
27.11. Chris Bernardi 11 8.670
26.11. Louis M. 2 18.417
26.11. Frank Lindemuth 61 7.371
25.11. René Rabe - 8.074
24.11. Melanie Thornton 34 10.347
20.11. Christian Nickel 23 13.023
19.11. Marianne Kubin 51 5.929
18.11. Christian Mews 33 5.303
17.11. Thomas Fink 29 7.300
17.11. Marion Thiebes 46 7.080
16.11. Josef Zeiner 61 9.209
15.11. Thres Pankrath 77 8.528
14.11. RENATE SENTKER 44 7.971
12.11. Renata Anna Maruska 45 8.116
11.11. Heinz Dewender 50 6.869
11.11. Thomas Nitschke 31 7.603
10.11. Franziska Juelich 75 7.013
10.11. Elisabeth Engel 74 7.797
09.11. Ilse Gehrke 84 8.024
09.11. Stefan G. 24 7.278
08.11. Heinz Bartling 60 7.965
08.11. Elisabeth Hütel 66 8.977
07.11. Hans-Peter Schuhmacher 38 7.260
04.11. Paul Rehfeld 68 13.650
03.11. Marius Bobula 0 8.143
03.11. Marita Henning 48 8.787
03.11. Marius Marcus Bobula 0 8.322
02.11. Lieber Papa 75 60
01.11. Luzi Kleinhenz 67 7.247
01.11. Eric Mueller 0 8.864

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Rowan-Mika barth 0 9.845
31.10. Pacal Charton 0 10.142
31.10. Jens Bertram 30 9.285
30.10. M. Josefine Bonifatia Thurner OP 90 6.896
28.10. Diter Schloter - 7.196
28.10. Renate Voss 63 7.462
26.10. Albert + Rosel Kourimsky 75 11.421
25.10. Brigitte Adelbert 67 7.347
25.10. Karl Denk 49 8.239
23.10. Meine liebe Oma 91 7.037
23.10. Martha Huth 90 23.324
23.10. Anna Wolf 81 17.579
20.10. Edelgard Singwald 59 7.168
20.10. Es gab noch keinen Namen 0 7.189
18.10. Ursula Schmidt 68 7.007
18.10. Liane Heyse 48 8.631
18.10. meine liebe oma lilly schoe 78 6.823
17.10. Jeanette Kilinc 48 8.242
17.10. Ellen Scheid 27 9.248
14.10. Andreas Biedermann 38 9.001
14.10. Makuschek,Fionka,Janka Feldkamp 3 8.519
14.10. Peggy Baumgarten 15 10.574
08.10. Manfred Paulus 68 7.686
08.10. Sabine Schellenberger 25 15.239
08.10. Hans Juergen Geschwind 50 7.491
07.10. jutta tischler 50 6.450
07.10. Matthias Franke 26 6.201
07.10. jutta ulrike tischler - 5.928
07.10. Jutta Ulrike Tischler 0 7.015
07.10. Jessica Czirwon 19 6.527
07.10. Matthias Franke 26 11.101
06.10. Kathi -- 2 9.352
05.10. Harald Hans-Dieter Otto 44 8.125
02.10. Erika Habich (PASSWORT GESCHÜTZT) 61 3.168
02.10. Joachim Ebner 36 9.849
02.10. Elisabeth Reißig 73 10.905
01.10. Rolf Dieter Roth 49 6.120
01.10. werner Laumann 64 8.473
01.10. Viktor Kusch 75 6.995

September

Sterbetag Name Alter Besucher
30.09. Marion Mehlis 41 6.853
28.09. Ingrid Ott geb.Wilhelm 60 8.357
27.09. Manfred Wenzel 46 7.369
24.09. Diego Wolf 1 8.237
24.09. Kevin Goebel 0 7.524
24.09. janet teutloff 37 6.807
23.09. Emmi & Karl Kinkler 72 7.093
22.09. Jakob Fischer 78 7.587
20.09. Gerd (Eginhard) Schäfer 78 11.396
19.09. Hildegard Geuting 72 7.531
19.09. Ludwig Haffenmeyer 81 6.437
16.09. Istvan Olah 42 7.716
14.09. Irmgard Moeller 71 7.360
14.09. Marius Mosler 0 8.787
14.09. Anne Platzeck 15 8.114
13.09. Familie Weinmueller 77 18.276
13.09. Elisabeth Weinmüller 77
12.09. Gerhard Anton Janssen 65 8.420
11.09. Zum Gedenken an die Opfer der Anschlaege am 11.September.2001 0 10.908
11.09. Die Opfter des 11.September.2001 0 10.250
11.09. 11 September 2201 11 September 0 9.562
11.09. Fuer alle im World Trade Center verstorbenen Mensc For all the people they left her life in the world 0 8.807
11.09. Felix Latt 4 6.682
11.09. Barbara scholz 50 9.849
10.09. Anton Jörg 76 9.191
09.09. Francesca Eolo 12 8.541
09.09. Johann Schuch 73 11.273
09.09. Joanna Freitag 0 8.487
09.09. Luca Schuette 0 11.699
08.09. Eliese Uhlig 88 5.896
07.09. Juergen, Robert Zaar 65 7.345
04.09. Anton Rist 55 8.254
03.09. Monika MAYER 52 10.282
02.09. annemarie ortmann 62 6.575
02.09. Pascal-Luca Ihl - 6.910
02.09. moritz schreiner 0 10.499
02.09. Thomas Slotwinski 48 9.526
01.09. anja mueller 8 7.071

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. STEFFEN-LUCAS LESSER - 7.452
31.08. Roland Roger Josph Berger 59 13.511
29.08. Sabrina Schaeftlein 0 7.733
29.08. Emmely Barth 0 8.297
27.08. Hagen Suesser 41 7.402
26.08. Johann Albrecht Weser 64 8.007
26.08. Alex Schaefer 20 9.157
25.08. AALIYAH DANA HOUGHTEN 22 8.366
25.08. Aaliyah Dana Haughton 22 10.274
25.08. Grete Schweickhardt 77 6.042
24.08. Elisabeth Magarete Kinzel 90 9.136
23.08. MANFRED KREBS 43 17.579
23.08. egon erich alperstedt 72 7.910
21.08. nathalie busch 0 7.974
20.08. Ursula Herta Sahsah 49 7.485
19.08. Claudia Duechting 37 7.892
19.08. Heinz Pflaum 84 6.727
17.08. Lukas Zanke 0 7.852
17.08. Marie Sophie Zschummel 0 8.190
14.08. Sabrina Schmalenberg 17 12.779
14.08. Thomas (karlchen) Schneider 36 10.212
13.08. Matthias Kalvelage 33 8.254
13.08. Ilona Grögel 38 6.079
11.08. Sabrina Schmalenberg 17 9.682
10.08. magdalena (Leni) stamann 75 7.538
08.08. Gerd Glaubitz 46 9.422
08.08. Grete Vath 98 6.866
07.08. Gebhard Karch 68 7.715
07.08. Karin SCHULER 41 8.136
04.08. Hildegard Ella Marek 84 7.206
03.08. Steven 0 7.716
03.08. Stefan Gehrig 21 8.980
03.08. Florian Mueller 0 8.244
02.08. Erika Strohmayer 45 7.575
01.08. Johann Blinde 55 7.420
01.08. Robin Schoemburg - 9.837
01.08. Emil Braemer 51 8.085

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Agnes Naber 69 7.634
31.07. Karl Maria Muhler 81 2.877
30.07. Ronald Schmidt 54 45.244
29.07. Margot Wuensche 68 8.596
29.07. Isabella Zick 72 9.552
28.07. Ralf Heyse 45 7.314
27.07. Günter und Ilse Grube 70 6.282
25.07. Martha Halbritter 79 7.178
23.07. Robert W. Lord 41 9.471
22.07. Renate Blaik 61 7.959
21.07. STEVE BARTON 47 41.093
20.07. Manfred Schmitz 57 7.323
20.07. Sven Veithen 0 7.934
19.07. Stephan Birkhahn 41 6.592
19.07. Ramona Simara 43 9.443
19.07. Helmut Willi Otti Wichmann 96 8.967
18.07. Friedel Zerth 92 6.452
18.07. Molly,Meggie &Marius Höppner 0 16.745
18.07. Tante Lotti 79 10.287
17.07. Stefan Neumeister 20 10.080
16.07. Erwin Voll 77 6.044
15.07. Amelie Bergmann 0 7.671
15.07. Guenter Wilke 77 8.504
14.07. Sascha P 12 7.387
14.07. Hildegard Anneliese Christophers ges.Fehring 70 6.642
11.07. Helmut Haberlander 59 9.678
11.07. Otto Wilhelm Karl Heise 70 9.971
10.07. Juergen Dietzmann 45 8.275
10.07. Hans-Jochen Bohn 52 8.510
10.07. Margot Mertens 62 6.894
09.07. Kleiner-Engel *Zwilligssternchen* 0 9.707
07.07. Reinhard Haupt 49 9.674
07.07. Burkhard Harms 45 7.934
07.07. Heinz- Benno Brehmer 62 7.442
07.07. Vanessa Kolmsch 5 8.193
07.07. Lucas Schmidt 0 35.678
06.07. Reinhard Güll 53 6.740
05.07. Hannelore Kohl 68 9.660
05.07. Elke Pester 47 8.049
04.07. Ingeborg Damm 64 11.328
03.07. Heinz-Dieter Foerster 53 30.738
01.07. Tobias Przemek Ropel 17 12.106

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Ingeborg Baum 66 7.845
30.06. Yeremias Lettmann 0 7.019
30.06. Gerhard Langkau 65 7.735
26.06. Karl Theodor Werner 76 5.926
25.06. Horst Quoohs 74 7.102
25.06. karl-heinz nitzsche 47 10.035
25.06. Sebastian Braun 22 11.791
24.06. Rudi Vermehren 48 7.708
21.06. Marlene Bondü 43 6.689
20.06. Angelika Grosse 87 6.340
20.06. Romy O'Reilly - 6.074
19.06. Berta Riedel 79 8.427
18.06. Papa/Opa Dietrich 53 7.293
17.06. Josephine Reinhardt 66 7.949
17.06. Manuela Esser 0 8.415
17.06. Peter Endres 55 8.815
16.06. Horst Gehrke 62 7.962
14.06. Helmut Gibbins 52 7.104
14.06. Marcel Buchholz 16 15
13.06. Renate Schmidt 45 7.487
13.06. Renate Schmidt 45 8.056
13.06. Karl-Heinz Gurke 72 7.482
12.06. berthold dahm 70 7.068
12.06. Tim/Sanja-Justine Boltze - 8.814
11.06. Inge Helm 66 9.794
10.06. Dorothea Meyer 66 15.599
08.06. Elias Lettmann 0 6.871
06.06. Phillip Mangold 0 8.172
06.06. Niklas G. 0 7.715
06.06. Denis, Elisa und Lukas Kliemann 0 8.527
05.06. Uwe Wehrenberg 49 7.251
04.06. Ferdinand Kuechler 81 5.810
02.06. Michaela de Vegt 30 14.314

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
31.05. Marie-chantal Bucksch - 7.319
30.05. Heinz Georg Johann Bruns 71 8.761
30.05. Karl Pfister 76 9.530
28.05. Angelina Scharf 0 9.835
28.05. Franz Schimana 85 5.843
27.05. Vanessa Reichelt 2 8.823
26.05. Heinz Balthun 62 7.407
24.05. Joachim Haas 41 8.110
21.05. Hildegard Hildebrandt 66 6.287
20.05. Marianne Grunwald 52 7.049
19.05. Harry Waldemar Maier 71 7.027
18.05. Tiger Glaser 12 7.916
18.05. Dieter Wilhelm Schotte 52 9.413
18.05. Martha Bodewein 74 12.757
18.05. Yannick Blenkers 0 11.162
18.05. Dulija mujovic 39 10.174
17.05. Henny Beckhusen 80 6.104
15.05. Rolf Schulze 61 10.141
15.05. Meine geliebte Mutter Waltraud 55 24.029
13.05. Andreas Torbicki 22 9.172
12.05. Gitta Ingrid Christel Kube 51 9.269
12.05. Gitta Ingrid Christel Kube 51 11.657
12.05. Gitta Kube 51 11.268
12.05. Marie-Ann Häuser 0 10.726
10.05. Heiko Helmke 57 16.313
10.05. Ursula Beuster 72 11.352
10.05. Wolfgang Fischer 57 15.944
09.05. Christian Rebmann 20 46.972
09.05. Heinz Elbel 47 32.270
09.05. Christian Rebmann 20 22.868
08.05. Selina Christin Huebner 4 27.692
07.05. Karin Kohrs 58 17.287
07.05. Hans-Peter Heine 35 23.418
06.05. Michael Kazuo Abe 38 7.925
05.05. Josef *** Nagl *** 69 7.381
05.05. Josef Nagl 69 7.680
05.05. friedrich hendle 70 7.829
04.05. Patrick Benesch 0 6.223
03.05. Helmut Günter Merling 49 5.878
02.05. Gerd - Uwe Köhn 37 5.951
01.05. SUSANNE WITTMANN 42 23.441

April

Sterbetag Name Alter Besucher
29.04. Kurt Krause 68 7.422
29.04. Frieda-Hedwig Buß 91 7.388
29.04. Kurt Karl Krause 68 10.615
29.04. Petra Angela Schimohr 47 7.217
29.04. Ingeborg Pfau 78 7.283
26.04. Herbert Heller 70 7.344
25.04. Frank Kellermann 39 9.702
25.04. Sophia Sommer 64 7.039
24.04. Heinz Meinke 73 334
24.04. Ronny Aepinus 23 5.072
24.04. Frank Mai geb. Schulze 33 7.423
23.04. Edmund Reutter 82 8.102
23.04. Pierre Mardikian 0 7.243
21.04. Maria Bertram 87 9.226
20.04. Werner Hermann 52 7.367
20.04. Dennis Knobbe 26 11.154
20.04. Irmgard Meyer 83 9.443
20.04. Petra Neczkiewicz 41 7.158
18.04. Horst Meißner 70 32.326
17.04. Hans-Peter Schadeck 60 8.598
17.04. Helmut Müller 65 6.476
17.04. Johann Frotz 65 7.619
17.04. Friedrich Schwager 69 7.654
15.04. Leonore Graupner 66 5.937
15.04. Sebastian Ruehl 0 7.422
14.04. Wolfgang Landau 45 7.465
13.04. Celina-Marie Seiffert 0 10.471
11.04. Elisabeth Proissl 67 6.210
11.04. Anna und Norbert Hickl 59 25.415
10.04. Robert Mueller 46 8.122
09.04. Christian Matthias Laatz 23 10.231
08.04. Maria Jobst 67 7.497
07.04. Walter Lohmann 73 9.000
07.04. Ernst Katterl 46 6.604
04.04. Egon Mester 70 7.987
03.04. Nicole Hoffmann 17 10.426
03.04. Laura-Sophie Nitschke 0 9.175
03.04. Nicole Hoffmann 17 5.741
02.04. Christina Rossbach 40 8.174
02.04. Meik Reinhardt 22 7.671
02.04. Sandra Yvonne Rossbach 3 8.250

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Irene Kellermann 46 7.597
30.03. Nina-Marie Foerster - 13.916
29.03. Waltrud Zimmermann 68 7.068
28.03. Werner Kuecholl 71 6.501
28.03. Manfred Winter 62 8.221
28.03. Hermann Stöber 61 9.765
28.03. hermann stoeber 61 7.711
27.03. ole´ jacob 0 7.303
27.03. Siegfried Hildebrandt 68 5.947
26.03. Rudolf Haupt 68 7.180
26.03. Erich Reich 64 15.653
24.03. Martha Lisken 64 7.452
23.03. Mattihas Gericke 41 7.400
23.03. michael Barth 40 19.158
21.03. Ingo Wiegandt 34 7.431
20.03. Rosa Paga 61 7.244
19.03. Andreas Z. 37 6.336
18.03. Paul-Tom Salow 2 8.159
16.03. Mein Dad 56 7.149
15.03. Christa Delfs 51 5.198
14.03. Franz Hansch 87 6.687
13.03. Hertha Voelkner 68 7.374
12.03. Guido Michael 43 6.801
11.03. Christa Boecker 63 7.470
08.03. Maria Pingel 91 6.844
08.03. Uwe Mueller 43 7.771
07.03. Pascal Keuchel 10 41.721
05.03. Sternchen N. 0 6.622
05.03. *Memi* Gertrud Staempfli 88 7.802
02.03. Juergen Erber 53 7.150
01.03. Robert König 14 8.566
01.03. Margareta Lagerpusch 67 7.528
01.03. Franz Daiminger 46 19.623
01.03. Justin Lukas Willems 0 6.572

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
28.02. Alix Stenner/Broocks 19 6.837
27.02. Uwe Zamzow 57 8.583
24.02. Marion Ruettgers 42 7.853
24.02. Franz Feicht 63 19.084
23.02. Domenique Weber 0 7.224
22.02. Giulietta Chioldin 55 22.067
22.02. Jenny Ruediger 25 21.406
22.02. Mirko Fischer 22 10.500
21.02. Walter Josef Nachtwey 55 8.229
20.02. Christian Jansen 24 8.192
15.02. Hildegard Walber 93 6.556
15.02. Maria Reus 97 6.998
14.02. Walter Schilowsky 90 7.292
13.02. MANUELA Wegener 58 12.257
13.02. Doris Wegener (Manuela) 58 23.093
11.02. Irma Steininger 80 6.178
10.02. Bettina Braun 21 5.809
10.02. Angela La monica 73 7.487
10.02. Michelle Boegen 0 6.063
09.02. Klaus Lucas 54 6.993
09.02. Sarah-Lisa Haas 0 6.897
09.02. Josef Montag 61 10.211
08.02. Carsten (Koopsi) K. 30 5.813
03.02. Ulrich Koelling 44 7.169
01.02. lars krueske 23 7.187

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Andreas Schudlick 35 8.715
31.01. Siegfried (Sigi) Arens 47 6.474
30.01. Claudio Cammarata 23 11.337
28.01. Der Beste Opa/Papa. <3 Engel.<3 73 7.750
27.01. Ismail Bayram 54 6.396
27.01. Heidrun Schwuchow 53 6.822
27.01. Ismail Bayram 54 6.446
26.01. Galina Monika Drobek 15 6.339
25.01. Emil Dahlmann 43 10.403
24.01. Margarethe Gallenberger 58 7.299
23.01. ute hiller 36 7.898
23.01. Andras Kurucz 80 6.423
23.01. Felix Alexander Braschoß 1 6.232
21.01. Susanne Hoormann 26 7.339
18.01. christel koehler 67 7.605
18.01. Joscha Benjamin Fietz 14 7.806
16.01. Werner Noetzel 53 7.411
16.01. Walter Siegfried Lau 52 5.281
15.01. Juergen Cornelius 41 7.188
14.01. Siegfried Weher 46 1.794
13.01. Siegfried Weher 46 7.459
12.01. theodor marquardt 64 7.055
11.01. Walter Iwersen 66 7.398
11.01. Walter Johannes Iwersen 66 7.429
09.01. Sedat Aydin 10 4.176
09.01. Isabella Schiffler 14 8.927
09.01. Schnuckie Wilmes-Massong - 6.864
08.01. Ewald Magenska 65 7.420
08.01. Annika Rupp 1 17.858
08.01. Margarethe Rieck 69 6.927
07.01. Jessica G. 18 6.906
07.01. Hannelore Deneke 67 7.213
06.01. Erwin Strojny 52 6.779
05.01. Ilse Sprenger 64 8.856
05.01. Heinrich-Georg Lindackers 69 7.787
03.01. Erich Lange 69 8.212
03.01. Hedwig Gruber 92 11.547
02.01. Dieter Einsiedel 66 13.261
01.01. Hans Joachim Jung 64 2.430
01.01. H.J. J. 64 2
01.01. petra cretti 30 7.632
01.01. Marita Steinberg 54 6.542

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen