Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1991

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Leo u. Erika Klemp 83 4.667
30.12. Frank Reiners 29 11.007
28.12. Gabriele Marquardt 35 20.031
24.12. Jutta Wille 49 10.513
23.12. Frieda Giesler 68 8.441
21.12. Wilhelmine Wilms 86 8.640
18.12. Anna Langbrandner 82 9.066
15.12. Simone Noschek 0 8.482
14.12. Friedrich Mulack 68 7.406
10.12. Barbara Esser 71 11.221
08.12. andreas schunowski 29 10.376
07.12. Luise Wesch 84 19.379
07.12. Dr. Richard Tretter 70 19.146
06.12. Siegfried Pledl 54 7.928
03.12. Siegfried Kiesel 49 9.991
02.12. Else Gadziewski 72 9.237

November

Sterbetag Name Alter Besucher
28.11. Artur Laetsch 55 10.692
27.11. Frank Heling 33 24.781
25.11. Ernst und Josefine Martin 78 7.811
24.11. Freddie Mercury 45 29.966
24.11. Freddie Mercury 45 7.856
23.11. Klaus Kinski 65 19.590
22.11. Gerd Schaefer 64 9.502
21.11. Georg Stramann sen. 61 6.998
20.11. Helga Hahnemann 54 12.330
20.11. HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN 54 11.054
19.11. Walter Krämer 51 7.078
18.11. Elisabeth Dalter 85 7.514
16.11. Irmgard Krebs 66 49.277
15.11. Sascha Robel 0 7.303
15.11. Günther Auras 70 7.019
15.11. Sandra Ich 0 7.069
12.11. Andreas Schlueter 21 11.895
11.11. Gerhard Schwedtke 68 7.669
11.11. Martha Schmid 67 7.872
01.11. Eheleute Schlaffen 72 7.237

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Claude Lejonc 39 7.225
24.10. Gene Roddenberry 70 12.188
23.10. Charlotte Bruehmann 69 10.344
20.10. Robert Xaver Hoetzl 24 10.240
20.10. Elfriede Zauter 62 8.206
13.10. Bernhard Rudnik Sr. 49 9.231
12.10. Gabriele Jaworowski 42 7.294
09.10. GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) 48 10.057
09.10. R. B. 48
09.10. Roy Black 48 17.405
09.10. Roy Black 48 14.700
09.10. Gerhard Höllerich 48 23.673
09.10. Roy Black 48 21.129
09.10. Roy Black 48 22.926
09.10. gerhard hoellerich ( roy black ) 48 8.876
09.10. Roy Black 48 8.741
09.10. Roy Black 48 8.605
07.10. Maria Krolikowski 71 8.242
04.10. mein Vater und meine Mutter Franz und Anna 57 10.381

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Benno Fred Mattner 43 10.007
29.09. Alfred Oder 83 8.007
29.09. Alfred Oder 83 7.820
25.09. Erika van de Loecht 44 9.077
24.09. Helga Menkens 33 26.475
24.09. Marion Lindheim 52 7.767
18.09. Angela Gross 41 9.720
18.09. Nicole Lengsholz 0 7.974
18.09. Paul Koehn 78 8.699
15.09. Ida Bischoff 55 7.841
11.09. Miloslava Cerna 60 9.740
09.09. Klaus Dieter Hackmann 52 11.543
09.09. Werner Augustin 44 11.307

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Klaus Peter Sickinger 44 9.292
29.08. Hans Wittmann 61 5.925
29.08. Rene Goedig 4 8.759
26.08. Manfred Franz Budach 40 9.826
26.08. Kurt Baller 66 10.227
25.08. Ernst Wiewald 73 6.451
25.08. Stefan Guber 22 8.389
21.08. Herbert Klages 62 8.051
19.08. Franz Kielhofer 63 8.881
07.08. Sarah Sophia Kreggenwinkel 0 8.693
06.08. Ernst Warmuth 55 8.430
05.08. ingeborg doeppenschmitt 55 13.145
05.08. Paul Gennat 68 10.743
03.08. Sternchen Tobias 0 10.627
02.08. Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz 77 16.073

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Marga und Dr. Martin Ermisch 81 8.582
27.07. maria bartling 77 8.797
26.07. Margareta Jaeger 71 6.963
24.07. Rudi Schierl 70 8.530
22.07. Magdalena Katharina Maurer 57 9.295
21.07. Kurt Pichel 74 6.326
21.07. Jana Eicke 22 9.754
21.07. Sabine Rhaue 29 24.267
18.07. Ursula Olm 71 17.811
15.07. Katharina Dier 81 9.585
13.07. Margarethe Paula Hirsch 87 8.205
11.07. Maria Bichler 20 10.014
07.07. Maria Koch 79 10.644
07.07. Horst Dieter Benisch 51 7.970
01.07. Ramona Henkeluedeke 0 6.739
01.07. Michael Landon 55 14.467
01.07. Michael Landon 55 29.319
01.07. Michael Landon 55 10.240
01.07. Michael Landon 55 17.284

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Gertrud Lenzen 94 8.177
19.06. Adalbert und Elisabeth Sieberg 84 16.035
18.06. Marcus Mirgel 30 9.438
18.06. Verena Schober 55 8.600
18.06. Maria Rossel 59 21.349
17.06. Ilse Rock 56 9.825
17.06. Zonya-Tasmina John 0 7.389
17.06. Udo Hugo Osterhoff 48 12.243
17.06. Albert Kasprzak 56 7.901
16.06. Mirko Pfeilstuecker 20 8.474
16.06. Stanislaw Jan Cajdler 26 9.508
15.06. Kurt Stroessenreuther 34 8.149
12.06. Alois Pilarczyk 75 6.459
12.06. Waltraut Meyer 62 11.984
08.06. Manuel Gerhards 12 12.182
07.06. SASCHA RUNKEL 0 8.627
06.06. Josef Hackenbroich 41 8.218
05.06. Heinz Grocholski 52 8.040
03.06. Herbert Goerke 79 9.169
03.06. Charlotte Springer 61 34.765
01.06. Juliane Kern 3 8.390

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
29.05. Berta Petrich 89 10.453
28.05. Anna Eigentopf 94 6.601
28.05. Franz Xaver Mayr 71 9.821
22.05. Karl Ludewig 80 10.151
18.05. Nicole Burghardt 0 13.899
14.05. Angelika Tatjana Rakebrand 2 14.460
11.05. karl-heinz huber 52 8.568
10.05. Jaqueline Frank 1 18.832
08.05. Dieter Klatt 54 11.902
04.05. Marie Sophie ( Annie ) Weiss 0 8.468
01.05. Reinhold Nitzsche 83 10.006

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. 1. Sternenkind lehmhus 0 9.464
30.04. Claudia Graening 0 9.926
26.04. Tom Lemke 3 9.911
22.04. Erwin Naether 64 7.543
21.04. Erwin u.Gertrud Naether 63 7.852
19.04. Bernd Gers 29 14.266
19.04. Anna Scholl 87 8.719
17.04. Andrea Preußner 19 7.224
16.04. Alfred, Franz Stange 74 6.613
15.04. Thomas Kaempf 26 8.353
11.04. Drahomír Janata 70 4.211
09.04. D. T. 50 9.812
07.04. Alfred Dotzler 81 6.281
04.04. MONDENKIND HOFMANN 0 19.631

März

Sterbetag Name Alter Besucher
29.03. Paul Fiebig 38 8.176
29.03. Paul Fiebig 38 8.245
28.03. Gertrud Trautmann 76 7.267
28.03. Karl Heinz Henn 70 8.267
26.03. Irmgard Klein 41 8.279
25.03. Margot Riecke 53 8.167
20.03. Conor Clapton 5 91.875
19.03. Sieghard Schmalenbach 51 8.096
16.03. Trude Herr 64 10.327
16.03. Trude Herr 64 7.875
15.03. Peter Walther 42 7.671
14.03. Anders Magnusson 24 9.007
10.03. Juergen Steffin 52 7.793
09.03. Ernst Johann Hettler 55 7.370
02.03. Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff 73 5.371
01.03. Karin Wittmer 27 4.181
01.03. Karin Wittmer 27 4.270
01.03. Karin Witner 25 3.216

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
24.02. Hildegard Enge 61 8.203
20.02. Detlev Modzel 30 8.001
20.02. Günter Tie 56 7.559
19.02. Christine Schweitzer 54 7.131
18.02. Heinrich Riedel 57 13.072
14.02. Gisela Savelsberg 44 7.355
13.02. Britta Erbele 10 8.241
12.02. Roswitha Unnasch 39 7.799
11.02. Johanna Hilgert 82 6.599
10.02. Christopher mueller 0 8.495
05.02. Hans-Otto Birkholz 55 7.160
05.02. Bernhard Bergmann 90 8.124
05.02. Hava Fetic 58 7.744
03.02. Willibald Schweizer 63 9.522

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Guenter Dietrich 61 8.955
29.01. Erwin Asmussen 67 7.936
23.01. Edmund Moldenhauer 65 11.378
22.01. Johanna-Hela Müller 57 3.863
22.01. Roland Behnken 43 7.498
20.01. Christa Bieber 54 16.793
19.01. Inge Nathan 57 10.090
12.01. Lieselotte Uhlig 54 5.674
10.01. Erich Quick 58 8.008
10.01. Meine Sternenkinder 0 7.728
08.01. Leni Spaeth 48 8.055
06.01. Christin Stein 6 8.553
06.01. Susanne Balcer 27 8.726
05.01. Wolfgang Herbert Köhn 58 6.684
04.01. Michelle Block 1 9.634
03.01. Patrick Fussenecker 1 7.759
02.01. Alfred Tebbe 57 8.369
01.01. Daniella Reilich 19 6.885
01.01. Daniella Reilich 19 9.578

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen