Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1991

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Leo u. Erika Klemp 83 5.568
30.12. Frank Reiners 29 11.959
28.12. Gabriele Marquardt 35 20.963
24.12. Jutta Wille 49 11.467
23.12. Frieda Giesler 68 9.352
21.12. Wilhelmine Wilms 86 9.520
18.12. Anna Langbrandner 82 9.982
15.12. Simone Noschek 0 9.387
14.12. Friedrich Mulack 68 8.356
10.12. Barbara Esser 71 12.085
08.12. andreas schunowski 29 11.313
07.12. Luise Wesch 84 20.201
07.12. Dr. Richard Tretter 70 20.071
06.12. Siegfried Pledl 54 8.756
03.12. Siegfried Kiesel 49 10.895
02.12. Else Gadziewski 72 10.092

November

Sterbetag Name Alter Besucher
28.11. Artur Laetsch 55 11.596
27.11. Frank Heling 33 26.210
25.11. Ernst und Josefine Martin 78 8.693
24.11. Freddie Mercury 45 31.328
24.11. Freddie Mercury 45 8.751
23.11. Klaus Kinski 65 20.489
22.11. Gerd Schaefer 64 10.273
21.11. Georg Stramann sen. 61 7.897
20.11. Helga Hahnemann 54 13.251
20.11. HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN 54 11.990
19.11. Walter Krämer 51 7.834
18.11. Elisabeth Dalter 85 8.374
16.11. Irmgard Krebs 66 50.372
15.11. Sascha Robel 0 8.116
15.11. Günther Auras 70 7.874
15.11. Sandra Ich 0 7.857
12.11. Andreas Schlueter 21 12.760
11.11. Gerhard Schwedtke 68 8.563
11.11. Martha Schmid 67 8.753
01.11. Eheleute Schlaffen 72 8.117

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Claude Lejonc 39 8.106
24.10. Gene Roddenberry 70 13.047
23.10. Charlotte Bruehmann 69 11.198
20.10. Robert Xaver Hoetzl 24 11.153
20.10. Elfriede Zauter 62 9.093
13.10. Bernhard Rudnik Sr. 49 10.030
12.10. Gabriele Jaworowski 42 8.188
09.10. GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) 48 11.005
09.10. R. B. 48
09.10. Roy Black 48 15.619
09.10. Gerhard Höllerich 48 24.635
09.10. Roy Black 48 22.117
09.10. Roy Black 48 23.864
09.10. gerhard hoellerich ( roy black ) 48 9.686
09.10. Roy Black 48 9.592
09.10. Roy Black 48 9.514
07.10. Maria Krolikowski 71 9.100
04.10. mein Vater und meine Mutter Franz und Anna 57 11.287

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Benno Fred Mattner 43 10.957
29.09. Alfred Oder 83 9.002
29.09. Alfred Oder 83 8.744
25.09. Erika van de Loecht 44 9.908
24.09. Helga Menkens 33 27.430
24.09. Marion Lindheim 52 8.601
18.09. Angela Gross 41 10.542
18.09. Nicole Lengsholz 0 8.820
18.09. Paul Koehn 78 9.592
15.09. Ida Bischoff 55 8.701
11.09. Miloslava Cerna 60 10.619
09.09. Klaus Dieter Hackmann 52 12.420
09.09. Werner Augustin 44 12.153

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Klaus Peter Sickinger 44 10.203
29.08. Hans Wittmann 61 6.755
29.08. Rene Goedig 4 9.603
26.08. Manfred Franz Budach 40 10.711
26.08. Kurt Baller 66 11.081
25.08. Ernst Wiewald 73 7.378
25.08. Stefan Guber 22 9.322
21.08. Herbert Klages 62 8.896
19.08. Franz Kielhofer 63 9.763
07.08. Sarah Sophia Kreggenwinkel 0 9.567
06.08. Ernst Warmuth 55 9.352
05.08. ingeborg doeppenschmitt 55 14.634
05.08. Paul Gennat 68 11.729
03.08. Sternchen Tobias 0 11.613
02.08. Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz 77 17.190

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Marga und Dr. Martin Ermisch 81 9.487
27.07. maria bartling 77 9.689
26.07. Margareta Jaeger 71 6.963
24.07. Rudi Schierl 70 9.437
22.07. Magdalena Katharina Maurer 57 10.178
21.07. Kurt Pichel 74 7.169
21.07. Jana Eicke 22 10.631
21.07. Sabine Rhaue 29 25.089
18.07. Ursula Olm 71 18.619
15.07. Katharina Dier 81 10.356
13.07. Margarethe Paula Hirsch 87 9.034
11.07. Maria Bichler 20 10.886
07.07. Maria Koch 79 11.611
07.07. Horst Dieter Benisch 51 8.856
01.07. Ramona Henkeluedeke 0 7.509
01.07. Michael Landon 55 15.449
01.07. Michael Landon 55 31.252
01.07. Michael Landon 55 11.050
01.07. Michael Landon 55 18.193

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Gertrud Lenzen 94 9.016
19.06. Adalbert und Elisabeth Sieberg 84 17.007
18.06. Marcus Mirgel 30 10.359
18.06. Verena Schober 55 9.457
18.06. Maria Rossel 59 22.228
17.06. Ilse Rock 56 10.765
17.06. Zonya-Tasmina John 0 8.200
17.06. Udo Hugo Osterhoff 48 13.292
17.06. Albert Kasprzak 56 8.905
16.06. Mirko Pfeilstuecker 20 9.345
16.06. Stanislaw Jan Cajdler 26 10.374
15.06. Kurt Stroessenreuther 34 9.039
12.06. Alois Pilarczyk 75 7.337
12.06. Waltraut Meyer 62 12.958
08.06. Manuel Gerhards 12 12.185
07.06. SASCHA RUNKEL 0 9.592
06.06. Josef Hackenbroich 41 9.066
05.06. Heinz Grocholski 52 8.913
03.06. Herbert Goerke 79 10.107
03.06. Charlotte Springer 61 35.618
01.06. Juliane Kern 3 9.313

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
29.05. Berta Petrich 89 11.372
28.05. Anna Eigentopf 94 7.445
28.05. Franz Xaver Mayr 71 10.701
22.05. Karl Ludewig 80 11.077
18.05. Nicole Burghardt 0 14.810
14.05. Angelika Tatjana Rakebrand 2 15.410
11.05. karl-heinz huber 52 9.445
10.05. Jaqueline Frank 1 19.763
08.05. Dieter Klatt 54 12.777
04.05. Marie Sophie ( Annie ) Weiss 0 9.229
01.05. Reinhold Nitzsche 83 10.907

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. 1. Sternenkind lehmhus 0 10.313
30.04. Claudia Graening 0 10.828
26.04. Tom Lemke 3 10.714
22.04. Erwin Naether 64 8.325
21.04. Erwin u.Gertrud Naether 63 8.795
19.04. Bernd Gers 29 15.288
19.04. Anna Scholl 87 9.684
17.04. Andrea Preußner 19 8.059
16.04. Alfred, Franz Stange 74 7.455
15.04. Thomas Kaempf 26 9.170
11.04. Drahomír Janata 70 5.078
09.04. D. T. 50 10.726
07.04. Alfred Dotzler 81 7.080
04.04. MONDENKIND HOFMANN 0 20.488

März

Sterbetag Name Alter Besucher
29.03. Paul Fiebig 38 9.038
29.03. Paul Fiebig 38 9.061
28.03. Gertrud Trautmann 76 8.094
28.03. Karl Heinz Henn 70 9.033
26.03. Irmgard Klein 41 9.103
25.03. Margot Riecke 53 9.121
20.03. Conor Clapton 5 92.962
19.03. Sieghard Schmalenbach 51 8.928
16.03. Trude Herr 64 11.291
16.03. Trude Herr 64 8.687
15.03. Peter Walther 42 8.591
14.03. Anders Magnusson 24 10.026
10.03. Juergen Steffin 52 8.585
09.03. Ernst Johann Hettler 55 8.237
02.03. Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff 73 6.251
01.03. Karin Wittmer 27 4.963
01.03. Karin Wittmer 27 5.154
01.03. Karin Witner 25 4.058

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
24.02. Hildegard Enge 61 9.089
20.02. Detlev Modzel 30 8.833
20.02. Günter Tie 56 8.416
19.02. Christine Schweitzer 54 8.054
18.02. Heinrich Riedel 57 14.049
14.02. Gisela Savelsberg 44 8.221
13.02. Britta Erbele 10 9.165
12.02. Roswitha Unnasch 39 8.626
11.02. Johanna Hilgert 82 7.465
10.02. Christopher mueller 0 9.351
05.02. Hans-Otto Birkholz 55 8.058
05.02. Bernhard Bergmann 90 9.061
05.02. Hava Fetic 58 8.611
03.02. Willibald Schweizer 63 10.484

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Guenter Dietrich 61 9.910
29.01. Erwin Asmussen 67 8.896
23.01. Edmund Moldenhauer 65 12.353
22.01. Johanna-Hela Müller 57 4.682
22.01. Roland Behnken 43 8.301
20.01. Christa Bieber 54 17.729
19.01. Inge Nathan 57 10.961
12.01. Lieselotte Uhlig 54 6.434
10.01. Erich Quick 58 8.810
10.01. Meine Sternenkinder 0 8.599
08.01. Leni Spaeth 48 8.869
06.01. Christin Stein 6 9.424
06.01. Susanne Balcer 27 9.641
05.01. Wolfgang Herbert Köhn 58 7.473
04.01. Michelle Block 1 10.511
03.01. Patrick Fussenecker 1 8.625
02.01. Alfred Tebbe 57 9.281
01.01. Daniella Reilich 19 7.733
01.01. Daniella Reilich 19 10.515

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen