Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1991

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Leo u. Erika Klemp 83 5.466
30.12. Frank Reiners 29 11.885
28.12. Gabriele Marquardt 35 20.877
24.12. Jutta Wille 49 11.376
23.12. Frieda Giesler 68 9.267
21.12. Wilhelmine Wilms 86 9.442
18.12. Anna Langbrandner 82 9.903
15.12. Simone Noschek 0 9.313
14.12. Friedrich Mulack 68 8.280
10.12. Barbara Esser 71 12.004
08.12. andreas schunowski 29 11.232
07.12. Luise Wesch 84 20.111
07.12. Dr. Richard Tretter 70 19.982
06.12. Siegfried Pledl 54 8.661
03.12. Siegfried Kiesel 49 10.814
02.12. Else Gadziewski 72 9.991

November

Sterbetag Name Alter Besucher
28.11. Artur Laetsch 55 11.493
27.11. Frank Heling 33 26.095
25.11. Ernst und Josefine Martin 78 8.596
24.11. Freddie Mercury 45 31.222
24.11. Freddie Mercury 45 8.651
23.11. Klaus Kinski 65 20.412
22.11. Gerd Schaefer 64 10.198
21.11. Georg Stramann sen. 61 7.811
20.11. Helga Hahnemann 54 13.159
20.11. HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN 54 11.901
19.11. Walter Krämer 51 7.764
18.11. Elisabeth Dalter 85 8.292
16.11. Irmgard Krebs 66 50.273
15.11. Sascha Robel 0 8.042
15.11. Günther Auras 70 7.805
15.11. Sandra Ich 0 7.781
12.11. Andreas Schlueter 21 12.686
11.11. Gerhard Schwedtke 68 8.473
11.11. Martha Schmid 67 8.673
01.11. Eheleute Schlaffen 72 8.057

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Claude Lejonc 39 8.023
24.10. Gene Roddenberry 70 12.974
23.10. Charlotte Bruehmann 69 11.114
20.10. Robert Xaver Hoetzl 24 11.063
20.10. Elfriede Zauter 62 9.014
13.10. Bernhard Rudnik Sr. 49 9.963
12.10. Gabriele Jaworowski 42 8.102
09.10. GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) 48 10.940
09.10. R. B. 48
09.10. Roy Black 48 15.525
09.10. Gerhard Höllerich 48 24.544
09.10. Roy Black 48 22.031
09.10. Roy Black 48 23.785
09.10. gerhard hoellerich ( roy black ) 48 9.608
09.10. Roy Black 48 9.507
09.10. Roy Black 48 9.437
07.10. Maria Krolikowski 71 9.026
04.10. mein Vater und meine Mutter Franz und Anna 57 11.189

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Benno Fred Mattner 43 10.868
29.09. Alfred Oder 83 8.919
29.09. Alfred Oder 83 8.645
25.09. Erika van de Loecht 44 9.808
24.09. Helga Menkens 33 27.337
24.09. Marion Lindheim 52 8.498
18.09. Angela Gross 41 10.460
18.09. Nicole Lengsholz 0 8.740
18.09. Paul Koehn 78 9.521
15.09. Ida Bischoff 55 8.624
11.09. Miloslava Cerna 60 10.524
09.09. Klaus Dieter Hackmann 52 12.328
09.09. Werner Augustin 44 12.067

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Klaus Peter Sickinger 44 10.129
29.08. Hans Wittmann 61 6.661
29.08. Rene Goedig 4 9.521
26.08. Manfred Franz Budach 40 10.613
26.08. Kurt Baller 66 10.989
25.08. Ernst Wiewald 73 7.291
25.08. Stefan Guber 22 9.227
21.08. Herbert Klages 62 8.812
19.08. Franz Kielhofer 63 9.694
07.08. Sarah Sophia Kreggenwinkel 0 9.495
06.08. Ernst Warmuth 55 9.256
05.08. ingeborg doeppenschmitt 55 14.549
05.08. Paul Gennat 68 11.629
03.08. Sternchen Tobias 0 11.513
02.08. Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz 77 17.093

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Marga und Dr. Martin Ermisch 81 9.411
27.07. maria bartling 77 9.619
26.07. Margareta Jaeger 71 6.963
24.07. Rudi Schierl 70 9.351
22.07. Magdalena Katharina Maurer 57 10.088
21.07. Kurt Pichel 74 7.075
21.07. Jana Eicke 22 10.552
21.07. Sabine Rhaue 29 25.018
18.07. Ursula Olm 71 18.530
15.07. Katharina Dier 81 10.282
13.07. Margarethe Paula Hirsch 87 8.955
11.07. Maria Bichler 20 10.807
07.07. Maria Koch 79 11.546
07.07. Horst Dieter Benisch 51 8.780
01.07. Ramona Henkeluedeke 0 7.432
01.07. Michael Landon 55 15.343
01.07. Michael Landon 55 31.120
01.07. Michael Landon 55 10.980
01.07. Michael Landon 55 18.115

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Gertrud Lenzen 94 8.934
19.06. Adalbert und Elisabeth Sieberg 84 16.882
18.06. Marcus Mirgel 30 10.257
18.06. Verena Schober 55 9.354
18.06. Maria Rossel 59 22.136
17.06. Ilse Rock 56 10.663
17.06. Zonya-Tasmina John 0 8.111
17.06. Udo Hugo Osterhoff 48 13.183
17.06. Albert Kasprzak 56 8.824
16.06. Mirko Pfeilstuecker 20 9.237
16.06. Stanislaw Jan Cajdler 26 10.291
15.06. Kurt Stroessenreuther 34 8.953
12.06. Alois Pilarczyk 75 7.248
12.06. Waltraut Meyer 62 12.857
08.06. Manuel Gerhards 12 12.185
07.06. SASCHA RUNKEL 0 9.500
06.06. Josef Hackenbroich 41 9.000
05.06. Heinz Grocholski 52 8.832
03.06. Herbert Goerke 79 10.038
03.06. Charlotte Springer 61 35.520
01.06. Juliane Kern 3 9.246

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
29.05. Berta Petrich 89 11.292
28.05. Anna Eigentopf 94 7.371
28.05. Franz Xaver Mayr 71 10.629
22.05. Karl Ludewig 80 10.993
18.05. Nicole Burghardt 0 14.727
14.05. Angelika Tatjana Rakebrand 2 15.320
11.05. karl-heinz huber 52 9.367
10.05. Jaqueline Frank 1 19.682
08.05. Dieter Klatt 54 12.698
04.05. Marie Sophie ( Annie ) Weiss 0 9.167
01.05. Reinhold Nitzsche 83 10.832

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. 1. Sternenkind lehmhus 0 10.242
30.04. Claudia Graening 0 10.742
26.04. Tom Lemke 3 10.640
22.04. Erwin Naether 64 8.245
21.04. Erwin u.Gertrud Naether 63 8.721
19.04. Bernd Gers 29 15.202
19.04. Anna Scholl 87 9.596
17.04. Andrea Preußner 19 7.985
16.04. Alfred, Franz Stange 74 7.356
15.04. Thomas Kaempf 26 9.082
11.04. Drahomír Janata 70 4.989
09.04. D. T. 50 10.635
07.04. Alfred Dotzler 81 6.985
04.04. MONDENKIND HOFMANN 0 20.413

März

Sterbetag Name Alter Besucher
29.03. Paul Fiebig 38 8.953
29.03. Paul Fiebig 38 8.990
28.03. Gertrud Trautmann 76 8.019
28.03. Karl Heinz Henn 70 8.963
26.03. Irmgard Klein 41 9.030
25.03. Margot Riecke 53 9.046
20.03. Conor Clapton 5 92.859
19.03. Sieghard Schmalenbach 51 8.860
16.03. Trude Herr 64 11.201
16.03. Trude Herr 64 8.617
15.03. Peter Walther 42 8.494
14.03. Anders Magnusson 24 9.937
10.03. Juergen Steffin 52 8.515
09.03. Ernst Johann Hettler 55 8.154
02.03. Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff 73 6.157
01.03. Karin Wittmer 27 4.893
01.03. Karin Wittmer 27 5.057
01.03. Karin Witner 25 3.977

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
24.02. Hildegard Enge 61 9.020
20.02. Detlev Modzel 30 8.752
20.02. Günter Tie 56 8.342
19.02. Christine Schweitzer 54 7.975
18.02. Heinrich Riedel 57 13.963
14.02. Gisela Savelsberg 44 8.149
13.02. Britta Erbele 10 9.085
12.02. Roswitha Unnasch 39 8.542
11.02. Johanna Hilgert 82 7.380
10.02. Christopher mueller 0 9.274
05.02. Hans-Otto Birkholz 55 7.966
05.02. Bernhard Bergmann 90 8.962
05.02. Hava Fetic 58 8.534
03.02. Willibald Schweizer 63 10.386

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Guenter Dietrich 61 9.833
29.01. Erwin Asmussen 67 8.797
23.01. Edmund Moldenhauer 65 12.261
22.01. Johanna-Hela Müller 57 4.584
22.01. Roland Behnken 43 8.228
20.01. Christa Bieber 54 17.641
19.01. Inge Nathan 57 10.883
12.01. Lieselotte Uhlig 54 6.371
10.01. Erich Quick 58 8.738
10.01. Meine Sternenkinder 0 8.532
08.01. Leni Spaeth 48 8.783
06.01. Christin Stein 6 9.348
06.01. Susanne Balcer 27 9.544
05.01. Wolfgang Herbert Köhn 58 7.397
04.01. Michelle Block 1 10.444
03.01. Patrick Fussenecker 1 8.554
02.01. Alfred Tebbe 57 9.204
01.01. Daniella Reilich 19 7.645
01.01. Daniella Reilich 19 10.425

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen