Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 1991

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
31.12. Leo u. Erika Klemp 83 3.868
30.12. Frank Reiners 29 10.136
28.12. Gabriele Marquardt 35 19.181
24.12. Jutta Wille 49 9.576
23.12. Frieda Giesler 68 7.552
21.12. Wilhelmine Wilms 86 7.808
18.12. Anna Langbrandner 82 8.046
15.12. Simone Noschek 0 7.629
14.12. Friedrich Mulack 68 6.544
10.12. Barbara Esser 71 10.366
08.12. andreas schunowski 29 9.429
07.12. Luise Wesch 84 18.548
07.12. Dr. Richard Tretter 70 18.263
06.12. Siegfried Pledl 54 7.074
03.12. Siegfried Kiesel 49 9.009
02.12. Else Gadziewski 72 8.408

November

Sterbetag Name Alter Besucher
28.11. Artur Laetsch 55 9.754
27.11. Frank Heling 33 23.281
25.11. Ernst und Josefine Martin 78 6.931
24.11. Freddie Mercury 45 28.463
24.11. Freddie Mercury 45 6.949
23.11. Klaus Kinski 65 18.627
22.11. Gerd Schaefer 64 8.721
21.11. Georg Stramann sen. 61 6.138
20.11. Helga Hahnemann 54 11.246
20.11. HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN 54 10.120
19.11. Walter Krämer 51 6.224
18.11. Elisabeth Dalter 85 6.590
16.11. Irmgard Krebs 66 48.152
15.11. Sascha Robel 0 6.499
15.11. Günther Auras 70 6.147
15.11. Sandra Ich 0 6.272
12.11. Andreas Schlueter 21 11.029
11.11. Gerhard Schwedtke 68 6.840
11.11. Martha Schmid 67 6.989
01.11. Eheleute Schlaffen 72 6.406

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Claude Lejonc 39 6.349
24.10. Gene Roddenberry 70 11.322
23.10. Charlotte Bruehmann 69 9.388
20.10. Robert Xaver Hoetzl 24 9.297
20.10. Elfriede Zauter 62 7.333
13.10. Bernhard Rudnik Sr. 49 8.407
12.10. Gabriele Jaworowski 42 6.442
09.10. GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) 48 9.113
09.10. R. B. 48
09.10. Roy Black 48 16.007
09.10. Roy Black 48 13.852
09.10. Gerhard Höllerich 48 22.818
09.10. Roy Black 48 20.196
09.10. Roy Black 48 21.981
09.10. gerhard hoellerich ( roy black ) 48 7.981
09.10. Roy Black 48 7.912
09.10. Roy Black 48 7.712
07.10. Maria Krolikowski 71 7.421
04.10. mein Vater und meine Mutter Franz und Anna 57 9.470

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Benno Fred Mattner 43 8.968
29.09. Alfred Oder 83 7.093
29.09. Alfred Oder 83 6.924
25.09. Erika van de Loecht 44 8.251
24.09. Helga Menkens 33 25.565
24.09. Marion Lindheim 52 6.955
18.09. Angela Gross 41 8.753
18.09. Nicole Lengsholz 0 7.093
18.09. Paul Koehn 78 7.793
15.09. Ida Bischoff 55 6.933
11.09. Miloslava Cerna 60 8.881
09.09. Klaus Dieter Hackmann 52 10.699
09.09. Werner Augustin 44 10.502

August

Sterbetag Name Alter Besucher
30.08. Klaus Peter Sickinger 44 8.470
29.08. Hans Wittmann 61 5.048
29.08. Rene Goedig 4 7.914
26.08. Manfred Franz Budach 40 8.937
26.08. Kurt Baller 66 9.383
25.08. Ernst Wiewald 73 5.598
25.08. Stefan Guber 22 7.506
21.08. Herbert Klages 62 7.254
19.08. Franz Kielhofer 63 8.017
07.08. Sarah Sophia Kreggenwinkel 0 7.849
06.08. Ernst Warmuth 55 7.509
05.08. ingeborg doeppenschmitt 55 12.115
05.08. Paul Gennat 68 9.726
03.08. Sternchen Tobias 0 9.702
02.08. Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz 77 15.068

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
31.07. Marga und Dr. Martin Ermisch 81 7.689
27.07. maria bartling 77 7.907
26.07. Margareta Jaeger 71 6.963
24.07. Rudi Schierl 70 7.570
22.07. Magdalena Katharina Maurer 57 8.458
21.07. Kurt Pichel 74 5.492
21.07. Jana Eicke 22 8.927
21.07. Sabine Rhaue 29 23.457
18.07. Ursula Olm 71 16.982
15.07. Katharina Dier 81 8.760
13.07. Margarethe Paula Hirsch 87 7.332
11.07. Maria Bichler 20 9.141
07.07. Maria Koch 79 9.792
07.07. Horst Dieter Benisch 51 7.118
01.07. Ramona Henkeluedeke 0 5.933
01.07. Michael Landon 55 13.477
01.07. Michael Landon 55 27.084
01.07. Michael Landon 55 9.455
01.07. Michael Landon 55 16.417

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Gertrud Lenzen 94 7.371
19.06. Adalbert und Elisabeth Sieberg 84 15.202
18.06. Marcus Mirgel 30 8.579
18.06. Verena Schober 55 7.759
18.06. Maria Rossel 59 20.465
17.06. Ilse Rock 56 8.856
17.06. Zonya-Tasmina John 0 6.593
17.06. Udo Hugo Osterhoff 48 11.257
17.06. Albert Kasprzak 56 6.912
16.06. Mirko Pfeilstuecker 20 7.596
16.06. Stanislaw Jan Cajdler 26 8.588
15.06. Kurt Stroessenreuther 34 7.318
12.06. Alois Pilarczyk 75 5.632
12.06. Waltraut Meyer 62 11.035
08.06. Manuel Gerhards 12 11.827
07.06. SASCHA RUNKEL 0 7.735
06.06. Josef Hackenbroich 41 7.406
05.06. Heinz Grocholski 52 7.205
03.06. Herbert Goerke 79 8.175
03.06. Charlotte Springer 61 33.936
01.06. Juliane Kern 3 7.457

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
29.05. Berta Petrich 89 9.590
28.05. Anna Eigentopf 94 5.747
28.05. Franz Xaver Mayr 71 8.993
22.05. Karl Ludewig 80 9.261
18.05. Nicole Burghardt 0 12.957
14.05. Angelika Tatjana Rakebrand 2 13.490
11.05. karl-heinz huber 52 7.755
10.05. Jaqueline Frank 1 17.965
08.05. Dieter Klatt 54 10.964
04.05. Marie Sophie ( Annie ) Weiss 0 7.744
01.05. Reinhold Nitzsche 83 9.191

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. 1. Sternenkind lehmhus 0 8.700
30.04. Claudia Graening 0 9.069
26.04. Tom Lemke 3 9.154
22.04. Erwin Naether 64 6.736
21.04. Erwin u.Gertrud Naether 63 7.017
19.04. Bernd Gers 29 13.142
19.04. Anna Scholl 87 7.819
17.04. Andrea Preußner 19 6.367
16.04. Alfred, Franz Stange 74 5.763
15.04. Thomas Kaempf 26 7.550
11.04. Drahomír Janata 70 3.420
09.04. D. T. 50 8.914
07.04. Alfred Dotzler 81 5.488
04.04. MONDENKIND HOFMANN 0 18.842

März

Sterbetag Name Alter Besucher
29.03. Paul Fiebig 38 7.368
29.03. Paul Fiebig 38 7.447
28.03. Gertrud Trautmann 76 6.419
28.03. Karl Heinz Henn 70 7.462
26.03. Irmgard Klein 41 7.467
25.03. Margot Riecke 53 7.216
20.03. Conor Clapton 5 90.761
19.03. Sieghard Schmalenbach 51 7.227
16.03. Trude Herr 64 9.427
16.03. Trude Herr 64 7.024
15.03. Peter Walther 42 6.791
14.03. Anders Magnusson 24 8.072
10.03. Juergen Steffin 52 6.954
09.03. Ernst Johann Hettler 55 6.543
02.03. Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff 73 4.521
01.03. Karin Wittmer 27 3.422
01.03. Karin Wittmer 27 3.444
01.03. Karin Witner 25 2.421

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
24.02. Hildegard Enge 61 7.360
20.02. Detlev Modzel 30 7.129
20.02. Günter Tie 56 6.696
19.02. Christine Schweitzer 54 6.318
18.02. Heinrich Riedel 57 12.087
14.02. Gisela Savelsberg 44 6.522
13.02. Britta Erbele 10 7.375
12.02. Roswitha Unnasch 39 6.954
11.02. Johanna Hilgert 82 5.748
10.02. Christopher mueller 0 7.687
05.02. Hans-Otto Birkholz 55 6.344
05.02. Bernhard Bergmann 90 7.287
05.02. Hava Fetic 58 6.901
03.02. Willibald Schweizer 63 8.618

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
31.01. Guenter Dietrich 61 8.112
29.01. Erwin Asmussen 67 7.088
23.01. Edmund Moldenhauer 65 10.405
22.01. Johanna-Hela Müller 57 3.096
22.01. Roland Behnken 43 6.664
20.01. Christa Bieber 54 15.896
19.01. Inge Nathan 57 9.185
12.01. Lieselotte Uhlig 54 4.952
10.01. Erich Quick 58 7.208
10.01. Meine Sternenkinder 0 6.894
08.01. Leni Spaeth 48 7.244
06.01. Christin Stein 6 7.752
06.01. Susanne Balcer 27 7.903
05.01. Wolfgang Herbert Köhn 58 5.907
04.01. Michelle Block 1 8.731
03.01. Patrick Fussenecker 1 6.891
02.01. Alfred Tebbe 57 7.515
01.01. Daniella Reilich 19 6.092
01.01. Daniella Reilich 19 8.693

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen