Nekrolog für das Jahr 1985
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.12. | Ferdinand Dressler | 64 | 7.248 |
26.12. | Dian Fossey | 53 | 19.283 |
24.12. | Elfriede Flach | 74 | 7.301 |
18.12. | Harald R. Markl | 30 | 6.900 |
18.12. | Jaqline Eckmayer | 0 | 5.515 |
17.12. | Marie-Theres süsse kleine Maus | 0 | 6.538 |
17.12. | Werner Edelbrock | 59 | 6.037 |
15.12. | Heinz Israel | 62 | 7.402 |
15.12. | Egon Zimmermann | 53 | 6.774 |
15.12. | Katharina Nowack | 91 | 25.466 |
14.12. | Jessica Mueller | 0 | 9.827 |
10.12. | Wilfried Karl Schauer | 49 | 7.691 |
07.12. | Giuseppe Serra | 58 | 21.338 |
04.12. | EHELEUTE SCHIFFER | 65 | 40.188 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Herbert Menzer | 76 | 10.670 |
24.11. | Klaus Helbig | - | 7.631 |
22.11. | Zimmermann Thomas | 0 | 7.876 |
17.11. | Werner Harter | 23 | 6.701 |
17.11. | Sandra Becht | 0 | 9.040 |
17.11. | Marc Geippel | 22 | 6.670 |
11.11. | johann-annelise-helmut schuh | 74 | 7.201 |
10.11. | Simone Landwehr | 4 | 9.265 |
09.11. | ingrid leberecht | 50 | 6.399 |
09.11. | Hannes Schneider | 76 | 7.553 |
03.11. | Klara Klein, geb. Breuer | 53 | 7.720 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
16.10. | Brigitte Mand | 41 | 7.318 |
16.10. | BRIGITTE MAND | 41 | 6.590 |
12.10. | Manfred Knoepfler | 45 | 9.415 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
23.09. | Manuel Tippelt 23.09.85 / Enrico Tippelt 21.10.82 Tippelt | 3 | 29.508 |
18.09. | Auguste Sedlbauer | 63 | 10.419 |
14.09. | Hellmuth Raudszus | 55 | 7.533 |
14.09. | Walter Baumann | 29 | 6.669 |
13.09. | Gustav Mai | 71 | 9.998 |
11.09. | Tina Backes | 5 | 9.198 |
06.09. | Agnes Steinebach | 45 | 7.320 |
05.09. | Franz Mueller | 50 | 7.990 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
24.08. | Werner Heinz | 50 | 7.942 |
23.08. | Rinaldo Maruccia | 27 | 8.958 |
23.08. | Helmut Zimmermann | 58 | 7.192 |
21.08. | Katharina (Erni) Voelker | 66 | 6.522 |
19.08. | heidi henning | 42 | 6.226 |
16.08. | Erika Aurich | 39 | 6.598 |
14.08. | Stefan Goetze | 19 | 11.975 |
08.08. | Sternchen Boy | 0 | 6.794 |
07.08. | Ramona Neumann | 15 | 6.904 |
04.08. | Dietrich Ludwig | 43 | 7.688 |
01.08. | Mein kleines Geschwisterchen Julia / Felix | 0 | 8.405 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
28.07. | Georg-Charly Behrendt | 61 | 7.293 |
23.07. | Hugo Schmidt | 69 | 7.453 |
23.07. | RUDI BÃâR | 54 | 12.388 |
22.07. | Rolf Dewenter | 27 | 2.246 |
20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 5.315 |
20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 3.009 |
20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 3.218 |
19.07. | rosemarie laumann | 49 | 6.740 |
19.07. | Edith Frey | 41 | 6.602 |
18.07. | Julia Mueller | 63 | 21.933 |
14.07. | Joshua Schmidt | 0 | 5.350 |
06.07. | Rolf Dewenter | 27 | 2.266 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Willi Lauf | 80 | 5.195 |
28.06. | Hans-Dieter Großer | 51 | 8.214 |
25.06. | Ida Splieth | 88 | 5.249 |
22.06. | Günter Hauptfleisch | 54 | 6.294 |
22.06. | Günter Hauptfleisch | 54 | 5.593 |
21.06. | günther hauptfleisch | 54 | 6.298 |
06.06. | Peter - Josef Schmitz | 56 | 6.388 |
03.06. | Alfons & Johanna Schliwka | 72 | 5.889 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.05. | Rita Deutsch | 35 | 7.169 |
29.05. | Heinz Herrmann | 49 | 9.670 |
25.05. | willy jurischka | 61 | 7.452 |
24.05. | Lothar Moritz | 19 | 3.518 |
24.05. | Lothar Moritz | 19 | 9.025 |
20.05. | Wanda Allner | 84 | 6.270 |
18.05. | saskia Foresto | 0 | 7.256 |
16.05. | Hilda Schmidt | 67 | 6.113 |
10.05. | Rudolf Gertich | 42 | 5.478 |
08.05. | JOSEF RUMMEL | 80 | 6.850 |
07.05. | Josef Esser | 78 | 23.698 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
26.04. | Patrick Gomez | 4 | 9.576 |
18.04. | Martina Heiber | 30 | 9.374 |
12.04. | Ina Dreier | 0 | 7.802 |
11.04. | Denny N. | 0 | 9.370 |
06.04. | Erika Mielke | 71 | 6.750 |
03.04. | Karl Rueger | 76 | 9.127 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Theresia Lindl | 77 | 5.625 |
29.03. | Helene Dehne | 64 | 12.549 |
29.03. | Günther Brandes | 61 | 5.785 |
24.03. | Volker Moog | 13 | 7.229 |
23.03. | Hans Lamm | 72 | 9.116 |
22.03. | saban mujovic | 50 | 6.419 |
17.03. | Benjamin Dessauer | 0 | 6.654 |
16.03. | Pierre Spengler | 1 | 9.600 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
22.02. | Christel Frey | 32 | 9.039 |
18.02. | Wilhelm Gillißen | 68 | 5.814 |
14.02. | Albert Simon | 71 | 4.730 |
11.02. | Alois Andreas Huber | 20 | 6.721 |
05.02. | Erna Koch | 56 | 6.689 |
05.02. | Erna Koch | 56 | 6.823 |
05.02. | Veronika Schiemann | 22 | 6.503 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.01. | Alfons Knittel | 91 | 7.008 |
28.01. | Jasmin Franz | 0 | 5.251 |
28.01. | Jasmin Franz | 0 | 29.842 |
22.01. | Manuel Kellner | 29 | 7.689 |
16.01. | Nadine Fritsch | 1 | 9.961 |
15.01. | Oma Opa* | 85 | 6.859 |
14.01. | Emil Körmer | 71 | 5.585 |
11.01. | Mein Vater | 63 | 7.474 |
11.01. | Elke Broemme | 31 | 10.851 |
06.01. | Kaethe Backhausen | 62 | 6.824 |
01.01. | Martin + Cäcilie Düx | 62 | 5.641 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen