Nekrolog für das Jahr 1985
Dezember
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.12. | Ferdinand Dressler | 64 | 8.500 |
| 26.12. | Dian Fossey | 53 | 20.728 |
| 24.12. | Elfriede Flach | 74 | 8.519 |
| 18.12. | Harald R. Markl | 30 | 8.144 |
| 18.12. | Jaqline Eckmayer | 0 | 6.832 |
| 17.12. | Marie-Theres süsse kleine Maus | 0 | 7.769 |
| 17.12. | Werner Edelbrock | 59 | 7.298 |
| 15.12. | Heinz Israel | 62 | 8.758 |
| 15.12. | Egon Zimmermann | 53 | 8.228 |
| 15.12. | Katharina Nowack | 91 | 26.724 |
| 14.12. | Jessica Mueller | 0 | 10.985 |
| 10.12. | Wilfried Karl Schauer | 49 | 8.955 |
| 07.12. | Giuseppe Serra | 58 | 22.669 |
| 04.12. | EHELEUTE SCHIFFER | 65 | 41.444 |
November
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.11. | Herbert Menzer | 76 | 11.970 |
| 24.11. | Klaus Helbig | - | 8.839 |
| 22.11. | Zimmermann Thomas | 0 | 9.157 |
| 17.11. | Marc Geippel | 22 | 7.885 |
| 17.11. | Werner Harter | 23 | 8.001 |
| 17.11. | Sandra Becht | 0 | 10.369 |
| 14.11. | Ma&Pa ♥In ewiger Liebe♥ | 62 | 274 |
| 11.11. | johann-annelise-helmut schuh | 74 | 8.425 |
| 10.11. | Simone Landwehr | 4 | 10.654 |
| 09.11. | ingrid leberecht | 50 | 7.718 |
| 09.11. | Hannes Schneider | 76 | 8.914 |
| 03.11. | Klara Klein, geb. Breuer | 53 | 8.945 |
Oktober
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 16.10. | Brigitte Mand | 41 | 8.579 |
| 16.10. | BRIGITTE MAND | 41 | 7.988 |
| 12.10. | Manfred Knoepfler | 45 | 10.735 |
September
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 23.09. | Manuel Tippelt 23.09.85 / Enrico Tippelt 21.10.82 Tippelt | 3 | 30.914 |
| 18.09. | Auguste Sedlbauer | 63 | 12.033 |
| 14.09. | Hellmuth Raudszus | 55 | 8.874 |
| 14.09. | Walter Baumann | 29 | 7.934 |
| 13.09. | Gustav Mai | 71 | 11.378 |
| 11.09. | Tina Backes | 5 | 10.476 |
| 06.09. | Agnes Steinebach | 45 | 8.619 |
| 05.09. | Franz Mueller | 50 | 9.323 |
August
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 24.08. | Werner Heinz | 50 | 9.254 |
| 23.08. | Rinaldo Maruccia | 27 | 10.432 |
| 23.08. | Helmut Zimmermann | 58 | 8.454 |
| 21.08. | Katharina (Erni) Voelker | 66 | 7.748 |
| 19.08. | heidi henning | 42 | 7.476 |
| 16.08. | Erika Aurich | 39 | 7.907 |
| 14.08. | Stefan Goetze | 19 | 13.518 |
| 08.08. | Sternchen Boy | 0 | 8.004 |
| 07.08. | Ramona Neumann | 15 | 8.215 |
| 04.08. | Dietrich Ludwig | 43 | 8.989 |
| 01.08. | Mein kleines Geschwisterchen Julia / Felix | 0 | 9.772 |
Juli
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 28.07. | Georg-Charly Behrendt | 61 | 8.658 |
| 23.07. | Hugo Schmidt | 69 | 8.809 |
| 23.07. | RUDI BÃâR | 54 | 13.793 |
| 22.07. | Rolf Dewenter | 27 | 3.227 |
| 20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 6.530 |
| 20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 4.242 |
| 20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 4.489 |
| 19.07. | rosemarie laumann | 49 | 8.023 |
| 19.07. | Edith Frey | 41 | 7.919 |
| 18.07. | Julia Mueller | 63 | 23.169 |
| 14.07. | Joshua Schmidt | 0 | 6.559 |
| 06.07. | Rolf Dewenter | 27 | 3.534 |
Juni
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.06. | Willi Lauf | 80 | 6.391 |
| 28.06. | Hans-Dieter Großer | 51 | 9.465 |
| 25.06. | Ida Splieth | 88 | 6.460 |
| 22.06. | Günter Hauptfleisch | 54 | 7.549 |
| 22.06. | Günter Hauptfleisch | 54 | 6.929 |
| 21.06. | günther hauptfleisch | 54 | 7.549 |
| 06.06. | Peter - Josef Schmitz | 56 | 7.542 |
| 03.06. | Alfons & Johanna Schliwka | 72 | 7.148 |
Mai
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 30.05. | Rita Deutsch | 35 | 8.440 |
| 29.05. | Heinz Herrmann | 49 | 10.909 |
| 25.05. | willy jurischka | 61 | 8.730 |
| 24.05. | Lothar Moritz | 19 | 4.780 |
| 24.05. | Lothar Moritz | 19 | 10.248 |
| 20.05. | Wanda Allner | 84 | 7.597 |
| 18.05. | saskia Foresto | 0 | 8.521 |
| 16.05. | Hilda Schmidt | 67 | 7.303 |
| 10.05. | Rudolf Gertich | 42 | 6.797 |
| 08.05. | JOSEF RUMMEL | 80 | 8.142 |
| 07.05. | Josef Esser | 78 | 24.980 |
April
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 26.04. | Patrick Gomez | 4 | 10.837 |
| 18.04. | Martina Heiber | 30 | 10.777 |
| 12.04. | Ina Dreier | 0 | 9.121 |
| 11.04. | Denny N. | 0 | 10.764 |
| 06.04. | Erika Mielke | 71 | 8.061 |
| 03.04. | Karl Rueger | 76 | 10.584 |
März
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 31.03. | Theresia Lindl | 77 | 6.983 |
| 29.03. | Helene Dehne | 64 | 13.804 |
| 29.03. | Günther Brandes | 61 | 7.075 |
| 24.03. | Volker Moog | 13 | 8.583 |
| 23.03. | Hans Lamm | 72 | 10.612 |
| 22.03. | saban mujovic | 50 | 7.658 |
| 17.03. | Benjamin Dessauer | 0 | 7.924 |
| 16.03. | Pierre Spengler | 1 | 11.017 |
Februar
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 22.02. | Christel Frey | 32 | 10.356 |
| 18.02. | Wilhelm Gillißen | 68 | 7.143 |
| 14.02. | Albert Simon | 71 | 5.987 |
| 11.02. | Alois Andreas Huber | 20 | 8.083 |
| 05.02. | Erna Koch | 56 | 7.810 |
| 05.02. | Erna Koch | 56 | 8.072 |
| 05.02. | Veronika Schiemann | 22 | 7.775 |
Januar
| Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
|---|---|---|---|
| 31.01. | Alfons Knittel | 91 | 8.438 |
| 28.01. | Jasmin Franz | 0 | 6.790 |
| 28.01. | Jasmin Franz | 0 | 31.604 |
| 22.01. | Manuel Kellner | 29 | 8.973 |
| 16.01. | Nadine Fritsch | 1 | 11.251 |
| 15.01. | Oma Opa* | 85 | 8.147 |
| 14.01. | Emil Körmer | 71 | 6.934 |
| 11.01. | Mein Vater | 63 | 8.806 |
| 11.01. | Elke Broemme | 31 | 12.290 |
| 06.01. | Kaethe Backhausen | 62 | 8.212 |
| 01.01. | Martin + Cäcilie Düx | 62 | 6.927 |
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen