
Nekrolog für das Jahr 2017
Dezember
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.12. | Lieselotte Aspacher | 69 | 5.227 |
29.12. | Tina Sister | 58 | 12.311 |
29.12. | Ben Vervelde | - | 5.509 |
28.12. | elly elly | 64 | 12.606 |
27.12. | Gregor Neukölln | 33 | 4.895 |
26.12. | Hermann Kollmer | 74 | 13.365 |
25.12. | ISCHA BRECHT | 99 | 13.149 |
23.12. | Günther Tkaczik | 88 | 6.727 |
23.12. | Viktoria Mair | 0 | 30.474 |
22.12. | Lutz Hohmann | 59 | 5.119 |
21.12. | Edda van Soest | 77 | 14.801 |
21.12. | Marlene Elsässer | 0 | 3.431 |
20.12. | Karl Friedmann | 78 | 13.460 |
17.12. | Dieter Schwedes | 75 | 3.391 |
17.12. | Karla Balkhausen | 54 | 3.342 |
15.12. | Heinz Schacht | 71 | 4.090 |
11.12. | Diana Hoffmann | 36 | 23.167 |
10.12. | Hanne Förster | 53 | 13.892 |
08.12. | Norbert Klemt | 64 | 4.730 |
08.12. | Gerhard Knatz | 59 | 5.043 |
07.12. | Gisela Cornelius | 75 | 13.693 |
07.12. | Bernd Damhuis | 67 | 14.173 |
04.12. | Johanna Sieper | 93 | 1.524 |
03.12. | Krümel Knelke | 0 | 13.159 |
November
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.11. | Axel Eckardt | 56 | 2.908 |
30.11. | Franz Langer | 71 | 29.656 |
28.11. | Maria Staudenmaier | 93 | 14.848 |
28.11. | Jamie THB | 12 | 14.385 |
26.11. | Beny und sati Holzschuh | 13 | 4.737 |
26.11. | Adrian Hostmann | 26 | 15.254 |
24.11. | Joachim Kupfer | 66 | 4.579 |
23.11. | Andreas Pilz | 36 | 5.707 |
23.11. | Sabine Roos | 49 | 21.672 |
22.11. | Andreas Pilz | 36 | 4.543 |
22.11. | Erhard Krebs | 68 | 3.390 |
21.11. | Karl Triesch | 84 | 3.502 |
21.11. | Edith Heintz | 91 | 20.233 |
20.11. | Dieter Bellmann | 77 | 14.197 |
20.11. | Karin Ickler | 42 | 4.234 |
20.11. | Bernd Mintel | 60 | 2.644 |
20.11. | Eike Spring | 69 | 12.418 |
18.11. | Lewis THB | 9 | 5.134 |
18.11. | Barbara Genoveva Galinski | 67 | 4.131 |
18.11. | Malcolm Young | 64 | 13.741 |
16.11. | Ines Armbrecht | 48 | 237 |
16.11. | Guido Josef Maurer | 74 | 11.683 |
15.11. | Ursula M. | 64 | 3.932 |
13.11. | Matthias Lasseur | 82 | 13.430 |
12.11. | wolfgangalexandrarosemarie Wielandschien | 17 | 5.067 |
12.11. | Käthe Stange geb.Jacobs | 81 | 6.429 |
11.11. | Herta Plail | 85 | 13.045 |
09.11. | Zweiter Versuch ... ich mache mich mit der Materie vertraut | 0 | 2 |
09.11. | Herzlich Willkommen in unserem virtuellem Friedhof! | 0 | 2 |
09.11. | Peter-Georg Bauer | 71 | 2.745 |
08.11. | Erika Schmidt | 55 | 12.569 |
08.11. | Patric Lischke | 31 | 1.582 |
08.11. | Eva Kyselka | 63 | 4.559 |
06.11. | Karin Dor | 79 | 14.949 |
04.11. | Wilhelm Moritz | 79 | 433 |
04.11. | Wilhelm Heinz Moritz | 79 | 369 |
02.11. | Renate Röttger | 78 | 3.202 |
01.11. | Edith Eertmoed | 70 | 3.430 |
01.11. | Krümel Schmidt | 0 | 4.216 |
Oktober
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.10. | Brigitte Elias | 75 | 4.315 |
31.10. | Victims of truck attack | 0 | 4.595 |
29.10. | Dorothea Never | 66 | 2.320 |
29.10. | Karl-Heinz Wobito | 85 | 3.553 |
27.10. | Rudi Wachtveitl | 59 | 3.620 |
27.10. | M. Dieckmann | 83 | 12.663 |
27.10. | Peter Roland Löffler | 67 | 14.144 |
25.10. | Hans-Jörg Hohenstein | 74 | 106 |
24.10. | KARL WEINHAG | 71 | 2.263 |
22.10. | Anna-Maria Becker | 78 | 5.124 |
21.10. | Hannelore Pfanzagl | 52 | 4.045 |
20.10. | Julia Jaros | 2 | 1.599 |
20.10. | Daniel Kuch | 28 | 4.199 |
19.10. | Helga van Amersfort | 76 | 2.410 |
19.10. | Helga Jürgens | 83 | 12.549 |
18.10. | Liane Oswald | 63 | 4.393 |
17.10. | Bruno THB | 7 | 12.235 |
17.10. | Brigitte Preßel | 76 | 3.331 |
17.10. | Helga Staudhammer | 75 | 3.834 |
15.10. | Ines Dehnert | 51 | 11.828 |
15.10. | Ines Dehnert | 51 | 1.106 |
14.10. | Elli Bohnen | 74 | 3.315 |
13.10. | Gabriele Thomas | 50 | 4.188 |
11.10. | Iris Wendler | 66 | 12.813 |
10.10. | Conner x | 12 | 15.561 |
10.10. | Ruth Maroscheck | 70 | 12.413 |
09.10. | Josefine Küppers | 85 | 3.671 |
08.10. | Eva Knötzsch | 73 | 13.705 |
08.10. | Elfi Rabe | 55 | 1.089 |
07.10. | Rudi Joppich | 78 | 11.940 |
07.10. | Thomas Hauer | 56 | 2.274 |
06.10. | Heinz Vormelker | 81 | 4.337 |
06.10. | Ingo Walkenbach | 46 | 12.693 |
02.10. | Luzia Andreßen | 89 | 12.434 |
02.10. | Heinrich Peeß | 80 | 5.375 |
September
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
29.09. | Gustl Lütjens | 65 | 11.726 |
29.09. | Edgar Löser | 84 | 4.006 |
28.09. | Andreas Köhler | 48 | 13.772 |
28.09. | Siegfried Voigt | 79 | 3.112 |
27.09. | Charlotte Pangritz | 84 | 1.170 |
27.09. | Jürgen (Ikarus) Harnisch | 57 | 2.688 |
25.09. | Elisabeth Rechtsteiner | 91 | 18.671 |
25.09. | zum Gedenken an | 0 | 25.022 |
22.09. | Karl Knut Ganzenmüller | 76 | 13.169 |
21.09. | Erika Haupt | 80 | 12.904 |
20.09. | Hermann Rezny | 73 | 1.958 |
20.09. | Johannes Heinrich Brandt | 63 | 4.966 |
18.09. | Sina-Renne Grunzke | 0 | 4.214 |
15.09. | Manfred Kunkel | 51 | 4.501 |
15.09. | Peter Miesl | 32 | 11.774 |
12.09. | Gisela Wendt | 83 | 5.313 |
09.09. | Christian Muhr | 48 | 4.933 |
08.09. | Reinhold Anton Becker | 85 | 12.540 |
08.09. | Manfred jasmund | 65 | 13.183 |
04.09. | Michael Arndt | 51 | 12.802 |
04.09. | Hermann Josef Konrath | 80 | 4.992 |
04.09. | Rambo Rohlf | 18 | 705 |
02.09. | Dieter Reinl | 59 | 12.323 |
02.09. | Lilly Ka | 14 | 16.322 |
01.09. | dasdasd dasdasd | - | 12.556 |
August
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.08. | Alfred Neubert | 70 | 589 |
26.08. | Gertraude Schneller | 77 | 11.991 |
25.08. | Alfred Genehr | 60 | 4.507 |
25.08. | Andreas Raab | 39 | 4.886 |
24.08. | Thilo Becker | 53 | 5.306 |
24.08. | Yuna - Louisa Schwerdt | 0 | 473 |
22.08. | Anna Bernath | 76 | 11.637 |
21.08. | Hartmut Paul Jähnert | 75 | 4.918 |
19.08. | Luna Schulze | 8 | 13.363 |
18.08. | Karl-Heinz Mehrpahl | 85 | 20.536 |
17.08. | In Gedenken an die Opfer | 0 | 5.127 |
16.08. | Benny Harder | 40 | 4.423 |
15.08. | Ferdienand Osterhoff | 76 | 5.189 |
13.08. | Roswitha Landeck | 67 | 4.833 |
13.08. | Harald Niegeloh | 48 | 22.774 |
13.08. | Helmut Hartlmüller | 84 | 3.976 |
12.08. | Andreas Michael Leipold | 63 | 12.526 |
12.08. | Franz Kellerer | 74 | 3.116 |
10.08. | Wolgang Karl | 85 | 12.560 |
10.08. | Karin Elisabeth Hertz | 96 | 1.877 |
05.08. | Renate Helmich | 71 | 12.368 |
05.08. | Gracy THB | 7 | 13.537 |
05.08. | Thorsten Müller | 54 | 21.005 |
05.08. | Gerhard Hinze | 91 | 4.250 |
03.08. | Elisabet Telzer | 94 | 13.945 |
03.08. | Leo Chow THB | 12 | 12.335 |
02.08. | Mechthild Uwer | 64 | 13.070 |
Juli
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.07. | Vahap Tutak | 41 | 21.927 |
28.07. | Jörg-Uwe Sikorska | 53 | 4.600 |
28.07. | Andreas Merg | 48 | 4.370 |
27.07. | Fynn Fritz | 0 | 3.106 |
26.07. | Bodo Sawatzki | 57 | 1.892 |
26.07. | Gabi M. | 57 | 13.390 |
25.07. | Andrea Möller-Bruhnke | 58 | 5.303 |
24.07. | Ramona Massmann | 29 | 15.553 |
24.07. | Toby THB | 14 | 12.766 |
22.07. | Mario Herbert Kieslich | 57 | 21.900 |
22.07. | Marcel Rehländer | 31 | 4.689 |
21.07. | Heike harzdorf | 42 | 12.628 |
20.07. | Andrea Jürgens | 50 | 1.025 |
20.07. | Dieter klammer | 59 | 1.484 |
20.07. | Chester Charles Bennington | 41 | 20.938 |
20.07. | CHESTER BENNINGTON | 41 | 20.463 |
20.07. | Andrea Jürgens | 50 | 10.123 |
20.07. | Andrea Jürgens | 50 | 28.891 |
20.07. | Chester Bennington | 41 | 23.050 |
17.07. | Benni THB | 12 | 12.318 |
17.07. | Jules Bianchi | 28 | 1.943 |
14.07. | Klaus (Bingo) Kreißl | 56 | 20.341 |
13.07. | Helmut Theodor Dirks | 84 | 4.249 |
12.07. | Karsten Schultz | 46 | 3.544 |
12.07. | Peter Poggendorf | 71 | 4.272 |
11.07. | Helmut Höppner | 69 | 599 |
11.07. | Schorsch Eger | 59 | 14.960 |
11.07. | Maria Rezny | 69 | 2.006 |
10.07. | Martin Hartmann | 41 | 22.270 |
08.07. | Christian Sternenkind | 0 | 12.286 |
08.07. | Irma Rieben | 88 | 6.548 |
08.07. | Bernd Steidl | 59 | 4.679 |
06.07. | Arthur Klages | 85 | 13.109 |
06.07. | Athur Klages | 84 | 4.005 |
01.07. | Emma Lein | 3 | 13.098 |
01.07. | hajo herrig | 54 | 12.484 |
Juni
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.06. | Doris u Winfried ♥ Schmid | 78 | 4.554 |
29.06. | Gertrud Strohm | 83 | 28.356 |
29.06. | Mary ( Renate) Dommen | 61 | 20.722 |
27.06. | Sunny Sunny | 13 | 4.583 |
27.06. | Edith Baasner | 0 | 4.193 |
26.06. | Frank Treutler | 63 | 4.616 |
25.06. | Jörg Hempel | 48 | 12.582 |
24.06. | Henry Jänike | 82 | 12.659 |
23.06. | Christa Baumann | 71 | 12.635 |
23.06. | Jayden Rathke | 3 | 12.310 |
22.06. | Gunter Gabriel | 75 | 6.569 |
19.06. | Ingrid Doran | 77 | 12.885 |
18.06. | Luise Sawallisch | 79 | 3.696 |
16.06. | Helmut Kohl | 87 | 4.627 |
16.06. | Helmut Kohl | 87 | 4.702 |
15.06. | Victims of Grenfell Tower fire desaster | 0 | 20.981 |
14.06. | Rene Hesse | 0 | 4.611 |
13.06. | Drillinge STERNKINDER | 0 | 3.505 |
12.06. | Torsten Stephan | 38 | 12.323 |
12.06. | Hannelore Peeß | 81 | 12.464 |
12.06. | jack Mirowski | 57 | 21.310 |
11.06. | Wolfgang Repp | 63 | 1.585 |
11.06. | Ben THB | 5 | 4.419 |
10.06. | Heinz Günther Wöhrmann | 68 | 4 |
05.06. | Magdalena Theresia Petzuch | 93 | 3.781 |
04.06. | Walter Schmidt | 81 | 3.474 |
04.06. | Antje Schwieger | 47 | 5.334 |
03.06. | Opfer des London-Attentates London Bridge | 0 | 5.242 |
02.06. | Jürgen Karl Wilhelm Humpe | 64 | 4.619 |
Mai
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.05. | Ronny Zimmermann | 17 | 4.469 |
29.05. | Thomas Anton Julius Hilchenbach | 28 | 4.210 |
29.05. | Christine Müller | 68 | 3.999 |
29.05. | Else Wilms | 97 | 3.796 |
29.05. | Rosika Johanna Kohl | 70 | 4.785 |
28.05. | H. Klink | 74 | 4.751 |
28.05. | Horst Carnarius | 80 | 4.216 |
28.05. | Gertrud Königs | 79 | 3.796 |
26.05. | Elfriede Nicola | 81 | 1.138 |
26.05. | Gunter Heinicke | 67 | 4.718 |
25.05. | Charly Fritsch | 65 | 4.388 |
25.05. | Monika Hollmann | 77 | 4.150 |
23.05. | Sigmar Lalla | 79 | 4.121 |
22.05. | Opfer des Manchester-Attentats in England | 24 | 4.473 |
21.05. | Jürgen Sawallisch | 54 | 3.506 |
20.05. | Anna Katharina Haibach | 88 | 5.259 |
18.05. | Lady Eder | 11 | 3.338 |
18.05. | ELLEN AHL | 56 | 3.961 |
18.05. | Ranka THB | 7 | 4.320 |
17.05. | Hans-Dieter Schweitzer | 76 | 3.249 |
16.05. | Holger Kienast | 51 | 5.446 |
15.05. | Ilona Meisel | 66 | 12.505 |
15.05. | Klaus-Peter Roeke | 63 | 5.763 |
15.05. | Wolfgang Reps | 77 | 262 |
13.05. | Rudi Aust | 77 | 4.123 |
11.05. | Dieter Burczyk | 60 | 4.484 |
10.05. | Katja Wildeman | 39 | 12.354 |
10.05. | Markus Hölzinger | 36 | 4.830 |
04.05. | Gerd Haß | 57 | 3.756 |
03.05. | Ingeborg Anneliese Fiedler | 82 | 4.059 |
April
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.04. | Giovanni Antonio Leo | 50 | 4.354 |
27.04. | Tony Bärenfeldt | 29 | 6.339 |
25.04. | Elvira Duchnicki | 65 | 4.202 |
23.04. | Heinrich Braun | 82 | 3.844 |
23.04. | johanna becker | 85 | 4.239 |
22.04. | Hugo Frettchen | 5 | 3.844 |
22.04. | Rolf Hugo | 31 | 3.999 |
21.04. | Harald Schließmeyer | 57 | 3.889 |
21.04. | Hans Habitz | 78 | 3.879 |
21.04. | Anna Stegemann | 85 | 3.856 |
19.04. | Celina Mache | 14 | 3.991 |
19.04. | Emerilla Wess | 0 | 3.589 |
18.04. | Ecco (Leo) von Armadebrunn | 12 | 4.821 |
18.04. | Herbert Steinbauer | 87 | 894 |
18.04. | Anja Holze | 24 | 2.937 |
18.04. | Rudolf Wünsch | 84 | 2.475 |
17.04. | Susan Kovar | 61 | 3.918 |
17.04. | matthew anoai | 47 | 3.739 |
15.04. | Maura Nicola Leone | 87 | 3.071 |
14.04. | Thomas Fusaro | 48 | 2.245 |
13.04. | Tanja - Michaela Reuter | 40 | 4.228 |
13.04. | Tanja-Michaela Reuter | 40 | 4.994 |
12.04. | Lucy Ohl | 0 | 3.451 |
12.04. | Edith Zugwurst | 80 | 3.605 |
11.04. | Klaus Othmer | 51 | 3.619 |
10.04. | Renate Ebart | 77 | 4.066 |
10.04. | Ewald ter Haar | 73 | 3.911 |
10.04. | Peter Milz | 60 | 2.562 |
10.04. | Jens Meyer | 47 | 1.035 |
07.04. | Erich Derks | 63 | 16.968 |
07.04. | Marcus Döhrmann | 38 | 3.904 |
07.04. | Opfer des Stockholm-Attentates in Schweden | 0 | 3.571 |
06.04. | Eva Schmidt | 78 | 2.798 |
05.04. | Anna Reiter | 93 | 3.839 |
05.04. | Rüdiger Hünniger | 64 | 3.878 |
04.04. | Andrea Borkmann | 54 | 2.958 |
03.04. | Peter Hyka | 66 | 13.580 |
01.04. | Leon Schumacher | 0 | 13.086 |
01.04. | Leon Schumacher | 0 | 12.244 |
01.04. | SKO Statssystem | 4 | 3.958 |
März
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
31.03. | Erika Ischen | 81 | 13.430 |
28.03. | Christine Kaufmann | 72 | 27.359 |
27.03. | Hans ODER | 68 | 3.713 |
27.03. | Tadeusz Zielinski | 78 | 3.886 |
26.03. | Gerd Sondermann | 73 | 4.522 |
26.03. | Marie Scholß | 25 | 13.337 |
24.03. | Omi Opi | 87 | 12.038 |
24.03. | Karin Hausemann | 79 | 12.502 |
24.03. | Karin HAUSEMANN | 79 | 17.803 |
23.03. | Günter Süßmann | 76 | 12.886 |
22.03. | Ivo Chioldin | 69 | 3.730 |
22.03. | Opfer des London-Attentates Westminster Bridge | 0 | 12.157 |
20.03. | Ilse März | 83 | 3.640 |
18.03. | Addi Hingst | 78 | 2.145 |
18.03. | 🌟 König und Pionier des Rock and Roll 🌟 Chuck Berry | 91 | 144 |
16.03. | Ilse Titge | 88 | 2.482 |
16.03. | Mein Sternchen | 0 | 11.843 |
15.03. | Manuel Steckermeier | 0 | 11.801 |
15.03. | Gelavèj Helbing | 0 | 3.720 |
12.03. | Ilona Junge | 71 | 3.962 |
11.03. | Heidemarie Moncken | 73 | 3.963 |
10.03. | Heidemarie Wolter | 75 | 3.801 |
10.03. | Peter Berlin | 72 | 3.645 |
08.03. | Gisela Funcke | 81 | 3.709 |
08.03. | phillip gerstner | 6 | 3.880 |
06.03. | nevin ögmen | 78 | 2.933 |
06.03. | Jürgen Woelk | 77 | 3.985 |
05.03. | Günther Beutin | 63 | 3.980 |
04.03. | Renate Gruschke | 68 | 30.819 |
02.03. | Marga Wölk | 75 | 3.902 |
Februar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
25.02. | Michael Begic´ | 41 | 3.877 |
25.02. | Liselotte König | 64 | 3.565 |
25.02. | Jürgen Rehbein | 89 | 4.460 |
24.02. | Helmut Macht | 87 | 42 |
24.02. | Sylvia Urban | 55 | 4.938 |
24.02. | Gerda Kruse | 86 | 3.379 |
23.02. | Maria (Ria) Hertwig | 84 | 3.563 |
23.02. | Karl-Heinz Ubelaender | 63 | 2.467 |
23.02. | Dennis Rabit | 3 | 3.314 |
22.02. | Willi Glaser | 83 | 3.461 |
22.02. | Helmut Kachler | 59 | 3.522 |
22.02. | Rolf Hübner | 55 | 3.173 |
21.02. | Marion Biro | 50 | |
21.02. | Ingeborg Wiegand | 87 | 3.731 |
21.02. | Francisco Jose Eckel | 54 | 3.595 |
20.02. | Siglinde Fischer | 83 | 3.712 |
20.02. | Corinna Bücker | 0 | 3.685 |
20.02. | Josef Baumstark | 89 | 1.234 |
19.02. | Christopher John Wiggins | 86 | 11.317 |
16.02. | Renate Forchhammer | 71 | 3.295 |
14.02. | Erika I. | 76 | 3.158 |
13.02. | Elvira Schlehuber | 49 | 3.672 |
13.02. | Simone Lisa Kürpick | 34 | 3.974 |
13.02. | Hans Detering | 78 | 3.543 |
12.02. | Walter Helke | 63 | 3.492 |
10.02. | Marion Lüer | 81 | 18.533 |
09.02. | Gerwyn Caradoc ap Glanmor Williams | 52 | 4.636 |
07.02. | Sylwester Walczak | 85 | 2.972 |
07.02. | Peter Kochinke | 74 | 3.271 |
04.02. | Rita Hamacher | 75 | 3.224 |
04.02. | Josef Desing | 91 | 3.994 |
02.02. | Gertrud Mischke | 84 | 3.300 |
02.02. | Lothar Füllgraf | 58 | 3.346 |
02.02. | Herbert Hilbert | 70 | 11.908 |
01.02. | Marc Noah Hehl | 0 | 3.079 |
01.02. | Marion Wolf | 58 | 3.285 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|---|---|---|
30.01. | Claude Eggert | 66 | 3.283 |
30.01. | Ringo (Marsianer) Winkler | 46 | 4.479 |
30.01. | Martina Penno | 66 | 3.108 |
29.01. | Renate Haucke | 79 | 3.352 |
29.01. | 6 Teenager in Arnstein | 1 | 15.880 |
27.01. | John Hurt | 77 | 3.261 |
24.01. | Heiderose Potrick | 77 | 3.402 |
24.01. | Chris Drehse | 25 | 2.728 |
23.01. | Martha Elisabeth Schmidt | 87 | 3.425 |
21.01. | Friedhelm Scholz | 75 | 3.216 |
21.01. | Heidrun Ebert | 62 | 4.021 |
21.01. | Hermann Winterhoff | 80 | 3.499 |
19.01. | Evelyn Wabbenegger | 70 | 3.756 |
18.01. | Irmtrude Schaum | 80 | 3.653 |
18.01. | Karl-Heinz Schoneville | 1 | 3.347 |
17.01. | Willi Gebranzig | 88 | 3.335 |
17.01. | Wilfried Vetter | 55 | 3.640 |
16.01. | Maik Pächnatz | 40 | 2.862 |
15.01. | Superfly Jimmy Snuka | 74 | 3.304 |
12.01. | Wolfgang Goerke | 63 | 1.328 |
12.01. | Sylvia Wilkens | 59 | 5.355 |
11.01. | Maria Wilhelmine Doleschal | 88 | 3.459 |
11.01. | Lion Ulrich | 2 | 3.543 |
11.01. | Else Hahne | 92 | 3.479 |
09.01. | Michael Rünger | 62 | 272 |
09.01. | Helmut Pichler | 79 | 3.675 |
08.01. | Lieselotte Schimmrich | 69 | 2.697 |
07.01. | Marcel Völkner | 34 | 2.827 |
07.01. | Jürgen Viedt | 49 | 3.575 |
06.01. | Roland Bielmeier | 58 | 2.871 |
06.01. | Ingolf hanke | 50 | 3.156 |
05.01. | Silvia Winnig-Hase | 54 | 4.701 |
05.01. | Christa Köhler | 77 | 3.690 |
05.01. | Heinz Haex | 42 | 3.286 |
04.01. | Franz Josef Eduard II Schremmer | 81 | 3.359 |
01.01. | Giovanni Da Rif | 100 | 3.516 |
Januar
Sterbetag | Name | Alter | Besucher |
---|
Nekrolog
Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.
Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online
angelegte Gedenkseiten,
Besucher von Gedenkseiten,
angezündete Gedenkkerzen