Benutzer Online
Login



Press ESC to close
Registrieren
 
Suche

Nekrolog für das Jahr 2017

Dezember

Sterbetag Name Alter Besucher
30.12. Lieselotte Aspacher 69 11.697
29.12. Ben Vervelde - 12.454
29.12. Tina Sister 58 24.811
28.12. elly elly 64 20.625
27.12. Gregor Neukölln 33 11.125
26.12. Iris Schauberger 55 2.063
26.12. Hermann Kollmer 74 20.590
25.12. ISCHA BRECHT 99 20.403
23.12. Viktoria Mair 0 41.417
23.12. Günther Tkaczik 88 13.149
22.12. Lutz Hohmann 59 11.302
21.12. Marlene Elsässer 0 6.270
21.12. Edda van Soest 77 22.066
20.12. Karl Friedmann 78 20.702
17.12. Dieter Schwedes 75 9.759
17.12. Karla Balkhausen 54 9.543
15.12. Heinz Schacht 71 7.329
11.12. Diana Hoffmann 36 33.180
10.12. Hanne Förster 53 21.326
08.12. Gerhard Knatz 59 10.949
07.12. Gisela Cornelius 75 21.360
07.12. Bernd Damhuis 67 21.533
04.12. Johanna Sieper 93 5.751
03.12. Krümel Knelke 0 19.256
01.12. Helga van Amersfort 76 1.822

November

Sterbetag Name Alter Besucher
30.11. Axel Eckardt 56 8.013
30.11. Franz Langer 71 42.500
28.11. Jamie THB 12 21.288
28.11. Maria Staudenmaier 93 22.140
26.11. Adrian Hostmann 26 23.100
26.11. Beny und sati Holzschuh 13 10.816
24.11. Joachim Kupfer 66 10.512
23.11. Andreas Pilz 36 11.630
23.11. Sabine Roos 49 30.026
22.11. Andreas Pilz 36 10.909
22.11. Erhard Krebs 68 3.780
21.11. Edith Heintz 91 28.048
21.11. Karl Triesch 84 6.558
20.11. Bernd Mintel 60 5.927
20.11. Eike Spring 69 18.042
20.11. Karin Ickler 42 7.235
20.11. Dieter Bellmann 77 19.956
18.11. Malcolm Young 64 19.265
18.11. Lewis THB 9 8.565
18.11. Barbara Genoveva Galinski 67 7.097
16.11. Guido Josef Maurer 74 17.076
16.11. Ines Armbrecht 48 237
15.11. Robert Michael Festl 60 5.703
15.11. Ursula M. 64 6.840
13.11. Matthias Lasseur 82 19.259
12.11. wolfgangalexandrarosemarie Wielandschien 17 8.022
12.11. Käthe Stange geb.Jacobs 81 10.784
11.11. Herta Plail 85 18.438
09.11. Peter-Georg Bauer 71 5.850
09.11. Zweiter Versuch ... ich mache mich mit der Materie vertraut 0 2
09.11. Herzlich Willkommen in unserem virtuellem Friedhof! 0 2
08.11. Patric Lischke 31 4.633
08.11. Erika Schmidt 55 18.259
08.11. Eva Kyselka 63 7.755
06.11. Karin Dor 79 20.765
04.11. Wilhelm Moritz 79 2.995
04.11. Wilhelm Heinz Moritz 79 2.991
02.11. Renate Röttger 78 6.171
01.11. Krümel Schmidt 0 7.328
01.11. Edith Eertmoed 70 6.563

Oktober

Sterbetag Name Alter Besucher
31.10. Victims of truck attack 0 7.490
31.10. Brigitte Elias 75 7.484
29.10. Karl-Heinz Wobito 85 6.688
29.10. Dorothea Never 66 5.357
27.10. Peter Roland Löffler 67 21.670
27.10. M. Dieckmann 83 18.208
27.10. Rudi Wachtveitl 59 6.637
25.10. Hans-Jörg Hohenstein 74 106
24.10. KARL WEINHAG 71 5.317
22.10. Anna-Maria Becker 78 8.554
21.10. Hannelore Pfanzagl 52 7.344
20.10. Julia Jaros 2 4.574
20.10. Daniel Kuch 28 7.422
19.10. Helga van Amersfort 76 5.614
19.10. Helga Jürgens 83 17.929
18.10. Liane Oswald 63 7.375
17.10. Brigitte Preßel 76 6.209
17.10. Bruno THB 7 17.725
17.10. Helga Staudhammer 75 6.716
15.10. Ines Dehnert 51 4.001
15.10. Ines Dehnert 51 17.236
14.10. Elli Bohnen 74 6.112
13.10. Gabriele Thomas 50 7.154
11.10. Iris Wendler 66 18.285
10.10. Ruth Maroscheck 70 17.561
10.10. Conner x 12 21.276
09.10. Josefine Küppers 85 6.797
08.10. Elfi Rabe 55 3.757
08.10. Eva Knötzsch 73 19.330
07.10. Rudi Joppich 78 17.136
07.10. Thomas Hauer 56 5.191
06.10. Horst Josef Walter 80 384
06.10. Ingo Walkenbach 46 18.274
06.10. Heinz Vormelker 81 7.569
02.10. Luzia Andreßen 89 17.747
02.10. Heinrich Peeß 80 8.150

September

Sterbetag Name Alter Besucher
29.09. Gustl Lütjens 65 17.269
29.09. Edgar Löser 84 6.857
28.09. Siegfried Voigt 79 6.278
28.09. Andreas Köhler 48 19.280
27.09. Charlotte Pangritz 84 4.171
27.09. Jürgen (Ikarus) Harnisch 57 6.002
25.09. zum Gedenken an 0 33.799
25.09. Elisabeth Rechtsteiner 91 29.121
22.09. Karl Knut Ganzenmüller 76 18.742
21.09. Erika Haupt 80 18.248
20.09. Hermann Rezny 73 4.697
20.09. Johannes Heinrich Brandt 63 7.675
18.09. Sina-Renne Grunzke 0 7.297
15.09. Manfred Kunkel 51 7.269
15.09. Peter Miesl 32 17.534
12.09. Gisela Wendt 83 8.194
09.09. Christian Muhr 48 8.082
08.09. Reinhold Anton Becker 85 18.244
08.09. Manfred jasmund 65 18.779
04.09. Michael Arndt 51 18.251
04.09. Rambo Rohlf 18 3.584
04.09. Hermann Josef Konrath 80 7.980
02.09. Lilly Ka 14 24.832
02.09. Dieter Reinl 59 17.970
02.09. Helga Rosemarie Wolter 65 2.380
01.09. dasdasd dasdasd - 17.559

August

Sterbetag Name Alter Besucher
31.08. Alfred Neubert 70 3.504
26.08. Gertraude Schneller 77 17.128
25.08. Alfred Genehr 60 7.548
25.08. Andreas Raab 39 7.966
24.08. Yuna - Louisa Schwerdt 0 2.896
24.08. Thilo Becker 53 8.626
22.08. Anna Bernath 76 17.089
22.08. Krepold Kevin 37 2.554
21.08. Hartmut Paul Jähnert 75 8.177
19.08. Luna Schulze 8 19.261
18.08. Karl-Heinz Mehrpahl 85 28.771
17.08. In Gedenken an die Opfer 0 8.301
16.08. Benny Harder 40 7.423
15.08. Ferdienand Osterhoff 76 8.604
13.08. Roswitha Landeck 67 8.112
13.08. Helmut Hartlmüller 84 6.687
13.08. Harald Niegeloh 48 32.643
12.08. Franz Kellerer 74 6.073
12.08. Andreas Michael Leipold 63 17.817
10.08. Wolgang Karl 85 17.910
10.08. Karin Elisabeth Hertz 96 4.690
08.08. Sabine Höft 68 2.846
05.08. Thorsten Müller 54 28.780
05.08. Gracy THB 7 19.086
05.08. Gerhard Hinze 91 7.444
05.08. Renate Helmich 71 17.774
03.08. Elisabet Telzer 94 19.723
03.08. Leo Chow THB 12 17.922
02.08. Mechthild Uwer 64 18.558

Juli

Sterbetag Name Alter Besucher
30.07. Vahap Tutak 41 29.769
28.07. Andreas Merg 48 7.445
28.07. Jörg-Uwe Sikorska 53 7.424
27.07. Fynn Fritz 0 6.003
26.07. Bodo Sawatzki 57 5.039
26.07. Gabi M. 57 19.139
25.07. Andrea Möller-Bruhnke 58 8.894
24.07. Toby THB 14 17.985
24.07. Ramona Massmann 29 21.418
22.07. Marcel Rehländer 31 7.526
22.07. Mario Herbert Kieslich 57 30.190
21.07. Heike harzdorf 42 18.394
20.07. Andrea Jürgens 50 3.883
20.07. CHESTER BENNINGTON 41 30.360
20.07. Andrea Jürgens 50 15.666
20.07. Dieter klammer 59 4.408
20.07. Chester Bennington 41 31.132
20.07. Chester Charles Bennington 41 28.571
20.07. Andrea Jürgens 50 38.825
17.07. Jules Bianchi 28 4.875
17.07. Benni THB 12 17.701
14.07. Klaus (Bingo) Kreißl 56 26.836
13.07. Helmut Theodor Dirks 84 7.400
12.07. Peter Poggendorf 71 7.118
12.07. Karsten Schultz 46 6.600
11.07. Maria Rezny 69 4.912
11.07. Helmut Höppner 69 3.183
11.07. Schorsch Eger 59 20.807
10.07. Miriam Sondag 67 253
10.07. Martin Hartmann 41 31.248
08.07. Bernd Steidl 59 7.718
08.07. Irma Rieben 88 10.200
08.07. Christian Sternenkind 0 17.600
06.07. Athur Klages 84 6.947
06.07. Arthur Klages 85 18.362
06.07. Peter Bach 94 2.802
01.07. hajo herrig 54 18.036
01.07. Emma Lein 3 18.668

Juni

Sterbetag Name Alter Besucher
30.06. Doris u Winfried ♥ Schmid 78 7.701
29.06. Gertrud Strohm 83 37.777
29.06. Mary ( Renate) Dommen 61 28.421
27.06. Edith Baasner 0 6.900
27.06. Sunny Sunny 13 7.620
26.06. Frank Treutler 63 7.579
26.06. Werner Robert Zimmermann 83 733
25.06. Jörg Hempel 48 17.924
24.06. Henry Jänike 82 18.015
23.06. Christa Baumann 71 18.016
23.06. Jayden Rathke 3 17.501
22.06. Gunter Gabriel 75 10.769
19.06. Ingrid Doran 77 18.098
18.06. Luise Sawallisch 79 6.424
16.06. Helmut Kohl 87 7.683
16.06. Helmut Kohl 87 7.563
15.06. Victims of Grenfell Tower fire desaster 0 28.962
14.06. Rene Hesse 0 7.734
13.06. Drillinge STERNKINDER 0 6.248
12.06. Hannelore Peeß 81 17.600
12.06. jack Mirowski 57 29.233
12.06. Torsten Stephan 38 17.677
11.06. Ben THB 5 7.408
11.06. Wolfgang Repp 63 4.418
10.06. Heinz Günther Wöhrmann 68 4
07.06. Athur Klages 85 2.274
07.06. Ahtur u Emmely Klages 85 2.674
05.06. Magdalena Theresia Petzuch 93 6.581
04.06. Antje Schwieger 47 8.423
04.06. Walter Schmidt 81 6.175
03.06. Opfer des London-Attentates London Bridge 0 8.243
03.06. Christa Marianne Kreth 81 722
02.06. Jürgen Karl Wilhelm Humpe 64 7.656

Mai

Sterbetag Name Alter Besucher
30.05. Ronny Zimmermann 17 7.341
29.05. Thomas Anton Julius Hilchenbach 28 7.169
29.05. Christine Müller 68 6.786
29.05. Else Wilms 97 6.574
29.05. Rosika Johanna Kohl 70 7.900
28.05. H. Klink 74 7.624
28.05. Horst Carnarius 80 7.103
28.05. Gertrud Königs 79 6.626
26.05. Elfriede Nicola 81 4.724
26.05. Gunter Heinicke 67 7.592
25.05. Charly Fritsch 65 7.448
25.05. Monika Hollmann 77 7.154
23.05. Sigmar Lalla 79 6.915
22.05. Opfer des Manchester-Attentats in England 24 7.413
21.05. Jürgen Sawallisch 54 6.268
20.05. Anna Katharina Haibach 88 9.241
18.05. Lady Eder 11 6.038
18.05. ELLEN AHL 56 6.648
18.05. Ranka THB 7 7.108
17.05. Hans-Dieter Schweitzer 76 6.289
16.05. Holger Kienast 51 8.325
15.05. Ilona Meisel 66 17.723
15.05. Klaus-Peter Roeke 63 8.774
15.05. Wolfgang Reps 77 2.865
13.05. Rudi Aust 77 6.947
11.05. Dieter Burczyk 60 7.519
10.05. Katja Wildeman 39 17.625
10.05. Markus Hölzinger 36 7.813
04.05. Gerd Haß 57 6.627
03.05. Ingeborg Anneliese Fiedler 82 6.907

April

Sterbetag Name Alter Besucher
30.04. Giovanni Antonio Leo 50 7.389
27.04. Tony Bärenfeldt 29 9.808
26.04. Eva Hüttenbrauck 76 1.799
25.04. Elvira Duchnicki 65 7.115
23.04. johanna becker 85 7.200
23.04. Heinrich Braun 82 6.411
22.04. Hugo Frettchen 5 7.898
22.04. Rolf Hugo 31 6.605
21.04. Anna Stegemann 85 6.814
21.04. Harald Schließmeyer 57 6.771
21.04. Hans Habitz 78 6.874
19.04. Celina Mache 14 6.796
18.04. Ecco (Leo) von Armadebrunn 12 9.233
18.04. Anja Holze 24 5.870
18.04. Rudolf Wünsch 84 5.372
18.04. Herbert Steinbauer 87 3.613
17.04. matthew anoai 47 6.588
17.04. Susan Kovar 61 6.916
15.04. Maura Nicola Leone 87 5.611
14.04. Thomas Fusaro 48 5.154
13.04. Tanja-Michaela Reuter 40 8.390
13.04. Tanja - Michaela Reuter 40 7.451
12.04. Edith Zugwurst 80 6.198
12.04. Lucy Ohl 0 6.195
11.04. Klaus Othmer 51 6.454
10.04. Ewald ter Haar 73 6.687
10.04. Jens Meyer 47 3.586
10.04. Renate Ebart 77 6.887
10.04. Peter Milz 60 5.519
07.04. Erich Derks 63 22.438
07.04. Marcus Döhrmann 38 6.873
07.04. Opfer des Stockholm-Attentates in Schweden 0 6.332
06.04. Eva Schmidt 78 5.605
05.04. Anna Reiter 93 6.789
05.04. Rüdiger Hünniger 64 6.477
04.04. Andrea Borkmann 54 6.047
03.04. Peter Hyka 66 19.083
01.04. Leon Schumacher 0 17.370
01.04. Leon Schumacher 0 18.145
01.04. SKO Statssystem 4 6.477

März

Sterbetag Name Alter Besucher
31.03. Erika Ischen 81 18.794
28.03. Christine Kaufmann 72 40.320
27.03. Hans ODER 68 6.206
27.03. Tadeusz Zielinski 78 6.258
26.03. Gerd Sondermann 73 7.151
26.03. Marie Scholß 25 19.522
24.03. Karin HAUSEMANN 79 22.630
24.03. Karin Hausemann 79 17.218
24.03. Omi Opi 87 15.598
23.03. Lilly Jerzembeck 0 118
23.03. Günter Süßmann 76 17.842
22.03. Opfer des London-Attentates Westminster Bridge 0 17.041
22.03. Ivo Chioldin 69 6.088
20.03. Ilse März 83 6.049
18.03. Addi Hingst 78 4.465
18.03. 🌟 König und Pionier des Rock and Roll 🌟 Chuck Berry 91 144
16.03. Mein Sternchen 0 16.754
16.03. Ilse Titge 88 4.929
15.03. Gelavèj Helbing 0 5.943
15.03. Manuel Steckermeier 0 16.582
12.03. Ilona Junge 71 6.321
11.03. Heidemarie Moncken 73 6.270
11.03. Heidemarie Moncken 73 2.040
10.03. Peter Berlin 72 6.051
10.03. Heidemarie Wolter 75 6.266
08.03. Gisela Funcke 81 6.208
08.03. phillip gerstner 6 6.410
06.03. Jürgen Woelk 77 6.680
06.03. nevin ögmen 78 5.320
06.03. Jaden Fernau 10 457
05.03. Günther Beutin 63 6.402
04.03. Renate Gruschke 68 40.537
02.03. Marga Wölk 75 6.384

Februar

Sterbetag Name Alter Besucher
25.02. Liselotte König 64 6.128
25.02. Michael Begic´ 41 6.251
25.02. Jürgen Rehbein 89 7.395
24.02. Sylvia Urban 55 9.311
24.02. Helmut Macht 87 42
24.02. Gerda Kruse 86 5.968
23.02. Dennis Rabit 3 5.752
23.02. Maria (Ria) Hertwig 84 5.937
23.02. Karl-Heinz Ubelaender 63 5.169
22.02. Helmut Kachler 59 5.917
22.02. Rolf Hübner 55 5.918
22.02. Willi Glaser 83 5.987
21.02. Francisco Jose Eckel 54 6.078
21.02. Marion Biro 50
21.02. Ingeborg Wiegand 87 6.338
20.02. Siglinde Fischer 83 6.504
20.02. Josef Baumstark 89 1.442
20.02. Corinna Bücker 0 6.341
20.02. Josef Baumstark 89 3.669
19.02. Christopher John Wiggins 86 16.084
16.02. Renate Forchhammer 71 5.687
14.02. Erika I. 76 5.516
13.02. Elvira Schlehuber 49 6.265
13.02. Simone Lisa Kürpick 34 6.385
13.02. Hans Detering 78 6.113
12.02. Walter Helke 63 5.971
10.02. Marion Lüer 81 25.876
09.02. Gerwyn Caradoc ap Glanmor Williams 52 8.095
07.02. Sylwester Walczak 85 5.299
07.02. Peter Kochinke 74 5.660
04.02. Josef Desing 91 6.406
04.02. Rita Hamacher 75 5.769
02.02. Gertrud Mischke 84 5.810
02.02. Lothar Füllgraf 58 5.677
02.02. Herbert Hilbert 70 16.904
01.02. Marc Noah Hehl 0 5.779
01.02. Marion Wolf 58 5.587

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher
30.01. Claude Eggert 66 5.794
30.01. Martina Penno 66 5.651
30.01. Ringo (Marsianer) Winkler 46 6.927
29.01. 6 Teenager in Arnstein 1 20.784
29.01. Renate Haucke 79 5.783
27.01. John Hurt 77 5.598
24.01. Heiderose Potrick 77 5.871
24.01. Chris Drehse 25 5.200
23.01. Martha Elisabeth Schmidt 87 5.840
22.01. Susi Krämer 17 1.680
21.01. Sabine Falk 56 1.867
21.01. Hermann Winterhoff 80 5.888
21.01. Heidrun Ebert 62 6.587
21.01. Friedhelm Scholz 75 5.493
19.01. Evelyn Wabbenegger 70 6.138
18.01. Irmtrude Schaum 80 6.063
18.01. Karl-Heinz Schoneville 1 5.703
17.01. Wilfried Vetter 55 6.073
17.01. Willi Gebranzig 88 5.632
16.01. Maik Pächnatz 40 5.246
15.01. Superfly Jimmy Snuka 74 5.660
12.01. Sylvia Wilkens 59 7.899
12.01. Wolfgang Goerke 63 3.827
11.01. Maria Wilhelmine Doleschal 88 5.930
11.01. Lion Ulrich 2 5.907
11.01. Else Hahne 92 5.717
09.01. Michael Rünger 62 2.449
09.01. Helmut Pichler 79 6.248
08.01. Lieselotte Schimmrich 69 5.291
07.01. Marcel Völkner 34 5.413
07.01. Jürgen Viedt 49 5.825
06.01. Ingolf hanke 50 5.406
06.01. Roland Bielmeier 58 5.277
05.01. Heinz Haex 42 5.695
05.01. Silvia Winnig-Hase 54 7.731
04.01. Franz Josef Eduard II Schremmer 81 5.843
01.01. Giovanni Da Rif 100 6.012

Januar

Sterbetag Name Alter Besucher

Nekrolog

Dies ist eine Liste der im ausgewählten Jahr verstorbenen Menschen, die auf dem Online Friedhof angelegt wurden.
Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Daten alphabetisch.

Der Online Friedhof im Internet, Gedenkseite Online

angelegte Gedenkseiten, Besucher von Gedenkseiten, angezündete Gedenkkerzen